Ckm MTT503 – Mors Tutucu Takım Sehpası

Orijinal fiyat: 8.262,00 ₺.Şu andaki fiyat: 5.783,00 ₺.

Marka:

  • CKM
  • CKM GARAJ

Ckm MTT503  : Mors Tutucu Takım Sehpası

🧰 Teknik Özellikler:

  • En: 590 mm

  • Derinlik: 430 mm

  • Yükseklik: 442 mm

  • Tabla: 4 x 4 = 16 Adet

  • Anma Ölçüsü: BT50 – ISO50 – SK50

  • Net Ağırlık: 8 kg

  • Kullanım Alanı: CNC tezgahları ve takım tutucu düzeni gerektiren sanayi ortamları

Teslimat Süresi
Stokta bulunan ürünler 3-5 iş günü içinde sevk edilir. Üretime tabi ürünlerde teslimat süresi 15 ila 45 gün arasında değişebilir. Sipariş öncesinde teslimat süresinin teyidi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Stokta

Karşılaştır

✅ Ürün Adı:

MTT503 – Mors Tutucu Takım Sehpası


🧰 Teknik Özellikler:

  • Ürün Kodu: MTT503

  • En: 590 mm

  • Derinlik: 430 mm

  • Yükseklik: 442 mm

  • Tabla: 4 x 4 = 16 Adet

  • Anma Ölçüsü: BT50 – ISO50 – SK50

  • Net Ağırlık: 8 kg

  • Malzeme: Elektrostatik boyalı çelik

  • Kullanım Alanı: CNC tezgahları ve takım tutucu düzeni gerektiren sanayi ortamları

Morslar için düzenli ve güvenli depolama sağlar. Endüstriyel atölyelerde yerden tasarruf ve kolay erişim için ideal çözüm!

Ağırlık 8 kg
Boyutlar 590 × 430 × 442 cm
Ay Taksit Toplam
2 2,891.50 5,783.00
3 1,927.67 5,783.00
4 1,445.75 5,783.00
5 1,156.60 5,783.00
6 963.83 5,783.00
7 938.42 6,568.91
8 834.63 6,677.05
9 753.91 6,785.19
10 689.33 6,893.34
11 636.50 7,001.48
12 592.47 7,109.62
Ay Taksit Toplam
2 3,014.39 6,028.78
3 2,045.64 6,136.92
4 1,561.27 6,245.06
5 1,270.64 6,353.20
6 1,076.89 6,461.35
7 938.50 6,569.49
8 834.70 6,677.63
9 753.97 6,785.77
10 689.33 6,893.34
11 636.50 7,001.48
12 592.47 7,109.62
Ay Taksit Toplam
2 3,016.99 6,033.98
3 2,047.37 6,142.12
4 1,562.57 6,250.27
5 1,271.68 6,358.41
6 1,077.76 6,466.55
Ay Taksit Toplam
2 2,891.50 5,783.00
3 1,927.67 5,783.00
4 1,445.75 5,783.00
5 1,156.60 5,783.00
6 963.83 5,783.00
7 961.63 6,731.41
8 854.94 6,839.55
9 771.97 6,947.70
10 705.58 7,055.84
11 651.27 7,163.98
12 606.01 7,272.12
Ay Taksit Toplam
2 3,014.39 6,028.78
3 2,045.64 6,136.92
4 1,561.27 6,245.06
5 1,270.64 6,353.20
6 1,076.89 6,461.35
7 938.50 6,569.49
8 834.70 6,677.63
9 753.97 6,785.77
10 689.39 6,893.91
11 636.50 7,001.48
12 592.47 7,109.62
Ay Taksit Toplam
2 2,891.50 5,783.00
3 1,927.67 5,783.00
4 1,445.75 5,783.00
5 1,156.60 5,783.00
6 963.83 5,783.00
7 927.51 6,492.57
8 825.09 6,600.72
9 745.49 6,709.44
10 681.87 6,818.74
11 629.98 6,929.77
12 582.44 6,989.33
Ay Taksit Toplam
2 3,016.99 6,033.98
3 2,047.37 6,142.12
4 1,562.57 6,250.27
5 1,271.68 6,358.41
6 1,077.76 6,466.55
Ay Taksit Toplam
2 3,014.39 6,028.78
3 2,045.64 6,136.92
4 1,561.27 6,245.06
5 1,270.64 6,353.20
6 1,076.89 6,461.35
7 938.50 6,569.49
8 834.70 6,677.63
9 753.97 6,785.77
10 689.33 6,893.34
11 636.50 7,001.48
12 592.47 7,109.62
Ay Taksit Toplam
2 2,891.50 5,783.00
3 1,927.67 5,783.00
4 1,445.75 5,783.00
5 1,156.60 5,783.00
6 963.83 5,783.00
7 937.18 6,560.24
8 833.76 6,670.11
9 752.69 6,774.21
10 686.10 6,860.95
11 634.24 6,976.61
12 591.02 7,092.27
Ay Taksit Toplam
2 2,891.50 5,783.00
3 1,927.67 5,783.00
4 1,445.75 5,783.00
5 1,156.60 5,783.00
6 963.83 5,783.00
7 933.87 6,537.10
8 830.66 6,645.25
9 750.31 6,752.81
10 686.10 6,860.95
11 633.55 6,969.09
12 589.77 7,077.24
Ay Taksit Toplam
2 3,014.39 6,028.78
3 2,045.64 6,136.92
4 1,561.27 6,245.06
5 1,270.64 6,353.20
6 1,076.89 6,461.35
7 938.50 6,569.49
8 834.70 6,677.63
9 753.97 6,785.77
10 689.33 6,893.34
11 636.50 7,001.48
12 592.47 7,109.62
Ay Taksit Toplam
2 3,097.09 6,194.17
3 2,100.77 6,302.31
4 1,602.61 6,410.46
5 1,303.60 6,518.02
6 1,104.36 6,626.16
7 962.04 6,734.30
8 855.31 6,842.45
9 772.29 6,950.59
10 705.87 7,058.73
11 651.53 7,166.87
12 606.25 7,275.01
Ay Taksit Toplam
2 3,014.39 6,028.78
3 2,045.64 6,136.92
4 1,561.27 6,245.06
5 1,270.64 6,353.20
6 1,076.89 6,461.35
7 938.50 6,569.49
8 834.70 6,677.63
9 753.97 6,785.77
10 689.39 6,893.91
11 636.50 7,001.48
12 592.47 7,109.62