Ckm TTR4401 – Çalışma Masası 1 mt 1 Çekmece

Orijinal fiyat: 18.600,00 ₺.Şu andaki fiyat: 13.020,00 ₺.

Marka:

  • CKM
  • CKM GARAJ

Ckm TTR4401 – Çalışma Masası 1 mt 1 Çekmece

Teknik Özellikler:

  • Masa Genişliği: 1000 mm
  • Derinlik: 670 mm
  • Yükseklik: 1770 mm
  • Masa Tablası Yüksekliği: 870 mm
  • Üst Tabla: 18 mm MDF, Üzeri 0.8 mm Galvaniz Sac Kaplama
  • Çekmece Adet ve Ölçüsü: 1 ad x 100 mm
  • Çekmece Ray Sistemi: Teleskopik / Mandallı
  • Led Lamba: 1 Adet
  • Elektrik Düğmesi: 1 Adet
  • Asma Kancası: 30 Adet
  • Tornavidalık: 1 Adet
  • Anahtarlık: 1 Adet
  • Net Ağırlık: 56 kg

Teslimat Süresi
Stokta bulunan ürünler 3-5 iş günü içinde sevk edilir. Üretime tabi ürünlerde teslimat süresi 15 ila 45 gün arasında değişebilir. Sipariş öncesinde teslimat süresinin teyidi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Stokta

Karşılaştır

Teknik Özellikler:

  • Masa Genişliği: 1000 mm
  • Derinlik: 670 mm
  • Yükseklik: 1770 mm
  • Masa Tablası Yüksekliği: 870 mm
  • Üst Tabla: 18 mm MDF, Üzeri 0.8 mm Galvaniz Sac Kaplama
  • Çekmece Adet ve Ölçüsü: 1 ad x 100 mm
  • Çekmece Ray Sistemi: Teleskopik / Mandallı
  • Led Lamba: 1 Adet
  • Elektrik Düğmesi: 1 Adet
  • Asma Kancası: 30 Adet
  • Tornavidalık: 1 Adet
  • Anahtarlık: 1 Adet
  • Net Ağırlık: 56 kg

 

  • Technicial Specifications:
    • Table Width: 1000 mm
    • Depth: 670 mm
    • Height: 1770 mm
    • Table Top Height: 870 mm
    • Top Table: 18 mm MDF, Üzeri 0.8 mm Galvaniz Sac Kaplama
    • Drawer Quantity and Dimension: 1 ad x 100 mm
    • Drawer Rail System: Teleskopik / Mandallı
    • Led Lamp: 1 Adet
    • Electric Button: 1 Adet
    • Hanging Hook: 30 Adet
    • Screwdriver Holder: 1 Adet
    • Keychain: 1 Adet
    • Net Weight: 56 kg
Ağırlık 56 kg
Boyutlar 1000 × 670 × 1770 cm
Ay Taksit Toplam
2 6,510.00 13,020.00
3 4,340.00 13,020.00
4 3,255.00 13,020.00
5 2,604.00 13,020.00
6 2,170.00 13,020.00
7 2,112.77 14,789.42
8 1,879.11 15,032.89
9 1,697.37 15,276.37
10 1,551.98 15,519.84
11 1,433.03 15,763.31
12 1,333.90 16,006.79
Ay Taksit Toplam
2 6,786.68 13,573.35
3 4,605.61 13,816.82
4 3,515.07 14,060.30
5 2,860.75 14,303.77
6 2,424.54 14,547.25
7 2,112.96 14,790.72
8 1,879.27 15,034.19
9 1,697.52 15,277.67
10 1,551.98 15,519.84
11 1,433.03 15,763.31
12 1,333.90 16,006.79
Ay Taksit Toplam
2 6,792.53 13,585.07
3 4,609.51 13,828.54
4 3,518.00 14,072.02
5 2,863.10 14,315.49
6 2,426.49 14,558.96
Ay Taksit Toplam
2 6,510.00 13,020.00
3 4,340.00 13,020.00
4 3,255.00 13,020.00
5 2,604.00 13,020.00
6 2,170.00 13,020.00
7 2,165.04 15,155.28
8 1,924.84 15,398.75
9 1,738.03 15,642.23
10 1,588.57 15,885.70
11 1,466.29 16,129.18
12 1,364.39 16,372.65
Ay Taksit Toplam
2 6,786.68 13,573.35
3 4,605.61 13,816.82
4 3,515.07 14,060.30
5 2,860.75 14,303.77
6 2,424.54 14,547.25
7 2,112.96 14,790.72
8 1,879.27 15,034.19
9 1,697.52 15,277.67
10 1,552.11 15,521.14
11 1,433.03 15,763.31
12 1,333.90 16,006.79
Ay Taksit Toplam
2 6,510.00 13,020.00
3 4,340.00 13,020.00
4 3,255.00 13,020.00
5 2,604.00 13,020.00
6 2,170.00 13,020.00
7 2,088.22 14,617.55
8 1,857.63 14,861.03
9 1,678.42 15,105.80
10 1,535.19 15,351.88
11 1,418.35 15,601.87
12 1,311.33 15,735.97
Ay Taksit Toplam
2 6,792.53 13,585.07
3 4,609.51 13,828.54
4 3,518.00 14,072.02
5 2,863.10 14,315.49
6 2,426.49 14,558.96
Ay Taksit Toplam
2 6,786.68 13,573.35
3 4,605.61 13,816.82
4 3,515.07 14,060.30
5 2,860.75 14,303.77
6 2,424.54 14,547.25
7 2,112.96 14,790.72
8 1,879.27 15,034.19
9 1,697.52 15,277.67
10 1,551.98 15,519.84
11 1,433.03 15,763.31
12 1,333.90 16,006.79
Ay Taksit Toplam
2 6,510.00 13,020.00
3 4,340.00 13,020.00
4 3,255.00 13,020.00
5 2,604.00 13,020.00
6 2,170.00 13,020.00
7 2,109.98 14,769.89
8 1,877.16 15,017.27
9 1,694.63 15,251.63
10 1,544.69 15,446.93
11 1,427.94 15,707.33
12 1,330.64 15,967.73
Ay Taksit Toplam
2 6,510.00 13,020.00
3 4,340.00 13,020.00
4 3,255.00 13,020.00
5 2,604.00 13,020.00
6 2,170.00 13,020.00
7 2,102.54 14,717.81
8 1,870.16 14,961.28
9 1,689.27 15,203.45
10 1,544.69 15,446.93
11 1,426.40 15,690.40
12 1,327.82 15,933.88
Ay Taksit Toplam
2 6,786.68 13,573.35
3 4,605.61 13,816.82
4 3,515.07 14,060.30
5 2,860.75 14,303.77
6 2,424.54 14,547.25
7 2,112.96 14,790.72
8 1,879.27 15,034.19
9 1,697.52 15,277.67
10 1,551.98 15,519.84
11 1,433.03 15,763.31
12 1,333.90 16,006.79
Ay Taksit Toplam
2 6,972.86 13,945.72
3 4,729.73 14,189.20
4 3,608.17 14,432.67
5 2,934.97 14,674.84
6 2,486.39 14,918.32
7 2,165.97 15,161.79
8 1,925.66 15,405.26
9 1,738.75 15,648.74
10 1,589.22 15,892.21
11 1,466.88 16,135.69
12 1,364.93 16,379.16
Ay Taksit Toplam
2 6,786.68 13,573.35
3 4,605.61 13,816.82
4 3,515.07 14,060.30
5 2,860.75 14,303.77
6 2,424.54 14,547.25
7 2,112.96 14,790.72
8 1,879.27 15,034.19
9 1,697.52 15,277.67
10 1,552.11 15,521.14
11 1,433.03 15,763.31
12 1,333.90 16,006.79