Ckm TDK587 – Takım Arabası 7 Çekmeceli

Orijinal fiyat: 24.840,00 ₺.Şu andaki fiyat: 17.388,00 ₺.

Marka:

  • CKM
  • CKM GARAJ

Ckm TDK587 : Takım Arabası 5 Çekmeceli

Teknik Özellikler :
En : 750 mm
Derinlik : 450 mm
Yükseklik : 880 mm
Çekmece Ray Sistemi : Teleskopik / Mandallı
Tekerlekler : 1 ad dönerli + 1 adet frenli dönerli + 2 adet sabit (R125 mm)
Net Ağırlık : 60 kg

Teslimat Süresi
Stokta bulunan ürünler 3-5 iş günü içinde sevk edilir. Üretime tabi ürünlerde teslimat süresi 15 ila 45 gün arasında değişebilir. Sipariş öncesinde teslimat süresinin teyidi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Stokta

Karşılaştır
Stok kodu: TDK587 Kategoriler: , Etiketler: , Marka: ,

Ckm TDK587 – Takım Arabası 7 Çekmeceli

Teknik Özellikler :
En : 750 mm
Derinlik : 450 mm
Yükseklik : 950 mm
Çekmece Ray Sistemi : Teleskopik / Mandallı
Tekerlekler : 1 ad dönerli + 1 adet frenli dönerli + 2 adet sabit (R125 mm)
Net Ağırlık : 60 kg

 

Technicial Specifications :
Width: 750 mm
Depth: 450 mm
Height: 950 mm
Drawer Rail System: Telescopic / Latched
Wheels: 1 swivel + 1 swivel with brake + 2 fixed (R125 mm)
Net Weight: 60 kg

 

Boyutlar 750 × 450 × 950 cm
Ay Taksit Toplam
2 8,694.00 17,388.00
3 5,796.00 17,388.00
4 4,347.00 17,388.00
5 3,477.60 17,388.00
6 2,898.00 17,388.00
7 2,821.58 19,751.03
8 2,509.52 20,076.18
9 2,266.82 20,401.34
10 2,072.65 20,726.50
11 1,913.79 21,051.65
12 1,781.40 21,376.81
Ay Taksit Toplam
2 9,063.50 18,126.99
3 6,150.72 18,452.15
4 4,694.33 18,777.30
5 3,820.49 19,102.46
6 3,237.94 19,427.61
7 2,821.82 19,752.77
8 2,509.74 20,077.92
9 2,267.01 20,403.08
10 2,072.65 20,726.50
11 1,913.79 21,051.65
12 1,781.40 21,376.81
Ay Taksit Toplam
2 9,071.32 18,142.64
3 6,155.93 18,467.79
4 4,698.24 18,792.95
5 3,823.62 19,118.11
6 3,240.54 19,443.26
Ay Taksit Toplam
2 8,694.00 17,388.00
3 5,796.00 17,388.00
4 4,347.00 17,388.00
5 3,477.60 17,388.00
6 2,898.00 17,388.00
7 2,891.38 20,239.63
8 2,570.60 20,564.79
9 2,321.10 20,889.94
10 2,121.51 21,215.10
11 1,958.20 21,540.25
12 1,822.12 21,865.41
Ay Taksit Toplam
2 9,063.50 18,126.99
3 6,150.72 18,452.15
4 4,694.33 18,777.30
5 3,820.49 19,102.46
6 3,237.94 19,427.61
7 2,821.82 19,752.77
8 2,509.74 20,077.92
9 2,267.01 20,403.08
10 2,072.82 20,728.23
11 1,913.79 21,051.65
12 1,781.40 21,376.81
Ay Taksit Toplam
2 8,694.00 17,388.00
3 5,796.00 17,388.00
4 4,347.00 17,388.00
5 3,477.60 17,388.00
6 2,898.00 17,388.00
7 2,788.79 19,521.51
8 2,480.83 19,846.66
9 2,241.51 20,173.56
10 2,050.22 20,502.19
11 1,894.19 20,836.04
12 1,751.26 21,015.14
Ay Taksit Toplam
2 9,071.32 18,142.64
3 6,155.93 18,467.79
4 4,698.24 18,792.95
5 3,823.62 19,118.11
6 3,240.54 19,443.26
Ay Taksit Toplam
2 9,063.50 18,126.99
3 6,150.72 18,452.15
4 4,694.33 18,777.30
5 3,820.49 19,102.46
6 3,237.94 19,427.61
7 2,821.82 19,752.77
8 2,509.74 20,077.92
9 2,267.01 20,403.08
10 2,072.65 20,726.50
11 1,913.79 21,051.65
12 1,781.40 21,376.81
Ay Taksit Toplam
2 8,694.00 17,388.00
3 5,796.00 17,388.00
4 4,347.00 17,388.00
5 3,477.60 17,388.00
6 2,898.00 17,388.00
7 2,817.85 19,724.95
8 2,506.91 20,055.32
9 2,263.14 20,368.30
10 2,062.91 20,629.12
11 1,906.99 20,976.88
12 1,777.05 21,324.64
Ay Taksit Toplam
2 8,694.00 17,388.00
3 5,796.00 17,388.00
4 4,347.00 17,388.00
5 3,477.60 17,388.00
6 2,898.00 17,388.00
7 2,807.91 19,655.40
8 2,497.57 19,980.55
9 2,256.00 20,303.97
10 2,062.91 20,629.12
11 1,904.93 20,954.28
12 1,773.29 21,279.43
Ay Taksit Toplam
2 9,063.50 18,126.99
3 6,150.72 18,452.15
4 4,694.33 18,777.30
5 3,820.49 19,102.46
6 3,237.94 19,427.61
7 2,821.82 19,752.77
8 2,509.74 20,077.92
9 2,267.01 20,403.08
10 2,072.65 20,726.50
11 1,913.79 21,051.65
12 1,781.40 21,376.81
Ay Taksit Toplam
2 9,312.14 18,624.29
3 6,316.48 18,949.44
4 4,818.65 19,274.60
5 3,919.60 19,598.01
6 3,320.53 19,923.17
7 2,892.62 20,248.33
8 2,571.69 20,573.48
9 2,322.07 20,898.64
10 2,122.38 21,223.79
11 1,959.00 21,548.95
12 1,822.84 21,874.10
Ay Taksit Toplam
2 9,063.50 18,126.99
3 6,150.72 18,452.15
4 4,694.33 18,777.30
5 3,820.49 19,102.46
6 3,237.94 19,427.61
7 2,821.82 19,752.77
8 2,509.74 20,077.92
9 2,267.01 20,403.08
10 2,072.82 20,728.23
11 1,913.79 21,051.65
12 1,781.40 21,376.81