Ckm TTR4480 – Çalışma Masası 8 Gen

Orijinal fiyat: 110.700,00 ₺.Şu andaki fiyat: 77.490,00 ₺.

Marka:

  • CKM
  • CKM GARAJ

Ckm TTR4480  : Çalışma Masası 8 Gen

Teknik Özellikler

  • Masa Genişliği: 1840 mm
  • Derinlik: 1840 mm
  • Yükseklik: 930 mm
  • Net Ağırlık : —

Teslimat Süresi
Stokta bulunan ürünler 3-5 iş günü içinde sevk edilir. Üretime tabi ürünlerde teslimat süresi 15 ila 45 gün arasında değişebilir. Sipariş öncesinde teslimat süresinin teyidi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Stokta

Karşılaştır

TTR4480 – 8 Gen Çalışma Masası

📏 Masa Genişliği: 1840 mm
📏 Derinlik: 1840 mm
📏 Yükseklik: 930 mm
🪵 Üst Tabla: 30 mm MDF + PVC döşeme
🗄️ Çekmece Sayısı:
• 8 adet x 100 mm
• 2 adet x 205 mm
🛠️ Ray Sistemi: Teleskopik / Mandallı

💬 TTR4480 ile ekip çalışmasını bir üst seviyeye taşıyın

Boyutlar 1840 × 1840 × 930 cm
Ay Taksit Toplam
2 38,745.00 77,490.00
3 25,830.00 77,490.00
4 19,372.50 77,490.00
5 15,498.00 77,490.00
6 12,915.00 77,490.00
7 12,574.41 88,020.89
8 11,183.74 89,469.95
9 10,102.11 90,919.02
10 9,236.81 92,368.08
11 8,528.83 93,817.14
12 7,938.85 95,266.21
Ay Taksit Toplam
2 40,391.66 80,783.33
3 27,410.80 82,232.39
4 20,920.36 83,681.45
5 17,026.10 85,130.51
6 14,429.93 86,579.58
7 12,575.52 88,028.64
8 11,184.71 89,477.70
9 10,102.97 90,926.77
10 9,236.81 92,368.08
11 8,528.83 93,817.14
12 7,938.85 95,266.21
Ay Taksit Toplam
2 40,426.53 80,853.07
3 27,434.04 82,302.13
4 20,937.80 83,751.19
5 17,040.05 85,200.26
6 14,441.55 86,649.32
Ay Taksit Toplam
2 38,745.00 77,490.00
3 25,830.00 77,490.00
4 19,372.50 77,490.00
5 15,498.00 77,490.00
6 12,915.00 77,490.00
7 12,885.48 90,198.36
8 11,455.93 91,647.42
9 10,344.05 93,096.49
10 9,454.55 94,545.55
11 8,726.78 95,994.61
12 8,120.31 97,443.68
Ay Taksit Toplam
2 40,391.66 80,783.33
3 27,410.80 82,232.39
4 20,920.36 83,681.45
5 17,026.10 85,130.51
6 14,429.93 86,579.58
7 12,575.52 88,028.64
8 11,184.71 89,477.70
9 10,102.97 90,926.77
10 9,237.58 92,375.83
11 8,528.83 93,817.14
12 7,938.85 95,266.21
Ay Taksit Toplam
2 38,745.00 77,490.00
3 25,830.00 77,490.00
4 19,372.50 77,490.00
5 15,498.00 77,490.00
6 12,915.00 77,490.00
7 12,428.29 86,998.02
8 11,055.89 88,447.09
9 9,989.32 89,903.90
10 9,136.85 91,368.46
11 8,441.48 92,856.27
12 7,804.53 93,654.41
Ay Taksit Toplam
2 40,426.53 80,853.07
3 27,434.04 82,302.13
4 20,937.80 83,751.19
5 17,040.05 85,200.26
6 14,441.55 86,649.32
Ay Taksit Toplam
2 40,391.66 80,783.33
3 27,410.80 82,232.39
4 20,920.36 83,681.45
5 17,026.10 85,130.51
6 14,429.93 86,579.58
7 12,575.52 88,028.64
8 11,184.71 89,477.70
9 10,102.97 90,926.77
10 9,236.81 92,368.08
11 8,528.83 93,817.14
12 7,938.85 95,266.21
Ay Taksit Toplam
2 38,745.00 77,490.00
3 25,830.00 77,490.00
4 19,372.50 77,490.00
5 15,498.00 77,490.00
6 12,915.00 77,490.00
7 12,557.81 87,904.66
8 11,172.12 89,376.97
9 10,085.75 90,771.79
10 9,193.41 91,934.14
11 8,498.54 93,483.94
12 7,919.48 95,033.74
Ay Taksit Toplam
2 38,745.00 77,490.00
3 25,830.00 77,490.00
4 19,372.50 77,490.00
5 15,498.00 77,490.00
6 12,915.00 77,490.00
7 12,513.53 87,594.70
8 11,130.47 89,043.76
9 10,053.90 90,485.07
10 9,193.41 91,934.14
11 8,489.38 93,383.20
12 7,902.69 94,832.26
Ay Taksit Toplam
2 40,391.66 80,783.33
3 27,410.80 82,232.39
4 20,920.36 83,681.45
5 17,026.10 85,130.51
6 14,429.93 86,579.58
7 12,575.52 88,028.64
8 11,184.71 89,477.70
9 10,102.97 90,926.77
10 9,236.81 92,368.08
11 8,528.83 93,817.14
12 7,938.85 95,266.21
Ay Taksit Toplam
2 41,499.77 82,999.54
3 28,149.53 84,448.60
4 21,474.42 85,897.67
5 17,467.80 87,338.98
6 14,798.01 88,788.04
7 12,891.02 90,237.11
8 11,460.77 91,686.17
9 10,348.36 93,135.23
10 9,458.43 94,584.29
11 8,730.31 96,033.36
12 8,123.54 97,482.42
Ay Taksit Toplam
2 40,391.66 80,783.33
3 27,410.80 82,232.39
4 20,920.36 83,681.45
5 17,026.10 85,130.51
6 14,429.93 86,579.58
7 12,575.52 88,028.64
8 11,184.71 89,477.70
9 10,102.97 90,926.77
10 9,237.58 92,375.83
11 8,528.83 93,817.14
12 7,938.85 95,266.21