Ckm TAR4413-Parça Taşıma Arabası 1 Çekmeceli Ağır Tip

Orijinal fiyat: 11.040,00 ₺.Şu andaki fiyat: 7.728,00 ₺.

Marka:

  • CKM
  • CKM GARAJ

Ckm TAR4413-Parça Taşıma Arabası 1 Çekmeceli Ağır Tip

Teknik Özellikler :
En : 800 mm
Derinlik : 550 mm
Yükseklik : 900 mm
Çekmece Adet ve Ölçüsü : 1 ad x 100 mm
Çekmece Ray Sistemi : Teleskopik / Mandallı
Tekerlekler : 1 ad dönerli + 1 adet frenli dönerli + 2 adet sabit (R100mm)
Net Ağırlık : 36 kg

Teslimat Süresi
Stokta bulunan ürünler 3-5 iş günü içinde sevk edilir. Üretime tabi ürünlerde teslimat süresi 15 ila 45 gün arasında değişebilir. Sipariş öncesinde teslimat süresinin teyidi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Stokta

Karşılaştır

Ckm TAR4413-Parça Taşıma Arabası 1 Çekmeceli Ağır Tip

Teknik Özellikler :
En : 800 mm
Derinlik : 550 mm
Yükseklik : 900 mm
Çekmece Adet ve Ölçüsü : 1 ad x 100 mm
Çekmece Ray Sistemi : Teleskopik / Mandallı
Tekerlekler : 1 ad dönerli + 1 adet frenli dönerli + 2 adet sabit (R100mm)
Net Ağırlık : 36 kg

Technicial Specifications :
Width: 800 mm
Depth: 550 mm
Height: 900 mm
Drawer Quantity and Dimension: 1 x 100 mm
Drawer Rail System: Telescopic / Latched
Wheels: 1 swivel + 1 swivel with brake + 2 fixed (R100 mm)
Net Weight: 36 kg

Boyutlar 800 × 550 × 900 cm
Ay Taksit Toplam
2 3,864.00 7,728.00
3 2,576.00 7,728.00
4 1,932.00 7,728.00
5 1,545.60 7,728.00
6 1,288.00 7,728.00
7 1,254.03 8,778.24
8 1,115.34 8,922.75
9 1,007.47 9,067.26
10 921.18 9,211.78
11 850.57 9,356.29
12 791.73 9,500.80
Ay Taksit Toplam
2 4,028.22 8,056.44
3 2,733.65 8,200.95
4 2,086.37 8,345.47
5 1,698.00 8,489.98
6 1,439.08 8,634.49
7 1,254.14 8,779.01
8 1,115.44 8,923.52
9 1,007.56 9,068.04
10 921.18 9,211.78
11 850.57 9,356.29
12 791.73 9,500.80
Ay Taksit Toplam
2 4,031.70 8,063.40
3 2,735.97 8,207.91
4 2,088.11 8,352.42
5 1,699.39 8,496.94
6 1,440.24 8,641.45
Ay Taksit Toplam
2 3,864.00 7,728.00
3 2,576.00 7,728.00
4 1,932.00 7,728.00
5 1,545.60 7,728.00
6 1,288.00 7,728.00
7 1,285.06 8,995.39
8 1,142.49 9,139.91
9 1,031.60 9,284.42
10 942.89 9,428.93
11 870.31 9,573.45
12 809.83 9,717.96
Ay Taksit Toplam
2 4,028.22 8,056.44
3 2,733.65 8,200.95
4 2,086.37 8,345.47
5 1,698.00 8,489.98
6 1,439.08 8,634.49
7 1,254.14 8,779.01
8 1,115.44 8,923.52
9 1,007.56 9,068.04
10 921.25 9,212.55
11 850.57 9,356.29
12 791.73 9,500.80
Ay Taksit Toplam
2 3,864.00 7,728.00
3 2,576.00 7,728.00
4 1,932.00 7,728.00
5 1,545.60 7,728.00
6 1,288.00 7,728.00
7 1,239.46 8,676.23
8 1,102.59 8,820.74
9 996.23 8,966.03
10 911.21 9,112.08
11 841.86 9,260.46
12 778.34 9,340.06
Ay Taksit Toplam
2 4,031.70 8,063.40
3 2,735.97 8,207.91
4 2,088.11 8,352.42
5 1,699.39 8,496.94
6 1,440.24 8,641.45
Ay Taksit Toplam
2 4,028.22 8,056.44
3 2,733.65 8,200.95
4 2,086.37 8,345.47
5 1,698.00 8,489.98
6 1,439.08 8,634.49
7 1,254.14 8,779.01
8 1,115.44 8,923.52
9 1,007.56 9,068.04
10 921.18 9,211.78
11 850.57 9,356.29
12 791.73 9,500.80
Ay Taksit Toplam
2 3,864.00 7,728.00
3 2,576.00 7,728.00
4 1,932.00 7,728.00
5 1,545.60 7,728.00
6 1,288.00 7,728.00
7 1,252.38 8,766.64
8 1,114.18 8,913.48
9 1,005.84 9,052.58
10 916.85 9,168.50
11 847.55 9,323.06
12 789.80 9,477.62
Ay Taksit Toplam
2 3,864.00 7,728.00
3 2,576.00 7,728.00
4 1,932.00 7,728.00
5 1,545.60 7,728.00
6 1,288.00 7,728.00
7 1,247.96 8,735.73
8 1,110.03 8,880.24
9 1,002.67 9,023.99
10 916.85 9,168.50
11 846.64 9,313.01
12 788.13 9,457.53
Ay Taksit Toplam
2 4,028.22 8,056.44
3 2,733.65 8,200.95
4 2,086.37 8,345.47
5 1,698.00 8,489.98
6 1,439.08 8,634.49
7 1,254.14 8,779.01
8 1,115.44 8,923.52
9 1,007.56 9,068.04
10 921.18 9,211.78
11 850.57 9,356.29
12 791.73 9,500.80
Ay Taksit Toplam
2 4,138.73 8,277.46
3 2,807.32 8,421.97
4 2,141.62 8,566.49
5 1,742.05 8,710.23
6 1,475.79 8,854.74
7 1,285.61 8,999.26
8 1,142.97 9,143.77
9 1,032.03 9,288.28
10 943.28 9,432.80
11 870.66 9,577.31
12 810.15 9,721.82
Ay Taksit Toplam
2 4,028.22 8,056.44
3 2,733.65 8,200.95
4 2,086.37 8,345.47
5 1,698.00 8,489.98
6 1,439.08 8,634.49
7 1,254.14 8,779.01
8 1,115.44 8,923.52
9 1,007.56 9,068.04
10 921.25 9,212.55
11 850.57 9,356.29
12 791.73 9,500.80