Teknik Özellikler:
- Genişlik: 1935 mm
- Derinlik: 200 mm
- Yükseklik: 910 mm
- Led Lamba: 1 Adet
- Elektrik Düğmesi: 1 Adet
- Asma Kancası: 50 Adet
- Tornavidalık: 1 Adet
- Anahtarlık: 1 Adet
- Net Ağırlık: 17 kg
Orijinal fiyat: 10.260,00 ₺.7.182,00 ₺Şu andaki fiyat: 7.182,00 ₺.
Ckm TR4413 : Takım Asma Panosu
Teknik Özellikler:
Teslimat Süresi
Stokta bulunan ürünler 3-5 iş günü içinde sevk edilir. Üretime tabi ürünlerde teslimat süresi 15 ila 45 gün arasında değişebilir. Sipariş öncesinde teslimat süresinin teyidi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Stokta
KarşılaştırTeknik Özellikler:
| Ağırlık | 17 kg |
|---|---|
| Boyutlar | 1935 × 200 × 910 cm |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,591.00 | 7,182.00 |
| 3 | 2,394.00 | 7,182.00 |
| 4 | 1,795.50 | 7,182.00 |
| 5 | 1,436.40 | 7,182.00 |
| 6 | 1,197.00 | 7,182.00 |
| 7 | 1,165.43 | 8,158.03 |
| 8 | 1,036.54 | 8,292.34 |
| 9 | 936.29 | 8,426.64 |
| 10 | 856.09 | 8,560.94 |
| 11 | 790.48 | 8,695.25 |
| 12 | 735.80 | 8,829.55 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,743.62 | 7,487.24 |
| 3 | 2,540.51 | 7,621.54 |
| 4 | 1,938.96 | 7,755.84 |
| 5 | 1,578.03 | 7,890.15 |
| 6 | 1,337.41 | 8,024.45 |
| 7 | 1,165.54 | 8,158.75 |
| 8 | 1,036.63 | 8,293.06 |
| 9 | 936.37 | 8,427.36 |
| 10 | 856.09 | 8,560.94 |
| 11 | 790.48 | 8,695.25 |
| 12 | 735.80 | 8,829.55 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,746.85 | 7,493.70 |
| 3 | 2,542.67 | 7,628.00 |
| 4 | 1,940.58 | 7,762.31 |
| 5 | 1,579.32 | 7,896.61 |
| 6 | 1,338.49 | 8,030.91 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,591.00 | 7,182.00 |
| 3 | 2,394.00 | 7,182.00 |
| 4 | 1,795.50 | 7,182.00 |
| 5 | 1,436.40 | 7,182.00 |
| 6 | 1,197.00 | 7,182.00 |
| 7 | 1,194.26 | 8,359.85 |
| 8 | 1,061.77 | 8,494.15 |
| 9 | 958.72 | 8,628.45 |
| 10 | 876.28 | 8,762.76 |
| 11 | 808.82 | 8,897.06 |
| 12 | 752.61 | 9,031.37 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,743.62 | 7,487.24 |
| 3 | 2,540.51 | 7,621.54 |
| 4 | 1,938.96 | 7,755.84 |
| 5 | 1,578.03 | 7,890.15 |
| 6 | 1,337.41 | 8,024.45 |
| 7 | 1,165.54 | 8,158.75 |
| 8 | 1,036.63 | 8,293.06 |
| 9 | 936.37 | 8,427.36 |
| 10 | 856.17 | 8,561.66 |
| 11 | 790.48 | 8,695.25 |
| 12 | 735.80 | 8,829.55 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,591.00 | 7,182.00 |
| 3 | 2,394.00 | 7,182.00 |
| 4 | 1,795.50 | 7,182.00 |
| 5 | 1,436.40 | 7,182.00 |
| 6 | 1,197.00 | 7,182.00 |
| 7 | 1,151.89 | 8,063.23 |
| 8 | 1,024.69 | 8,197.53 |
| 9 | 925.84 | 8,332.56 |
| 10 | 846.83 | 8,468.30 |
| 11 | 782.38 | 8,606.19 |
| 12 | 723.35 | 8,680.17 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,746.85 | 7,493.70 |
| 3 | 2,542.67 | 7,628.00 |
| 4 | 1,940.58 | 7,762.31 |
| 5 | 1,579.32 | 7,896.61 |
| 6 | 1,338.49 | 8,030.91 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,743.62 | 7,487.24 |
| 3 | 2,540.51 | 7,621.54 |
| 4 | 1,938.96 | 7,755.84 |
| 5 | 1,578.03 | 7,890.15 |
| 6 | 1,337.41 | 8,024.45 |
| 7 | 1,165.54 | 8,158.75 |
| 8 | 1,036.63 | 8,293.06 |
| 9 | 936.37 | 8,427.36 |
| 10 | 856.09 | 8,560.94 |
| 11 | 790.48 | 8,695.25 |
| 12 | 735.80 | 8,829.55 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,591.00 | 7,182.00 |
| 3 | 2,394.00 | 7,182.00 |
| 4 | 1,795.50 | 7,182.00 |
| 5 | 1,436.40 | 7,182.00 |
| 6 | 1,197.00 | 7,182.00 |
| 7 | 1,163.89 | 8,147.26 |
| 8 | 1,035.46 | 8,283.72 |
| 9 | 934.78 | 8,412.99 |
| 10 | 852.07 | 8,520.72 |
| 11 | 787.67 | 8,664.36 |
| 12 | 734.00 | 8,808.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,591.00 | 7,182.00 |
| 3 | 2,394.00 | 7,182.00 |
| 4 | 1,795.50 | 7,182.00 |
| 5 | 1,436.40 | 7,182.00 |
| 6 | 1,197.00 | 7,182.00 |
| 7 | 1,159.79 | 8,118.53 |
| 8 | 1,031.60 | 8,252.84 |
| 9 | 931.82 | 8,386.42 |
| 10 | 852.07 | 8,520.72 |
| 11 | 786.82 | 8,655.03 |
| 12 | 732.44 | 8,789.33 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,743.62 | 7,487.24 |
| 3 | 2,540.51 | 7,621.54 |
| 4 | 1,938.96 | 7,755.84 |
| 5 | 1,578.03 | 7,890.15 |
| 6 | 1,337.41 | 8,024.45 |
| 7 | 1,165.54 | 8,158.75 |
| 8 | 1,036.63 | 8,293.06 |
| 9 | 936.37 | 8,427.36 |
| 10 | 856.09 | 8,560.94 |
| 11 | 790.48 | 8,695.25 |
| 12 | 735.80 | 8,829.55 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,846.32 | 7,692.64 |
| 3 | 2,608.98 | 7,826.94 |
| 4 | 1,990.31 | 7,961.25 |
| 5 | 1,618.97 | 8,094.83 |
| 6 | 1,371.52 | 8,229.14 |
| 7 | 1,194.78 | 8,363.44 |
| 8 | 1,062.22 | 8,497.74 |
| 9 | 959.12 | 8,632.05 |
| 10 | 876.63 | 8,766.35 |
| 11 | 809.15 | 8,900.65 |
| 12 | 752.91 | 9,034.96 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,743.62 | 7,487.24 |
| 3 | 2,540.51 | 7,621.54 |
| 4 | 1,938.96 | 7,755.84 |
| 5 | 1,578.03 | 7,890.15 |
| 6 | 1,337.41 | 8,024.45 |
| 7 | 1,165.54 | 8,158.75 |
| 8 | 1,036.63 | 8,293.06 |
| 9 | 936.37 | 8,427.36 |
| 10 | 856.17 | 8,561.66 |
| 11 | 790.48 | 8,695.25 |
| 12 | 735.80 | 8,829.55 |
Select at least 2 products
to compare