Teknik Özellikler:
- Genişlik: 1935 mm
- Derinlik: 200 mm
- Yükseklik: 910 mm
- Led Lamba: 1 Adet
- Elektrik Düğmesi: 1 Adet
- Asma Kancası: 50 Adet
- Tornavidalık: 1 Adet
- Anahtarlık: 1 Adet
- Net Ağırlık: 17 kg
Orijinal fiyat: 11.400,00 ₺.7.980,00 ₺Şu andaki fiyat: 7.980,00 ₺.
Ckm TR4413 : Takım Asma Panosu
Teknik Özellikler:
Teslimat Süresi
Stokta bulunan ürünler 3-5 iş günü içinde sevk edilir. Üretime tabi ürünlerde teslimat süresi 15 ila 45 gün arasında değişebilir. Sipariş öncesinde teslimat süresinin teyidi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Stokta
KarşılaştırTeknik Özellikler:
| Ağırlık | 17 kg |
|---|---|
| Boyutlar | 1935 × 200 × 910 cm |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,990.00 | 7,980.00 |
| 3 | 2,660.00 | 7,980.00 |
| 4 | 1,995.00 | 7,980.00 |
| 5 | 1,596.00 | 7,980.00 |
| 6 | 1,330.00 | 7,980.00 |
| 7 | 1,294.93 | 9,064.48 |
| 8 | 1,151.71 | 9,213.71 |
| 9 | 1,040.33 | 9,362.93 |
| 10 | 951.22 | 9,512.16 |
| 11 | 878.31 | 9,661.39 |
| 12 | 817.55 | 9,810.61 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,159.58 | 8,319.15 |
| 3 | 2,822.79 | 8,468.38 |
| 4 | 2,154.40 | 8,617.60 |
| 5 | 1,753.37 | 8,766.83 |
| 6 | 1,486.01 | 8,916.05 |
| 7 | 1,295.04 | 9,065.28 |
| 8 | 1,151.81 | 9,214.51 |
| 9 | 1,040.41 | 9,363.73 |
| 10 | 951.22 | 9,512.16 |
| 11 | 878.31 | 9,661.39 |
| 12 | 817.55 | 9,810.61 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,163.17 | 8,326.33 |
| 3 | 2,825.19 | 8,475.56 |
| 4 | 2,156.20 | 8,624.78 |
| 5 | 1,754.80 | 8,774.01 |
| 6 | 1,487.21 | 8,923.24 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,990.00 | 7,980.00 |
| 3 | 2,660.00 | 7,980.00 |
| 4 | 1,995.00 | 7,980.00 |
| 5 | 1,596.00 | 7,980.00 |
| 6 | 1,330.00 | 7,980.00 |
| 7 | 1,326.96 | 9,288.72 |
| 8 | 1,179.74 | 9,437.95 |
| 9 | 1,065.24 | 9,587.17 |
| 10 | 973.64 | 9,736.40 |
| 11 | 898.69 | 9,885.62 |
| 12 | 836.24 | 10,034.85 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,159.58 | 8,319.15 |
| 3 | 2,822.79 | 8,468.38 |
| 4 | 2,154.40 | 8,617.60 |
| 5 | 1,753.37 | 8,766.83 |
| 6 | 1,486.01 | 8,916.05 |
| 7 | 1,295.04 | 9,065.28 |
| 8 | 1,151.81 | 9,214.51 |
| 9 | 1,040.41 | 9,363.73 |
| 10 | 951.30 | 9,512.96 |
| 11 | 878.31 | 9,661.39 |
| 12 | 817.55 | 9,810.61 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,990.00 | 7,980.00 |
| 3 | 2,660.00 | 7,980.00 |
| 4 | 1,995.00 | 7,980.00 |
| 5 | 1,596.00 | 7,980.00 |
| 6 | 1,330.00 | 7,980.00 |
| 7 | 1,279.88 | 8,959.15 |
| 8 | 1,138.55 | 9,108.37 |
| 9 | 1,028.71 | 9,258.40 |
| 10 | 940.92 | 9,409.22 |
| 11 | 869.31 | 9,562.43 |
| 12 | 803.72 | 9,644.63 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,163.17 | 8,326.33 |
| 3 | 2,825.19 | 8,475.56 |
| 4 | 2,156.20 | 8,624.78 |
| 5 | 1,754.80 | 8,774.01 |
| 6 | 1,487.21 | 8,923.24 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,159.58 | 8,319.15 |
| 3 | 2,822.79 | 8,468.38 |
| 4 | 2,154.40 | 8,617.60 |
| 5 | 1,753.37 | 8,766.83 |
| 6 | 1,486.01 | 8,916.05 |
| 7 | 1,295.04 | 9,065.28 |
| 8 | 1,151.81 | 9,214.51 |
| 9 | 1,040.41 | 9,363.73 |
| 10 | 951.22 | 9,512.16 |
| 11 | 878.31 | 9,661.39 |
| 12 | 817.55 | 9,810.61 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,990.00 | 7,980.00 |
| 3 | 2,660.00 | 7,980.00 |
| 4 | 1,995.00 | 7,980.00 |
| 5 | 1,596.00 | 7,980.00 |
| 6 | 1,330.00 | 7,980.00 |
| 7 | 1,293.22 | 9,052.51 |
| 8 | 1,150.52 | 9,204.13 |
| 9 | 1,038.64 | 9,347.77 |
| 10 | 946.75 | 9,467.47 |
| 11 | 875.19 | 9,627.07 |
| 12 | 815.56 | 9,786.67 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,990.00 | 7,980.00 |
| 3 | 2,660.00 | 7,980.00 |
| 4 | 1,995.00 | 7,980.00 |
| 5 | 1,596.00 | 7,980.00 |
| 6 | 1,330.00 | 7,980.00 |
| 7 | 1,288.66 | 9,020.59 |
| 8 | 1,146.23 | 9,169.82 |
| 9 | 1,035.36 | 9,318.25 |
| 10 | 946.75 | 9,467.47 |
| 11 | 874.25 | 9,616.70 |
| 12 | 813.83 | 9,765.92 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,159.58 | 8,319.15 |
| 3 | 2,822.79 | 8,468.38 |
| 4 | 2,154.40 | 8,617.60 |
| 5 | 1,753.37 | 8,766.83 |
| 6 | 1,486.01 | 8,916.05 |
| 7 | 1,295.04 | 9,065.28 |
| 8 | 1,151.81 | 9,214.51 |
| 9 | 1,040.41 | 9,363.73 |
| 10 | 951.22 | 9,512.16 |
| 11 | 878.31 | 9,661.39 |
| 12 | 817.55 | 9,810.61 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,273.69 | 8,547.38 |
| 3 | 2,898.87 | 8,696.60 |
| 4 | 2,211.46 | 8,845.83 |
| 5 | 1,798.85 | 8,994.26 |
| 6 | 1,523.91 | 9,143.48 |
| 7 | 1,327.53 | 9,292.71 |
| 8 | 1,180.24 | 9,441.94 |
| 9 | 1,065.68 | 9,591.16 |
| 10 | 974.04 | 9,740.39 |
| 11 | 899.06 | 9,889.61 |
| 12 | 836.57 | 10,038.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,159.58 | 8,319.15 |
| 3 | 2,822.79 | 8,468.38 |
| 4 | 2,154.40 | 8,617.60 |
| 5 | 1,753.37 | 8,766.83 |
| 6 | 1,486.01 | 8,916.05 |
| 7 | 1,295.04 | 9,065.28 |
| 8 | 1,151.81 | 9,214.51 |
| 9 | 1,040.41 | 9,363.73 |
| 10 | 951.30 | 9,512.96 |
| 11 | 878.31 | 9,661.39 |
| 12 | 817.55 | 9,810.61 |
Select at least 2 products
to compare