Ckm TTR4411 – Çalışma Masası 2 mt 5 Çekmece

Orijinal fiyat: 44.712,00 ₺.Şu andaki fiyat: 31.298,00 ₺.

Marka:

  • CKM
  • CKM GARAJ

Ckm TTR4411  : Çalışma Masası 2 mt 5 Çekmece

Teknik Özellikler :

  • Masa Genişliği: 1950 mm
  • Derinlik: 670 mm
  • Yükseklik: 1770 mm
  • Masa Tablası Yüksekliği: 870 mm
  • Üst Tabla: 18 mm MDF, Üzeri 0.8 mm Galvaniz Sac Kaplama
  • Çekmece Ray Sistemi: Teleskopik / Mandallı
  • Led Lamba: 1 Adet
  • Elektrik Düğmesi: 1 Adet
  • Asma Kancası: 40 Adet
  • Tornavidalık: 1 Adet
  • Anahtarlık: 1 Adet
  • Net Ağırlık: 150 kg

Teslimat Süresi
Stokta bulunan ürünler 3-5 iş günü içinde sevk edilir. Üretime tabi ürünlerde teslimat süresi 15 ila 45 gün arasında değişebilir. Sipariş öncesinde teslimat süresinin teyidi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Stokta

Karşılaştır

Teknik Özellikler:

  • Masa Genişliği: 1950 mm
  • Derinlik: 670 mm
  • Yükseklik: 1770 mm
  • Masa Tablası Yüksekliği: 870 mm
  • Üst Tabla: 18 mm MDF, Üzeri 0.8 mm Galvaniz Sac Kaplama
  • Çekmece Ray Sistemi: Teleskopik / Mandallı
  • Led Lamba: 1 Adet
  • Elektrik Düğmesi: 1 Adet
  • Asma Kancası: 50 Adet
  • Tornavidalık: 1 Adet
  • Anahtarlık: 1 Adet
  • Net Ağırlık: 150 kg
Ağırlık 185 kg
Boyutlar 1950 × 670 × 1770 cm
Ay Taksit Toplam
2 15,649.00 31,298.00
3 10,432.67 31,298.00
4 7,824.50 31,298.00
5 6,259.60 31,298.00
6 5,216.33 31,298.00
7 5,078.77 35,551.40
8 4,517.08 36,136.67
9 4,080.22 36,721.94
10 3,730.72 37,307.22
11 3,444.77 37,892.49
12 3,206.48 38,477.76
Ay Taksit Toplam
2 16,314.08 32,628.17
3 11,071.15 33,213.44
4 8,449.68 33,798.71
5 6,876.80 34,383.98
6 5,828.21 34,969.26
7 5,079.22 35,554.53
8 4,517.48 36,139.80
9 4,080.56 36,725.07
10 3,730.72 37,307.22
11 3,444.77 37,892.49
12 3,206.48 38,477.76
Ay Taksit Toplam
2 16,328.17 32,656.33
3 11,080.54 33,241.61
4 8,456.72 33,826.88
5 6,882.43 34,412.15
6 5,832.90 34,997.42
Ay Taksit Toplam
2 15,649.00 31,298.00
3 10,432.67 31,298.00
4 7,824.50 31,298.00
5 6,259.60 31,298.00
6 5,216.33 31,298.00
7 5,204.41 36,430.87
8 4,627.02 37,016.14
9 4,177.94 37,601.42
10 3,818.67 38,186.69
11 3,524.72 38,771.96
12 3,279.77 39,357.24
Ay Taksit Toplam
2 16,314.08 32,628.17
3 11,071.15 33,213.44
4 8,449.68 33,798.71
5 6,876.80 34,383.98
6 5,828.21 34,969.26
7 5,079.22 35,554.53
8 4,517.48 36,139.80
9 4,080.56 36,725.07
10 3,731.03 37,310.35
11 3,444.77 37,892.49
12 3,206.48 38,477.76
Ay Taksit Toplam
2 15,649.00 31,298.00
3 10,432.67 31,298.00
4 7,824.50 31,298.00
5 6,259.60 31,298.00
6 5,216.33 31,298.00
7 5,019.75 35,138.26
8 4,465.44 35,723.54
9 4,034.66 36,311.94
10 3,690.35 36,903.47
11 3,409.49 37,504.39
12 3,152.23 37,826.76
Ay Taksit Toplam
2 16,328.17 32,656.33
3 11,080.54 33,241.61
4 8,456.72 33,826.88
5 6,882.43 34,412.15
6 5,832.90 34,997.42
Ay Taksit Toplam
2 16,314.08 32,628.17
3 11,071.15 33,213.44
4 8,449.68 33,798.71
5 6,876.80 34,383.98
6 5,828.21 34,969.26
7 5,079.22 35,554.53
8 4,517.48 36,139.80
9 4,080.56 36,725.07
10 3,730.72 37,307.22
11 3,444.77 37,892.49
12 3,206.48 38,477.76
Ay Taksit Toplam
2 15,649.00 31,298.00
3 10,432.67 31,298.00
4 7,824.50 31,298.00
5 6,259.60 31,298.00
6 5,216.33 31,298.00
7 5,072.06 35,504.45
8 4,512.39 36,099.11
9 4,073.61 36,662.48
10 3,713.19 37,131.95
11 3,432.54 37,757.91
12 3,198.66 38,383.87
Ay Taksit Toplam
2 15,649.00 31,298.00
3 10,432.67 31,298.00
4 7,824.50 31,298.00
5 6,259.60 31,298.00
6 5,216.33 31,298.00
7 5,054.18 35,379.26
8 4,495.57 35,964.53
9 4,060.74 36,546.67
10 3,713.19 37,131.95
11 3,428.84 37,717.22
12 3,191.87 38,302.49
Ay Taksit Toplam
2 16,314.08 32,628.17
3 11,071.15 33,213.44
4 8,449.68 33,798.71
5 6,876.80 34,383.98
6 5,828.21 34,969.26
7 5,079.22 35,554.53
8 4,517.48 36,139.80
9 4,080.56 36,725.07
10 3,730.72 37,307.22
11 3,444.77 37,892.49
12 3,206.48 38,477.76
Ay Taksit Toplam
2 16,761.64 33,523.29
3 11,369.52 34,108.56
4 8,673.46 34,693.83
5 7,055.20 35,275.98
6 5,976.87 35,861.25
7 5,206.65 36,446.52
8 4,628.97 37,031.79
9 4,179.67 37,617.07
10 3,820.23 38,202.34
11 3,526.15 38,787.61
12 3,281.07 39,372.88
Ay Taksit Toplam
2 16,314.08 32,628.17
3 11,071.15 33,213.44
4 8,449.68 33,798.71
5 6,876.80 34,383.98
6 5,828.21 34,969.26
7 5,079.22 35,554.53
8 4,517.48 36,139.80
9 4,080.56 36,725.07
10 3,731.03 37,310.35
11 3,444.77 37,892.49
12 3,206.48 38,477.76