Ckm TTR4480 – Çalışma Masası 8 Gen

Orijinal fiyat: 98.400,00 ₺.Şu andaki fiyat: 68.880,00 ₺.

Marka:

  • CKM
  • CKM GARAJ

Ckm TTR4480  : Çalışma Masası 8 Gen

Teknik Özellikler

  • Masa Genişliği: 1840 mm
  • Derinlik: 1840 mm
  • Yükseklik: 930 mm
  • Net Ağırlık : —

Teslimat Süresi
Stokta bulunan ürünler 3-5 iş günü içinde sevk edilir. Üretime tabi ürünlerde teslimat süresi 15 ila 45 gün arasında değişebilir. Sipariş öncesinde teslimat süresinin teyidi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Stokta

Karşılaştır

TTR4480 – 8 Gen Çalışma Masası

📏 Masa Genişliği: 1840 mm
📏 Derinlik: 1840 mm
📏 Yükseklik: 930 mm
🪵 Üst Tabla: 30 mm MDF + PVC döşeme
🗄️ Çekmece Sayısı:
• 8 adet x 100 mm
• 2 adet x 205 mm
🛠️ Ray Sistemi: Teleskopik / Mandallı

💬 TTR4480 ile ekip çalışmasını bir üst seviyeye taşıyın

Boyutlar 1840 × 1840 × 930 cm
Ay Taksit Toplam
2 34,440.00 68,880.00
3 22,960.00 68,880.00
4 17,220.00 68,880.00
5 13,776.00 68,880.00
6 11,480.00 68,880.00
7 11,177.26 78,240.79
8 9,941.11 79,528.85
9 8,979.66 80,816.90
10 8,210.50 82,104.96
11 7,581.18 83,393.02
12 7,056.76 84,681.07
Ay Taksit Toplam
2 35,903.70 71,807.40
3 24,365.15 73,095.46
4 18,595.88 74,383.51
5 15,134.31 75,671.57
6 12,826.60 76,959.62
7 11,178.24 78,247.68
8 9,941.97 79,535.74
9 8,980.42 80,823.79
10 8,210.50 82,104.96
11 7,581.18 83,393.02
12 7,056.76 84,681.07
Ay Taksit Toplam
2 35,934.70 71,869.39
3 24,385.82 73,157.45
4 18,611.38 74,445.50
5 15,146.71 75,733.56
6 12,836.94 77,021.62
Ay Taksit Toplam
2 34,440.00 68,880.00
3 22,960.00 68,880.00
4 17,220.00 68,880.00
5 13,776.00 68,880.00
6 11,480.00 68,880.00
7 11,453.76 80,176.32
8 10,183.05 81,464.38
9 9,194.71 82,752.43
10 8,404.05 84,040.49
11 7,757.14 85,328.54
12 7,218.05 86,616.60
Ay Taksit Toplam
2 35,903.70 71,807.40
3 24,365.15 73,095.46
4 18,595.88 74,383.51
5 15,134.31 75,671.57
6 12,826.60 76,959.62
7 11,178.24 78,247.68
8 9,941.97 79,535.74
9 8,980.42 80,823.79
10 8,211.18 82,111.85
11 7,581.18 83,393.02
12 7,056.76 84,681.07
Ay Taksit Toplam
2 34,440.00 68,880.00
3 22,960.00 68,880.00
4 17,220.00 68,880.00
5 13,776.00 68,880.00
6 11,480.00 68,880.00
7 11,047.37 77,331.58
8 9,827.45 78,619.63
9 8,879.40 79,914.58
10 8,121.64 81,216.41
11 7,503.54 82,538.90
12 6,937.36 83,248.37
Ay Taksit Toplam
2 35,934.70 71,869.39
3 24,385.82 73,157.45
4 18,611.38 74,445.50
5 15,146.71 75,733.56
6 12,836.94 77,021.62
Ay Taksit Toplam
2 35,903.70 71,807.40
3 24,365.15 73,095.46
4 18,595.88 74,383.51
5 15,134.31 75,671.57
6 12,826.60 76,959.62
7 11,178.24 78,247.68
8 9,941.97 79,535.74
9 8,980.42 80,823.79
10 8,210.50 82,104.96
11 7,581.18 83,393.02
12 7,056.76 84,681.07
Ay Taksit Toplam
2 34,440.00 68,880.00
3 22,960.00 68,880.00
4 17,220.00 68,880.00
5 13,776.00 68,880.00
6 11,480.00 68,880.00
7 11,162.50 78,137.47
8 9,930.77 79,446.19
9 8,965.11 80,686.03
10 8,171.92 81,719.23
11 7,554.26 83,096.83
12 7,039.54 84,474.43
Ay Taksit Toplam
2 34,440.00 68,880.00
3 22,960.00 68,880.00
4 17,220.00 68,880.00
5 13,776.00 68,880.00
6 11,480.00 68,880.00
7 11,123.14 77,861.95
8 9,893.75 79,150.01
9 8,936.80 80,431.18
10 8,171.92 81,719.23
11 7,546.12 83,007.29
12 7,024.61 84,295.34
Ay Taksit Toplam
2 35,903.70 71,807.40
3 24,365.15 73,095.46
4 18,595.88 74,383.51
5 15,134.31 75,671.57
6 12,826.60 76,959.62
7 11,178.24 78,247.68
8 9,941.97 79,535.74
9 8,980.42 80,823.79
10 8,210.50 82,104.96
11 7,581.18 83,393.02
12 7,056.76 84,681.07
Ay Taksit Toplam
2 36,888.68 73,777.37
3 25,021.81 75,065.42
4 19,088.37 76,353.48
5 15,526.93 77,634.65
6 13,153.78 78,922.70
7 11,458.68 80,210.76
8 10,187.35 81,498.82
9 9,198.54 82,786.87
10 8,407.49 84,074.93
11 7,760.27 85,362.98
12 7,220.92 86,651.04
Ay Taksit Toplam
2 35,903.70 71,807.40
3 24,365.15 73,095.46
4 18,595.88 74,383.51
5 15,134.31 75,671.57
6 12,826.60 76,959.62
7 11,178.24 78,247.68
8 9,941.97 79,535.74
9 8,980.42 80,823.79
10 8,211.18 82,111.85
11 7,581.18 83,393.02
12 7,056.76 84,681.07