Ckm TTR4413 – Çalışma Masası 2 mt 3 Dolaplı

Orijinal fiyat: 43.200,00 ₺.Şu andaki fiyat: 30.240,00 ₺.

Marka:

  • CKM
  • CKM GARAJ

Ckm TTR4413  : Çalışma Masası 2 mt 3 Dolaplı

Teknik Özellikler

  • Masa Genişliği: 1950 mm
  • Derinlik: 670 mm
  • Yükseklik: 1770 mm
  • Masa Tablası Yüksekliği: 870 mm
  • Üst Tabla: 18 mm MDF, Üzeri 0.8 mm Galvaniz Sac Kaplama
  • Avadanlık: 8 Adet 150 lik
  • Led Lamba: 1 Adet
  • Elektrik Düğmesi: 1 Adet
  • Asma Kancası: 50 Adet
  • Tornavidalık: 1 Adet
  • Anahtarlık: 1 Adet
  • Net Ağırlık: 140 kg

Teslimat Süresi
Stokta bulunan ürünler 3-5 iş günü içinde sevk edilir. Üretime tabi ürünlerde teslimat süresi 15 ila 45 gün arasında değişebilir. Sipariş öncesinde teslimat süresinin teyidi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Stokta

Karşılaştır

Teknik Özellikler:

  • Masa Genişliği: 1950 mm
  • Derinlik: 670 mm
  • Yükseklik: 1770 mm
  • Masa Tablası Yüksekliği: 870 mm
  • Üst Tabla: 18 mm MDF, Üzeri 0.8 mm Galvaniz Sac Kaplama
  • Avadanlık: 8 Adet 150 lik
  • Led Lamba: 1 Adet
  • Elektrik Düğmesi: 1 Adet
  • Asma Kancası: 50 Adet
  • Tornavidalık: 1 Adet
  • Anahtarlık: 1 Adet
  • Net Ağırlık: 140 kg
Ağırlık 185 kg
Boyutlar 1950 × 670 × 1770 cm
Ay Taksit Toplam
2 15,120.00 30,240.00
3 10,080.00 30,240.00
4 7,560.00 30,240.00
5 6,048.00 30,240.00
6 5,040.00 30,240.00
7 4,924.37 34,470.58
8 4,379.51 35,036.06
9 3,955.73 35,601.55
10 3,616.70 36,167.04
11 3,339.32 36,732.53
12 3,108.17 37,298.02
Ay Taksit Toplam
2 15,823.08 31,646.16
3 10,737.22 32,211.65
4 8,194.28 32,777.14
5 6,668.52 33,342.62
6 5,651.35 33,908.11
7 4,924.80 34,473.60
8 4,379.89 35,039.09
9 3,956.06 35,604.58
10 3,616.70 36,167.04
11 3,339.32 36,732.53
12 3,108.17 37,298.02
Ay Taksit Toplam
2 15,836.69 31,673.38
3 10,746.29 32,238.86
4 8,201.09 32,804.35
5 6,673.97 33,369.84
6 5,655.89 33,935.33
7 4,911.41 34,379.86
8 4,368.17 34,945.34
9 3,945.65 35,510.83
10 3,607.63 36,076.32
11 3,330.80 36,638.78
12 3,100.36 37,204.27
Ay Taksit Toplam
2 15,120.00 30,240.00
3 10,080.00 30,240.00
4 7,560.00 30,240.00
5 6,048.00 30,240.00
6 5,040.00 30,240.00
7 4,924.80 34,473.60
8 4,379.89 35,039.09
9 3,956.06 35,604.58
10 3,617.01 36,170.06
11 3,339.60 36,735.55
12 3,108.42 37,301.04
Ay Taksit Toplam
2 15,823.08 31,646.16
3 10,737.22 32,211.65
4 8,194.28 32,777.14
5 6,668.52 33,342.62
6 5,651.35 33,908.11
7 4,924.80 34,473.60
8 4,379.89 35,039.09
9 3,956.06 35,604.58
10 3,617.01 36,170.06
11 3,339.32 36,732.53
12 3,108.17 37,298.02
Ay Taksit Toplam
2 15,120.00 30,240.00
3 10,080.00 30,240.00
4 7,560.00 30,240.00
5 6,048.00 30,240.00
6 5,040.00 30,240.00
7 4,922.21 34,455.46
8 4,377.62 35,020.94
9 3,954.05 35,586.43
10 3,615.19 36,151.92
11 3,337.95 36,717.41
12 3,132.11 37,585.30
Ay Taksit Toplam
2 15,836.69 31,673.38
3 10,746.29 32,238.86
4 8,201.09 32,804.35
5 6,673.97 33,369.84
6 5,655.89 33,935.33
7 4,911.41 34,379.86
8 4,368.17 34,945.34
9 3,945.65 35,510.83
10 3,607.63 36,076.32
11 3,330.80 36,638.78
12 3,100.36 37,204.27
Ay Taksit Toplam
2 15,823.08 31,646.16
3 10,737.22 32,211.65
4 8,194.28 32,777.14
5 6,668.52 33,342.62
6 5,651.35 33,908.11
7 4,924.80 34,473.60
8 4,379.89 35,039.09
9 3,956.06 35,604.58
10 3,616.70 36,167.04
11 3,339.32 36,732.53
12 3,108.17 37,298.02
Ay Taksit Toplam
2 15,120.00 30,240.00
3 10,080.00 30,240.00
4 7,560.00 30,240.00
5 6,048.00 30,240.00
6 5,040.00 30,240.00
7 4,917.89 34,425.22
8 4,374.97 34,999.78
9 3,949.34 35,544.10
10 3,599.77 35,997.70
11 3,327.50 36,602.50
12 3,100.61 37,207.30
Ay Taksit Toplam
2 15,120.00 30,240.00
3 10,080.00 30,240.00
4 7,560.00 30,240.00
5 6,048.00 30,240.00
6 5,040.00 30,240.00
7 4,900.61 34,304.26
8 4,358.72 34,869.74
9 3,936.91 35,432.21
10 3,599.77 35,997.70
11 3,323.93 36,563.18
12 3,094.06 37,128.67
Ay Taksit Toplam
2 15,823.08 31,646.16
3 10,737.22 32,211.65
4 8,194.28 32,777.14
5 6,668.52 33,342.62
6 5,651.35 33,908.11
7 4,924.80 34,473.60
8 4,379.89 35,039.09
9 3,956.06 35,604.58
10 3,616.70 36,167.04
11 3,339.32 36,732.53
12 3,108.17 37,298.02
Ay Taksit Toplam
2 15,823.08 31,646.16
3 10,737.22 32,211.65
4 8,194.28 32,777.14
5 6,668.52 33,342.62
6 5,651.35 33,908.11
7 4,924.80 34,473.60
8 4,379.89 35,039.09
9 3,956.06 35,604.58
10 3,617.01 36,170.06
11 3,339.32 36,732.53
12 3,108.17 37,298.02