Ckm TAR4412 – Parça Taşıma Arabası 2 Çekmeceli Takım Sehpalı

Orijinal fiyat: 19.000,00 ₺.Şu andaki fiyat: 13.300,00 ₺.

Marka:

  • CKM
  • CKM GARAJ

Ckm TAR4412 – Parça Taşıma Arabası 2 Çekmeceli Takım Sehpalı

 

Teknik Özellikler :
En : 605 mm
Derinlik : 455 mm
Yükseklik : 1270 mm
Üst Tabla : 16 bölmeli BT40 – ISO40 – SK40
Çekmece Adet ve Ölçüsü : 2 ad x 100 mm
Tekerlekler : 3 ad dönerli + 1 adet frenli dönerli (R75mm)
Net Ağırlık : 34 kg

Technicial Specifications :
Width: 605 mm
Depth: 455 mm
Height: 1270 mm
Top Table: 16-bay BT40 – ISO40 – SK40
Drawer Quantity and Dimension: 2 x 100 mm
Wheels: 3 swivel + 1 swivel with brake (R75 mm)
Net Weight: 34 kg

Stokta

Ckm TAR4412 – Parça Taşıma Arabası 2 Çekmeceli Takım Sehpalı

Teknik Özellikler :
En : 605 mm
Derinlik : 455 mm
Yükseklik : 1270 mm
Üst Tabla : 16 bölmeli BT40 – ISO40 – SK40
Çekmece Adet ve Ölçüsü : 2 ad x 100 mm
Tekerlekler : 3 ad dönerli + 1 adet frenli dönerli (R75mm)
Net Ağırlık : 34 kg

Technicial Specifications :
Width: 605 mm
Depth: 455 mm
Height: 1270 mm
Top Table: 16-bay BT40 – ISO40 – SK40
Drawer Quantity and Dimension: 2 x 100 mm
Wheels: 3 swivel + 1 swivel with brake (R75 mm)
Net Weight: 34 kg

Boyutlar 455 × 605 × 1270 cm
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 2,660.00 13,300.00
3 (+ 3 ) 2,216.67 13,300.00
4 (+ 3 ) 1,900.00 13,300.00
5 (+ 3 ) 1,662.50 13,300.00
6 (+ 3 ) 1,477.78 13,300.00
7 (+ 3 ) 1,457.68 14,576.80
8 (+ 3 ) 1,337.01 14,707.14
9 (+ 3 ) 1,236.57 14,838.81
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 2,660.00 13,300.00
3 (+ 3 ) 2,216.67 13,300.00
4 (+ 3 ) 1,900.00 13,300.00
5 (+ 4 ) 1,477.78 13,300.00
6 (+ 3 ) 1,477.78 13,300.00
7 (+ 3 ) 1,455.02 14,550.20
8 (+ 3 ) 1,333.39 14,667.24
9 (+ 3 ) 1,234.35 14,812.21
Ay Taksit Toplam
2 6,650.00 13,300.00
3 4,433.33 13,300.00
4 3,325.00 13,300.00
5 2,660.00 13,300.00
6 2,216.67 13,300.00
7 2,051.43 14,360.01
8 1,807.97 14,463.75
9 1,621.71 14,595.42
10 1,469.92 14,699.16
11 1,345.72 14,802.90
12 1,242.33 14,907.97
Ay Taksit Toplam
2 6,650.00 13,300.00
3 4,433.33 13,300.00
4 3,325.00 13,300.00
5 2,660.00 13,300.00
6 2,216.67 13,300.00
7 2,073.85 14,516.95
8 1,830.91 14,647.29
9 1,642.11 14,778.96
10 1,491.06 14,910.63
11 1,367.36 15,040.97
12 1,264.39 15,172.64
Ay Taksit Toplam
2 6,650.00 13,300.00
3 4,433.33 13,300.00
4 3,325.00 13,300.00
5 2,660.00 13,300.00
6 2,216.67 13,300.00
7 2,073.85 14,516.95
8 1,830.91 14,647.29
9 1,642.11 14,778.96
10 1,496.78 14,967.82
11 1,372.80 15,100.82
12 1,269.60 15,235.15
Ay Taksit Toplam
2 6,650.00 13,300.00
3 4,433.33 13,300.00
4 3,325.00 13,300.00
5 2,660.00 13,300.00
6 2,216.67 13,300.00
7 2,040.41 14,282.87
8 1,795.33 14,362.67
9 1,610.33 14,493.01
10 1,459.81 14,598.08
11 1,336.53 14,701.82
12 1,233.91 14,806.89
Ay Taksit Toplam
2 6,650.00 13,300.00
3 4,433.33 13,300.00
4 3,325.00 13,300.00
5 2,660.00 13,300.00
6 2,216.67 13,300.00
7 2,051.43 14,360.01
8 1,807.97 14,463.75
9 1,621.71 14,595.42
10 1,469.92 14,699.16
11 1,345.72 14,802.90
12 1,242.33 14,907.97
Ay Taksit Toplam
2 6,650.00 13,300.00
3 4,433.33 13,300.00
4 3,325.00 13,300.00
5 2,660.00 13,300.00
6 2,216.67 13,300.00
7 2,061.50 14,430.50
8 1,818.61 14,548.87
9 1,629.55 14,665.91
10 1,478.43 14,784.28
11 1,354.79 14,902.65
12 1,251.64 15,019.69
Ay Taksit Toplam
2 6,650.00 13,300.00
3 4,433.33 13,300.00
4 3,325.00 13,300.00
5 2,660.00 13,300.00
6 2,216.67 13,300.00
7 2,035.66 14,249.62
8 1,792.51 14,340.06
9 1,603.24 14,429.17
10 1,451.96 14,519.61
11 1,327.82 14,606.06
12 1,224.49 14,693.84
Ay Taksit Toplam
2 6,650.00 13,300.00
3 4,433.33 13,300.00
4 3,325.00 13,300.00
5 2,660.00 13,300.00
6 2,216.67 13,300.00
7 2,041.74 14,292.18
8 1,798.49 14,387.94
9 1,609.15 14,482.37
10 1,457.68 14,576.80
11 1,333.87 14,672.56
12 1,230.58 14,766.99
Ay Taksit Toplam
2 6,650.00 13,300.00
3 4,433.33 13,300.00
4 3,325.00 13,300.00
5 2,660.00 13,300.00
6 2,216.67 13,300.00
7 2,074.80 14,523.60
8 1,831.74 14,653.94
9 1,642.85 14,785.61
10 1,497.58 14,975.80
11 1,373.41 15,107.47
12 1,270.15 15,241.80
Ay Taksit Toplam
2 6,650.00 13,300.00
3 4,433.33 13,300.00
4 3,325.00 13,300.00
5 2,660.00 13,300.00
6 2,216.67 13,300.00
7 2,073.85 14,516.95
8 1,830.91 14,647.29
9 1,642.11 14,778.96
10 1,496.78 14,967.82
11 1,372.80 15,100.82
12 1,269.60 15,235.15