Ckm TAR4409 – Parça Taşıma Arabası 2 Çekmeceli

Orijinal fiyat: 13.400,00 ₺.Şu andaki fiyat: 9.400,00 ₺.

Marka:

  • CKM
  • CKM GARAJ

Ckm TAR4409 – Parça Taşıma Arabası 2 Çekmeceli

Teknik Özellikler :
En : 605 mm
Derinlik : 455 mm
Yükseklik : 870 mm
Çekmece Adet ve Ölçüsü : 2 ad x 100 mm
Tekerlekler : 3 ad dönerli + 1 adet frenli dönerli (R75mm)
Net Ağırlık : 27 kg

Technicial Specifications :
Width: 605 mm
Depth: 455 mm
Height: 870 mm
Drawer Quantity and Dimension: 2 x 100 mm
Wheels: 3 swivel + 1 swivel with brake (R75 mm)
Net Weight: 27 kg

Stokta

Ckm TAR4409 – Parça Taşıma Arabası 2 Çekmeceli

Teknik Özellikler :
En : 605 mm
Derinlik : 455 mm
Yükseklik : 870 mm
Çekmece Adet ve Ölçüsü : 2 ad x 100 mm
Tekerlekler : 3 ad dönerli + 1 adet frenli dönerli (R75mm)
Net Ağırlık : 27 kg

Technicial Specifications :
Width: 605 mm
Depth: 455 mm
Height: 870 mm
Drawer Quantity and Dimension: 2 x 100 mm
Wheels: 3 swivel + 1 swivel with brake (R75 mm)
Net Weight: 27 kg

Boyutlar 455 × 605 × 870 cm
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 1,880.00 9,400.00
3 (+ 3 ) 1,566.67 9,400.00
4 (+ 3 ) 1,342.86 9,400.00
5 (+ 3 ) 1,175.00 9,400.00
6 (+ 3 ) 1,044.44 9,400.00
7 (+ 3 ) 1,030.24 10,302.40
8 (+ 3 ) 944.96 10,394.52
9 (+ 3 ) 873.97 10,487.58
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 1,880.00 9,400.00
3 (+ 3 ) 1,566.67 9,400.00
4 (+ 3 ) 1,342.86 9,400.00
5 (+ 4 ) 1,044.44 9,400.00
6 (+ 3 ) 1,044.44 9,400.00
7 (+ 3 ) 1,028.36 10,283.60
8 (+ 3 ) 942.39 10,366.32
9 (+ 3 ) 872.40 10,468.78
Ay Taksit Toplam
2 4,700.00 9,400.00
3 3,133.33 9,400.00
4 2,350.00 9,400.00
5 1,880.00 9,400.00
6 1,566.67 9,400.00
7 1,449.88 10,149.18
8 1,277.81 10,222.50
9 1,146.17 10,315.56
10 1,038.89 10,388.88
11 951.11 10,462.20
12 878.04 10,536.46
Ay Taksit Toplam
2 4,700.00 9,400.00
3 3,133.33 9,400.00
4 2,350.00 9,400.00
5 1,880.00 9,400.00
6 1,566.67 9,400.00
7 1,465.73 10,260.10
8 1,294.03 10,352.22
9 1,160.59 10,445.28
10 1,053.83 10,538.34
11 966.41 10,630.46
12 893.63 10,723.52
Ay Taksit Toplam
2 4,700.00 9,400.00
3 3,133.33 9,400.00
4 2,350.00 9,400.00
5 1,880.00 9,400.00
6 1,566.67 9,400.00
7 1,465.73 10,260.10
8 1,294.03 10,352.22
9 1,160.59 10,445.28
10 1,057.88 10,578.76
11 970.25 10,672.76
12 897.31 10,767.70
Ay Taksit Toplam
2 4,700.00 9,400.00
3 3,133.33 9,400.00
4 2,350.00 9,400.00
5 1,880.00 9,400.00
6 1,566.67 9,400.00
7 1,442.09 10,094.66
8 1,268.88 10,151.06
9 1,138.13 10,243.18
10 1,031.74 10,317.44
11 944.61 10,390.76
12 872.09 10,465.02
Ay Taksit Toplam
2 4,700.00 9,400.00
3 3,133.33 9,400.00
4 2,350.00 9,400.00
5 1,880.00 9,400.00
6 1,566.67 9,400.00
7 1,449.88 10,149.18
8 1,277.81 10,222.50
9 1,146.17 10,315.56
10 1,038.89 10,388.88
11 951.11 10,462.20
12 878.04 10,536.46
Ay Taksit Toplam
2 4,700.00 9,400.00
3 3,133.33 9,400.00
4 2,350.00 9,400.00
5 1,880.00 9,400.00
6 1,566.67 9,400.00
7 1,457.00 10,199.00
8 1,285.33 10,282.66
9 1,151.71 10,365.38
10 1,044.90 10,449.04
11 957.52 10,532.70
12 884.62 10,615.42
Ay Taksit Toplam
2 4,700.00 9,400.00
3 3,133.33 9,400.00
4 2,350.00 9,400.00
5 1,880.00 9,400.00
6 1,566.67 9,400.00
7 1,438.74 10,071.16
8 1,266.89 10,135.08
9 1,133.12 10,198.06
10 1,026.20 10,261.98
11 938.46 10,323.08
12 865.43 10,385.12
Ay Taksit Toplam
2 4,700.00 9,400.00
3 3,133.33 9,400.00
4 2,350.00 9,400.00
5 1,880.00 9,400.00
6 1,566.67 9,400.00
7 1,443.03 10,101.24
8 1,271.12 10,168.92
9 1,137.30 10,235.66
10 1,030.24 10,302.40
11 942.73 10,370.08
12 869.74 10,436.82
Ay Taksit Toplam
2 4,700.00 9,400.00
3 3,133.33 9,400.00
4 2,350.00 9,400.00
5 1,880.00 9,400.00
6 1,566.67 9,400.00
7 1,466.40 10,264.80
8 1,294.62 10,356.92
9 1,161.11 10,449.98
10 1,058.44 10,584.40
11 970.68 10,677.46
12 897.70 10,772.40
Ay Taksit Toplam
2 4,700.00 9,400.00
3 3,133.33 9,400.00
4 2,350.00 9,400.00
5 1,880.00 9,400.00
6 1,566.67 9,400.00
7 1,465.73 10,260.10
8 1,294.03 10,352.22
9 1,160.59 10,445.28
10 1,057.88 10,578.76
11 970.25 10,672.76
12 897.31 10,767.70