Teknik Özellikler:
- Genişlik: 1935 mm
- Derinlik: 200 mm
- Yükseklik: 910 mm
- Led Lamba: 1 Adet
- Elektrik Düğmesi: 1 Adet
- Asma Kancası: 50 Adet
- Tornavidalık: 1 Adet
- Anahtarlık: 1 Adet
- Net Ağırlık: 17 kg
Orijinal fiyat: 11.400,00 ₺.7.980,00 ₺Şu andaki fiyat: 7.980,00 ₺.
Ckm TR4413 : Takım Asma Panosu
Teknik Özellikler:
Teslimat Süresi
Stokta bulunan ürünler 3-5 iş günü içinde sevk edilir. Üretime tabi ürünlerde teslimat süresi 15 ila 45 gün arasında değişebilir. Sipariş öncesinde teslimat süresinin teyidi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Stokta
KarşılaştırTeknik Özellikler:
| Ağırlık | 17 kg |
|---|---|
| Boyutlar | 1935 × 200 × 910 cm |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,990.00 | 7,980.00 |
| 3 | 2,660.00 | 7,980.00 |
| 4 | 1,995.00 | 7,980.00 |
| 5 | 1,596.00 | 7,980.00 |
| 6 | 1,330.00 | 7,980.00 |
| 7 | 1,299.49 | 9,096.40 |
| 8 | 1,155.70 | 9,245.63 |
| 9 | 1,043.87 | 9,394.85 |
| 10 | 954.41 | 9,544.08 |
| 11 | 881.21 | 9,693.31 |
| 12 | 820.21 | 9,842.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,175.54 | 8,351.07 |
| 3 | 2,833.43 | 8,500.30 |
| 4 | 2,162.38 | 8,649.52 |
| 5 | 1,759.75 | 8,798.75 |
| 6 | 1,491.33 | 8,947.97 |
| 7 | 1,299.60 | 9,097.20 |
| 8 | 1,155.80 | 9,246.43 |
| 9 | 1,043.96 | 9,395.65 |
| 10 | 954.41 | 9,544.08 |
| 11 | 881.21 | 9,693.31 |
| 12 | 820.21 | 9,842.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,179.13 | 8,358.25 |
| 3 | 2,835.83 | 8,507.48 |
| 4 | 2,164.18 | 8,656.70 |
| 5 | 1,761.19 | 8,805.93 |
| 6 | 1,492.53 | 8,955.16 |
| 7 | 1,296.07 | 9,072.46 |
| 8 | 1,152.71 | 9,221.69 |
| 9 | 1,041.21 | 9,370.91 |
| 10 | 952.01 | 9,520.14 |
| 11 | 878.96 | 9,668.57 |
| 12 | 818.15 | 9,817.79 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,990.00 | 7,980.00 |
| 3 | 2,660.00 | 7,980.00 |
| 4 | 1,995.00 | 7,980.00 |
| 5 | 1,596.00 | 7,980.00 |
| 6 | 1,330.00 | 7,980.00 |
| 7 | 1,299.60 | 9,097.20 |
| 8 | 1,155.80 | 9,246.43 |
| 9 | 1,043.96 | 9,395.65 |
| 10 | 954.49 | 9,544.88 |
| 11 | 881.28 | 9,694.10 |
| 12 | 820.28 | 9,843.33 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,175.54 | 8,351.07 |
| 3 | 2,833.43 | 8,500.30 |
| 4 | 2,162.38 | 8,649.52 |
| 5 | 1,759.75 | 8,798.75 |
| 6 | 1,491.33 | 8,947.97 |
| 7 | 1,299.60 | 9,097.20 |
| 8 | 1,155.80 | 9,246.43 |
| 9 | 1,043.96 | 9,395.65 |
| 10 | 954.49 | 9,544.88 |
| 11 | 881.21 | 9,693.31 |
| 12 | 820.21 | 9,842.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,990.00 | 7,980.00 |
| 3 | 2,660.00 | 7,980.00 |
| 4 | 1,995.00 | 7,980.00 |
| 5 | 1,596.00 | 7,980.00 |
| 6 | 1,330.00 | 7,980.00 |
| 7 | 1,298.92 | 9,092.41 |
| 8 | 1,155.20 | 9,241.64 |
| 9 | 1,043.43 | 9,390.86 |
| 10 | 954.01 | 9,540.09 |
| 11 | 880.85 | 9,689.32 |
| 12 | 826.53 | 9,918.34 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,179.13 | 8,358.25 |
| 3 | 2,835.83 | 8,507.48 |
| 4 | 2,164.18 | 8,656.70 |
| 5 | 1,761.19 | 8,805.93 |
| 6 | 1,492.53 | 8,955.16 |
| 7 | 1,296.07 | 9,072.46 |
| 8 | 1,152.71 | 9,221.69 |
| 9 | 1,041.21 | 9,370.91 |
| 10 | 952.01 | 9,520.14 |
| 11 | 878.96 | 9,668.57 |
| 12 | 818.15 | 9,817.79 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,175.54 | 8,351.07 |
| 3 | 2,833.43 | 8,500.30 |
| 4 | 2,162.38 | 8,649.52 |
| 5 | 1,759.75 | 8,798.75 |
| 6 | 1,491.33 | 8,947.97 |
| 7 | 1,299.60 | 9,097.20 |
| 8 | 1,155.80 | 9,246.43 |
| 9 | 1,043.96 | 9,395.65 |
| 10 | 954.41 | 9,544.08 |
| 11 | 881.21 | 9,693.31 |
| 12 | 820.21 | 9,842.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,990.00 | 7,980.00 |
| 3 | 2,660.00 | 7,980.00 |
| 4 | 1,995.00 | 7,980.00 |
| 5 | 1,596.00 | 7,980.00 |
| 6 | 1,330.00 | 7,980.00 |
| 7 | 1,297.78 | 9,084.43 |
| 8 | 1,154.51 | 9,236.05 |
| 9 | 1,042.19 | 9,379.69 |
| 10 | 949.94 | 9,499.39 |
| 11 | 878.09 | 9,658.99 |
| 12 | 818.22 | 9,818.59 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,990.00 | 7,980.00 |
| 3 | 2,660.00 | 7,980.00 |
| 4 | 1,995.00 | 7,980.00 |
| 5 | 1,596.00 | 7,980.00 |
| 6 | 1,330.00 | 7,980.00 |
| 7 | 1,293.22 | 9,052.51 |
| 8 | 1,150.22 | 9,201.74 |
| 9 | 1,038.91 | 9,350.17 |
| 10 | 949.94 | 9,499.39 |
| 11 | 877.15 | 9,648.62 |
| 12 | 816.49 | 9,797.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,175.54 | 8,351.07 |
| 3 | 2,833.43 | 8,500.30 |
| 4 | 2,162.38 | 8,649.52 |
| 5 | 1,759.75 | 8,798.75 |
| 6 | 1,491.33 | 8,947.97 |
| 7 | 1,299.60 | 9,097.20 |
| 8 | 1,155.80 | 9,246.43 |
| 9 | 1,043.96 | 9,395.65 |
| 10 | 954.41 | 9,544.08 |
| 11 | 881.21 | 9,693.31 |
| 12 | 820.21 | 9,842.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,175.54 | 8,351.07 |
| 3 | 2,833.43 | 8,500.30 |
| 4 | 2,162.38 | 8,649.52 |
| 5 | 1,759.75 | 8,798.75 |
| 6 | 1,491.33 | 8,947.97 |
| 7 | 1,299.60 | 9,097.20 |
| 8 | 1,155.80 | 9,246.43 |
| 9 | 1,043.96 | 9,395.65 |
| 10 | 954.49 | 9,544.88 |
| 11 | 881.21 | 9,693.31 |
| 12 | 820.21 | 9,842.53 |
Select at least 2 products
to compare