Ckm TTR4410 – Çalışma Masası 2 mt 10 Çekmece

160.000,00 

Marka:

  • CKM
  • CKM GARAJ

Ckm TTR4410  : Çalışma Masası 2 mt 10 Çekmece

Teknik Özellikler :

  • Masa Genişliği: 1950 mm
  • Derinlik: 670 mm
  • Yükseklik: 1770 mm
  • Masa Tablası Yüksekliği: 870 mm
  • Üst Tabla: 18 mm MDF, Üzeri 0.8 mm Galvaniz Sac Kaplama
  • Çekmece Adet ve Ölçüsü: 8 ad x 100 mm
  • Çekmece Adet ve Ölçüsü: 2 ad x 205 mm
  • Çekmece Ray Sistemi: Teleskopik / Mandallı
  • Led Lamba: 1 Adet
  • Elektrik Düğmesi: 1 Adet
  • Asma Kancası: 40 Adet
  • Tornavidalık: 1 Adet
  • Anahtarlık: 1 Adet
  • Net Ağırlık: 185 kg

Stokta

Teknik Özellikler:

  • Masa Genişliği: 1950 mm
  • Derinlik: 670 mm
  • Yükseklik: 1770 mm
  • Masa Tablası Yüksekliği: 870 mm
  • Üst Tabla: 18 mm MDF, Üzeri 0.8 mm Galvaniz Sac Kaplama
  • Çekmece Adet ve Ölçüsü: 8 ad x 100 mm
  • Çekmece Adet ve Ölçüsü: 2 ad x 205 mm
  • Çekmece Ray Sistemi: Teleskopik / Mandallı
  • Led Lamba: 1 Adet
  • Elektrik Düğmesi: 1 Adet
  • Asma Kancası: 40 Adet
  • Tornavidalık: 1 Adet
  • Anahtarlık: 1 Adet
  • Net Ağırlık: 185 kg
Ağırlık 91,4 kg
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 32,000.00 160,000.00
3 (+ 3 ) 26,666.67 160,000.00
4 (+ 3 ) 22,857.14 160,000.00
5 (+ 3 ) 20,000.00 160,000.00
6 (+ 3 ) 17,777.78 160,000.00
7 (+ 3 ) 17,536.00 175,360.00
8 (+ 3 ) 16,084.36 176,928.00
9 (+ 3 ) 14,876.00 178,512.00
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 32,000.00 160,000.00
3 (+ 3 ) 26,666.67 160,000.00
4 (+ 3 ) 22,857.14 160,000.00
5 (+ 4 ) 17,777.78 160,000.00
6 (+ 3 ) 17,777.78 160,000.00
7 (+ 3 ) 17,504.00 175,040.00
8 (+ 3 ) 16,040.73 176,448.00
9 (+ 3 ) 14,849.33 178,192.00
Ay Taksit Toplam
2 80,000.00 160,000.00
3 53,333.33 160,000.00
4 40,000.00 160,000.00
5 32,000.00 160,000.00
6 26,666.67 160,000.00
7 24,678.86 172,752.00
8 21,750.00 174,000.00
9 19,509.33 175,584.00
10 17,683.20 176,832.00
11 16,189.09 178,080.00
12 14,945.33 179,344.00
Ay Taksit Toplam
2 80,000.00 160,000.00
3 53,333.33 160,000.00
4 40,000.00 160,000.00
5 32,000.00 160,000.00
6 26,666.67 160,000.00
7 24,948.57 174,640.00
8 22,026.00 176,208.00
9 19,754.67 177,792.00
10 17,937.60 179,376.00
11 16,449.45 180,944.00
12 15,210.67 182,528.00
Ay Taksit Toplam
2 80,000.00 160,000.00
3 53,333.33 160,000.00
4 40,000.00 160,000.00
5 32,000.00 160,000.00
6 26,666.67 160,000.00
7 24,948.57 174,640.00
8 22,026.00 176,208.00
9 19,754.67 177,792.00
10 18,006.40 180,064.00
11 16,514.91 181,664.00
12 15,273.33 183,280.00
Ay Taksit Toplam
2 80,000.00 160,000.00
3 53,333.33 160,000.00
4 40,000.00 160,000.00
5 32,000.00 160,000.00
6 26,666.67 160,000.00
7 24,546.29 171,824.00
8 21,598.00 172,784.00
9 19,372.44 174,352.00
10 17,561.60 175,616.00
11 16,078.55 176,864.00
12 14,844.00 178,128.00
Ay Taksit Toplam
2 80,000.00 160,000.00
3 53,333.33 160,000.00
4 40,000.00 160,000.00
5 32,000.00 160,000.00
6 26,666.67 160,000.00
7 24,678.86 172,752.00
8 21,750.00 174,000.00
9 19,509.33 175,584.00
10 17,683.20 176,832.00
11 16,189.09 178,080.00
12 14,945.33 179,344.00
Ay Taksit Toplam
2 80,000.00 160,000.00
3 53,333.33 160,000.00
4 40,000.00 160,000.00
5 32,000.00 160,000.00
6 26,666.67 160,000.00
7 24,800.00 173,600.00
8 21,878.00 175,024.00
9 19,603.56 176,432.00
10 17,785.60 177,856.00
11 16,298.18 179,280.00
12 15,057.33 180,688.00
Ay Taksit Toplam
2 80,000.00 160,000.00
3 53,333.33 160,000.00
4 40,000.00 160,000.00
5 32,000.00 160,000.00
6 26,666.67 160,000.00
7 24,489.14 171,424.00
8 21,564.00 172,512.00
9 19,287.11 173,584.00
10 17,467.20 174,672.00
11 15,973.82 175,712.00
12 14,730.67 176,768.00
Ay Taksit Toplam
2 80,000.00 160,000.00
3 53,333.33 160,000.00
4 40,000.00 160,000.00
5 32,000.00 160,000.00
6 26,666.67 160,000.00
7 24,562.29 171,936.00
8 21,636.00 173,088.00
9 19,358.22 174,224.00
10 17,536.00 175,360.00
11 16,046.55 176,512.00
12 14,804.00 177,648.00
Ay Taksit Toplam
2 80,000.00 160,000.00
3 53,333.33 160,000.00
4 40,000.00 160,000.00
5 32,000.00 160,000.00
6 26,666.67 160,000.00
7 24,960.00 174,720.00
8 22,036.00 176,288.00
9 19,763.56 177,872.00
10 18,016.00 180,160.00
11 16,522.18 181,744.00
12 15,280.00 183,360.00
Ay Taksit Toplam
2 80,000.00 160,000.00
3 53,333.33 160,000.00
4 40,000.00 160,000.00
5 32,000.00 160,000.00
6 26,666.67 160,000.00
7 24,948.57 174,640.00
8 22,026.00 176,208.00
9 19,754.67 177,792.00
10 18,006.40 180,064.00
11 16,514.91 181,664.00
12 15,273.33 183,280.00