Ckm TTR4410 – Çalışma Masası 2 mt 10 Çekmece

Orijinal fiyat: 74.600,00 ₺.Şu andaki fiyat: 52.200,00 ₺.

Marka:

  • CKM
  • CKM GARAJ

Ckm TTR4410  : Çalışma Masası 2 mt 10 Çekmece

Teknik Özellikler :

  • Masa Genişliği: 1950 mm
  • Derinlik: 670 mm
  • Yükseklik: 1770 mm
  • Masa Tablası Yüksekliği: 870 mm
  • Üst Tabla: 18 mm MDF, Üzeri 0.8 mm Galvaniz Sac Kaplama
  • Çekmece Adet ve Ölçüsü: 8 ad x 100 mm
  • Çekmece Adet ve Ölçüsü: 2 ad x 205 mm
  • Çekmece Ray Sistemi: Teleskopik / Mandallı
  • Led Lamba: 1 Adet
  • Elektrik Düğmesi: 1 Adet
  • Asma Kancası: 40 Adet
  • Tornavidalık: 1 Adet
  • Anahtarlık: 1 Adet
  • Net Ağırlık: 185 kg

Stokta

Teknik Özellikler:

  • Masa Genişliği: 1950 mm
  • Derinlik: 670 mm
  • Yükseklik: 1770 mm
  • Masa Tablası Yüksekliği: 870 mm
  • Üst Tabla: 18 mm MDF, Üzeri 0.8 mm Galvaniz Sac Kaplama
  • Çekmece Adet ve Ölçüsü: 8 ad x 100 mm
  • Çekmece Adet ve Ölçüsü: 2 ad x 205 mm
  • Çekmece Ray Sistemi: Teleskopik / Mandallı
  • Led Lamba: 1 Adet
  • Elektrik Düğmesi: 1 Adet
  • Asma Kancası: 40 Adet
  • Tornavidalık: 1 Adet
  • Anahtarlık: 1 Adet
  • Net Ağırlık: 185 kg
Ağırlık 91,4 kg
Ay Taksit Toplam
2 26,100.00 52,200.00
3 17,400.00 52,200.00
4 13,050.00 52,200.00
5 10,440.00 52,200.00
6 8,700.00 52,200.00
7 8,470.57 59,293.98
8 7,533.77 60,270.12
9 6,805.14 61,246.26
10 6,222.24 62,222.40
11 5,745.32 63,198.54
12 5,347.89 64,174.68
Ay Taksit Toplam
2 27,209.25 54,418.50
3 18,464.88 55,394.64
4 14,092.70 56,370.78
5 11,469.38 57,346.92
6 9,720.51 58,323.06
7 8,471.31 59,299.20
8 7,534.42 60,275.34
9 6,805.72 61,251.48
10 6,222.24 62,222.40
11 5,745.32 63,198.54
12 5,347.89 64,174.68
Ay Taksit Toplam
2 27,232.74 54,465.48
3 18,480.54 55,441.62
4 14,104.44 56,417.76
5 11,478.78 57,393.90
6 9,728.34 58,370.04
Ay Taksit Toplam
2 26,100.00 52,200.00
3 17,400.00 52,200.00
4 13,050.00 52,200.00
5 10,440.00 52,200.00
6 8,700.00 52,200.00
7 8,680.11 60,760.80
8 7,717.12 61,736.94
9 6,968.12 62,713.08
10 6,368.92 63,689.22
11 5,878.67 64,665.36
12 5,470.13 65,641.50
Ay Taksit Toplam
2 27,209.25 54,418.50
3 18,464.88 55,394.64
4 14,092.70 56,370.78
5 11,469.38 57,346.92
6 9,720.51 58,323.06
7 8,471.31 59,299.20
8 7,534.42 60,275.34
9 6,805.72 61,251.48
10 6,222.76 62,227.62
11 5,745.32 63,198.54
12 5,347.89 64,174.68
Ay Taksit Toplam
2 26,100.00 52,200.00
3 17,400.00 52,200.00
4 13,050.00 52,200.00
5 10,440.00 52,200.00
6 8,700.00 52,200.00
7 8,372.13 58,604.94
8 7,447.64 59,581.08
9 6,729.16 60,562.44
10 6,154.90 61,549.02
11 5,686.48 62,551.26
12 5,257.41 63,088.92
Ay Taksit Toplam
2 27,232.74 54,465.48
3 18,480.54 55,441.62
4 14,104.44 56,417.76
5 11,478.78 57,393.90
6 9,728.34 58,370.04
Ay Taksit Toplam
2 27,209.25 54,418.50
3 18,464.88 55,394.64
4 14,092.70 56,370.78
5 11,469.38 57,346.92
6 9,720.51 58,323.06
7 8,471.31 59,299.20
8 7,534.42 60,275.34
9 6,805.72 61,251.48
10 6,222.24 62,222.40
11 5,745.32 63,198.54
12 5,347.89 64,174.68
Ay Taksit Toplam
2 26,100.00 52,200.00
3 17,400.00 52,200.00
4 13,050.00 52,200.00
5 10,440.00 52,200.00
6 8,700.00 52,200.00
7 8,459.38 59,215.68
8 7,525.94 60,207.48
9 6,794.12 61,147.08
10 6,193.01 61,930.08
11 5,724.92 62,974.08
12 5,334.84 64,018.08
Ay Taksit Toplam
2 26,100.00 52,200.00
3 17,400.00 52,200.00
4 13,050.00 52,200.00
5 10,440.00 52,200.00
6 8,700.00 52,200.00
7 8,429.55 59,006.88
8 7,497.88 59,983.02
9 6,772.66 60,953.94
10 6,193.01 61,930.08
11 5,718.75 62,906.22
12 5,323.53 63,882.36
Ay Taksit Toplam
2 27,209.25 54,418.50
3 18,464.88 55,394.64
4 14,092.70 56,370.78
5 11,469.38 57,346.92
6 9,720.51 58,323.06
7 8,471.31 59,299.20
8 7,534.42 60,275.34
9 6,805.72 61,251.48
10 6,222.24 62,222.40
11 5,745.32 63,198.54
12 5,347.89 64,174.68
Ay Taksit Toplam
2 27,955.71 55,911.42
3 18,962.52 56,887.56
4 14,465.93 57,863.70
5 11,766.92 58,834.62
6 9,968.46 59,810.76
7 8,683.84 60,786.90
8 7,720.38 61,763.04
9 6,971.02 62,739.18
10 6,371.53 63,715.32
11 5,881.04 64,691.46
12 5,472.30 65,667.60
Ay Taksit Toplam
2 27,209.25 54,418.50
3 18,464.88 55,394.64
4 14,092.70 56,370.78
5 11,469.38 57,346.92
6 9,720.51 58,323.06
7 8,471.31 59,299.20
8 7,534.42 60,275.34
9 6,805.72 61,251.48
10 6,222.76 62,227.62
11 5,745.32 63,198.54
12 5,347.89 64,174.68