Ckm TTR4401 – Çalışma Masası 1 mt 1 Çekmece

Orijinal fiyat: 16.740,00 ₺.Şu andaki fiyat: 11.718,00 ₺.

Marka:

  • CKM
  • CKM GARAJ

Ckm TTR4401 – Çalışma Masası 1 mt 1 Çekmece

Teknik Özellikler:

  • Masa Genişliği: 1000 mm
  • Derinlik: 670 mm
  • Yükseklik: 1770 mm
  • Masa Tablası Yüksekliği: 870 mm
  • Üst Tabla: 18 mm MDF, Üzeri 0.8 mm Galvaniz Sac Kaplama
  • Çekmece Adet ve Ölçüsü: 1 ad x 100 mm
  • Çekmece Ray Sistemi: Teleskopik / Mandallı
  • Led Lamba: 1 Adet
  • Elektrik Düğmesi: 1 Adet
  • Asma Kancası: 30 Adet
  • Tornavidalık: 1 Adet
  • Anahtarlık: 1 Adet
  • Net Ağırlık: 56 kg

Teslimat Süresi
Stokta bulunan ürünler 3-5 iş günü içinde sevk edilir. Üretime tabi ürünlerde teslimat süresi 15 ila 45 gün arasında değişebilir. Sipariş öncesinde teslimat süresinin teyidi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Stokta

Karşılaştır

Teknik Özellikler:

  • Masa Genişliği: 1000 mm
  • Derinlik: 670 mm
  • Yükseklik: 1770 mm
  • Masa Tablası Yüksekliği: 870 mm
  • Üst Tabla: 18 mm MDF, Üzeri 0.8 mm Galvaniz Sac Kaplama
  • Çekmece Adet ve Ölçüsü: 1 ad x 100 mm
  • Çekmece Ray Sistemi: Teleskopik / Mandallı
  • Led Lamba: 1 Adet
  • Elektrik Düğmesi: 1 Adet
  • Asma Kancası: 30 Adet
  • Tornavidalık: 1 Adet
  • Anahtarlık: 1 Adet
  • Net Ağırlık: 56 kg

 

  • Technicial Specifications:
    • Table Width: 1000 mm
    • Depth: 670 mm
    • Height: 1770 mm
    • Table Top Height: 870 mm
    • Top Table: 18 mm MDF, Üzeri 0.8 mm Galvaniz Sac Kaplama
    • Drawer Quantity and Dimension: 1 ad x 100 mm
    • Drawer Rail System: Teleskopik / Mandallı
    • Led Lamp: 1 Adet
    • Electric Button: 1 Adet
    • Hanging Hook: 30 Adet
    • Screwdriver Holder: 1 Adet
    • Keychain: 1 Adet
    • Net Weight: 56 kg
Ağırlık 56 kg
Boyutlar 1000 × 670 × 1770 cm
Ay Taksit Toplam
2 5,859.00 11,718.00
3 3,906.00 11,718.00
4 2,929.50 11,718.00
5 2,343.60 11,718.00
6 1,953.00 11,718.00
7 1,901.50 13,310.48
8 1,691.20 13,529.60
9 1,527.64 13,748.73
10 1,396.79 13,967.86
11 1,289.73 14,186.98
12 1,200.51 14,406.11
Ay Taksit Toplam
2 6,108.01 12,216.02
3 4,145.05 12,435.14
4 3,163.57 12,654.27
5 2,574.68 12,873.39
6 2,182.09 13,092.52
7 1,901.66 13,311.65
8 1,691.35 13,530.77
9 1,527.77 13,749.90
10 1,396.79 13,967.86
11 1,289.73 14,186.98
12 1,200.51 14,406.11
Ay Taksit Toplam
2 6,113.28 12,226.56
3 4,148.56 12,445.69
4 3,166.20 12,664.81
5 2,576.79 12,883.94
6 2,183.84 13,103.07
Ay Taksit Toplam
2 5,859.00 11,718.00
3 3,906.00 11,718.00
4 2,929.50 11,718.00
5 2,343.60 11,718.00
6 1,953.00 11,718.00
7 1,948.54 13,639.75
8 1,732.36 13,858.88
9 1,564.22 14,078.01
10 1,429.71 14,297.13
11 1,319.66 14,516.26
12 1,227.95 14,735.39
Ay Taksit Toplam
2 6,108.01 12,216.02
3 4,145.05 12,435.14
4 3,163.57 12,654.27
5 2,574.68 12,873.39
6 2,182.09 13,092.52
7 1,901.66 13,311.65
8 1,691.35 13,530.77
9 1,527.77 13,749.90
10 1,396.90 13,969.03
11 1,289.73 14,186.98
12 1,200.51 14,406.11
Ay Taksit Toplam
2 5,859.00 11,718.00
3 3,906.00 11,718.00
4 2,929.50 11,718.00
5 2,343.60 11,718.00
6 1,953.00 11,718.00
7 1,879.40 13,155.80
8 1,671.87 13,374.93
9 1,510.58 13,595.22
10 1,381.67 13,816.69
11 1,276.52 14,041.68
12 1,180.20 14,162.37
Ay Taksit Toplam
2 6,113.28 12,226.56
3 4,148.56 12,445.69
4 3,166.20 12,664.81
5 2,576.79 12,883.94
6 2,183.84 13,103.07
Ay Taksit Toplam
2 6,108.01 12,216.02
3 4,145.05 12,435.14
4 3,163.57 12,654.27
5 2,574.68 12,873.39
6 2,182.09 13,092.52
7 1,901.66 13,311.65
8 1,691.35 13,530.77
9 1,527.77 13,749.90
10 1,396.79 13,967.86
11 1,289.73 14,186.98
12 1,200.51 14,406.11
Ay Taksit Toplam
2 5,859.00 11,718.00
3 3,906.00 11,718.00
4 2,929.50 11,718.00
5 2,343.60 11,718.00
6 1,953.00 11,718.00
7 1,898.99 13,292.90
8 1,689.44 13,515.54
9 1,525.16 13,726.47
10 1,390.22 13,902.24
11 1,285.15 14,136.60
12 1,197.58 14,370.96
Ay Taksit Toplam
2 5,859.00 11,718.00
3 3,906.00 11,718.00
4 2,929.50 11,718.00
5 2,343.60 11,718.00
6 1,953.00 11,718.00
7 1,892.29 13,246.03
8 1,683.14 13,465.15
9 1,520.35 13,683.11
10 1,390.22 13,902.24
11 1,283.76 14,121.36
12 1,195.04 14,340.49
Ay Taksit Toplam
2 6,108.01 12,216.02
3 4,145.05 12,435.14
4 3,163.57 12,654.27
5 2,574.68 12,873.39
6 2,182.09 13,092.52
7 1,901.66 13,311.65
8 1,691.35 13,530.77
9 1,527.77 13,749.90
10 1,396.79 13,967.86
11 1,289.73 14,186.98
12 1,200.51 14,406.11
Ay Taksit Toplam
2 6,275.57 12,551.15
3 4,256.76 12,770.28
4 3,247.35 12,989.40
5 2,641.47 13,207.36
6 2,237.75 13,426.48
7 1,949.37 13,645.61
8 1,733.09 13,864.74
9 1,564.87 14,083.86
10 1,430.30 14,302.99
11 1,320.19 14,522.12
12 1,228.44 14,741.24
Ay Taksit Toplam
2 6,108.01 12,216.02
3 4,145.05 12,435.14
4 3,163.57 12,654.27
5 2,574.68 12,873.39
6 2,182.09 13,092.52
7 1,901.66 13,311.65
8 1,691.35 13,530.77
9 1,527.77 13,749.90
10 1,396.90 13,969.03
11 1,289.73 14,186.98
12 1,200.51 14,406.11