Ckm A105 – 30kg 45/1 Çıplak Pompa

7.585,20 

Marka:

  • CKM

Ckm A105 : 30 Kg 45/1 Çıplak Pompa

Ckm 30 kg 45/1 basınç havalı gres pompalarının, kovasız , tabancasız ve diğer ekipmanlarının olmadığı, sadece çıplak pompasıdır.

Stokta

Stok kodu: Ckm A105 Kategoriler: , Etiketler: , ,

Ckm A105 – 30kg 45/1 Çıplak Pompa

TEKNİK ÖZELLİKLER
Sıkıştırma Oranı 45/1
Hava Sarfiyatı 80-90 Lt/dk
Çalışma Basıncı 6-8 Atü
Verim 0.800 kg/dk.

 

 

ÜRÜN EBAT AĞIRLIK
A105 – 30kg 45/1 Çıplak Pompa 15X 15 X 77 cm 7.4kg
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 1,517.04 7,585.20
3 (+ 3 ) 1,264.20 7,585.20
4 (+ 3 ) 1,083.60 7,585.20
5 (+ 3 ) 948.15 7,585.20
6 (+ 3 ) 842.80 7,585.20
7 (+ 3 ) 831.34 8,313.38
8 (+ 3 ) 762.52 8,387.71
9 (+ 3 ) 705.23 8,462.81
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 1,517.04 7,585.20
3 (+ 3 ) 1,264.20 7,585.20
4 (+ 3 ) 1,083.60 7,585.20
5 (+ 4 ) 842.80 7,585.20
6 (+ 3 ) 842.80 7,585.20
7 (+ 3 ) 829.82 8,298.21
8 (+ 3 ) 760.45 8,364.96
9 (+ 3 ) 703.97 8,447.64
Ay Taksit Toplam
2 3,792.60 7,585.20
3 2,528.40 7,585.20
4 1,896.30 7,585.20
5 1,517.04 7,585.20
6 1,264.20 7,585.20
7 1,169.96 8,189.74
8 1,031.11 8,248.91
9 924.89 8,324.00
10 838.32 8,383.16
11 767.48 8,442.33
12 708.52 8,502.25
Ay Taksit Toplam
2 3,792.60 7,585.20
3 2,528.40 7,585.20
4 1,896.30 7,585.20
5 1,517.04 7,585.20
6 1,264.20 7,585.20
7 1,182.75 8,279.25
8 1,044.20 8,353.58
9 936.52 8,428.67
10 850.38 8,503.77
11 779.83 8,578.10
12 721.10 8,653.20
Ay Taksit Toplam
2 3,792.60 7,585.20
3 2,528.40 7,585.20
4 1,896.30 7,585.20
5 1,517.04 7,585.20
6 1,264.20 7,585.20
7 1,182.75 8,279.25
8 1,044.20 8,353.58
9 936.52 8,428.67
10 853.64 8,536.38
11 782.93 8,612.24
12 724.07 8,688.85
Ay Taksit Toplam
2 3,792.60 7,585.20
3 2,528.40 7,585.20
4 1,896.30 7,585.20
5 1,517.04 7,585.20
6 1,264.20 7,585.20
7 1,163.68 8,145.75
8 1,023.91 8,191.26
9 918.40 8,265.59
10 832.55 8,325.52
11 762.24 8,384.68
12 703.72 8,444.60
Ay Taksit Toplam
2 3,792.60 7,585.20
3 2,528.40 7,585.20
4 1,896.30 7,585.20
5 1,517.04 7,585.20
6 1,264.20 7,585.20
7 1,169.96 8,189.74
8 1,031.11 8,248.91
9 924.89 8,324.00
10 838.32 8,383.16
11 767.48 8,442.33
12 708.52 8,502.25
Ay Taksit Toplam
2 3,792.60 7,585.20
3 2,528.40 7,585.20
4 1,896.30 7,585.20
5 1,517.04 7,585.20
6 1,264.20 7,585.20
7 1,175.71 8,229.94
8 1,037.18 8,297.45
9 929.36 8,364.20
10 843.17 8,431.71
11 772.66 8,499.22
12 713.83 8,565.97
Ay Taksit Toplam
2 3,792.60 7,585.20
3 2,528.40 7,585.20
4 1,896.30 7,585.20
5 1,517.04 7,585.20
6 1,264.20 7,585.20
7 1,160.97 8,126.78
8 1,022.30 8,178.36
9 914.35 8,229.18
10 828.08 8,280.76
11 757.28 8,330.07
12 698.34 8,380.13
Ay Taksit Toplam
2 3,792.60 7,585.20
3 2,528.40 7,585.20
4 1,896.30 7,585.20
5 1,517.04 7,585.20
6 1,264.20 7,585.20
7 1,164.44 8,151.06
8 1,025.71 8,205.67
9 917.72 8,259.52
10 831.34 8,313.38
11 760.73 8,367.99
12 701.82 8,421.85
Ay Taksit Toplam
2 3,792.60 7,585.20
3 2,528.40 7,585.20
4 1,896.30 7,585.20
5 1,517.04 7,585.20
6 1,264.20 7,585.20
7 1,183.29 8,283.04
8 1,044.67 8,357.37
9 936.94 8,432.47
10 854.09 8,540.94
11 783.28 8,616.03
12 724.39 8,692.64
Ay Taksit Toplam
2 3,792.60 7,585.20
3 2,528.40 7,585.20
4 1,896.30 7,585.20
5 1,517.04 7,585.20
6 1,264.20 7,585.20
7 1,182.75 8,279.25
8 1,044.20 8,353.58
9 936.52 8,428.67
10 853.64 8,536.38
11 782.93 8,612.24
12 724.07 8,688.85