Ckm A205 – 30kg 70/1 Çıplak Pompa
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Sıkıştırma Oranı | 70/1 |
Hava Sarfiyatı | 80-90 Lt/dk |
Çalışma Basıncı | 6-8 Atü |
Verim | 0.800 kg/dk. |
ÜRÜN | EBAT | AĞIRLIK |
A205 – 30kg 70/1 Çıplak Pompa | 15X 15 X 77 cm | 8.4kg |
Orijinal fiyat: 20.250,00 ₺.14.175,00 ₺Şu andaki fiyat: 14.175,00 ₺.
Ckm A205 : 30 Kg 70/1 Çıplak Pompa
Ckm 30 kg 70/1 basınç havalı gres pompalarının, kovasız , tabancasız ve diğer ekipmanlarının olmadığı, sadece çıplak pompasıdır.
Stokta
KarşılaştırCkm A205 – 30kg 70/1 Çıplak Pompa
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Sıkıştırma Oranı | 70/1 |
Hava Sarfiyatı | 80-90 Lt/dk |
Çalışma Basıncı | 6-8 Atü |
Verim | 0.800 kg/dk. |
ÜRÜN | EBAT | AĞIRLIK |
A205 – 30kg 70/1 Çıplak Pompa | 15X 15 X 77 cm | 8.4kg |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,087.50 | 14,175.00 |
3 | 4,725.00 | 14,175.00 |
4 | 3,543.75 | 14,175.00 |
5 | 2,835.00 | 14,175.00 |
6 | 2,362.50 | 14,175.00 |
7 | 2,300.20 | 16,101.38 |
8 | 2,045.81 | 16,366.46 |
9 | 1,847.95 | 16,631.53 |
10 | 1,689.66 | 16,896.60 |
11 | 1,560.15 | 17,161.67 |
12 | 1,452.23 | 17,426.75 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,388.72 | 14,777.44 |
3 | 5,014.17 | 15,042.51 |
4 | 3,826.90 | 15,307.58 |
5 | 3,114.53 | 15,572.66 |
6 | 2,639.62 | 15,837.73 |
7 | 2,300.40 | 16,102.80 |
8 | 2,045.98 | 16,367.87 |
9 | 1,848.11 | 16,632.95 |
10 | 1,689.66 | 16,896.60 |
11 | 1,560.15 | 17,161.67 |
12 | 1,452.23 | 17,426.75 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,395.10 | 14,790.20 |
3 | 5,018.42 | 15,055.27 |
4 | 3,830.09 | 15,320.34 |
5 | 3,117.08 | 15,585.41 |
6 | 2,641.75 | 15,850.49 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,087.50 | 14,175.00 |
3 | 4,725.00 | 14,175.00 |
4 | 3,543.75 | 14,175.00 |
5 | 2,835.00 | 14,175.00 |
6 | 2,362.50 | 14,175.00 |
7 | 2,357.10 | 16,499.70 |
8 | 2,095.60 | 16,764.77 |
9 | 1,892.21 | 17,029.85 |
10 | 1,729.49 | 17,294.92 |
11 | 1,596.36 | 17,559.99 |
12 | 1,485.42 | 17,825.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,388.72 | 14,777.44 |
3 | 5,014.17 | 15,042.51 |
4 | 3,826.90 | 15,307.58 |
5 | 3,114.53 | 15,572.66 |
6 | 2,639.62 | 15,837.73 |
7 | 2,300.40 | 16,102.80 |
8 | 2,045.98 | 16,367.87 |
9 | 1,848.11 | 16,632.95 |
10 | 1,689.80 | 16,898.02 |
11 | 1,560.15 | 17,161.67 |
12 | 1,452.23 | 17,426.75 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,087.50 | 14,175.00 |
3 | 4,725.00 | 14,175.00 |
4 | 3,543.75 | 14,175.00 |
5 | 2,835.00 | 14,175.00 |
6 | 2,362.50 | 14,175.00 |
7 | 2,273.47 | 15,914.27 |
8 | 2,022.42 | 16,179.35 |
9 | 1,827.32 | 16,445.84 |
10 | 1,671.37 | 16,713.74 |
11 | 1,544.17 | 16,985.90 |
12 | 1,427.66 | 17,131.91 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,395.10 | 14,790.20 |
3 | 5,018.42 | 15,055.27 |
4 | 3,830.09 | 15,320.34 |
5 | 3,117.08 | 15,585.41 |
6 | 2,641.75 | 15,850.49 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,388.72 | 14,777.44 |
3 | 5,014.17 | 15,042.51 |
4 | 3,826.90 | 15,307.58 |
5 | 3,114.53 | 15,572.66 |
6 | 2,639.62 | 15,837.73 |
7 | 2,300.40 | 16,102.80 |
8 | 2,045.98 | 16,367.87 |
9 | 1,848.11 | 16,632.95 |
10 | 1,689.66 | 16,896.60 |
11 | 1,560.15 | 17,161.67 |
12 | 1,452.23 | 17,426.75 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,087.50 | 14,175.00 |
3 | 4,725.00 | 14,175.00 |
4 | 3,543.75 | 14,175.00 |
5 | 2,835.00 | 14,175.00 |
6 | 2,362.50 | 14,175.00 |
7 | 2,297.16 | 16,080.12 |
8 | 2,043.68 | 16,349.45 |
9 | 1,844.96 | 16,604.60 |
10 | 1,681.72 | 16,817.22 |
11 | 1,554.61 | 17,100.72 |
12 | 1,448.69 | 17,384.22 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,087.50 | 14,175.00 |
3 | 4,725.00 | 14,175.00 |
4 | 3,543.75 | 14,175.00 |
5 | 2,835.00 | 14,175.00 |
6 | 2,362.50 | 14,175.00 |
7 | 2,289.06 | 16,023.42 |
8 | 2,036.06 | 16,288.49 |
9 | 1,839.13 | 16,552.15 |
10 | 1,681.72 | 16,817.22 |
11 | 1,552.94 | 17,082.29 |
12 | 1,445.61 | 17,347.37 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,388.72 | 14,777.44 |
3 | 5,014.17 | 15,042.51 |
4 | 3,826.90 | 15,307.58 |
5 | 3,114.53 | 15,572.66 |
6 | 2,639.62 | 15,837.73 |
7 | 2,300.40 | 16,102.80 |
8 | 2,045.98 | 16,367.87 |
9 | 1,848.11 | 16,632.95 |
10 | 1,689.66 | 16,896.60 |
11 | 1,560.15 | 17,161.67 |
12 | 1,452.23 | 17,426.75 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,591.42 | 15,182.84 |
3 | 5,149.31 | 15,447.92 |
4 | 3,928.25 | 15,712.99 |
5 | 3,195.33 | 15,976.64 |
6 | 2,706.95 | 16,241.72 |
7 | 2,358.11 | 16,506.79 |
8 | 2,096.48 | 16,771.86 |
9 | 1,892.99 | 17,036.93 |
10 | 1,730.20 | 17,302.01 |
11 | 1,597.01 | 17,567.08 |
12 | 1,486.01 | 17,832.15 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,388.72 | 14,777.44 |
3 | 5,014.17 | 15,042.51 |
4 | 3,826.90 | 15,307.58 |
5 | 3,114.53 | 15,572.66 |
6 | 2,639.62 | 15,837.73 |
7 | 2,300.40 | 16,102.80 |
8 | 2,045.98 | 16,367.87 |
9 | 1,848.11 | 16,632.95 |
10 | 1,689.80 | 16,898.02 |
11 | 1,560.15 | 17,161.67 |
12 | 1,452.23 | 17,426.75 |
Select at least 2 products
to compare