Ckm A161 – 16kg 45/1 Çıplak Pompa

Orijinal fiyat: 18.500,00 ₺.Şu andaki fiyat: 12.850,00 ₺.

Marka:

  • CKM

Ckm A161 : 16 Kg 45/1 Çıplak Pompa

Ckm 16 kg 45/1 basınç havalı gres pompalarının, kovasız , tabancasız ve diğer ekipmanlarının olmadığı, sadece çıplak pompasıdır.

Stokta

Ckm A161 – 16kg 45/1 Çıplak Pompa

TEKNİK ÖZELLİKLER
Sıkıştırma Oranı 45/1
Hava Sarfiyatı 80-90 Lt/dk
Çalışma Basıncı 6-8 Atü
Verim 0.800 kg/dk.

 

 

ÜRÜN EBAT AĞIRLIK
Ckm A161 – 16kg 45/1 Çıplak Pompa 15X 15 X 55 cm 7kg
Ay Taksit Toplam
2 6,425.00 12,850.00
3 4,283.33 12,850.00
4 3,212.50 12,850.00
5 2,570.00 12,850.00
6 2,141.67 12,850.00
7 2,085.19 14,596.32
8 1,854.58 14,836.61
9 1,675.21 15,076.91
10 1,531.72 15,317.20
11 1,414.32 15,557.50
12 1,316.48 15,797.79
Ay Taksit Toplam
2 6,698.06 13,396.13
3 4,545.47 13,636.42
4 3,469.18 13,876.72
5 2,823.40 14,117.01
6 2,392.88 14,357.31
7 2,085.37 14,597.60
8 1,854.74 14,837.90
9 1,675.35 15,078.19
10 1,531.72 15,317.20
11 1,414.32 15,557.50
12 1,316.48 15,797.79
Ay Taksit Toplam
2 6,703.85 13,407.69
3 4,549.33 13,647.99
4 3,472.07 13,888.28
5 2,825.72 14,128.58
6 2,394.81 14,368.87
Ay Taksit Toplam
2 6,425.00 12,850.00
3 4,283.33 12,850.00
4 3,212.50 12,850.00
5 2,570.00 12,850.00
6 2,141.67 12,850.00
7 2,136.77 14,957.40
8 1,899.71 15,197.70
9 1,715.33 15,437.99
10 1,567.83 15,678.29
11 1,447.14 15,918.58
12 1,346.57 16,158.88
Ay Taksit Toplam
2 6,698.06 13,396.13
3 4,545.47 13,636.42
4 3,469.18 13,876.72
5 2,823.40 14,117.01
6 2,392.88 14,357.31
7 2,085.37 14,597.60
8 1,854.74 14,837.90
9 1,675.35 15,078.19
10 1,531.85 15,318.49
11 1,414.32 15,557.50
12 1,316.48 15,797.79
Ay Taksit Toplam
2 6,425.00 12,850.00
3 4,283.33 12,850.00
4 3,212.50 12,850.00
5 2,570.00 12,850.00
6 2,141.67 12,850.00
7 2,060.96 14,426.70
8 1,833.37 14,666.99
9 1,656.51 14,908.57
10 1,515.14 15,151.44
11 1,399.83 15,398.16
12 1,294.21 15,530.51
Ay Taksit Toplam
2 6,703.85 13,407.69
3 4,549.33 13,647.99
4 3,472.07 13,888.28
5 2,825.72 14,128.58
6 2,394.81 14,368.87
Ay Taksit Toplam
2 6,698.06 13,396.13
3 4,545.47 13,636.42
4 3,469.18 13,876.72
5 2,823.40 14,117.01
6 2,392.88 14,357.31
7 2,085.37 14,597.60
8 1,854.74 14,837.90
9 1,675.35 15,078.19
10 1,531.72 15,317.20
11 1,414.32 15,557.50
12 1,316.48 15,797.79
Ay Taksit Toplam
2 6,425.00 12,850.00
3 4,283.33 12,850.00
4 3,212.50 12,850.00
5 2,570.00 12,850.00
6 2,141.67 12,850.00
7 2,082.43 14,577.04
8 1,852.65 14,821.19
9 1,672.50 15,052.49
10 1,524.52 15,245.24
11 1,409.29 15,502.24
12 1,313.27 15,759.24
Ay Taksit Toplam
2 6,425.00 12,850.00
3 4,283.33 12,850.00
4 3,212.50 12,850.00
5 2,570.00 12,850.00
6 2,141.67 12,850.00
7 2,075.09 14,525.64
8 1,845.74 14,765.94
9 1,667.22 15,004.95
10 1,524.52 15,245.24
11 1,407.78 15,485.54
12 1,310.49 15,725.83
Ay Taksit Toplam
2 6,698.06 13,396.13
3 4,545.47 13,636.42
4 3,469.18 13,876.72
5 2,823.40 14,117.01
6 2,392.88 14,357.31
7 2,085.37 14,597.60
8 1,854.74 14,837.90
9 1,675.35 15,078.19
10 1,531.72 15,317.20
11 1,414.32 15,557.50
12 1,316.48 15,797.79
Ay Taksit Toplam
2 6,881.82 13,763.64
3 4,667.98 14,003.93
4 3,561.06 14,244.23
5 2,896.65 14,483.24
6 2,453.92 14,723.53
7 2,137.69 14,963.83
8 1,900.52 15,204.12
9 1,716.05 15,444.42
10 1,568.47 15,684.71
11 1,447.73 15,925.01
12 1,347.11 16,165.30
Ay Taksit Toplam
2 6,698.06 13,396.13
3 4,545.47 13,636.42
4 3,469.18 13,876.72
5 2,823.40 14,117.01
6 2,392.88 14,357.31
7 2,085.37 14,597.60
8 1,854.74 14,837.90
9 1,675.35 15,078.19
10 1,531.85 15,318.49
11 1,414.32 15,557.50
12 1,316.48 15,797.79