Ckm A161 – 16kg 45/1 Çıplak Pompa
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Sıkıştırma Oranı | 45/1 |
| Hava Sarfiyatı | 80-90 Lt/dk |
| Çalışma Basıncı | 6-8 Atü |
| Verim | 0.800 kg/dk. |
| ÜRÜN | EBAT | AĞIRLIK |
| Ckm A161 – 16kg 45/1 Çıplak Pompa | 15X 15 X 55 cm | 7kg |
Orijinal fiyat: 20.700,00 ₺.14.490,00 ₺Şu andaki fiyat: 14.490,00 ₺.
Ckm A161 : 16 Kg 45/1 Çıplak Pompa
Ckm 16 kg 45/1 basınç havalı gres pompalarının, kovasız , tabancasız ve diğer ekipmanlarının olmadığı, sadece çıplak pompasıdır.
Stokta
KarşılaştırCkm A161 – 16kg 45/1 Çıplak Pompa
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Sıkıştırma Oranı | 45/1 |
| Hava Sarfiyatı | 80-90 Lt/dk |
| Çalışma Basıncı | 6-8 Atü |
| Verim | 0.800 kg/dk. |
| ÜRÜN | EBAT | AĞIRLIK |
| Ckm A161 – 16kg 45/1 Çıplak Pompa | 15X 15 X 55 cm | 7kg |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,245.00 | 14,490.00 |
| 3 | 4,830.00 | 14,490.00 |
| 4 | 3,622.50 | 14,490.00 |
| 5 | 2,898.00 | 14,490.00 |
| 6 | 2,415.00 | 14,490.00 |
| 7 | 2,351.31 | 16,459.19 |
| 8 | 2,091.27 | 16,730.15 |
| 9 | 1,889.01 | 17,001.12 |
| 10 | 1,727.21 | 17,272.08 |
| 11 | 1,594.82 | 17,543.04 |
| 12 | 1,484.50 | 17,814.01 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,552.91 | 15,105.83 |
| 3 | 5,125.60 | 15,376.79 |
| 4 | 3,911.94 | 15,647.75 |
| 5 | 3,183.74 | 15,918.71 |
| 6 | 2,698.28 | 16,189.68 |
| 7 | 2,351.52 | 16,460.64 |
| 8 | 2,091.45 | 16,731.60 |
| 9 | 1,889.17 | 17,002.57 |
| 10 | 1,727.21 | 17,272.08 |
| 11 | 1,594.82 | 17,543.04 |
| 12 | 1,484.50 | 17,814.01 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,559.43 | 15,118.87 |
| 3 | 5,129.94 | 15,389.83 |
| 4 | 3,915.20 | 15,660.79 |
| 5 | 3,186.35 | 15,931.76 |
| 6 | 2,700.45 | 16,202.72 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,245.00 | 14,490.00 |
| 3 | 4,830.00 | 14,490.00 |
| 4 | 3,622.50 | 14,490.00 |
| 5 | 2,898.00 | 14,490.00 |
| 6 | 2,415.00 | 14,490.00 |
| 7 | 2,409.48 | 16,866.36 |
| 8 | 2,142.17 | 17,137.32 |
| 9 | 1,934.25 | 17,408.29 |
| 10 | 1,767.92 | 17,679.25 |
| 11 | 1,631.84 | 17,950.21 |
| 12 | 1,518.43 | 18,221.18 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,552.91 | 15,105.83 |
| 3 | 5,125.60 | 15,376.79 |
| 4 | 3,911.94 | 15,647.75 |
| 5 | 3,183.74 | 15,918.71 |
| 6 | 2,698.28 | 16,189.68 |
| 7 | 2,351.52 | 16,460.64 |
| 8 | 2,091.45 | 16,731.60 |
| 9 | 1,889.17 | 17,002.57 |
| 10 | 1,727.35 | 17,273.53 |
| 11 | 1,594.82 | 17,543.04 |
| 12 | 1,484.50 | 17,814.01 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,245.00 | 14,490.00 |
| 3 | 4,830.00 | 14,490.00 |
| 4 | 3,622.50 | 14,490.00 |
| 5 | 2,898.00 | 14,490.00 |
| 6 | 2,415.00 | 14,490.00 |
| 7 | 2,323.99 | 16,267.92 |
| 8 | 2,067.36 | 16,538.89 |
| 9 | 1,867.92 | 16,811.30 |
| 10 | 1,708.52 | 17,085.16 |
| 11 | 1,578.49 | 17,363.37 |
| 12 | 1,459.38 | 17,512.61 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,559.43 | 15,118.87 |
| 3 | 5,129.94 | 15,389.83 |
| 4 | 3,915.20 | 15,660.79 |
| 5 | 3,186.35 | 15,931.76 |
| 6 | 2,700.45 | 16,202.72 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,552.91 | 15,105.83 |
| 3 | 5,125.60 | 15,376.79 |
| 4 | 3,911.94 | 15,647.75 |
| 5 | 3,183.74 | 15,918.71 |
| 6 | 2,698.28 | 16,189.68 |
| 7 | 2,351.52 | 16,460.64 |
| 8 | 2,091.45 | 16,731.60 |
| 9 | 1,889.17 | 17,002.57 |
| 10 | 1,727.21 | 17,272.08 |
| 11 | 1,594.82 | 17,543.04 |
| 12 | 1,484.50 | 17,814.01 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,245.00 | 14,490.00 |
| 3 | 4,830.00 | 14,490.00 |
| 4 | 3,622.50 | 14,490.00 |
| 5 | 2,898.00 | 14,490.00 |
| 6 | 2,415.00 | 14,490.00 |
| 7 | 2,348.21 | 16,437.46 |
| 8 | 2,089.10 | 16,712.77 |
| 9 | 1,885.95 | 16,973.59 |
| 10 | 1,719.09 | 17,190.94 |
| 11 | 1,589.16 | 17,480.74 |
| 12 | 1,480.88 | 17,770.54 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,245.00 | 14,490.00 |
| 3 | 4,830.00 | 14,490.00 |
| 4 | 3,622.50 | 14,490.00 |
| 5 | 2,898.00 | 14,490.00 |
| 6 | 2,415.00 | 14,490.00 |
| 7 | 2,339.93 | 16,379.50 |
| 8 | 2,081.31 | 16,650.46 |
| 9 | 1,880.00 | 16,919.97 |
| 10 | 1,719.09 | 17,190.94 |
| 11 | 1,587.45 | 17,461.90 |
| 12 | 1,477.74 | 17,732.86 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,552.91 | 15,105.83 |
| 3 | 5,125.60 | 15,376.79 |
| 4 | 3,911.94 | 15,647.75 |
| 5 | 3,183.74 | 15,918.71 |
| 6 | 2,698.28 | 16,189.68 |
| 7 | 2,351.52 | 16,460.64 |
| 8 | 2,091.45 | 16,731.60 |
| 9 | 1,889.17 | 17,002.57 |
| 10 | 1,727.21 | 17,272.08 |
| 11 | 1,594.82 | 17,543.04 |
| 12 | 1,484.50 | 17,814.01 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,760.12 | 15,520.24 |
| 3 | 5,263.73 | 15,791.20 |
| 4 | 4,015.54 | 16,062.17 |
| 5 | 3,266.34 | 16,331.68 |
| 6 | 2,767.11 | 16,602.64 |
| 7 | 2,410.52 | 16,873.61 |
| 8 | 2,143.07 | 17,144.57 |
| 9 | 1,935.06 | 17,415.53 |
| 10 | 1,768.65 | 17,686.49 |
| 11 | 1,632.50 | 17,957.46 |
| 12 | 1,519.04 | 18,228.42 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,552.91 | 15,105.83 |
| 3 | 5,125.60 | 15,376.79 |
| 4 | 3,911.94 | 15,647.75 |
| 5 | 3,183.74 | 15,918.71 |
| 6 | 2,698.28 | 16,189.68 |
| 7 | 2,351.52 | 16,460.64 |
| 8 | 2,091.45 | 16,731.60 |
| 9 | 1,889.17 | 17,002.57 |
| 10 | 1,727.35 | 17,273.53 |
| 11 | 1,594.82 | 17,543.04 |
| 12 | 1,484.50 | 17,814.01 |
Select at least 2 products
to compare