Ckm A106 – 50kg 45/1 Çıplak Pompa
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Sıkıştırma Oranı | 45/1 |
| Hava Sarfiyatı | 80-90 Lt/dk |
| Çalışma Basıncı | 6-8 Atü |
| Verim | 0.800 kg/dk. |
| ÜRÜN | EBAT | AĞIRLIK |
| A106 – 50kg 45/1 Çıplak Pompa | 15X 15 X 97 cm | 7.9kg |
Orijinal fiyat: 20.520,00 ₺.14.364,00 ₺Şu andaki fiyat: 14.364,00 ₺.
Ckm A106 : 50 Kg 45/1 Çıplak Pompa
Ckm 50 kg 45/1 basınç havalı gres pompalarının, kovasız , tabancasız ve diğer ekipmanlarının olmadığı, sadece çıplak pompasıdır.
Stokta
Karşılaştır| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Sıkıştırma Oranı | 45/1 |
| Hava Sarfiyatı | 80-90 Lt/dk |
| Çalışma Basıncı | 6-8 Atü |
| Verim | 0.800 kg/dk. |
| ÜRÜN | EBAT | AĞIRLIK |
| A106 – 50kg 45/1 Çıplak Pompa | 15X 15 X 97 cm | 7.9kg |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,182.00 | 14,364.00 |
| 3 | 4,788.00 | 14,364.00 |
| 4 | 3,591.00 | 14,364.00 |
| 5 | 2,872.80 | 14,364.00 |
| 6 | 2,394.00 | 14,364.00 |
| 7 | 2,330.87 | 16,316.07 |
| 8 | 2,073.08 | 16,584.67 |
| 9 | 1,872.59 | 16,853.28 |
| 10 | 1,712.19 | 17,121.89 |
| 11 | 1,580.95 | 17,390.49 |
| 12 | 1,471.59 | 17,659.10 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,487.24 | 14,974.47 |
| 3 | 5,081.03 | 15,243.08 |
| 4 | 3,877.92 | 15,511.68 |
| 5 | 3,156.06 | 15,780.29 |
| 6 | 2,674.82 | 16,048.90 |
| 7 | 2,331.07 | 16,317.50 |
| 8 | 2,073.26 | 16,586.11 |
| 9 | 1,872.75 | 16,854.72 |
| 10 | 1,712.19 | 17,121.89 |
| 11 | 1,580.95 | 17,390.49 |
| 12 | 1,471.59 | 17,659.10 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,493.70 | 14,987.40 |
| 3 | 5,085.33 | 15,256.00 |
| 4 | 3,881.15 | 15,524.61 |
| 5 | 3,158.64 | 15,793.22 |
| 6 | 2,676.97 | 16,061.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,182.00 | 14,364.00 |
| 3 | 4,788.00 | 14,364.00 |
| 4 | 3,591.00 | 14,364.00 |
| 5 | 2,872.80 | 14,364.00 |
| 6 | 2,394.00 | 14,364.00 |
| 7 | 2,388.53 | 16,719.70 |
| 8 | 2,123.54 | 16,988.30 |
| 9 | 1,917.43 | 17,256.91 |
| 10 | 1,752.55 | 17,525.52 |
| 11 | 1,617.65 | 17,794.12 |
| 12 | 1,505.23 | 18,062.73 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,487.24 | 14,974.47 |
| 3 | 5,081.03 | 15,243.08 |
| 4 | 3,877.92 | 15,511.68 |
| 5 | 3,156.06 | 15,780.29 |
| 6 | 2,674.82 | 16,048.90 |
| 7 | 2,331.07 | 16,317.50 |
| 8 | 2,073.26 | 16,586.11 |
| 9 | 1,872.75 | 16,854.72 |
| 10 | 1,712.33 | 17,123.32 |
| 11 | 1,580.95 | 17,390.49 |
| 12 | 1,471.59 | 17,659.10 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,182.00 | 14,364.00 |
| 3 | 4,788.00 | 14,364.00 |
| 4 | 3,591.00 | 14,364.00 |
| 5 | 2,872.80 | 14,364.00 |
| 6 | 2,394.00 | 14,364.00 |
| 7 | 2,303.78 | 16,126.46 |
| 8 | 2,049.38 | 16,395.07 |
| 9 | 1,851.68 | 16,665.11 |
| 10 | 1,693.66 | 16,936.59 |
| 11 | 1,564.76 | 17,212.38 |
| 12 | 1,446.69 | 17,360.33 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,493.70 | 14,987.40 |
| 3 | 5,085.33 | 15,256.00 |
| 4 | 3,881.15 | 15,524.61 |
| 5 | 3,158.64 | 15,793.22 |
| 6 | 2,676.97 | 16,061.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,487.24 | 14,974.47 |
| 3 | 5,081.03 | 15,243.08 |
| 4 | 3,877.92 | 15,511.68 |
| 5 | 3,156.06 | 15,780.29 |
| 6 | 2,674.82 | 16,048.90 |
| 7 | 2,331.07 | 16,317.50 |
| 8 | 2,073.26 | 16,586.11 |
| 9 | 1,872.75 | 16,854.72 |
| 10 | 1,712.19 | 17,121.89 |
| 11 | 1,580.95 | 17,390.49 |
| 12 | 1,471.59 | 17,659.10 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,182.00 | 14,364.00 |
| 3 | 4,788.00 | 14,364.00 |
| 4 | 3,591.00 | 14,364.00 |
| 5 | 2,872.80 | 14,364.00 |
| 6 | 2,394.00 | 14,364.00 |
| 7 | 2,327.79 | 16,294.52 |
| 8 | 2,070.93 | 16,567.44 |
| 9 | 1,869.55 | 16,825.99 |
| 10 | 1,704.14 | 17,041.45 |
| 11 | 1,575.34 | 17,328.73 |
| 12 | 1,468.00 | 17,616.01 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,182.00 | 14,364.00 |
| 3 | 4,788.00 | 14,364.00 |
| 4 | 3,591.00 | 14,364.00 |
| 5 | 2,872.80 | 14,364.00 |
| 6 | 2,394.00 | 14,364.00 |
| 7 | 2,319.58 | 16,237.07 |
| 8 | 2,063.21 | 16,505.67 |
| 9 | 1,863.65 | 16,772.84 |
| 10 | 1,704.14 | 17,041.45 |
| 11 | 1,573.64 | 17,310.06 |
| 12 | 1,464.89 | 17,578.66 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,487.24 | 14,974.47 |
| 3 | 5,081.03 | 15,243.08 |
| 4 | 3,877.92 | 15,511.68 |
| 5 | 3,156.06 | 15,780.29 |
| 6 | 2,674.82 | 16,048.90 |
| 7 | 2,331.07 | 16,317.50 |
| 8 | 2,073.26 | 16,586.11 |
| 9 | 1,872.75 | 16,854.72 |
| 10 | 1,712.19 | 17,121.89 |
| 11 | 1,580.95 | 17,390.49 |
| 12 | 1,471.59 | 17,659.10 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,692.64 | 15,385.28 |
| 3 | 5,217.96 | 15,653.89 |
| 4 | 3,980.62 | 15,922.49 |
| 5 | 3,237.93 | 16,189.66 |
| 6 | 2,743.05 | 16,458.27 |
| 7 | 2,389.55 | 16,726.88 |
| 8 | 2,124.44 | 16,995.48 |
| 9 | 1,918.23 | 17,264.09 |
| 10 | 1,753.27 | 17,532.70 |
| 11 | 1,618.30 | 17,801.31 |
| 12 | 1,505.83 | 18,069.91 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,487.24 | 14,974.47 |
| 3 | 5,081.03 | 15,243.08 |
| 4 | 3,877.92 | 15,511.68 |
| 5 | 3,156.06 | 15,780.29 |
| 6 | 2,674.82 | 16,048.90 |
| 7 | 2,331.07 | 16,317.50 |
| 8 | 2,073.26 | 16,586.11 |
| 9 | 1,872.75 | 16,854.72 |
| 10 | 1,712.33 | 17,123.32 |
| 11 | 1,580.95 | 17,390.49 |
| 12 | 1,471.59 | 17,659.10 |
Select at least 2 products
to compare