Ckm YBA103 Yağ Baskı Aparatı 30 Kg
30 kg gres kovalarına uygundur.
Dış çapı : 350 mm
Orijinal fiyat: 2.214,00 ₺.1.549,80 ₺Şu andaki fiyat: 1.549,80 ₺.
CKM YBA103 : Yağ Baskı Aparatı 30 Kg
Ckm 30 kg havalı gres pompalarının yağ baskı (sıyırıcı) aparatıdır.
Yay teslimat kapsamına dahil değildir… !
Stokta
KarşılaştırCkm YBA103 Yağ Baskı Aparatı 30 Kg
30 kg gres kovalarına uygundur.
Dış çapı : 350 mm

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 774.90 | 1,549.80 |
| 3 | 516.60 | 1,549.80 |
| 4 | 387.45 | 1,549.80 |
| 5 | 309.96 | 1,549.80 |
| 6 | 258.30 | 1,549.80 |
| 7 | 251.49 | 1,760.42 |
| 8 | 223.67 | 1,789.40 |
| 9 | 202.04 | 1,818.38 |
| 10 | 184.74 | 1,847.36 |
| 11 | 170.58 | 1,876.34 |
| 12 | 158.78 | 1,905.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 807.83 | 1,615.67 |
| 3 | 548.22 | 1,644.65 |
| 4 | 418.41 | 1,673.63 |
| 5 | 340.52 | 1,702.61 |
| 6 | 288.60 | 1,731.59 |
| 7 | 251.51 | 1,760.57 |
| 8 | 223.69 | 1,789.55 |
| 9 | 202.06 | 1,818.54 |
| 10 | 184.74 | 1,847.36 |
| 11 | 170.58 | 1,876.34 |
| 12 | 158.78 | 1,905.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 808.53 | 1,617.06 |
| 3 | 548.68 | 1,646.04 |
| 4 | 418.76 | 1,675.02 |
| 5 | 340.80 | 1,704.01 |
| 6 | 288.83 | 1,732.99 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 774.90 | 1,549.80 |
| 3 | 516.60 | 1,549.80 |
| 4 | 387.45 | 1,549.80 |
| 5 | 309.96 | 1,549.80 |
| 6 | 258.30 | 1,549.80 |
| 7 | 257.71 | 1,803.97 |
| 8 | 229.12 | 1,832.95 |
| 9 | 206.88 | 1,861.93 |
| 10 | 189.09 | 1,890.91 |
| 11 | 174.54 | 1,919.89 |
| 12 | 162.41 | 1,948.87 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 807.83 | 1,615.67 |
| 3 | 548.22 | 1,644.65 |
| 4 | 418.41 | 1,673.63 |
| 5 | 340.52 | 1,702.61 |
| 6 | 288.60 | 1,731.59 |
| 7 | 251.51 | 1,760.57 |
| 8 | 223.69 | 1,789.55 |
| 9 | 202.06 | 1,818.54 |
| 10 | 184.75 | 1,847.52 |
| 11 | 170.58 | 1,876.34 |
| 12 | 158.78 | 1,905.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 774.90 | 1,549.80 |
| 3 | 516.60 | 1,549.80 |
| 4 | 387.45 | 1,549.80 |
| 5 | 309.96 | 1,549.80 |
| 6 | 258.30 | 1,549.80 |
| 7 | 248.57 | 1,739.96 |
| 8 | 221.12 | 1,768.94 |
| 9 | 199.79 | 1,798.08 |
| 10 | 182.74 | 1,827.37 |
| 11 | 168.83 | 1,857.13 |
| 12 | 156.09 | 1,873.09 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 808.53 | 1,617.06 |
| 3 | 548.68 | 1,646.04 |
| 4 | 418.76 | 1,675.02 |
| 5 | 340.80 | 1,704.01 |
| 6 | 288.83 | 1,732.99 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 807.83 | 1,615.67 |
| 3 | 548.22 | 1,644.65 |
| 4 | 418.41 | 1,673.63 |
| 5 | 340.52 | 1,702.61 |
| 6 | 288.60 | 1,731.59 |
| 7 | 251.51 | 1,760.57 |
| 8 | 223.69 | 1,789.55 |
| 9 | 202.06 | 1,818.54 |
| 10 | 184.74 | 1,847.36 |
| 11 | 170.58 | 1,876.34 |
| 12 | 158.78 | 1,905.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 774.90 | 1,549.80 |
| 3 | 516.60 | 1,549.80 |
| 4 | 387.45 | 1,549.80 |
| 5 | 309.96 | 1,549.80 |
| 6 | 258.30 | 1,549.80 |
| 7 | 251.16 | 1,758.09 |
| 8 | 223.44 | 1,787.54 |
| 9 | 201.72 | 1,815.44 |
| 10 | 183.87 | 1,838.68 |
| 11 | 169.97 | 1,869.68 |
| 12 | 158.39 | 1,900.67 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 774.90 | 1,549.80 |
| 3 | 516.60 | 1,549.80 |
| 4 | 387.45 | 1,549.80 |
| 5 | 309.96 | 1,549.80 |
| 6 | 258.30 | 1,549.80 |
| 7 | 250.27 | 1,751.89 |
| 8 | 222.61 | 1,780.88 |
| 9 | 201.08 | 1,809.70 |
| 10 | 183.87 | 1,838.68 |
| 11 | 169.79 | 1,867.66 |
| 12 | 158.05 | 1,896.65 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 807.83 | 1,615.67 |
| 3 | 548.22 | 1,644.65 |
| 4 | 418.41 | 1,673.63 |
| 5 | 340.52 | 1,702.61 |
| 6 | 288.60 | 1,731.59 |
| 7 | 251.51 | 1,760.57 |
| 8 | 223.69 | 1,789.55 |
| 9 | 202.06 | 1,818.54 |
| 10 | 184.74 | 1,847.36 |
| 11 | 170.58 | 1,876.34 |
| 12 | 158.78 | 1,905.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 830.00 | 1,659.99 |
| 3 | 562.99 | 1,688.97 |
| 4 | 429.49 | 1,717.95 |
| 5 | 349.36 | 1,746.78 |
| 6 | 295.96 | 1,775.76 |
| 7 | 257.82 | 1,804.74 |
| 8 | 229.22 | 1,833.72 |
| 9 | 206.97 | 1,862.70 |
| 10 | 189.17 | 1,891.69 |
| 11 | 174.61 | 1,920.67 |
| 12 | 162.47 | 1,949.65 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 807.83 | 1,615.67 |
| 3 | 548.22 | 1,644.65 |
| 4 | 418.41 | 1,673.63 |
| 5 | 340.52 | 1,702.61 |
| 6 | 288.60 | 1,731.59 |
| 7 | 251.51 | 1,760.57 |
| 8 | 223.69 | 1,789.55 |
| 9 | 202.06 | 1,818.54 |
| 10 | 184.75 | 1,847.52 |
| 11 | 170.58 | 1,876.34 |
| 12 | 158.78 | 1,905.32 |
Select at least 2 products
to compare