Ckm YBA101 Yağ Baskı Aparatı
10-25 kg gres kovalarına uygundur.
Dış çapı : 270 mm
Orijinal fiyat: 2.100,00 ₺.1.470,00 ₺Şu andaki fiyat: 1.470,00 ₺.
CKM YBA101 : Yağ Baskı Aparatı 10 Kg
Ckm 10-25 kg havalı gres pompalarının yağ baskı (sıyırıcı) aparatıdır.
Yay teslimat kapsamına dahil değildir… !
Stokta
KarşılaştırCkm YBA101 Yağ Baskı Aparatı
10-25 kg gres kovalarına uygundur.
Dış çapı : 270 mm

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 735.00 | 1,470.00 |
| 3 | 490.00 | 1,470.00 |
| 4 | 367.50 | 1,470.00 |
| 5 | 294.00 | 1,470.00 |
| 6 | 245.00 | 1,470.00 |
| 7 | 238.54 | 1,669.77 |
| 8 | 212.16 | 1,697.26 |
| 9 | 191.64 | 1,724.75 |
| 10 | 175.22 | 1,752.24 |
| 11 | 161.79 | 1,779.73 |
| 12 | 150.60 | 1,807.22 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 766.24 | 1,532.48 |
| 3 | 519.99 | 1,559.96 |
| 4 | 396.86 | 1,587.45 |
| 5 | 322.99 | 1,614.94 |
| 6 | 273.74 | 1,642.43 |
| 7 | 238.56 | 1,669.92 |
| 8 | 212.18 | 1,697.41 |
| 9 | 191.66 | 1,724.90 |
| 10 | 175.22 | 1,752.24 |
| 11 | 161.79 | 1,779.73 |
| 12 | 150.60 | 1,807.22 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 766.90 | 1,533.80 |
| 3 | 520.43 | 1,561.29 |
| 4 | 397.19 | 1,588.78 |
| 5 | 323.25 | 1,616.27 |
| 6 | 273.96 | 1,643.75 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 735.00 | 1,470.00 |
| 3 | 490.00 | 1,470.00 |
| 4 | 367.50 | 1,470.00 |
| 5 | 294.00 | 1,470.00 |
| 6 | 245.00 | 1,470.00 |
| 7 | 244.44 | 1,711.08 |
| 8 | 217.32 | 1,738.57 |
| 9 | 196.23 | 1,766.06 |
| 10 | 179.35 | 1,793.55 |
| 11 | 165.55 | 1,821.04 |
| 12 | 154.04 | 1,848.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 766.24 | 1,532.48 |
| 3 | 519.99 | 1,559.96 |
| 4 | 396.86 | 1,587.45 |
| 5 | 322.99 | 1,614.94 |
| 6 | 273.74 | 1,642.43 |
| 7 | 238.56 | 1,669.92 |
| 8 | 212.18 | 1,697.41 |
| 9 | 191.66 | 1,724.90 |
| 10 | 175.24 | 1,752.39 |
| 11 | 161.79 | 1,779.73 |
| 12 | 150.60 | 1,807.22 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 735.00 | 1,470.00 |
| 3 | 490.00 | 1,470.00 |
| 4 | 367.50 | 1,470.00 |
| 5 | 294.00 | 1,470.00 |
| 6 | 245.00 | 1,470.00 |
| 7 | 235.77 | 1,650.37 |
| 8 | 209.73 | 1,677.86 |
| 9 | 189.50 | 1,705.49 |
| 10 | 173.33 | 1,733.28 |
| 11 | 160.14 | 1,761.50 |
| 12 | 148.05 | 1,776.64 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 766.90 | 1,533.80 |
| 3 | 520.43 | 1,561.29 |
| 4 | 397.19 | 1,588.78 |
| 5 | 323.25 | 1,616.27 |
| 6 | 273.96 | 1,643.75 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 766.24 | 1,532.48 |
| 3 | 519.99 | 1,559.96 |
| 4 | 396.86 | 1,587.45 |
| 5 | 322.99 | 1,614.94 |
| 6 | 273.74 | 1,642.43 |
| 7 | 238.56 | 1,669.92 |
| 8 | 212.18 | 1,697.41 |
| 9 | 191.66 | 1,724.90 |
| 10 | 175.22 | 1,752.24 |
| 11 | 161.79 | 1,779.73 |
| 12 | 150.60 | 1,807.22 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 735.00 | 1,470.00 |
| 3 | 490.00 | 1,470.00 |
| 4 | 367.50 | 1,470.00 |
| 5 | 294.00 | 1,470.00 |
| 6 | 245.00 | 1,470.00 |
| 7 | 238.22 | 1,667.57 |
| 8 | 211.94 | 1,695.50 |
| 9 | 191.33 | 1,721.96 |
| 10 | 174.40 | 1,744.01 |
| 11 | 161.22 | 1,773.41 |
| 12 | 150.23 | 1,802.81 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 735.00 | 1,470.00 |
| 3 | 490.00 | 1,470.00 |
| 4 | 367.50 | 1,470.00 |
| 5 | 294.00 | 1,470.00 |
| 6 | 245.00 | 1,470.00 |
| 7 | 237.38 | 1,661.69 |
| 8 | 211.15 | 1,689.18 |
| 9 | 190.72 | 1,716.52 |
| 10 | 174.40 | 1,744.01 |
| 11 | 161.05 | 1,771.50 |
| 12 | 149.92 | 1,798.99 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 766.24 | 1,532.48 |
| 3 | 519.99 | 1,559.96 |
| 4 | 396.86 | 1,587.45 |
| 5 | 322.99 | 1,614.94 |
| 6 | 273.74 | 1,642.43 |
| 7 | 238.56 | 1,669.92 |
| 8 | 212.18 | 1,697.41 |
| 9 | 191.66 | 1,724.90 |
| 10 | 175.22 | 1,752.24 |
| 11 | 161.79 | 1,779.73 |
| 12 | 150.60 | 1,807.22 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 787.26 | 1,574.52 |
| 3 | 534.00 | 1,602.01 |
| 4 | 407.37 | 1,629.50 |
| 5 | 331.37 | 1,656.84 |
| 6 | 280.72 | 1,684.33 |
| 7 | 244.55 | 1,711.82 |
| 8 | 217.41 | 1,739.30 |
| 9 | 196.31 | 1,766.79 |
| 10 | 179.43 | 1,794.28 |
| 11 | 165.62 | 1,821.77 |
| 12 | 154.11 | 1,849.26 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 766.24 | 1,532.48 |
| 3 | 519.99 | 1,559.96 |
| 4 | 396.86 | 1,587.45 |
| 5 | 322.99 | 1,614.94 |
| 6 | 273.74 | 1,642.43 |
| 7 | 238.56 | 1,669.92 |
| 8 | 212.18 | 1,697.41 |
| 9 | 191.66 | 1,724.90 |
| 10 | 175.24 | 1,752.39 |
| 11 | 161.79 | 1,779.73 |
| 12 | 150.60 | 1,807.22 |
Select at least 2 products
to compare