Ckm YBY101 Yağ Baskı Yayı 10 – 16 Kg
Orijinal fiyat: 1.080,00 ₺.620,00 ₺Şu andaki fiyat: 620,00 ₺.
CKM YBY101 : Ckm YBY101 Yağ Baskı Yayı 10 – 16 Kg
10 Kg havalı gres pompaları ve 16 kg teneke tipi havalı gres pompalarının kovalarına kullanılan yaylardır.
Stokta
KarşılaştırCkm YBY101 Yağ Baskı Yayı 10 – 16 Kg

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 310.00 | 620.00 |
| 3 | 206.67 | 620.00 |
| 4 | 155.00 | 620.00 |
| 5 | 124.00 | 620.00 |
| 6 | 103.33 | 620.00 |
| 7 | 100.61 | 704.26 |
| 8 | 89.48 | 715.85 |
| 9 | 80.83 | 727.45 |
| 10 | 73.90 | 739.04 |
| 11 | 68.24 | 750.63 |
| 12 | 63.52 | 762.23 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 323.18 | 646.35 |
| 3 | 219.31 | 657.94 |
| 4 | 167.38 | 669.54 |
| 5 | 136.23 | 681.13 |
| 6 | 115.45 | 692.73 |
| 7 | 100.62 | 704.32 |
| 8 | 89.49 | 715.91 |
| 9 | 80.83 | 727.51 |
| 10 | 73.90 | 739.04 |
| 11 | 68.24 | 750.63 |
| 12 | 63.52 | 762.23 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 323.45 | 646.91 |
| 3 | 219.50 | 658.50 |
| 4 | 167.52 | 670.10 |
| 5 | 136.34 | 681.69 |
| 6 | 115.55 | 693.28 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 310.00 | 620.00 |
| 3 | 206.67 | 620.00 |
| 4 | 155.00 | 620.00 |
| 5 | 124.00 | 620.00 |
| 6 | 103.33 | 620.00 |
| 7 | 103.10 | 721.68 |
| 8 | 91.66 | 733.27 |
| 9 | 82.76 | 744.87 |
| 10 | 75.65 | 756.46 |
| 11 | 69.82 | 768.06 |
| 12 | 64.97 | 779.65 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 323.18 | 646.35 |
| 3 | 219.31 | 657.94 |
| 4 | 167.38 | 669.54 |
| 5 | 136.23 | 681.13 |
| 6 | 115.45 | 692.73 |
| 7 | 100.62 | 704.32 |
| 8 | 89.49 | 715.91 |
| 9 | 80.83 | 727.51 |
| 10 | 73.91 | 739.10 |
| 11 | 68.24 | 750.63 |
| 12 | 63.52 | 762.23 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 310.00 | 620.00 |
| 3 | 206.67 | 620.00 |
| 4 | 155.00 | 620.00 |
| 5 | 124.00 | 620.00 |
| 6 | 103.33 | 620.00 |
| 7 | 99.44 | 696.07 |
| 8 | 88.46 | 707.67 |
| 9 | 79.92 | 719.32 |
| 10 | 73.10 | 731.04 |
| 11 | 67.54 | 742.95 |
| 12 | 62.44 | 749.33 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 323.45 | 646.91 |
| 3 | 219.50 | 658.50 |
| 4 | 167.52 | 670.10 |
| 5 | 136.34 | 681.69 |
| 6 | 115.55 | 693.28 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 323.18 | 646.35 |
| 3 | 219.31 | 657.94 |
| 4 | 167.38 | 669.54 |
| 5 | 136.23 | 681.13 |
| 6 | 115.45 | 692.73 |
| 7 | 100.62 | 704.32 |
| 8 | 89.49 | 715.91 |
| 9 | 80.83 | 727.51 |
| 10 | 73.90 | 739.04 |
| 11 | 68.24 | 750.63 |
| 12 | 63.52 | 762.23 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 310.00 | 620.00 |
| 3 | 206.67 | 620.00 |
| 4 | 155.00 | 620.00 |
| 5 | 124.00 | 620.00 |
| 6 | 103.33 | 620.00 |
| 7 | 100.48 | 703.33 |
| 8 | 89.39 | 715.11 |
| 9 | 80.70 | 726.27 |
| 10 | 73.56 | 735.57 |
| 11 | 68.00 | 747.97 |
| 12 | 63.36 | 760.37 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 310.00 | 620.00 |
| 3 | 206.67 | 620.00 |
| 4 | 155.00 | 620.00 |
| 5 | 124.00 | 620.00 |
| 6 | 103.33 | 620.00 |
| 7 | 100.12 | 700.85 |
| 8 | 89.06 | 712.44 |
| 9 | 80.44 | 723.97 |
| 10 | 73.56 | 735.57 |
| 11 | 67.92 | 747.16 |
| 12 | 63.23 | 758.76 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 323.18 | 646.35 |
| 3 | 219.31 | 657.94 |
| 4 | 167.38 | 669.54 |
| 5 | 136.23 | 681.13 |
| 6 | 115.45 | 692.73 |
| 7 | 100.62 | 704.32 |
| 8 | 89.49 | 715.91 |
| 9 | 80.83 | 727.51 |
| 10 | 73.90 | 739.04 |
| 11 | 68.24 | 750.63 |
| 12 | 63.52 | 762.23 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 332.04 | 664.08 |
| 3 | 225.23 | 675.68 |
| 4 | 171.82 | 687.27 |
| 5 | 139.76 | 698.80 |
| 6 | 118.40 | 710.40 |
| 7 | 103.14 | 721.99 |
| 8 | 91.70 | 733.58 |
| 9 | 82.80 | 745.18 |
| 10 | 75.68 | 756.77 |
| 11 | 69.85 | 768.37 |
| 12 | 65.00 | 779.96 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 323.18 | 646.35 |
| 3 | 219.31 | 657.94 |
| 4 | 167.38 | 669.54 |
| 5 | 136.23 | 681.13 |
| 6 | 115.45 | 692.73 |
| 7 | 100.62 | 704.32 |
| 8 | 89.49 | 715.91 |
| 9 | 80.83 | 727.51 |
| 10 | 73.91 | 739.10 |
| 11 | 68.24 | 750.63 |
| 12 | 63.52 | 762.23 |
Select at least 2 products
to compare