Ckm GI101 Gresaj I Mafsal
I Mafsal
Çalışma Basıncı : 560 Bar
Orijinal fiyat: 1.188,00 ₺.831,60 ₺Şu andaki fiyat: 831,60 ₺.
CKM GI101 : Gresaj I Mafsal
Stokta
KarşılaştırCkm GI101 Gresaj I Mafsal
I Mafsal
Çalışma Basıncı : 560 Bar

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 415.80 | 831.60 |
| 3 | 277.20 | 831.60 |
| 4 | 207.90 | 831.60 |
| 5 | 166.32 | 831.60 |
| 6 | 138.60 | 831.60 |
| 7 | 134.94 | 944.61 |
| 8 | 120.02 | 960.17 |
| 9 | 108.41 | 975.72 |
| 10 | 99.13 | 991.27 |
| 11 | 91.53 | 1,006.82 |
| 12 | 85.20 | 1,022.37 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 433.47 | 866.94 |
| 3 | 294.16 | 882.49 |
| 4 | 224.51 | 898.04 |
| 5 | 182.72 | 913.60 |
| 6 | 154.86 | 929.15 |
| 7 | 134.96 | 944.70 |
| 8 | 120.03 | 960.25 |
| 9 | 108.42 | 975.80 |
| 10 | 99.13 | 991.27 |
| 11 | 91.53 | 1,006.82 |
| 12 | 85.20 | 1,022.37 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 433.85 | 867.69 |
| 3 | 294.41 | 883.24 |
| 4 | 224.70 | 898.79 |
| 5 | 182.87 | 914.34 |
| 6 | 154.98 | 929.90 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 415.80 | 831.60 |
| 3 | 277.20 | 831.60 |
| 4 | 207.90 | 831.60 |
| 5 | 166.32 | 831.60 |
| 6 | 138.60 | 831.60 |
| 7 | 138.28 | 967.98 |
| 8 | 122.94 | 983.53 |
| 9 | 111.01 | 999.08 |
| 10 | 101.46 | 1,014.64 |
| 11 | 93.65 | 1,030.19 |
| 12 | 87.14 | 1,045.74 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 433.47 | 866.94 |
| 3 | 294.16 | 882.49 |
| 4 | 224.51 | 898.04 |
| 5 | 182.72 | 913.60 |
| 6 | 154.86 | 929.15 |
| 7 | 134.96 | 944.70 |
| 8 | 120.03 | 960.25 |
| 9 | 108.42 | 975.80 |
| 10 | 99.14 | 991.35 |
| 11 | 91.53 | 1,006.82 |
| 12 | 85.20 | 1,022.37 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 415.80 | 831.60 |
| 3 | 277.20 | 831.60 |
| 4 | 207.90 | 831.60 |
| 5 | 166.32 | 831.60 |
| 6 | 138.60 | 831.60 |
| 7 | 133.38 | 933.64 |
| 8 | 118.65 | 949.19 |
| 9 | 107.20 | 964.82 |
| 10 | 98.05 | 980.54 |
| 11 | 90.59 | 996.51 |
| 12 | 83.76 | 1,005.07 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 433.85 | 867.69 |
| 3 | 294.41 | 883.24 |
| 4 | 224.70 | 898.79 |
| 5 | 182.87 | 914.34 |
| 6 | 154.98 | 929.90 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 433.47 | 866.94 |
| 3 | 294.16 | 882.49 |
| 4 | 224.51 | 898.04 |
| 5 | 182.72 | 913.60 |
| 6 | 154.86 | 929.15 |
| 7 | 134.96 | 944.70 |
| 8 | 120.03 | 960.25 |
| 9 | 108.42 | 975.80 |
| 10 | 99.13 | 991.27 |
| 11 | 91.53 | 1,006.82 |
| 12 | 85.20 | 1,022.37 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 415.80 | 831.60 |
| 3 | 277.20 | 831.60 |
| 4 | 207.90 | 831.60 |
| 5 | 166.32 | 831.60 |
| 6 | 138.60 | 831.60 |
| 7 | 134.77 | 943.37 |
| 8 | 119.90 | 959.17 |
| 9 | 108.24 | 974.14 |
| 10 | 98.66 | 986.61 |
| 11 | 91.20 | 1,003.24 |
| 12 | 84.99 | 1,019.87 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 415.80 | 831.60 |
| 3 | 277.20 | 831.60 |
| 4 | 207.90 | 831.60 |
| 5 | 166.32 | 831.60 |
| 6 | 138.60 | 831.60 |
| 7 | 134.29 | 940.04 |
| 8 | 119.45 | 955.59 |
| 9 | 107.90 | 971.06 |
| 10 | 98.66 | 986.61 |
| 11 | 91.11 | 1,002.16 |
| 12 | 84.81 | 1,017.71 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 433.47 | 866.94 |
| 3 | 294.16 | 882.49 |
| 4 | 224.51 | 898.04 |
| 5 | 182.72 | 913.60 |
| 6 | 154.86 | 929.15 |
| 7 | 134.96 | 944.70 |
| 8 | 120.03 | 960.25 |
| 9 | 108.42 | 975.80 |
| 10 | 99.13 | 991.27 |
| 11 | 91.53 | 1,006.82 |
| 12 | 85.20 | 1,022.37 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 445.36 | 890.73 |
| 3 | 302.09 | 906.28 |
| 4 | 230.46 | 921.83 |
| 5 | 187.46 | 937.30 |
| 6 | 158.81 | 952.85 |
| 7 | 138.34 | 968.40 |
| 8 | 122.99 | 983.95 |
| 9 | 111.06 | 999.50 |
| 10 | 101.51 | 1,015.05 |
| 11 | 93.69 | 1,030.60 |
| 12 | 87.18 | 1,046.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 433.47 | 866.94 |
| 3 | 294.16 | 882.49 |
| 4 | 224.51 | 898.04 |
| 5 | 182.72 | 913.60 |
| 6 | 154.86 | 929.15 |
| 7 | 134.96 | 944.70 |
| 8 | 120.03 | 960.25 |
| 9 | 108.42 | 975.80 |
| 10 | 99.14 | 991.35 |
| 11 | 91.53 | 1,006.82 |
| 12 | 85.20 | 1,022.37 |
Select at least 2 products
to compare