Teknik Özellikler:
- Genişlik: 950 mm
- Derinlik: 200 mm
- Yükseklik: 600 mm
- Asma Kancası: 20 Adet
- Tornavidalık: 1 Adet
- Anahtarlık: 1 Adet
- Net Ağırlık: — kg
Orijinal fiyat: 3.120,00 ₺.2.184,00 ₺Şu andaki fiyat: 2.184,00 ₺.
Ckm TR4417 : Takım Asma Panosu
Teknik Özellikler:
Teslimat Süresi
Stokta bulunan ürünler 3-5 iş günü içinde sevk edilir. Üretime tabi ürünlerde teslimat süresi 15 ila 45 gün arasında değişebilir. Sipariş öncesinde teslimat süresinin teyidi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Stokta
KarşılaştırTeknik Özellikler:
| Boyutlar | 950 × 200 × 600 cm |
|---|

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,092.00 | 2,184.00 |
| 3 | 728.00 | 2,184.00 |
| 4 | 546.00 | 2,184.00 |
| 5 | 436.80 | 2,184.00 |
| 6 | 364.00 | 2,184.00 |
| 7 | 354.40 | 2,480.81 |
| 8 | 315.21 | 2,521.65 |
| 9 | 284.72 | 2,562.49 |
| 10 | 260.33 | 2,603.33 |
| 11 | 240.38 | 2,644.17 |
| 12 | 223.75 | 2,685.01 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,138.41 | 2,276.82 |
| 3 | 772.55 | 2,317.66 |
| 4 | 589.63 | 2,358.50 |
| 5 | 479.87 | 2,399.34 |
| 6 | 406.70 | 2,440.18 |
| 7 | 354.43 | 2,481.02 |
| 8 | 315.23 | 2,521.86 |
| 9 | 284.75 | 2,562.71 |
| 10 | 260.33 | 2,603.33 |
| 11 | 240.38 | 2,644.17 |
| 12 | 223.75 | 2,685.01 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,139.39 | 2,278.79 |
| 3 | 773.21 | 2,319.63 |
| 4 | 590.12 | 2,360.47 |
| 5 | 480.26 | 2,401.31 |
| 6 | 407.02 | 2,442.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,092.00 | 2,184.00 |
| 3 | 728.00 | 2,184.00 |
| 4 | 546.00 | 2,184.00 |
| 5 | 436.80 | 2,184.00 |
| 6 | 364.00 | 2,184.00 |
| 7 | 363.17 | 2,542.18 |
| 8 | 322.88 | 2,583.02 |
| 9 | 291.54 | 2,623.86 |
| 10 | 266.47 | 2,664.70 |
| 11 | 245.96 | 2,705.54 |
| 12 | 228.87 | 2,746.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,138.41 | 2,276.82 |
| 3 | 772.55 | 2,317.66 |
| 4 | 589.63 | 2,358.50 |
| 5 | 479.87 | 2,399.34 |
| 6 | 406.70 | 2,440.18 |
| 7 | 354.43 | 2,481.02 |
| 8 | 315.23 | 2,521.86 |
| 9 | 284.75 | 2,562.71 |
| 10 | 260.35 | 2,603.55 |
| 11 | 240.38 | 2,644.17 |
| 12 | 223.75 | 2,685.01 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,092.00 | 2,184.00 |
| 3 | 728.00 | 2,184.00 |
| 4 | 546.00 | 2,184.00 |
| 5 | 436.80 | 2,184.00 |
| 6 | 364.00 | 2,184.00 |
| 7 | 350.28 | 2,451.98 |
| 8 | 311.60 | 2,492.82 |
| 9 | 281.54 | 2,533.88 |
| 10 | 257.52 | 2,575.15 |
| 11 | 237.92 | 2,617.09 |
| 12 | 219.97 | 2,639.58 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,139.39 | 2,278.79 |
| 3 | 773.21 | 2,319.63 |
| 4 | 590.12 | 2,360.47 |
| 5 | 480.26 | 2,401.31 |
| 6 | 407.02 | 2,442.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,138.41 | 2,276.82 |
| 3 | 772.55 | 2,317.66 |
| 4 | 589.63 | 2,358.50 |
| 5 | 479.87 | 2,399.34 |
| 6 | 406.70 | 2,440.18 |
| 7 | 354.43 | 2,481.02 |
| 8 | 315.23 | 2,521.86 |
| 9 | 284.75 | 2,562.71 |
| 10 | 260.33 | 2,603.33 |
| 11 | 240.38 | 2,644.17 |
| 12 | 223.75 | 2,685.01 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,092.00 | 2,184.00 |
| 3 | 728.00 | 2,184.00 |
| 4 | 546.00 | 2,184.00 |
| 5 | 436.80 | 2,184.00 |
| 6 | 364.00 | 2,184.00 |
| 7 | 353.93 | 2,477.53 |
| 8 | 314.88 | 2,519.03 |
| 9 | 284.26 | 2,558.34 |
| 10 | 259.11 | 2,591.10 |
| 11 | 239.53 | 2,634.78 |
| 12 | 223.20 | 2,678.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,092.00 | 2,184.00 |
| 3 | 728.00 | 2,184.00 |
| 4 | 546.00 | 2,184.00 |
| 5 | 436.80 | 2,184.00 |
| 6 | 364.00 | 2,184.00 |
| 7 | 352.68 | 2,468.79 |
| 8 | 313.70 | 2,509.63 |
| 9 | 283.36 | 2,550.26 |
| 10 | 259.11 | 2,591.10 |
| 11 | 239.27 | 2,631.94 |
| 12 | 222.73 | 2,672.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,138.41 | 2,276.82 |
| 3 | 772.55 | 2,317.66 |
| 4 | 589.63 | 2,358.50 |
| 5 | 479.87 | 2,399.34 |
| 6 | 406.70 | 2,440.18 |
| 7 | 354.43 | 2,481.02 |
| 8 | 315.23 | 2,521.86 |
| 9 | 284.75 | 2,562.71 |
| 10 | 260.33 | 2,603.33 |
| 11 | 240.38 | 2,644.17 |
| 12 | 223.75 | 2,685.01 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,169.64 | 2,339.28 |
| 3 | 793.37 | 2,380.12 |
| 4 | 605.24 | 2,420.96 |
| 5 | 492.32 | 2,461.59 |
| 6 | 417.07 | 2,502.43 |
| 7 | 363.32 | 2,543.27 |
| 8 | 323.01 | 2,584.11 |
| 9 | 291.66 | 2,624.95 |
| 10 | 266.58 | 2,665.79 |
| 11 | 246.06 | 2,706.63 |
| 12 | 228.96 | 2,747.47 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,138.41 | 2,276.82 |
| 3 | 772.55 | 2,317.66 |
| 4 | 589.63 | 2,358.50 |
| 5 | 479.87 | 2,399.34 |
| 6 | 406.70 | 2,440.18 |
| 7 | 354.43 | 2,481.02 |
| 8 | 315.23 | 2,521.86 |
| 9 | 284.75 | 2,562.71 |
| 10 | 260.35 | 2,603.55 |
| 11 | 240.38 | 2,644.17 |
| 12 | 223.75 | 2,685.01 |
Select at least 2 products
to compare