Teknik Özellikler:
- Genişlik: 950 mm
- Derinlik: 200 mm
- Yükseklik: 600 mm
- Asma Kancası: 20 Adet
- Tornavidalık: 1 Adet
- Anahtarlık: 1 Adet
- Net Ağırlık: — kg
Orijinal fiyat: 3.900,00 ₺.2.730,00 ₺Şu andaki fiyat: 2.730,00 ₺.
Ckm TR4417 : Takım Asma Panosu
Teknik Özellikler:
Teslimat Süresi
Stokta bulunan ürünler 3-5 iş günü içinde sevk edilir. Üretime tabi ürünlerde teslimat süresi 15 ila 45 gün arasında değişebilir. Sipariş öncesinde teslimat süresinin teyidi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Stokta
KarşılaştırTeknik Özellikler:
| Boyutlar | 950 × 200 × 600 cm |
|---|

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,365.00 | 2,730.00 |
| 3 | 910.00 | 2,730.00 |
| 4 | 682.50 | 2,730.00 |
| 5 | 546.00 | 2,730.00 |
| 6 | 455.00 | 2,730.00 |
| 7 | 443.00 | 3,101.01 |
| 8 | 394.01 | 3,152.06 |
| 9 | 355.90 | 3,203.11 |
| 10 | 325.42 | 3,254.16 |
| 11 | 300.47 | 3,305.21 |
| 12 | 279.69 | 3,356.26 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,423.01 | 2,846.03 |
| 3 | 965.69 | 2,897.08 |
| 4 | 737.03 | 2,948.13 |
| 5 | 599.84 | 2,999.18 |
| 6 | 508.37 | 3,050.23 |
| 7 | 443.04 | 3,101.28 |
| 8 | 394.04 | 3,152.33 |
| 9 | 355.93 | 3,203.38 |
| 10 | 325.42 | 3,254.16 |
| 11 | 300.47 | 3,305.21 |
| 12 | 279.69 | 3,356.26 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,424.24 | 2,848.48 |
| 3 | 966.51 | 2,899.53 |
| 4 | 737.65 | 2,950.58 |
| 5 | 600.33 | 3,001.64 |
| 6 | 508.78 | 3,052.69 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,365.00 | 2,730.00 |
| 3 | 910.00 | 2,730.00 |
| 4 | 682.50 | 2,730.00 |
| 5 | 546.00 | 2,730.00 |
| 6 | 455.00 | 2,730.00 |
| 7 | 453.96 | 3,177.72 |
| 8 | 403.60 | 3,228.77 |
| 9 | 364.42 | 3,279.82 |
| 10 | 333.09 | 3,330.87 |
| 11 | 307.45 | 3,381.92 |
| 12 | 286.08 | 3,432.98 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,423.01 | 2,846.03 |
| 3 | 965.69 | 2,897.08 |
| 4 | 737.03 | 2,948.13 |
| 5 | 599.84 | 2,999.18 |
| 6 | 508.37 | 3,050.23 |
| 7 | 443.04 | 3,101.28 |
| 8 | 394.04 | 3,152.33 |
| 9 | 355.93 | 3,203.38 |
| 10 | 325.44 | 3,254.43 |
| 11 | 300.47 | 3,305.21 |
| 12 | 279.69 | 3,356.26 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,365.00 | 2,730.00 |
| 3 | 910.00 | 2,730.00 |
| 4 | 682.50 | 2,730.00 |
| 5 | 546.00 | 2,730.00 |
| 6 | 455.00 | 2,730.00 |
| 7 | 437.85 | 3,064.97 |
| 8 | 389.50 | 3,116.02 |
| 9 | 351.93 | 3,167.35 |
| 10 | 321.89 | 3,218.94 |
| 11 | 297.40 | 3,271.36 |
| 12 | 274.96 | 3,299.48 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,424.24 | 2,848.48 |
| 3 | 966.51 | 2,899.53 |
| 4 | 737.65 | 2,950.58 |
| 5 | 600.33 | 3,001.64 |
| 6 | 508.78 | 3,052.69 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,423.01 | 2,846.03 |
| 3 | 965.69 | 2,897.08 |
| 4 | 737.03 | 2,948.13 |
| 5 | 599.84 | 2,999.18 |
| 6 | 508.37 | 3,050.23 |
| 7 | 443.04 | 3,101.28 |
| 8 | 394.04 | 3,152.33 |
| 9 | 355.93 | 3,203.38 |
| 10 | 325.42 | 3,254.16 |
| 11 | 300.47 | 3,305.21 |
| 12 | 279.69 | 3,356.26 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,365.00 | 2,730.00 |
| 3 | 910.00 | 2,730.00 |
| 4 | 682.50 | 2,730.00 |
| 5 | 546.00 | 2,730.00 |
| 6 | 455.00 | 2,730.00 |
| 7 | 442.42 | 3,096.91 |
| 8 | 393.60 | 3,148.78 |
| 9 | 355.32 | 3,197.92 |
| 10 | 323.89 | 3,238.87 |
| 11 | 299.41 | 3,293.47 |
| 12 | 279.01 | 3,348.07 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,365.00 | 2,730.00 |
| 3 | 910.00 | 2,730.00 |
| 4 | 682.50 | 2,730.00 |
| 5 | 546.00 | 2,730.00 |
| 6 | 455.00 | 2,730.00 |
| 7 | 440.86 | 3,085.99 |
| 8 | 392.13 | 3,137.04 |
| 9 | 354.20 | 3,187.82 |
| 10 | 323.89 | 3,238.87 |
| 11 | 299.08 | 3,289.92 |
| 12 | 278.41 | 3,340.97 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,423.01 | 2,846.03 |
| 3 | 965.69 | 2,897.08 |
| 4 | 737.03 | 2,948.13 |
| 5 | 599.84 | 2,999.18 |
| 6 | 508.37 | 3,050.23 |
| 7 | 443.04 | 3,101.28 |
| 8 | 394.04 | 3,152.33 |
| 9 | 355.93 | 3,203.38 |
| 10 | 325.42 | 3,254.16 |
| 11 | 300.47 | 3,305.21 |
| 12 | 279.69 | 3,356.26 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,462.05 | 2,924.10 |
| 3 | 991.72 | 2,975.15 |
| 4 | 756.55 | 3,026.21 |
| 5 | 615.40 | 3,076.98 |
| 6 | 521.34 | 3,128.03 |
| 7 | 454.16 | 3,179.09 |
| 8 | 403.77 | 3,230.14 |
| 9 | 364.58 | 3,281.19 |
| 10 | 333.22 | 3,332.24 |
| 11 | 307.57 | 3,383.29 |
| 12 | 286.20 | 3,434.34 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,423.01 | 2,846.03 |
| 3 | 965.69 | 2,897.08 |
| 4 | 737.03 | 2,948.13 |
| 5 | 599.84 | 2,999.18 |
| 6 | 508.37 | 3,050.23 |
| 7 | 443.04 | 3,101.28 |
| 8 | 394.04 | 3,152.33 |
| 9 | 355.93 | 3,203.38 |
| 10 | 325.44 | 3,254.43 |
| 11 | 300.47 | 3,305.21 |
| 12 | 279.69 | 3,356.26 |
Select at least 2 products
to compare