Teknik Özellikler:
- Genişlik: 950 mm
- Derinlik: 200 mm
- Yükseklik: 600 mm
- Asma Kancası: 20 Adet
- Tornavidalık: 1 Adet
- Anahtarlık: 1 Adet
- Net Ağırlık: — kg
Orijinal fiyat: 3.510,00 ₺.2.457,00 ₺Şu andaki fiyat: 2.457,00 ₺.
Ckm TR4417 : Takım Asma Panosu
Teknik Özellikler:
Teslimat Süresi
Stokta bulunan ürünler 3-5 iş günü içinde sevk edilir. Üretime tabi ürünlerde teslimat süresi 15 ila 45 gün arasında değişebilir. Sipariş öncesinde teslimat süresinin teyidi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Stokta
KarşılaştırTeknik Özellikler:
| Boyutlar | 950 × 200 × 600 cm |
|---|

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,228.50 | 2,457.00 |
| 3 | 819.00 | 2,457.00 |
| 4 | 614.25 | 2,457.00 |
| 5 | 491.40 | 2,457.00 |
| 6 | 409.50 | 2,457.00 |
| 7 | 398.70 | 2,790.91 |
| 8 | 354.61 | 2,836.85 |
| 9 | 320.31 | 2,882.80 |
| 10 | 292.87 | 2,928.74 |
| 11 | 270.43 | 2,974.69 |
| 12 | 251.72 | 3,020.64 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,280.71 | 2,561.42 |
| 3 | 869.12 | 2,607.37 |
| 4 | 663.33 | 2,653.31 |
| 5 | 539.85 | 2,699.26 |
| 6 | 457.53 | 2,745.21 |
| 7 | 398.74 | 2,791.15 |
| 8 | 354.64 | 2,837.10 |
| 9 | 320.34 | 2,883.04 |
| 10 | 292.87 | 2,928.74 |
| 11 | 270.43 | 2,974.69 |
| 12 | 251.72 | 3,020.64 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,281.82 | 2,563.63 |
| 3 | 869.86 | 2,609.58 |
| 4 | 663.88 | 2,655.53 |
| 5 | 540.29 | 2,701.47 |
| 6 | 457.90 | 2,747.42 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,228.50 | 2,457.00 |
| 3 | 819.00 | 2,457.00 |
| 4 | 614.25 | 2,457.00 |
| 5 | 491.40 | 2,457.00 |
| 6 | 409.50 | 2,457.00 |
| 7 | 408.56 | 2,859.95 |
| 8 | 363.24 | 2,905.89 |
| 9 | 327.98 | 2,951.84 |
| 10 | 299.78 | 2,997.79 |
| 11 | 276.70 | 3,043.73 |
| 12 | 257.47 | 3,089.68 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,280.71 | 2,561.42 |
| 3 | 869.12 | 2,607.37 |
| 4 | 663.33 | 2,653.31 |
| 5 | 539.85 | 2,699.26 |
| 6 | 457.53 | 2,745.21 |
| 7 | 398.74 | 2,791.15 |
| 8 | 354.64 | 2,837.10 |
| 9 | 320.34 | 2,883.04 |
| 10 | 292.90 | 2,928.99 |
| 11 | 270.43 | 2,974.69 |
| 12 | 251.72 | 3,020.64 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,228.50 | 2,457.00 |
| 3 | 819.00 | 2,457.00 |
| 4 | 614.25 | 2,457.00 |
| 5 | 491.40 | 2,457.00 |
| 6 | 409.50 | 2,457.00 |
| 7 | 394.07 | 2,758.47 |
| 8 | 350.55 | 2,804.42 |
| 9 | 316.73 | 2,850.61 |
| 10 | 289.70 | 2,897.05 |
| 11 | 267.66 | 2,944.22 |
| 12 | 247.46 | 2,969.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,281.82 | 2,563.63 |
| 3 | 869.86 | 2,609.58 |
| 4 | 663.88 | 2,655.53 |
| 5 | 540.29 | 2,701.47 |
| 6 | 457.90 | 2,747.42 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,280.71 | 2,561.42 |
| 3 | 869.12 | 2,607.37 |
| 4 | 663.33 | 2,653.31 |
| 5 | 539.85 | 2,699.26 |
| 6 | 457.53 | 2,745.21 |
| 7 | 398.74 | 2,791.15 |
| 8 | 354.64 | 2,837.10 |
| 9 | 320.34 | 2,883.04 |
| 10 | 292.87 | 2,928.74 |
| 11 | 270.43 | 2,974.69 |
| 12 | 251.72 | 3,020.64 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,228.50 | 2,457.00 |
| 3 | 819.00 | 2,457.00 |
| 4 | 614.25 | 2,457.00 |
| 5 | 491.40 | 2,457.00 |
| 6 | 409.50 | 2,457.00 |
| 7 | 398.17 | 2,787.22 |
| 8 | 354.24 | 2,833.90 |
| 9 | 319.79 | 2,878.13 |
| 10 | 291.50 | 2,914.98 |
| 11 | 269.47 | 2,964.12 |
| 12 | 251.11 | 3,013.26 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,228.50 | 2,457.00 |
| 3 | 819.00 | 2,457.00 |
| 4 | 614.25 | 2,457.00 |
| 5 | 491.40 | 2,457.00 |
| 6 | 409.50 | 2,457.00 |
| 7 | 396.77 | 2,777.39 |
| 8 | 352.92 | 2,823.34 |
| 9 | 318.78 | 2,869.04 |
| 10 | 291.50 | 2,914.98 |
| 11 | 269.18 | 2,960.93 |
| 12 | 250.57 | 3,006.88 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,280.71 | 2,561.42 |
| 3 | 869.12 | 2,607.37 |
| 4 | 663.33 | 2,653.31 |
| 5 | 539.85 | 2,699.26 |
| 6 | 457.53 | 2,745.21 |
| 7 | 398.74 | 2,791.15 |
| 8 | 354.64 | 2,837.10 |
| 9 | 320.34 | 2,883.04 |
| 10 | 292.87 | 2,928.74 |
| 11 | 270.43 | 2,974.69 |
| 12 | 251.72 | 3,020.64 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,315.85 | 2,631.69 |
| 3 | 892.55 | 2,677.64 |
| 4 | 680.90 | 2,723.58 |
| 5 | 553.86 | 2,769.28 |
| 6 | 469.21 | 2,815.23 |
| 7 | 408.74 | 2,861.18 |
| 8 | 363.39 | 2,907.12 |
| 9 | 328.12 | 2,953.07 |
| 10 | 299.90 | 2,999.01 |
| 11 | 276.81 | 3,044.96 |
| 12 | 257.58 | 3,090.91 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,280.71 | 2,561.42 |
| 3 | 869.12 | 2,607.37 |
| 4 | 663.33 | 2,653.31 |
| 5 | 539.85 | 2,699.26 |
| 6 | 457.53 | 2,745.21 |
| 7 | 398.74 | 2,791.15 |
| 8 | 354.64 | 2,837.10 |
| 9 | 320.34 | 2,883.04 |
| 10 | 292.90 | 2,928.99 |
| 11 | 270.43 | 2,974.69 |
| 12 | 251.72 | 3,020.64 |
Select at least 2 products
to compare