Ckm GT103 Gres Ucu
M10 X 1 Dişi G 1/8″
Anahtar boyutu (SW) (mm) 13
Malzeme otomat çeliği , galvaniz kaplamalı
Çap (mm) 15
Uzunluk (mm) 37
Orijinal fiyat: 216,00 ₺.151,20 ₺Şu andaki fiyat: 151,20 ₺.
CKM GT103 : Gres Ucu
Stokta
KarşılaştırCkm GT103 Gres Ucu
M10 X 1 Dişi G 1/8″
Anahtar boyutu (SW) (mm) 13
Malzeme otomat çeliği , galvaniz kaplamalı
Çap (mm) 15
Uzunluk (mm) 37

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 75.60 | 151.20 |
| 3 | 50.40 | 151.20 |
| 4 | 37.80 | 151.20 |
| 5 | 30.24 | 151.20 |
| 6 | 25.20 | 151.20 |
| 7 | 24.54 | 171.75 |
| 8 | 21.82 | 174.58 |
| 9 | 19.71 | 177.40 |
| 10 | 18.02 | 180.23 |
| 11 | 16.64 | 183.06 |
| 12 | 15.49 | 185.89 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 78.81 | 157.63 |
| 3 | 53.48 | 160.45 |
| 4 | 40.82 | 163.28 |
| 5 | 33.22 | 166.11 |
| 6 | 28.16 | 168.94 |
| 7 | 24.54 | 171.76 |
| 8 | 21.82 | 174.59 |
| 9 | 19.71 | 177.42 |
| 10 | 18.02 | 180.23 |
| 11 | 16.64 | 183.06 |
| 12 | 15.49 | 185.89 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 78.88 | 157.76 |
| 3 | 53.53 | 160.59 |
| 4 | 40.85 | 163.42 |
| 5 | 33.25 | 166.24 |
| 6 | 28.18 | 169.07 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 75.60 | 151.20 |
| 3 | 50.40 | 151.20 |
| 4 | 37.80 | 151.20 |
| 5 | 30.24 | 151.20 |
| 6 | 25.20 | 151.20 |
| 7 | 25.14 | 176.00 |
| 8 | 22.35 | 178.82 |
| 9 | 20.18 | 181.65 |
| 10 | 18.45 | 184.48 |
| 11 | 17.03 | 187.31 |
| 12 | 15.84 | 190.13 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 78.81 | 157.63 |
| 3 | 53.48 | 160.45 |
| 4 | 40.82 | 163.28 |
| 5 | 33.22 | 166.11 |
| 6 | 28.16 | 168.94 |
| 7 | 24.54 | 171.76 |
| 8 | 21.82 | 174.59 |
| 9 | 19.71 | 177.42 |
| 10 | 18.02 | 180.25 |
| 11 | 16.64 | 183.06 |
| 12 | 15.49 | 185.89 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 75.60 | 151.20 |
| 3 | 50.40 | 151.20 |
| 4 | 37.80 | 151.20 |
| 5 | 30.24 | 151.20 |
| 6 | 25.20 | 151.20 |
| 7 | 24.25 | 169.75 |
| 8 | 21.57 | 172.58 |
| 9 | 19.49 | 175.42 |
| 10 | 17.83 | 178.28 |
| 11 | 16.47 | 181.18 |
| 12 | 15.23 | 182.74 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 78.88 | 157.76 |
| 3 | 53.53 | 160.59 |
| 4 | 40.85 | 163.42 |
| 5 | 33.25 | 166.24 |
| 6 | 28.18 | 169.07 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 78.81 | 157.63 |
| 3 | 53.48 | 160.45 |
| 4 | 40.82 | 163.28 |
| 5 | 33.22 | 166.11 |
| 6 | 28.16 | 168.94 |
| 7 | 24.54 | 171.76 |
| 8 | 21.82 | 174.59 |
| 9 | 19.71 | 177.42 |
| 10 | 18.02 | 180.23 |
| 11 | 16.64 | 183.06 |
| 12 | 15.49 | 185.89 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 75.60 | 151.20 |
| 3 | 50.40 | 151.20 |
| 4 | 37.80 | 151.20 |
| 5 | 30.24 | 151.20 |
| 6 | 25.20 | 151.20 |
| 7 | 24.50 | 171.52 |
| 8 | 21.80 | 174.39 |
| 9 | 19.68 | 177.12 |
| 10 | 17.94 | 179.38 |
| 11 | 16.58 | 182.41 |
| 12 | 15.45 | 185.43 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 75.60 | 151.20 |
| 3 | 50.40 | 151.20 |
| 4 | 37.80 | 151.20 |
| 5 | 30.24 | 151.20 |
| 6 | 25.20 | 151.20 |
| 7 | 24.42 | 170.92 |
| 8 | 21.72 | 173.74 |
| 9 | 19.62 | 176.56 |
| 10 | 17.94 | 179.38 |
| 11 | 16.56 | 182.21 |
| 12 | 15.42 | 185.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 78.81 | 157.63 |
| 3 | 53.48 | 160.45 |
| 4 | 40.82 | 163.28 |
| 5 | 33.22 | 166.11 |
| 6 | 28.16 | 168.94 |
| 7 | 24.54 | 171.76 |
| 8 | 21.82 | 174.59 |
| 9 | 19.71 | 177.42 |
| 10 | 18.02 | 180.23 |
| 11 | 16.64 | 183.06 |
| 12 | 15.49 | 185.89 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 80.98 | 161.95 |
| 3 | 54.93 | 164.78 |
| 4 | 41.90 | 167.61 |
| 5 | 34.08 | 170.42 |
| 6 | 28.87 | 173.24 |
| 7 | 25.15 | 176.07 |
| 8 | 22.36 | 178.90 |
| 9 | 20.19 | 181.73 |
| 10 | 18.46 | 184.55 |
| 11 | 17.03 | 187.38 |
| 12 | 15.85 | 190.21 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 78.81 | 157.63 |
| 3 | 53.48 | 160.45 |
| 4 | 40.82 | 163.28 |
| 5 | 33.22 | 166.11 |
| 6 | 28.16 | 168.94 |
| 7 | 24.54 | 171.76 |
| 8 | 21.82 | 174.59 |
| 9 | 19.71 | 177.42 |
| 10 | 18.02 | 180.25 |
| 11 | 16.64 | 183.06 |
| 12 | 15.49 | 185.89 |
Select at least 2 products
to compare