Ckm YBA103 Yağ Baskı Aparatı 30 Kg
30 kg gres kovalarına uygundur.
Dış çapı : 350 mm
Orijinal fiyat: 2.460,00 ₺.1.722,00 ₺Şu andaki fiyat: 1.722,00 ₺.
CKM YBA103 : Yağ Baskı Aparatı 30 Kg
Ckm 30 kg havalı gres pompalarının yağ baskı (sıyırıcı) aparatıdır.
Yay teslimat kapsamına dahil değildir… !
Stokta
KarşılaştırCkm YBA103 Yağ Baskı Aparatı 30 Kg
30 kg gres kovalarına uygundur.
Dış çapı : 350 mm

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 861.00 | 1,722.00 |
| 3 | 574.00 | 1,722.00 |
| 4 | 430.50 | 1,722.00 |
| 5 | 344.40 | 1,722.00 |
| 6 | 287.00 | 1,722.00 |
| 7 | 280.42 | 1,962.91 |
| 8 | 249.39 | 1,995.11 |
| 9 | 225.26 | 2,027.31 |
| 10 | 205.95 | 2,059.51 |
| 11 | 190.16 | 2,091.71 |
| 12 | 176.99 | 2,123.91 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 901.04 | 1,802.07 |
| 3 | 611.42 | 1,834.27 |
| 4 | 466.62 | 1,866.48 |
| 5 | 379.74 | 1,898.68 |
| 6 | 321.81 | 1,930.88 |
| 7 | 280.44 | 1,963.08 |
| 8 | 249.41 | 1,995.28 |
| 9 | 225.28 | 2,027.48 |
| 10 | 205.95 | 2,059.51 |
| 11 | 190.16 | 2,091.71 |
| 12 | 176.99 | 2,123.91 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 901.81 | 1,803.62 |
| 3 | 611.94 | 1,835.82 |
| 4 | 467.01 | 1,868.03 |
| 5 | 380.05 | 1,900.23 |
| 6 | 322.07 | 1,932.43 |
| 7 | 279.68 | 1,957.74 |
| 8 | 248.74 | 1,989.94 |
| 9 | 224.68 | 2,022.14 |
| 10 | 205.43 | 2,054.35 |
| 11 | 189.67 | 2,086.38 |
| 12 | 176.55 | 2,118.58 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 861.00 | 1,722.00 |
| 3 | 574.00 | 1,722.00 |
| 4 | 430.50 | 1,722.00 |
| 5 | 344.40 | 1,722.00 |
| 6 | 287.00 | 1,722.00 |
| 7 | 280.44 | 1,963.08 |
| 8 | 249.41 | 1,995.28 |
| 9 | 225.28 | 2,027.48 |
| 10 | 205.97 | 2,059.68 |
| 11 | 190.17 | 2,091.89 |
| 12 | 177.01 | 2,124.09 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 901.04 | 1,802.07 |
| 3 | 611.42 | 1,834.27 |
| 4 | 466.62 | 1,866.48 |
| 5 | 379.74 | 1,898.68 |
| 6 | 321.81 | 1,930.88 |
| 7 | 280.44 | 1,963.08 |
| 8 | 249.41 | 1,995.28 |
| 9 | 225.28 | 2,027.48 |
| 10 | 205.97 | 2,059.68 |
| 11 | 190.16 | 2,091.71 |
| 12 | 176.99 | 2,123.91 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 861.00 | 1,722.00 |
| 3 | 574.00 | 1,722.00 |
| 4 | 430.50 | 1,722.00 |
| 5 | 344.40 | 1,722.00 |
| 6 | 287.00 | 1,722.00 |
| 7 | 280.29 | 1,962.05 |
| 8 | 249.28 | 1,994.25 |
| 9 | 225.16 | 2,026.45 |
| 10 | 205.87 | 2,058.65 |
| 11 | 190.08 | 2,090.85 |
| 12 | 178.36 | 2,140.27 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 901.81 | 1,803.62 |
| 3 | 611.94 | 1,835.82 |
| 4 | 467.01 | 1,868.03 |
| 5 | 380.05 | 1,900.23 |
| 6 | 322.07 | 1,932.43 |
| 7 | 279.68 | 1,957.74 |
| 8 | 248.74 | 1,989.94 |
| 9 | 224.68 | 2,022.14 |
| 10 | 205.43 | 2,054.35 |
| 11 | 189.67 | 2,086.38 |
| 12 | 176.55 | 2,118.58 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 901.04 | 1,802.07 |
| 3 | 611.42 | 1,834.27 |
| 4 | 466.62 | 1,866.48 |
| 5 | 379.74 | 1,898.68 |
| 6 | 321.81 | 1,930.88 |
| 7 | 280.44 | 1,963.08 |
| 8 | 249.41 | 1,995.28 |
| 9 | 225.28 | 2,027.48 |
| 10 | 205.95 | 2,059.51 |
| 11 | 190.16 | 2,091.71 |
| 12 | 176.99 | 2,123.91 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 861.00 | 1,722.00 |
| 3 | 574.00 | 1,722.00 |
| 4 | 430.50 | 1,722.00 |
| 5 | 344.40 | 1,722.00 |
| 6 | 287.00 | 1,722.00 |
| 7 | 280.05 | 1,960.32 |
| 8 | 249.13 | 1,993.04 |
| 9 | 224.89 | 2,024.04 |
| 10 | 204.99 | 2,049.87 |
| 11 | 189.48 | 2,084.31 |
| 12 | 176.56 | 2,118.75 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 861.00 | 1,722.00 |
| 3 | 574.00 | 1,722.00 |
| 4 | 430.50 | 1,722.00 |
| 5 | 344.40 | 1,722.00 |
| 6 | 287.00 | 1,722.00 |
| 7 | 279.06 | 1,953.44 |
| 8 | 248.20 | 1,985.64 |
| 9 | 224.19 | 2,017.67 |
| 10 | 204.99 | 2,049.87 |
| 11 | 189.28 | 2,082.07 |
| 12 | 176.19 | 2,114.27 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 901.04 | 1,802.07 |
| 3 | 611.42 | 1,834.27 |
| 4 | 466.62 | 1,866.48 |
| 5 | 379.74 | 1,898.68 |
| 6 | 321.81 | 1,930.88 |
| 7 | 280.44 | 1,963.08 |
| 8 | 249.41 | 1,995.28 |
| 9 | 225.28 | 2,027.48 |
| 10 | 205.95 | 2,059.51 |
| 11 | 190.16 | 2,091.71 |
| 12 | 176.99 | 2,123.91 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 901.04 | 1,802.07 |
| 3 | 611.42 | 1,834.27 |
| 4 | 466.62 | 1,866.48 |
| 5 | 379.74 | 1,898.68 |
| 6 | 321.81 | 1,930.88 |
| 7 | 280.44 | 1,963.08 |
| 8 | 249.41 | 1,995.28 |
| 9 | 225.28 | 2,027.48 |
| 10 | 205.97 | 2,059.68 |
| 11 | 190.16 | 2,091.71 |
| 12 | 176.99 | 2,123.91 |
Select at least 2 products
to compare