Ckm B404 – Varil Tipi Yağ Pompası Set
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Sıkışma Oranı | 5/1 |
| Hava Sarfiyatı | 80-90 Lt/dk |
| Çalışma Basıncı | 6-8 Atü |
| Verim | 14 Lt/dk |
| ÜRÜN | Koli Ölçüleri | Kolili Ağırlık |
| Ckm B404 Varil Tipi Yağ Pompası Set | 15 X 15 X 115 cm | 9.5 kg |
Orijinal fiyat: 46.800,00 ₺.32.760,00 ₺Şu andaki fiyat: 32.760,00 ₺.
Ckm B404 : Varil Tipi Yağ Pompası Set
B4 yağ pompası, yağ tabancası
sayaçlı, 5 mt yağ hortumu
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Sıkışma Oranı | 5/1 |
| Hava Sarfiyatı | 80-90 Lt/dk |
| Çalışma Basıncı | 6-8 Atü |
| Verim | 14 Lt/dk |
| ÜRÜN | Koli Ölçüleri | Kolili Ağırlık |
| Ckm B404 Varil Tipi Yağ Pompası Set | 15 X 15 X 115 cm | 9.5 kg |
Stokta
KarşılaştırCkm B404 – Varil Tipi Yağ Pompası Set
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Sıkışma Oranı | 5/1 |
| Hava Sarfiyatı | 80-90 Lt/dk |
| Çalışma Basıncı | 6-8 Atü |
| Verim | 14 Lt/dk |
| ÜRÜN | Koli Ölçüleri | Kolili Ağırlık |
| Ckm B404 Varil Tipi Yağ Pompası Set | 15 X 15 X 115 cm | 9.5 kg |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 16,380.00 | 32,760.00 |
| 3 | 10,920.00 | 32,760.00 |
| 4 | 8,190.00 | 32,760.00 |
| 5 | 6,552.00 | 32,760.00 |
| 6 | 5,460.00 | 32,760.00 |
| 7 | 5,316.01 | 37,212.08 |
| 8 | 4,728.09 | 37,824.70 |
| 9 | 4,270.81 | 38,437.31 |
| 10 | 3,904.99 | 39,049.92 |
| 11 | 3,605.68 | 39,662.53 |
| 12 | 3,356.26 | 40,275.14 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 17,076.15 | 34,152.30 |
| 3 | 11,588.30 | 34,764.91 |
| 4 | 8,844.38 | 35,377.52 |
| 5 | 7,198.03 | 35,990.14 |
| 6 | 6,100.46 | 36,602.75 |
| 7 | 5,316.48 | 37,215.36 |
| 8 | 4,728.50 | 37,827.97 |
| 9 | 4,271.18 | 38,440.58 |
| 10 | 3,904.99 | 39,049.92 |
| 11 | 3,605.68 | 39,662.53 |
| 12 | 3,356.26 | 40,275.14 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 17,090.89 | 34,181.78 |
| 3 | 11,598.13 | 34,794.40 |
| 4 | 8,851.75 | 35,407.01 |
| 5 | 7,203.92 | 36,019.62 |
| 6 | 6,105.37 | 36,632.23 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 16,380.00 | 32,760.00 |
| 3 | 10,920.00 | 32,760.00 |
| 4 | 8,190.00 | 32,760.00 |
| 5 | 6,552.00 | 32,760.00 |
| 6 | 5,460.00 | 32,760.00 |
| 7 | 5,447.52 | 38,132.64 |
| 8 | 4,843.16 | 38,745.25 |
| 9 | 4,373.10 | 39,357.86 |
| 10 | 3,997.05 | 39,970.48 |
| 11 | 3,689.37 | 40,583.09 |
| 12 | 3,432.98 | 41,195.70 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 17,076.15 | 34,152.30 |
| 3 | 11,588.30 | 34,764.91 |
| 4 | 8,844.38 | 35,377.52 |
| 5 | 7,198.03 | 35,990.14 |
| 6 | 6,100.46 | 36,602.75 |
| 7 | 5,316.48 | 37,215.36 |
| 8 | 4,728.50 | 37,827.97 |
| 9 | 4,271.18 | 38,440.58 |
| 10 | 3,905.32 | 39,053.20 |
| 11 | 3,605.68 | 39,662.53 |
| 12 | 3,356.26 | 40,275.14 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 16,380.00 | 32,760.00 |
| 3 | 10,920.00 | 32,760.00 |
| 4 | 8,190.00 | 32,760.00 |
| 5 | 6,552.00 | 32,760.00 |
| 6 | 5,460.00 | 32,760.00 |
| 7 | 5,254.24 | 36,779.65 |
| 8 | 4,674.03 | 37,392.26 |
| 9 | 4,223.13 | 38,008.15 |
| 10 | 3,862.73 | 38,627.32 |
| 11 | 3,568.76 | 39,256.31 |
| 12 | 3,299.48 | 39,593.74 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 17,090.89 | 34,181.78 |
| 3 | 11,598.13 | 34,794.40 |
| 4 | 8,851.75 | 35,407.01 |
| 5 | 7,203.92 | 36,019.62 |
| 6 | 6,105.37 | 36,632.23 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 17,076.15 | 34,152.30 |
| 3 | 11,588.30 | 34,764.91 |
| 4 | 8,844.38 | 35,377.52 |
| 5 | 7,198.03 | 35,990.14 |
| 6 | 6,100.46 | 36,602.75 |
| 7 | 5,316.48 | 37,215.36 |
| 8 | 4,728.50 | 37,827.97 |
| 9 | 4,271.18 | 38,440.58 |
| 10 | 3,904.99 | 39,049.92 |
| 11 | 3,605.68 | 39,662.53 |
| 12 | 3,356.26 | 40,275.14 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 16,380.00 | 32,760.00 |
| 3 | 10,920.00 | 32,760.00 |
| 4 | 8,190.00 | 32,760.00 |
| 5 | 6,552.00 | 32,760.00 |
| 6 | 5,460.00 | 32,760.00 |
| 7 | 5,308.99 | 37,162.94 |
| 8 | 4,723.17 | 37,785.38 |
| 9 | 4,263.90 | 38,375.06 |
| 10 | 3,886.65 | 38,866.46 |
| 11 | 3,592.88 | 39,521.66 |
| 12 | 3,348.07 | 40,176.86 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 16,380.00 | 32,760.00 |
| 3 | 10,920.00 | 32,760.00 |
| 4 | 8,190.00 | 32,760.00 |
| 5 | 6,552.00 | 32,760.00 |
| 6 | 5,460.00 | 32,760.00 |
| 7 | 5,290.27 | 37,031.90 |
| 8 | 4,705.56 | 37,644.52 |
| 9 | 4,250.43 | 38,253.85 |
| 10 | 3,886.65 | 38,866.46 |
| 11 | 3,589.01 | 39,479.08 |
| 12 | 3,340.97 | 40,091.69 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 17,076.15 | 34,152.30 |
| 3 | 11,588.30 | 34,764.91 |
| 4 | 8,844.38 | 35,377.52 |
| 5 | 7,198.03 | 35,990.14 |
| 6 | 6,100.46 | 36,602.75 |
| 7 | 5,316.48 | 37,215.36 |
| 8 | 4,728.50 | 37,827.97 |
| 9 | 4,271.18 | 38,440.58 |
| 10 | 3,904.99 | 39,049.92 |
| 11 | 3,605.68 | 39,662.53 |
| 12 | 3,356.26 | 40,275.14 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 17,544.62 | 35,089.24 |
| 3 | 11,900.62 | 35,701.85 |
| 4 | 9,078.62 | 36,314.46 |
| 5 | 7,384.76 | 36,923.80 |
| 6 | 6,256.07 | 37,536.41 |
| 7 | 5,449.86 | 38,149.02 |
| 8 | 4,845.20 | 38,761.63 |
| 9 | 4,374.92 | 39,374.24 |
| 10 | 3,998.69 | 39,986.86 |
| 11 | 3,690.86 | 40,599.47 |
| 12 | 3,434.34 | 41,212.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 17,076.15 | 34,152.30 |
| 3 | 11,588.30 | 34,764.91 |
| 4 | 8,844.38 | 35,377.52 |
| 5 | 7,198.03 | 35,990.14 |
| 6 | 6,100.46 | 36,602.75 |
| 7 | 5,316.48 | 37,215.36 |
| 8 | 4,728.50 | 37,827.97 |
| 9 | 4,271.18 | 38,440.58 |
| 10 | 3,905.32 | 39,053.20 |
| 11 | 3,605.68 | 39,662.53 |
| 12 | 3,356.26 | 40,275.14 |
Select at least 2 products
to compare