Ckm B101 – B1/30 Yağ Pompası

11.491,20 

Marka:

  • CKM

   CKM B101 : B1/30 Yağ Pompası

Havalı ince yağ pompası, 5:1 Basınç oranına sahiptir. Yağ tabancası ve hortumu standart olarak ürün üzerinde mevcuttur. 30 Lt depo kapasitesi vardır. Diferansiyel, Motor, Şanzıman, Makine ve benzeri  alanlarda yağ aktarımı için kullanılmaktadır. Düşük, orta ve yüksek viskoziteli yağların orta ve uzun mesafelere aktarılması için idealdir. Çalışma basıncı  6 bar ile maksimum 8 bar arasındadır. Havalı yağ pompalarının performansı ve ömrü için filtrelenmiş ve yağlanmış hava kullanmanız tavsiye edilir.

Out stock

Stokta yok

Stok kodu: Ckm B101 Kategoriler:

Ckm B101 – B1/30 Yağ Pompası

TEKNİK ÖZELLİKLER
Sıkışma Oranı 5/1
Hava Sarfiyatı 80-90 Lt/dk
Çalışma Basıncı 6-8 Atü
Verim 8 Lt/dk

 

 

ÜRÜN Koli Ölçüleri Kolili Ağırlık
Ckm B101 – B1/30 Yağ Pompası 45 X 45 X 93 cm 21.5 kg
Ağırlık 21,5 kg
Boyutlar 45 × 45 × 93 cm
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 2,298.24 11,491.20
3 (+ 3 ) 1,915.20 11,491.20
4 (+ 3 ) 1,641.60 11,491.20
5 (+ 3 ) 1,436.40 11,491.20
6 (+ 3 ) 1,276.80 11,491.20
7 (+ 3 ) 1,259.44 12,594.36
8 (+ 3 ) 1,155.18 12,706.97
9 (+ 3 ) 1,068.39 12,820.73
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 2,298.24 11,491.20
3 (+ 3 ) 1,915.20 11,491.20
4 (+ 3 ) 1,641.60 11,491.20
5 (+ 4 ) 1,276.80 11,491.20
6 (+ 3 ) 1,276.80 11,491.20
7 (+ 3 ) 1,257.14 12,571.37
8 (+ 3 ) 1,152.05 12,672.50
9 (+ 3 ) 1,066.48 12,797.75
Ay Taksit Toplam
2 5,745.60 11,491.20
3 3,830.40 11,491.20
4 2,872.80 11,491.20
5 2,298.24 11,491.20
6 1,915.20 11,491.20
7 1,772.44 12,407.05
8 1,562.09 12,496.68
9 1,401.16 12,610.44
10 1,270.01 12,700.07
11 1,162.70 12,789.71
12 1,073.37 12,880.49
Ay Taksit Toplam
2 5,745.60 11,491.20
3 3,830.40 11,491.20
4 2,872.80 11,491.20
5 2,298.24 11,491.20
6 1,915.20 11,491.20
7 1,791.81 12,542.64
8 1,581.91 12,655.26
9 1,418.78 12,769.02
10 1,288.28 12,882.78
11 1,181.40 12,995.40
12 1,092.43 13,109.16
Ay Taksit Toplam
2 5,745.60 11,491.20
3 3,830.40 11,491.20
4 2,872.80 11,491.20
5 2,298.24 11,491.20
6 1,915.20 11,491.20
7 1,791.81 12,542.64
8 1,581.91 12,655.26
9 1,418.78 12,769.02
10 1,293.22 12,932.20
11 1,186.10 13,047.11
12 1,096.93 13,163.17
Ay Taksit Toplam
2 5,745.60 11,491.20
3 3,830.40 11,491.20
4 2,872.80 11,491.20
5 2,298.24 11,491.20
6 1,915.20 11,491.20
7 1,762.91 12,340.40
8 1,551.17 12,409.35
9 1,391.33 12,521.96
10 1,261.27 12,612.74
11 1,154.76 12,702.37
12 1,066.10 12,793.15
Ay Taksit Toplam
2 5,745.60 11,491.20
3 3,830.40 11,491.20
4 2,872.80 11,491.20
5 2,298.24 11,491.20
6 1,915.20 11,491.20
7 1,772.44 12,407.05
8 1,562.09 12,496.68
9 1,401.16 12,610.44
10 1,270.01 12,700.07
11 1,162.70 12,789.71
12 1,073.37 12,880.49
Ay Taksit Toplam
2 5,745.60 11,491.20
3 3,830.40 11,491.20
4 2,872.80 11,491.20
5 2,298.24 11,491.20
6 1,915.20 11,491.20
7 1,781.14 12,467.95
8 1,571.28 12,570.22
9 1,407.93 12,671.35
10 1,277.36 12,773.62
11 1,170.54 12,875.89
12 1,081.42 12,977.01
Ay Taksit Toplam
2 5,745.60 11,491.20
3 3,830.40 11,491.20
4 2,872.80 11,491.20
5 2,298.24 11,491.20
6 1,915.20 11,491.20
7 1,758.81 12,311.67
8 1,548.73 12,389.81
9 1,385.20 12,466.80
10 1,254.49 12,544.94
11 1,147.24 12,619.64
12 1,057.96 12,695.48
Ay Taksit Toplam
2 5,745.60 11,491.20
3 3,830.40 11,491.20
4 2,872.80 11,491.20
5 2,298.24 11,491.20
6 1,915.20 11,491.20
7 1,764.06 12,348.44
8 1,553.90 12,431.18
9 1,390.31 12,512.77
10 1,259.44 12,594.36
11 1,152.46 12,677.09
12 1,063.22 12,758.68
Ay Taksit Toplam
2 5,745.60 11,491.20
3 3,830.40 11,491.20
4 2,872.80 11,491.20
5 2,298.24 11,491.20
6 1,915.20 11,491.20
7 1,792.63 12,548.39
8 1,582.63 12,661.00
9 1,419.42 12,774.77
10 1,293.91 12,939.09
11 1,186.62 13,052.85
12 1,097.41 13,168.92
Ay Taksit Toplam
2 5,745.60 11,491.20
3 3,830.40 11,491.20
4 2,872.80 11,491.20
5 2,298.24 11,491.20
6 1,915.20 11,491.20
7 1,791.81 12,542.64
8 1,581.91 12,655.26
9 1,418.78 12,769.02
10 1,293.22 12,932.20
11 1,186.10 13,047.11
12 1,096.93 13,163.17