Ckm B501 Varil Tipi Havalı Sıvı Transfer Pompası

Orijinal fiyat: 28.242,00 ₺.Şu andaki fiyat: 19.769,40 ₺.

Marka:

  • CKM

Ckm B501 : Varil Tipi Havalı Sıvı Transfer Pompası

Ckm Varil tipi havalı sıvı transfer pompaları yüksek debili performans serileri olup varil, bidon, IBC tank yada konteynerlerden sıvıların transferi için başarıyla kullanılmaktadır.
Geniş aksesuar yelpazesiyle sıvı transferi uygulamalarınızda yaşadığınız problemleri sona erdirmek için üretilmiştir.

Normal şartlarda varil içerisinden doğrudan veya varili devirerek alınan  akışkanlar, hem çevre için hem de çalışanlar için tehlike oluşturabilmektedir. Bu bağlamda, varil pompaları , akışkanların verimli ve güvenli bir şekilde kullanımı için en etkili çözümlerden biridir. Böylelikle, herhangi bir israf da söz konusu olmamaktadır.

Out stock

Stokta yok

Ckm B-5 Varil Tipi Sıvı Transfer Pompası B501 Yerli Üretimdir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Sıkışma Oranı 1/1
Hava Sarfiyatı 80-90 Lt/dk
Çalışma Basıncı 6-8 Atü
Verim 20 Lt/dk

 

 

ÜRÜN Koli Ölçüleri Kolili Ağırlık
B501 Varil Tipi Havalı Sıvı Transfer Pompası 15 X 15 X 133 cm 8.9
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 3,953.88 19,769.40
3 (+ 3 ) 3,294.90 19,769.40
4 (+ 3 ) 2,824.20 19,769.40
5 (+ 3 ) 2,471.18 19,769.40
6 (+ 3 ) 2,196.60 19,769.40
7 (+ 3 ) 2,166.73 21,667.26
8 (+ 3 ) 1,987.36 21,861.00
9 (+ 3 ) 1,838.06 22,056.72
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 3,953.88 19,769.40
3 (+ 3 ) 3,294.90 19,769.40
4 (+ 3 ) 2,824.20 19,769.40
5 (+ 4 ) 2,196.60 19,769.40
6 (+ 3 ) 2,196.60 19,769.40
7 (+ 3 ) 2,162.77 21,627.72
8 (+ 3 ) 1,981.97 21,801.69
9 (+ 3 ) 1,834.77 22,017.18
Ay Taksit Toplam
2 9,884.70 19,769.40
3 6,589.80 19,769.40
4 4,942.35 19,769.40
5 3,953.88 19,769.40
6 3,294.90 19,769.40
7 3,049.29 21,345.02
8 2,687.40 21,499.22
9 2,410.55 21,694.94
10 2,184.91 21,849.14
11 2,000.30 22,003.34
12 1,846.63 22,159.52
Ay Taksit Toplam
2 9,884.70 19,769.40
3 6,589.80 19,769.40
4 4,942.35 19,769.40
5 3,953.88 19,769.40
6 3,294.90 19,769.40
7 3,082.61 21,578.30
8 2,721.51 21,772.04
9 2,440.86 21,967.76
10 2,216.35 22,163.47
11 2,032.47 22,357.21
12 1,879.41 22,552.93
Ay Taksit Toplam
2 9,884.70 19,769.40
3 6,589.80 19,769.40
4 4,942.35 19,769.40
5 3,953.88 19,769.40
6 3,294.90 19,769.40
7 3,082.61 21,578.30
8 2,721.51 21,772.04
9 2,440.86 21,967.76
10 2,224.85 22,248.48
11 2,040.56 22,446.18
12 1,887.15 22,645.85
Ay Taksit Toplam
2 9,884.70 19,769.40
3 6,589.80 19,769.40
4 4,942.35 19,769.40
5 3,953.88 19,769.40
6 3,294.90 19,769.40
7 3,032.91 21,230.36
8 2,668.62 21,348.98
9 2,393.64 21,542.72
10 2,169.89 21,698.89
11 1,986.64 21,853.09
12 1,834.11 22,009.27
Ay Taksit Toplam
2 9,884.70 19,769.40
3 6,589.80 19,769.40
4 4,942.35 19,769.40
5 3,953.88 19,769.40
6 3,294.90 19,769.40
7 3,049.29 21,345.02
8 2,687.40 21,499.22
9 2,410.55 21,694.94
10 2,184.91 21,849.14
11 2,000.30 22,003.34
12 1,846.63 22,159.52
Ay Taksit Toplam
2 9,884.70 19,769.40
3 6,589.80 19,769.40
4 4,942.35 19,769.40
5 3,953.88 19,769.40
6 3,294.90 19,769.40
7 3,064.26 21,449.80
8 2,703.22 21,625.75
9 2,422.19 21,799.72
10 2,197.57 21,975.67
11 2,013.78 22,151.61
12 1,860.47 22,325.58
Ay Taksit Toplam
2 9,884.70 19,769.40
3 6,589.80 19,769.40
4 4,942.35 19,769.40
5 3,953.88 19,769.40
6 3,294.90 19,769.40
7 3,025.85 21,180.94
8 2,664.42 21,315.37
9 2,383.09 21,447.82
10 2,158.23 21,582.25
11 1,973.71 21,710.76
12 1,820.10 21,841.23
Ay Taksit Toplam
2 9,884.70 19,769.40
3 6,589.80 19,769.40
4 4,942.35 19,769.40
5 3,953.88 19,769.40
6 3,294.90 19,769.40
7 3,034.89 21,244.20
8 2,673.32 21,386.54
9 2,391.88 21,526.90
10 2,166.73 21,667.26
11 1,982.69 21,809.60
12 1,829.16 21,949.96
Ay Taksit Toplam
2 9,884.70 19,769.40
3 6,589.80 19,769.40
4 4,942.35 19,769.40
5 3,953.88 19,769.40
6 3,294.90 19,769.40
7 3,084.03 21,588.18
8 2,722.74 21,781.92
9 2,441.96 21,977.64
10 2,226.03 22,260.34
11 2,041.46 22,456.06
12 1,887.98 22,655.73
Ay Taksit Toplam
2 9,884.70 19,769.40
3 6,589.80 19,769.40
4 4,942.35 19,769.40
5 3,953.88 19,769.40
6 3,294.90 19,769.40
7 3,082.61 21,578.30
8 2,721.51 21,772.04
9 2,440.86 21,967.76
10 2,224.85 22,248.48
11 2,040.56 22,446.18
12 1,887.15 22,645.85