Ckm A404 – A4 Varil Tipi Havalı Gres Pompası Set

105.000,00 

Marka:

  • CKM

Ckm A404 : Varil tipi gres pompası set; varil tipi greslerde ,varil kapağı, sıyırıcı ve varil tabla ağırlığı yardımı ile varilden gres yağ transferi sağlayan pompa tipidir. Çıkışına bağlanan 1/4” R2 gres hortumu ve gres tabancası sayesinde uzak mesafelerdeki ulaşılması zor bölgelere kolaylıkla yağlama imkanı sunabilmektedir.

Stokta

CKM A404 varil tipi gres pompası set; varil tipi greslerde ,varil kapağı, sıyırıcı ve varil tabla ağırlığı yardımı ile varilden gres yağ transferi sağlayan pompa tipidir.

Teslimat kapsamında ; A4 gres pompası, gres tabancası, Z mafsal, varil kapağı, gres sıyırıcı, 5mt gres hortumu, varil tabla ağırlığı bulunmaktadır.

GÖRSELDEKİ VARİL TESLİMAT KAPSAMINA DAHİL DEĞİLDİR.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Sıkıştırma Oranı 70/1
Hava Sarfiyatı 80-90 Lt/dk
Çalışma Basıncı 6-Atü
Verim 0.800 kg/dk.

 

 

ÜRÜN TİPİ
A404 VARİL TİPİ SET Varil Tipi
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 21,000.00 105,000.00
3 (+ 3 ) 17,500.00 105,000.00
4 (+ 3 ) 15,000.00 105,000.00
5 (+ 3 ) 13,125.00 105,000.00
6 (+ 3 ) 11,666.67 105,000.00
7 (+ 3 ) 11,508.00 115,080.00
8 (+ 3 ) 10,555.36 116,109.00
9 (+ 3 ) 9,762.38 117,148.50
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 21,000.00 105,000.00
3 (+ 3 ) 17,500.00 105,000.00
4 (+ 3 ) 15,000.00 105,000.00
5 (+ 4 ) 11,666.67 105,000.00
6 (+ 3 ) 11,666.67 105,000.00
7 (+ 3 ) 11,487.00 114,870.00
8 (+ 3 ) 10,526.73 115,794.00
9 (+ 3 ) 9,744.88 116,938.50
Ay Taksit Toplam
2 52,500.00 105,000.00
3 35,000.00 105,000.00
4 26,250.00 105,000.00
5 21,000.00 105,000.00
6 17,500.00 105,000.00
7 16,195.50 113,368.50
8 14,273.44 114,187.50
9 12,803.00 115,227.00
10 11,604.60 116,046.00
11 10,624.09 116,865.00
12 9,807.88 117,694.50
Ay Taksit Toplam
2 52,500.00 105,000.00
3 35,000.00 105,000.00
4 26,250.00 105,000.00
5 21,000.00 105,000.00
6 17,500.00 105,000.00
7 16,372.50 114,607.50
8 14,454.56 115,636.50
9 12,964.00 116,676.00
10 11,771.55 117,715.50
11 10,794.95 118,744.50
12 9,982.00 119,784.00
Ay Taksit Toplam
2 52,500.00 105,000.00
3 35,000.00 105,000.00
4 26,250.00 105,000.00
5 21,000.00 105,000.00
6 17,500.00 105,000.00
7 16,372.50 114,607.50
8 14,454.56 115,636.50
9 12,964.00 116,676.00
10 11,816.70 118,167.00
11 10,837.91 119,217.00
12 10,023.13 120,277.50
Ay Taksit Toplam
2 52,500.00 105,000.00
3 35,000.00 105,000.00
4 26,250.00 105,000.00
5 21,000.00 105,000.00
6 17,500.00 105,000.00
7 16,108.50 112,759.50
8 14,173.69 113,389.50
9 12,713.17 114,418.50
10 11,524.80 115,248.00
11 10,551.55 116,067.00
12 9,741.38 116,896.50
Ay Taksit Toplam
2 52,500.00 105,000.00
3 35,000.00 105,000.00
4 26,250.00 105,000.00
5 21,000.00 105,000.00
6 17,500.00 105,000.00
7 16,195.50 113,368.50
8 14,273.44 114,187.50
9 12,803.00 115,227.00
10 11,604.60 116,046.00
11 10,624.09 116,865.00
12 9,807.88 117,694.50
Ay Taksit Toplam
2 52,500.00 105,000.00
3 35,000.00 105,000.00
4 26,250.00 105,000.00
5 21,000.00 105,000.00
6 17,500.00 105,000.00
7 16,275.00 113,925.00
8 14,357.44 114,859.50
9 12,864.83 115,783.50
10 11,671.80 116,718.00
11 10,695.68 117,652.50
12 9,881.38 118,576.50
Ay Taksit Toplam
2 52,500.00 105,000.00
3 35,000.00 105,000.00
4 26,250.00 105,000.00
5 21,000.00 105,000.00
6 17,500.00 105,000.00
7 16,071.00 112,497.00
8 14,151.38 113,211.00
9 12,657.17 113,914.50
10 11,462.85 114,628.50
11 10,482.82 115,311.00
12 9,667.00 116,004.00
Ay Taksit Toplam
2 52,500.00 105,000.00
3 35,000.00 105,000.00
4 26,250.00 105,000.00
5 21,000.00 105,000.00
6 17,500.00 105,000.00
7 16,119.00 112,833.00
8 14,198.63 113,589.00
9 12,703.83 114,334.50
10 11,508.00 115,080.00
11 10,530.55 115,836.00
12 9,715.13 116,581.50
Ay Taksit Toplam
2 52,500.00 105,000.00
3 35,000.00 105,000.00
4 26,250.00 105,000.00
5 21,000.00 105,000.00
6 17,500.00 105,000.00
7 16,380.00 114,660.00
8 14,461.13 115,689.00
9 12,969.83 116,728.50
10 11,823.00 118,230.00
11 10,842.68 119,269.50
12 10,027.50 120,330.00
Ay Taksit Toplam
2 52,500.00 105,000.00
3 35,000.00 105,000.00
4 26,250.00 105,000.00
5 21,000.00 105,000.00
6 17,500.00 105,000.00
7 16,372.50 114,607.50
8 14,454.56 115,636.50
9 12,964.00 116,676.00
10 11,816.70 118,167.00
11 10,837.91 119,217.00
12 10,023.13 120,277.50