Ckm A404 – A4 Varil Tipi Havalı Gres Pompası Set

Orijinal fiyat: 48.000,00 ₺.Şu andaki fiyat: 33.600,00 ₺.

Marka:

  • CKM

Ckm A404 : Varil tipi gres pompası set; varil tipi greslerde ,varil kapağı, sıyırıcı ve varil tabla ağırlığı yardımı ile varilden gres yağ transferi sağlayan pompa tipidir. Çıkışına bağlanan 1/4” R2 gres hortumu ve gres tabancası sayesinde uzak mesafelerdeki ulaşılması zor bölgelere kolaylıkla yağlama imkanı sunabilmektedir.

Stokta

Karşılaştır

CKM A404 varil tipi gres pompası set; varil tipi greslerde ,varil kapağı, sıyırıcı ve varil tabla ağırlığı yardımı ile varilden gres yağ transferi sağlayan pompa tipidir.

Teslimat kapsamında ; A4 gres pompası, gres tabancası, Z mafsal, varil kapağı, gres sıyırıcı, 5mt gres hortumu, varil tabla ağırlığı bulunmaktadır.

GÖRSELDEKİ VARİL TESLİMAT KAPSAMINA DAHİL DEĞİLDİR.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Sıkıştırma Oranı 70/1
Hava Sarfiyatı 80-90 Lt/dk
Çalışma Basıncı 6-Atü
Verim 0.800 kg/dk.

 

 

ÜRÜN TİPİ
A404 VARİL TİPİ SET Varil Tipi
Ay Taksit Toplam
2 16,800.00 33,600.00
3 11,200.00 33,600.00
4 8,400.00 33,600.00
5 6,720.00 33,600.00
6 5,600.00 33,600.00
7 5,452.32 38,166.24
8 4,849.32 38,794.56
9 4,380.32 39,422.88
10 4,005.12 40,051.20
11 3,698.14 40,679.52
12 3,442.32 41,307.84
Ay Taksit Toplam
2 17,514.00 35,028.00
3 11,885.44 35,656.32
4 9,071.16 36,284.64
5 7,382.59 36,912.96
6 6,256.88 37,541.28
7 5,452.80 38,169.60
8 4,849.74 38,797.92
9 4,380.69 39,426.24
10 4,005.12 40,051.20
11 3,698.14 40,679.52
12 3,442.32 41,307.84
Ay Taksit Toplam
2 17,529.12 35,058.24
3 11,895.52 35,686.56
4 9,078.72 36,314.88
5 7,388.64 36,943.20
6 6,261.92 37,571.52
Ay Taksit Toplam
2 16,800.00 33,600.00
3 11,200.00 33,600.00
4 8,400.00 33,600.00
5 6,720.00 33,600.00
6 5,600.00 33,600.00
7 5,587.20 39,110.40
8 4,967.34 39,738.72
9 4,485.23 40,367.04
10 4,099.54 40,995.36
11 3,783.97 41,623.68
12 3,521.00 42,252.00
Ay Taksit Toplam
2 17,514.00 35,028.00
3 11,885.44 35,656.32
4 9,071.16 36,284.64
5 7,382.59 36,912.96
6 6,256.88 37,541.28
7 5,452.80 38,169.60
8 4,849.74 38,797.92
9 4,380.69 39,426.24
10 4,005.46 40,054.56
11 3,698.14 40,679.52
12 3,442.32 41,307.84
Ay Taksit Toplam
2 16,800.00 33,600.00
3 11,200.00 33,600.00
4 8,400.00 33,600.00
5 6,720.00 33,600.00
6 5,600.00 33,600.00
7 5,388.96 37,722.72
8 4,793.88 38,351.04
9 4,331.41 38,982.72
10 3,961.78 39,617.76
11 3,660.26 40,262.88
12 3,384.08 40,608.96
Ay Taksit Toplam
2 17,529.12 35,058.24
3 11,895.52 35,686.56
4 9,078.72 36,314.88
5 7,388.64 36,943.20
6 6,261.92 37,571.52
Ay Taksit Toplam
2 17,514.00 35,028.00
3 11,885.44 35,656.32
4 9,071.16 36,284.64
5 7,382.59 36,912.96
6 6,256.88 37,541.28
7 5,452.80 38,169.60
8 4,849.74 38,797.92
9 4,380.69 39,426.24
10 4,005.12 40,051.20
11 3,698.14 40,679.52
12 3,442.32 41,307.84
Ay Taksit Toplam
2 16,800.00 33,600.00
3 11,200.00 33,600.00
4 8,400.00 33,600.00
5 6,720.00 33,600.00
6 5,600.00 33,600.00
7 5,445.12 38,115.84
8 4,844.28 38,754.24
9 4,373.23 39,359.04
10 3,986.30 39,863.04
11 3,685.00 40,535.04
12 3,433.92 41,207.04
Ay Taksit Toplam
2 16,800.00 33,600.00
3 11,200.00 33,600.00
4 8,400.00 33,600.00
5 6,720.00 33,600.00
6 5,600.00 33,600.00
7 5,425.92 37,981.44
8 4,826.22 38,609.76
9 4,359.41 39,234.72
10 3,986.30 39,863.04
11 3,681.03 40,491.36
12 3,426.64 41,119.68
Ay Taksit Toplam
2 17,514.00 35,028.00
3 11,885.44 35,656.32
4 9,071.16 36,284.64
5 7,382.59 36,912.96
6 6,256.88 37,541.28
7 5,452.80 38,169.60
8 4,849.74 38,797.92
9 4,380.69 39,426.24
10 4,005.12 40,051.20
11 3,698.14 40,679.52
12 3,442.32 41,307.84
Ay Taksit Toplam
2 17,994.48 35,988.96
3 12,205.76 36,617.28
4 9,311.40 37,245.60
5 7,574.11 37,870.56
6 6,416.48 38,498.88
7 5,589.60 39,127.20
8 4,969.44 39,755.52
9 4,487.09 40,383.84
10 4,101.22 41,012.16
11 3,785.50 41,640.48
12 3,522.40 42,268.80
Ay Taksit Toplam
2 17,514.00 35,028.00
3 11,885.44 35,656.32
4 9,071.16 36,284.64
5 7,382.59 36,912.96
6 6,256.88 37,541.28
7 5,452.80 38,169.60
8 4,849.74 38,797.92
9 4,380.69 39,426.24
10 4,005.46 40,054.56
11 3,698.14 40,679.52
12 3,442.32 41,307.84