Ckm A404 – A4 Varil Tipi Havalı Gres Pompası Set

Orijinal fiyat: 49.000,00 ₺.Şu andaki fiyat: 34.300,00 ₺.

Marka:

  • CKM

Ckm A404 : Varil tipi gres pompası set; varil tipi greslerde ,varil kapağı, sıyırıcı ve varil tabla ağırlığı yardımı ile varilden gres yağ transferi sağlayan pompa tipidir. Çıkışına bağlanan 1/4” R2 gres hortumu ve gres tabancası sayesinde uzak mesafelerdeki ulaşılması zor bölgelere kolaylıkla yağlama imkanı sunabilmektedir.

Stokta

Karşılaştır

CKM A404 varil tipi gres pompası set; varil tipi greslerde ,varil kapağı, sıyırıcı ve varil tabla ağırlığı yardımı ile varilden gres yağ transferi sağlayan pompa tipidir.

Teslimat kapsamında ; A4 gres pompası, gres tabancası, Z mafsal, varil kapağı, gres sıyırıcı, 5mt gres hortumu, varil tabla ağırlığı bulunmaktadır.

GÖRSELDEKİ VARİL TESLİMAT KAPSAMINA DAHİL DEĞİLDİR.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Sıkıştırma Oranı 70/1
Hava Sarfiyatı 80-90 Lt/dk
Çalışma Basıncı 6-Atü
Verim 0.800 kg/dk.

 

 

ÜRÜN TİPİ
A404 VARİL TİPİ SET Varil Tipi
Ay Taksit Toplam
2 17,150.00 34,300.00
3 11,433.33 34,300.00
4 8,575.00 34,300.00
5 6,860.00 34,300.00
6 5,716.67 34,300.00
7 5,565.91 38,961.37
8 4,950.35 39,602.78
9 4,471.58 40,244.19
10 4,088.56 40,885.60
11 3,775.18 41,527.01
12 3,514.04 42,168.42
Ay Taksit Toplam
2 17,878.88 35,757.75
3 12,133.05 36,399.16
4 9,260.14 37,040.57
5 7,536.40 37,681.98
6 6,387.23 38,323.39
7 5,566.40 38,964.80
8 4,950.78 39,606.21
9 4,471.96 40,247.62
10 4,088.56 40,885.60
11 3,775.18 41,527.01
12 3,514.04 42,168.42
Ay Taksit Toplam
2 17,894.31 35,788.62
3 12,143.34 36,430.03
4 9,267.86 37,071.44
5 7,542.57 37,712.85
6 6,392.38 38,354.26
Ay Taksit Toplam
2 17,150.00 34,300.00
3 11,433.33 34,300.00
4 8,575.00 34,300.00
5 6,860.00 34,300.00
6 5,716.67 34,300.00
7 5,703.60 39,925.20
8 5,070.83 40,566.61
9 4,578.67 41,208.02
10 4,184.94 41,849.43
11 3,862.80 42,490.84
12 3,594.35 43,132.25
Ay Taksit Toplam
2 17,878.88 35,757.75
3 12,133.05 36,399.16
4 9,260.14 37,040.57
5 7,536.40 37,681.98
6 6,387.23 38,323.39
7 5,566.40 38,964.80
8 4,950.78 39,606.21
9 4,471.96 40,247.62
10 4,088.90 40,889.03
11 3,775.18 41,527.01
12 3,514.04 42,168.42
Ay Taksit Toplam
2 17,150.00 34,300.00
3 11,433.33 34,300.00
4 8,575.00 34,300.00
5 6,860.00 34,300.00
6 5,716.67 34,300.00
7 5,501.23 38,508.61
8 4,893.75 39,150.02
9 4,421.65 39,794.86
10 4,044.31 40,443.13
11 3,736.52 41,101.69
12 3,454.58 41,454.98
Ay Taksit Toplam
2 17,894.31 35,788.62
3 12,143.34 36,430.03
4 9,267.86 37,071.44
5 7,542.57 37,712.85
6 6,392.38 38,354.26
Ay Taksit Toplam
2 17,878.88 35,757.75
3 12,133.05 36,399.16
4 9,260.14 37,040.57
5 7,536.40 37,681.98
6 6,387.23 38,323.39
7 5,566.40 38,964.80
8 4,950.78 39,606.21
9 4,471.96 40,247.62
10 4,088.56 40,885.60
11 3,775.18 41,527.01
12 3,514.04 42,168.42
Ay Taksit Toplam
2 17,150.00 34,300.00
3 11,433.33 34,300.00
4 8,575.00 34,300.00
5 6,860.00 34,300.00
6 5,716.67 34,300.00
7 5,558.56 38,909.92
8 4,945.20 39,561.62
9 4,464.34 40,179.02
10 4,069.35 40,693.52
11 3,761.77 41,379.52
12 3,505.46 42,065.52
Ay Taksit Toplam
2 17,150.00 34,300.00
3 11,433.33 34,300.00
4 8,575.00 34,300.00
5 6,860.00 34,300.00
6 5,716.67 34,300.00
7 5,538.96 38,772.72
8 4,926.77 39,414.13
9 4,450.23 40,052.11
10 4,069.35 40,693.52
11 3,757.72 41,334.93
12 3,498.03 41,976.34
Ay Taksit Toplam
2 17,878.88 35,757.75
3 12,133.05 36,399.16
4 9,260.14 37,040.57
5 7,536.40 37,681.98
6 6,387.23 38,323.39
7 5,566.40 38,964.80
8 4,950.78 39,606.21
9 4,471.96 40,247.62
10 4,088.56 40,885.60
11 3,775.18 41,527.01
12 3,514.04 42,168.42
Ay Taksit Toplam
2 18,369.37 36,738.73
3 12,460.05 37,380.14
4 9,505.39 38,021.55
5 7,731.91 38,659.53
6 6,550.16 39,300.94
7 5,706.05 39,942.35
8 5,072.97 40,583.76
9 4,580.57 41,225.17
10 4,186.66 41,866.58
11 3,864.36 42,507.99
12 3,595.78 43,149.40
Ay Taksit Toplam
2 17,878.88 35,757.75
3 12,133.05 36,399.16
4 9,260.14 37,040.57
5 7,536.40 37,681.98
6 6,387.23 38,323.39
7 5,566.40 38,964.80
8 4,950.78 39,606.21
9 4,471.96 40,247.62
10 4,088.90 40,889.03
11 3,775.18 41,527.01
12 3,514.04 42,168.42