Ckm A404 – A4 Varil Tipi Havalı Gres Pompası Set

18.984,00 

Marka:

  • CKM

Ckm A404 : Varil tipi gres pompası set; varil tipi greslerde ,varil kapağı, sıyırıcı ve varil tabla ağırlığı yardımı ile varilden gres yağ transferi sağlayan pompa tipidir. Çıkışına bağlanan 1/4” R2 gres hortumu ve gres tabancası sayesinde uzak mesafelerdeki ulaşılması zor bölgelere kolaylıkla yağlama imkanı sunabilmektedir.

Stokta

CKM A404 varil tipi gres pompası set; varil tipi greslerde ,varil kapağı, sıyırıcı ve varil tabla ağırlığı yardımı ile varilden gres yağ transferi sağlayan pompa tipidir.

Teslimat kapsamında ; A4 gres pompası, gres tabancası, Z mafsal, varil kapağı, gres sıyırıcı, 5mt gres hortumu, varil tabla ağırlığı bulunmaktadır.

GÖRSELDEKİ VARİL TESLİMAT KAPSAMINA DAHİL DEĞİLDİR.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Sıkıştırma Oranı 70/1
Hava Sarfiyatı 80-90 Lt/dk
Çalışma Basıncı 6-Atü
Verim 0.800 kg/dk.

 

 

ÜRÜN TİPİ
A404 VARİL TİPİ SET Varil Tipi
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 3,796.80 18,984.00
3 (+ 3 ) 3,164.00 18,984.00
4 (+ 3 ) 2,712.00 18,984.00
5 (+ 3 ) 2,373.00 18,984.00
6 (+ 3 ) 2,109.33 18,984.00
7 (+ 3 ) 2,080.65 20,806.46
8 (+ 3 ) 1,908.41 20,992.51
9 (+ 3 ) 1,765.04 21,180.45
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 3,796.80 18,984.00
3 (+ 3 ) 3,164.00 18,984.00
4 (+ 3 ) 2,712.00 18,984.00
5 (+ 4 ) 2,109.33 18,984.00
6 (+ 3 ) 2,109.33 18,984.00
7 (+ 3 ) 2,076.85 20,768.50
8 (+ 3 ) 1,903.23 20,935.56
9 (+ 3 ) 1,761.87 21,142.48
Ay Taksit Toplam
2 9,492.00 18,984.00
3 6,328.00 18,984.00
4 4,746.00 18,984.00
5 3,796.80 18,984.00
6 3,164.00 18,984.00
7 2,928.15 20,497.02
8 2,580.64 20,645.10
9 2,314.78 20,833.04
10 2,098.11 20,981.12
11 1,920.84 21,129.19
12 1,773.26 21,279.17
Ay Taksit Toplam
2 9,492.00 18,984.00
3 6,328.00 18,984.00
4 4,746.00 18,984.00
5 3,796.80 18,984.00
6 3,164.00 18,984.00
7 2,960.15 20,721.04
8 2,613.38 20,907.08
9 2,343.89 21,095.02
10 2,128.30 21,282.96
11 1,951.73 21,469.01
12 1,804.75 21,656.95
Ay Taksit Toplam
2 9,492.00 18,984.00
3 6,328.00 18,984.00
4 4,746.00 18,984.00
5 3,796.80 18,984.00
6 3,164.00 18,984.00
7 2,960.15 20,721.04
8 2,613.38 20,907.08
9 2,343.89 21,095.02
10 2,136.46 21,364.59
11 1,959.49 21,554.43
12 1,812.18 21,746.17
Ay Taksit Toplam
2 9,492.00 18,984.00
3 6,328.00 18,984.00
4 4,746.00 18,984.00
5 3,796.80 18,984.00
6 3,164.00 18,984.00
7 2,912.42 20,386.92
8 2,562.60 20,500.82
9 2,298.54 20,686.86
10 2,083.68 20,836.84
11 1,907.72 20,984.91
12 1,761.24 21,134.89
Ay Taksit Toplam
2 9,492.00 18,984.00
3 6,328.00 18,984.00
4 4,746.00 18,984.00
5 3,796.80 18,984.00
6 3,164.00 18,984.00
7 2,928.15 20,497.02
8 2,580.64 20,645.10
9 2,314.78 20,833.04
10 2,098.11 20,981.12
11 1,920.84 21,129.19
12 1,773.26 21,279.17
Ay Taksit Toplam
2 9,492.00 18,984.00
3 6,328.00 18,984.00
4 4,746.00 18,984.00
5 3,796.80 18,984.00
6 3,164.00 18,984.00
7 2,942.52 20,597.64
8 2,595.82 20,766.60
9 2,325.96 20,933.66
10 2,110.26 21,102.61
11 1,933.78 21,271.57
12 1,786.55 21,438.63
Ay Taksit Toplam
2 9,492.00 18,984.00
3 6,328.00 18,984.00
4 4,746.00 18,984.00
5 3,796.80 18,984.00
6 3,164.00 18,984.00
7 2,905.64 20,339.46
8 2,558.57 20,468.55
9 2,288.42 20,595.74
10 2,072.48 20,724.83
11 1,895.29 20,848.23
12 1,747.79 20,973.52
Ay Taksit Toplam
2 9,492.00 18,984.00
3 6,328.00 18,984.00
4 4,746.00 18,984.00
5 3,796.80 18,984.00
6 3,164.00 18,984.00
7 2,914.32 20,400.21
8 2,567.11 20,536.89
9 2,296.85 20,671.68
10 2,080.65 20,806.46
11 1,903.92 20,943.15
12 1,756.49 21,077.94
Ay Taksit Toplam
2 9,492.00 18,984.00
3 6,328.00 18,984.00
4 4,746.00 18,984.00
5 3,796.80 18,984.00
6 3,164.00 18,984.00
7 2,961.50 20,730.53
8 2,614.57 20,916.57
9 2,344.95 21,104.51
10 2,137.60 21,375.98
11 1,960.36 21,563.93
12 1,812.97 21,755.66
Ay Taksit Toplam
2 9,492.00 18,984.00
3 6,328.00 18,984.00
4 4,746.00 18,984.00
5 3,796.80 18,984.00
6 3,164.00 18,984.00
7 2,960.15 20,721.04
8 2,613.38 20,907.08
9 2,343.89 21,095.02
10 2,136.46 21,364.59
11 1,959.49 21,554.43
12 1,812.18 21,746.17