Ckm A404 – A4 Varil Tipi Havalı Gres Pompası Set

Orijinal fiyat: 48.000,00 ₺.Şu andaki fiyat: 33.600,00 ₺.

Marka:

  • CKM

Ckm A404 : Varil tipi gres pompası set; varil tipi greslerde ,varil kapağı, sıyırıcı ve varil tabla ağırlığı yardımı ile varilden gres yağ transferi sağlayan pompa tipidir. Çıkışına bağlanan 1/4” R2 gres hortumu ve gres tabancası sayesinde uzak mesafelerdeki ulaşılması zor bölgelere kolaylıkla yağlama imkanı sunabilmektedir.

Stokta

Karşılaştır

CKM A404 varil tipi gres pompası set; varil tipi greslerde ,varil kapağı, sıyırıcı ve varil tabla ağırlığı yardımı ile varilden gres yağ transferi sağlayan pompa tipidir.

Teslimat kapsamında ; A4 gres pompası, gres tabancası, Z mafsal, varil kapağı, gres sıyırıcı, 5mt gres hortumu, varil tabla ağırlığı bulunmaktadır.

GÖRSELDEKİ VARİL TESLİMAT KAPSAMINA DAHİL DEĞİLDİR.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Sıkıştırma Oranı 70/1
Hava Sarfiyatı 80-90 Lt/dk
Çalışma Basıncı 6-Atü
Verim 0.800 kg/dk.

 

 

ÜRÜN TİPİ
A404 VARİL TİPİ SET Varil Tipi
Ay Taksit Toplam
2 16,800.00 33,600.00
3 11,200.00 33,600.00
4 8,400.00 33,600.00
5 6,720.00 33,600.00
6 5,600.00 33,600.00
7 5,471.52 38,300.64
8 4,866.12 38,928.96
9 4,395.25 39,557.28
10 4,018.56 40,185.60
11 3,710.36 40,813.92
12 3,453.52 41,442.24
Ay Taksit Toplam
2 17,581.20 35,162.40
3 11,930.24 35,790.72
4 9,104.76 36,419.04
5 7,409.47 37,047.36
6 6,279.28 37,675.68
7 5,472.00 38,304.00
8 4,866.54 38,932.32
9 4,395.63 39,560.64
10 4,018.56 40,185.60
11 3,710.36 40,813.92
12 3,453.52 41,442.24
Ay Taksit Toplam
2 17,596.32 35,192.64
3 11,940.32 35,820.96
4 9,112.32 36,449.28
5 7,415.52 37,077.60
6 6,284.32 37,705.92
7 5,457.12 38,199.84
8 4,853.52 38,828.16
9 4,384.05 39,456.48
10 4,008.48 40,084.80
11 3,700.89 40,709.76
12 3,444.84 41,338.08
Ay Taksit Toplam
2 16,800.00 33,600.00
3 11,200.00 33,600.00
4 8,400.00 33,600.00
5 6,720.00 33,600.00
6 5,600.00 33,600.00
7 5,472.00 38,304.00
8 4,866.54 38,932.32
9 4,395.63 39,560.64
10 4,018.90 40,188.96
11 3,710.66 40,817.28
12 3,453.80 41,445.60
Ay Taksit Toplam
2 17,581.20 35,162.40
3 11,930.24 35,790.72
4 9,104.76 36,419.04
5 7,409.47 37,047.36
6 6,279.28 37,675.68
7 5,472.00 38,304.00
8 4,866.54 38,932.32
9 4,395.63 39,560.64
10 4,018.90 40,188.96
11 3,710.36 40,813.92
12 3,453.52 41,442.24
Ay Taksit Toplam
2 16,800.00 33,600.00
3 11,200.00 33,600.00
4 8,400.00 33,600.00
5 6,720.00 33,600.00
6 5,600.00 33,600.00
7 5,469.12 38,283.84
8 4,864.02 38,912.16
9 4,393.39 39,540.48
10 4,016.88 40,168.80
11 3,708.83 40,797.12
12 3,480.12 41,761.44
Ay Taksit Toplam
2 17,596.32 35,192.64
3 11,940.32 35,820.96
4 9,112.32 36,449.28
5 7,415.52 37,077.60
6 6,284.32 37,705.92
7 5,457.12 38,199.84
8 4,853.52 38,828.16
9 4,384.05 39,456.48
10 4,008.48 40,084.80
11 3,700.89 40,709.76
12 3,444.84 41,338.08
Ay Taksit Toplam
2 17,581.20 35,162.40
3 11,930.24 35,790.72
4 9,104.76 36,419.04
5 7,409.47 37,047.36
6 6,279.28 37,675.68
7 5,472.00 38,304.00
8 4,866.54 38,932.32
9 4,395.63 39,560.64
10 4,018.56 40,185.60
11 3,710.36 40,813.92
12 3,453.52 41,442.24
Ay Taksit Toplam
2 16,800.00 33,600.00
3 11,200.00 33,600.00
4 8,400.00 33,600.00
5 6,720.00 33,600.00
6 5,600.00 33,600.00
7 5,464.32 38,250.24
8 4,861.08 38,888.64
9 4,388.16 39,493.44
10 3,999.74 39,997.44
11 3,697.22 40,669.44
12 3,445.12 41,341.44
Ay Taksit Toplam
2 16,800.00 33,600.00
3 11,200.00 33,600.00
4 8,400.00 33,600.00
5 6,720.00 33,600.00
6 5,600.00 33,600.00
7 5,445.12 38,115.84
8 4,843.02 38,744.16
9 4,374.35 39,369.12
10 3,999.74 39,997.44
11 3,693.25 40,625.76
12 3,437.84 41,254.08
Ay Taksit Toplam
2 17,581.20 35,162.40
3 11,930.24 35,790.72
4 9,104.76 36,419.04
5 7,409.47 37,047.36
6 6,279.28 37,675.68
7 5,472.00 38,304.00
8 4,866.54 38,932.32
9 4,395.63 39,560.64
10 4,018.56 40,185.60
11 3,710.36 40,813.92
12 3,453.52 41,442.24
Ay Taksit Toplam
2 17,581.20 35,162.40
3 11,930.24 35,790.72
4 9,104.76 36,419.04
5 7,409.47 37,047.36
6 6,279.28 37,675.68
7 5,472.00 38,304.00
8 4,866.54 38,932.32
9 4,395.63 39,560.64
10 4,018.90 40,188.96
11 3,710.36 40,813.92
12 3,453.52 41,442.24