Ckm A261 – 16 kg 70/1 Çıplak Pompa
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Sıkıştırma Oranı | 70/1 |
| Hava Sarfiyatı | 80-90 Lt/dk |
| Çalışma Basıncı | 6-8 Atü |
| Verim | 0.800 kg/dk. |
| ÜRÜN | EBAT | AĞIRLIK |
| A261 – 10 kg 70/1 Çıplak Pompa | 15X 15 X 55 cm | 8.2kg |
Orijinal fiyat: 22.200,00 ₺.15.540,00 ₺Şu andaki fiyat: 15.540,00 ₺.
Ckm A261 : 16 Kg 70/1 Çıplak Pompa
Ckm 16 kg 70/1 basınç havalı gres pompalarının, kovasız , tabancasız ve diğer ekipmanlarının olmadığı, sadece çıplak pompasıdır.
Stokta
Karşılaştır| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Sıkıştırma Oranı | 70/1 |
| Hava Sarfiyatı | 80-90 Lt/dk |
| Çalışma Basıncı | 6-8 Atü |
| Verim | 0.800 kg/dk. |
| ÜRÜN | EBAT | AĞIRLIK |
| A261 – 10 kg 70/1 Çıplak Pompa | 15X 15 X 55 cm | 8.2kg |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,770.00 | 15,540.00 |
| 3 | 5,180.00 | 15,540.00 |
| 4 | 3,885.00 | 15,540.00 |
| 5 | 3,108.00 | 15,540.00 |
| 6 | 2,590.00 | 15,540.00 |
| 7 | 2,530.58 | 17,714.05 |
| 8 | 2,250.58 | 18,004.64 |
| 9 | 2,032.80 | 18,295.24 |
| 10 | 1,858.58 | 18,585.84 |
| 11 | 1,716.04 | 18,876.44 |
| 12 | 1,597.25 | 19,167.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,131.31 | 16,262.61 |
| 3 | 5,517.74 | 16,553.21 |
| 4 | 4,210.95 | 16,843.81 |
| 5 | 3,426.88 | 17,134.40 |
| 6 | 2,904.17 | 17,425.00 |
| 7 | 2,530.80 | 17,715.60 |
| 8 | 2,250.77 | 18,006.20 |
| 9 | 2,032.98 | 18,296.80 |
| 10 | 1,858.58 | 18,585.84 |
| 11 | 1,716.04 | 18,876.44 |
| 12 | 1,597.25 | 19,167.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,138.30 | 16,276.60 |
| 3 | 5,522.40 | 16,567.19 |
| 4 | 4,214.45 | 16,857.79 |
| 5 | 3,429.68 | 17,148.39 |
| 6 | 2,906.50 | 17,438.99 |
| 7 | 2,523.92 | 17,667.43 |
| 8 | 2,244.75 | 17,958.02 |
| 9 | 2,027.62 | 18,248.62 |
| 10 | 1,853.92 | 18,539.22 |
| 11 | 1,711.66 | 18,828.26 |
| 12 | 1,593.24 | 19,118.86 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,770.00 | 15,540.00 |
| 3 | 5,180.00 | 15,540.00 |
| 4 | 3,885.00 | 15,540.00 |
| 5 | 3,108.00 | 15,540.00 |
| 6 | 2,590.00 | 15,540.00 |
| 7 | 2,530.80 | 17,715.60 |
| 8 | 2,250.77 | 18,006.20 |
| 9 | 2,032.98 | 18,296.80 |
| 10 | 1,858.74 | 18,587.39 |
| 11 | 1,716.18 | 18,877.99 |
| 12 | 1,597.38 | 19,168.59 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,131.31 | 16,262.61 |
| 3 | 5,517.74 | 16,553.21 |
| 4 | 4,210.95 | 16,843.81 |
| 5 | 3,426.88 | 17,134.40 |
| 6 | 2,904.17 | 17,425.00 |
| 7 | 2,530.80 | 17,715.60 |
| 8 | 2,250.77 | 18,006.20 |
| 9 | 2,032.98 | 18,296.80 |
| 10 | 1,858.74 | 18,587.39 |
| 11 | 1,716.04 | 18,876.44 |
| 12 | 1,597.25 | 19,167.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,770.00 | 15,540.00 |
| 3 | 5,180.00 | 15,540.00 |
| 4 | 3,885.00 | 15,540.00 |
| 5 | 3,108.00 | 15,540.00 |
| 6 | 2,590.00 | 15,540.00 |
| 7 | 2,529.47 | 17,706.28 |
| 8 | 2,249.61 | 17,996.87 |
| 9 | 2,031.94 | 18,287.47 |
| 10 | 1,857.81 | 18,578.07 |
| 11 | 1,715.33 | 18,868.67 |
| 12 | 1,609.56 | 19,314.67 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,138.30 | 16,276.60 |
| 3 | 5,522.40 | 16,567.19 |
| 4 | 4,214.45 | 16,857.79 |
| 5 | 3,429.68 | 17,148.39 |
| 6 | 2,906.50 | 17,438.99 |
| 7 | 2,523.92 | 17,667.43 |
| 8 | 2,244.75 | 17,958.02 |
| 9 | 2,027.62 | 18,248.62 |
| 10 | 1,853.92 | 18,539.22 |
| 11 | 1,711.66 | 18,828.26 |
| 12 | 1,593.24 | 19,118.86 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,131.31 | 16,262.61 |
| 3 | 5,517.74 | 16,553.21 |
| 4 | 4,210.95 | 16,843.81 |
| 5 | 3,426.88 | 17,134.40 |
| 6 | 2,904.17 | 17,425.00 |
| 7 | 2,530.80 | 17,715.60 |
| 8 | 2,250.77 | 18,006.20 |
| 9 | 2,032.98 | 18,296.80 |
| 10 | 1,858.58 | 18,585.84 |
| 11 | 1,716.04 | 18,876.44 |
| 12 | 1,597.25 | 19,167.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,770.00 | 15,540.00 |
| 3 | 5,180.00 | 15,540.00 |
| 4 | 3,885.00 | 15,540.00 |
| 5 | 3,108.00 | 15,540.00 |
| 6 | 2,590.00 | 15,540.00 |
| 7 | 2,527.25 | 17,690.74 |
| 8 | 2,248.25 | 17,986.00 |
| 9 | 2,029.52 | 18,265.72 |
| 10 | 1,849.88 | 18,498.82 |
| 11 | 1,709.97 | 18,809.62 |
| 12 | 1,593.37 | 19,120.42 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,770.00 | 15,540.00 |
| 3 | 5,180.00 | 15,540.00 |
| 4 | 3,885.00 | 15,540.00 |
| 5 | 3,108.00 | 15,540.00 |
| 6 | 2,590.00 | 15,540.00 |
| 7 | 2,518.37 | 17,628.58 |
| 8 | 2,239.90 | 17,919.17 |
| 9 | 2,023.14 | 18,208.22 |
| 10 | 1,849.88 | 18,498.82 |
| 11 | 1,708.13 | 18,789.41 |
| 12 | 1,590.00 | 19,080.01 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,131.31 | 16,262.61 |
| 3 | 5,517.74 | 16,553.21 |
| 4 | 4,210.95 | 16,843.81 |
| 5 | 3,426.88 | 17,134.40 |
| 6 | 2,904.17 | 17,425.00 |
| 7 | 2,530.80 | 17,715.60 |
| 8 | 2,250.77 | 18,006.20 |
| 9 | 2,032.98 | 18,296.80 |
| 10 | 1,858.58 | 18,585.84 |
| 11 | 1,716.04 | 18,876.44 |
| 12 | 1,597.25 | 19,167.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,131.31 | 16,262.61 |
| 3 | 5,517.74 | 16,553.21 |
| 4 | 4,210.95 | 16,843.81 |
| 5 | 3,426.88 | 17,134.40 |
| 6 | 2,904.17 | 17,425.00 |
| 7 | 2,530.80 | 17,715.60 |
| 8 | 2,250.77 | 18,006.20 |
| 9 | 2,032.98 | 18,296.80 |
| 10 | 1,858.74 | 18,587.39 |
| 11 | 1,716.04 | 18,876.44 |
| 12 | 1,597.25 | 19,167.04 |
Select at least 2 products
to compare