Ckm MTT501 – Mors Tutucu Takım Sehpası

Orijinal fiyat: 4.896,00 ₺.Şu andaki fiyat: 3.428,00 ₺.

Marka:

  • CKM
  • CKM GARAJ

Ckm MTT501  : Mors Tutucu Takım Sehpası

🧰 Teknik Özellikler:

  • En: 590 mm

  • Derinlik: 430 mm

  • Yükseklik: 442 mm

  • Tabla: 4 x 4 = 16 Adet

  • Anma Ölçüsü: BT40 – ISO40 – SK40

  • Net Ağırlık: 7 kg

  • Kullanım Alanı: CNC tezgahları ve takım tutucu düzeni gerektiren sanayi ortamları

Teslimat Süresi
Stokta bulunan ürünler 3-5 iş günü içinde sevk edilir. Üretime tabi ürünlerde teslimat süresi 15 ila 45 gün arasında değişebilir. Sipariş öncesinde teslimat süresinin teyidi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Stokta

Karşılaştır

✅ Ürün Adı:

MTT501 – Mors Tutucu Takım Sehpası


🧰 Teknik Özellikler:

  • Ürün Kodu: MTT501

  • En: 590 mm

  • Derinlik: 430 mm

  • Yükseklik: 442 mm

  • Tabla: 4 x 4 = 16 Adet

  • Anma Ölçüsü: BT40 – ISO40 – SK40

  • Net Ağırlık: 7 kg

  • Malzeme: Elektrostatik boyalı çelik

  • Kullanım Alanı: CNC tezgahları ve takım tutucu düzeni gerektiren sanayi ortamları

Morslar için düzenli ve güvenli depolama sağlar. Endüstriyel atölyelerde yerden tasarruf ve kolay erişim için ideal çözüm!

Boyutlar 590 × 430 × 442 cm
Ay Taksit Toplam
2 1,714.00 3,428.00
3 1,142.67 3,428.00
4 857.00 3,428.00
5 685.60 3,428.00
6 571.33 3,428.00
7 556.27 3,893.87
8 494.75 3,957.97
9 446.90 4,022.07
10 408.62 4,086.18
11 377.30 4,150.28
12 351.20 4,214.38
Ay Taksit Toplam
2 1,786.85 3,573.69
3 1,212.60 3,637.79
4 925.47 3,701.90
5 753.20 3,766.00
6 638.35 3,830.10
7 556.32 3,894.21
8 494.79 3,958.31
9 446.94 4,022.42
10 408.62 4,086.18
11 377.30 4,150.28
12 351.20 4,214.38
Ay Taksit Toplam
2 1,788.39 3,576.78
3 1,213.63 3,640.88
4 926.25 3,704.98
5 753.82 3,769.09
6 638.86 3,833.19
Ay Taksit Toplam
2 1,714.00 3,428.00
3 1,142.67 3,428.00
4 857.00 3,428.00
5 685.60 3,428.00
6 571.33 3,428.00
7 570.03 3,990.19
8 506.79 4,054.30
9 457.60 4,118.40
10 418.25 4,182.50
11 386.06 4,246.61
12 359.23 4,310.71
Ay Taksit Toplam
2 1,786.85 3,573.69
3 1,212.60 3,637.79
4 925.47 3,701.90
5 753.20 3,766.00
6 638.35 3,830.10
7 556.32 3,894.21
8 494.79 3,958.31
9 446.94 4,022.42
10 408.65 4,086.52
11 377.30 4,150.28
12 351.20 4,214.38
Ay Taksit Toplam
2 1,714.00 3,428.00
3 1,142.67 3,428.00
4 857.00 3,428.00
5 685.60 3,428.00
6 571.33 3,428.00
7 549.80 3,848.62
8 489.09 3,912.72
9 441.91 3,977.17
10 404.20 4,041.95
11 373.43 4,107.77
12 345.26 4,143.08
Ay Taksit Toplam
2 1,788.39 3,576.78
3 1,213.63 3,640.88
4 926.25 3,704.98
5 753.82 3,769.09
6 638.86 3,833.19
Ay Taksit Toplam
2 1,786.85 3,573.69
3 1,212.60 3,637.79
4 925.47 3,701.90
5 753.20 3,766.00
6 638.35 3,830.10
7 556.32 3,894.21
8 494.79 3,958.31
9 446.94 4,022.42
10 408.62 4,086.18
11 377.30 4,150.28
12 351.20 4,214.38
Ay Taksit Toplam
2 1,714.00 3,428.00
3 1,142.67 3,428.00
4 857.00 3,428.00
5 685.60 3,428.00
6 571.33 3,428.00
7 555.53 3,888.72
8 494.23 3,953.86
9 446.17 4,015.56
10 406.70 4,066.98
11 375.96 4,135.54
12 350.34 4,204.10
Ay Taksit Toplam
2 1,714.00 3,428.00
3 1,142.67 3,428.00
4 857.00 3,428.00
5 685.60 3,428.00
6 571.33 3,428.00
7 553.57 3,875.01
8 492.39 3,939.11
9 444.76 4,002.88
10 406.70 4,066.98
11 375.55 4,131.08
12 349.60 4,195.19
Ay Taksit Toplam
2 1,786.85 3,573.69
3 1,212.60 3,637.79
4 925.47 3,701.90
5 753.20 3,766.00
6 638.35 3,830.10
7 556.32 3,894.21
8 494.79 3,958.31
9 446.94 4,022.42
10 408.62 4,086.18
11 377.30 4,150.28
12 351.20 4,214.38
Ay Taksit Toplam
2 1,835.87 3,671.73
3 1,245.28 3,735.83
4 949.98 3,799.94
5 772.74 3,863.70
6 654.63 3,927.80
7 570.27 3,991.91
8 507.00 4,056.01
9 457.79 4,120.11
10 418.42 4,184.22
11 386.21 4,248.32
12 359.37 4,312.42
Ay Taksit Toplam
2 1,786.85 3,573.69
3 1,212.60 3,637.79
4 925.47 3,701.90
5 753.20 3,766.00
6 638.35 3,830.10
7 556.32 3,894.21
8 494.79 3,958.31
9 446.94 4,022.42
10 408.65 4,086.52
11 377.30 4,150.28
12 351.20 4,214.38