Ckm MTT501 – Mors Tutucu Takım Sehpası

Orijinal fiyat: 7.344,00 ₺.Şu andaki fiyat: 5.140,00 ₺.

Marka:

  • CKM
  • CKM GARAJ

Ckm MTT501  : Mors Tutucu Takım Sehpası

🧰 Teknik Özellikler:

  • En: 590 mm

  • Derinlik: 430 mm

  • Yükseklik: 442 mm

  • Tabla: 4 x 4 = 16 Adet

  • Anma Ölçüsü: BT40 – ISO40 – SK40

  • Net Ağırlık: 7 kg

  • Kullanım Alanı: CNC tezgahları ve takım tutucu düzeni gerektiren sanayi ortamları

Teslimat Süresi
Stokta bulunan ürünler 3-5 iş günü içinde sevk edilir. Üretime tabi ürünlerde teslimat süresi 15 ila 45 gün arasında değişebilir. Sipariş öncesinde teslimat süresinin teyidi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Stokta

Karşılaştır

✅ Ürün Adı:

MTT501 – Mors Tutucu Takım Sehpası


🧰 Teknik Özellikler:

  • Ürün Kodu: MTT501

  • En: 590 mm

  • Derinlik: 430 mm

  • Yükseklik: 442 mm

  • Tabla: 4 x 4 = 16 Adet

  • Anma Ölçüsü: BT40 – ISO40 – SK40

  • Net Ağırlık: 7 kg

  • Malzeme: Elektrostatik boyalı çelik

  • Kullanım Alanı: CNC tezgahları ve takım tutucu düzeni gerektiren sanayi ortamları

Morslar için düzenli ve güvenli depolama sağlar. Endüstriyel atölyelerde yerden tasarruf ve kolay erişim için ideal çözüm!

Boyutlar 590 × 430 × 442 cm
Ay Taksit Toplam
2 2,570.00 5,140.00
3 1,713.33 5,140.00
4 1,285.00 5,140.00
5 1,028.00 5,140.00
6 856.67 5,140.00
7 834.08 5,838.53
8 741.83 5,934.64
9 670.08 6,030.76
10 612.69 6,126.88
11 565.73 6,223.00
12 526.59 6,319.12
Ay Taksit Toplam
2 2,679.23 5,358.45
3 1,818.19 5,454.57
4 1,387.67 5,550.69
5 1,129.36 5,646.80
6 957.15 5,742.92
7 834.15 5,839.04
8 741.89 5,935.16
9 670.14 6,031.28
10 612.69 6,126.88
11 565.73 6,223.00
12 526.59 6,319.12
Ay Taksit Toplam
2 2,681.54 5,363.08
3 1,819.73 5,459.19
4 1,388.83 5,555.31
5 1,130.29 5,651.43
6 957.92 5,747.55
Ay Taksit Toplam
2 2,570.00 5,140.00
3 1,713.33 5,140.00
4 1,285.00 5,140.00
5 1,028.00 5,140.00
6 856.67 5,140.00
7 854.71 5,982.96
8 759.88 6,079.08
9 686.13 6,175.20
10 627.13 6,271.31
11 578.86 6,367.43
12 538.63 6,463.55
Ay Taksit Toplam
2 2,679.23 5,358.45
3 1,818.19 5,454.57
4 1,387.67 5,550.69
5 1,129.36 5,646.80
6 957.15 5,742.92
7 834.15 5,839.04
8 741.89 5,935.16
9 670.14 6,031.28
10 612.74 6,127.39
11 565.73 6,223.00
12 526.59 6,319.12
Ay Taksit Toplam
2 2,570.00 5,140.00
3 1,713.33 5,140.00
4 1,285.00 5,140.00
5 1,028.00 5,140.00
6 856.67 5,140.00
7 824.38 5,770.68
8 733.35 5,866.80
9 662.60 5,963.43
10 606.06 6,060.57
11 559.93 6,159.26
12 517.68 6,212.20
Ay Taksit Toplam
2 2,681.54 5,363.08
3 1,819.73 5,459.19
4 1,388.83 5,555.31
5 1,130.29 5,651.43
6 957.92 5,747.55
Ay Taksit Toplam
2 2,679.23 5,358.45
3 1,818.19 5,454.57
4 1,387.67 5,550.69
5 1,129.36 5,646.80
6 957.15 5,742.92
7 834.15 5,839.04
8 741.89 5,935.16
9 670.14 6,031.28
10 612.69 6,126.88
11 565.73 6,223.00
12 526.59 6,319.12
Ay Taksit Toplam
2 2,570.00 5,140.00
3 1,713.33 5,140.00
4 1,285.00 5,140.00
5 1,028.00 5,140.00
6 856.67 5,140.00
7 832.97 5,830.82
8 741.06 5,928.48
9 669.00 6,021.00
10 609.81 6,098.10
11 563.72 6,200.90
12 525.31 6,303.70
Ay Taksit Toplam
2 2,570.00 5,140.00
3 1,713.33 5,140.00
4 1,285.00 5,140.00
5 1,028.00 5,140.00
6 856.67 5,140.00
7 830.04 5,810.26
8 738.30 5,906.37
9 666.89 6,001.98
10 609.81 6,098.10
11 563.11 6,194.21
12 524.19 6,290.33
Ay Taksit Toplam
2 2,679.23 5,358.45
3 1,818.19 5,454.57
4 1,387.67 5,550.69
5 1,129.36 5,646.80
6 957.15 5,742.92
7 834.15 5,839.04
8 741.89 5,935.16
9 670.14 6,031.28
10 612.69 6,126.88
11 565.73 6,223.00
12 526.59 6,319.12
Ay Taksit Toplam
2 2,752.73 5,505.45
3 1,867.19 5,601.57
4 1,424.42 5,697.69
5 1,158.66 5,793.29
6 981.57 5,889.41
7 855.08 5,985.53
8 760.21 6,081.65
9 686.42 6,177.77
10 627.39 6,273.88
11 579.09 6,370.00
12 538.84 6,466.12
Ay Taksit Toplam
2 2,679.23 5,358.45
3 1,818.19 5,454.57
4 1,387.67 5,550.69
5 1,129.36 5,646.80
6 957.15 5,742.92
7 834.15 5,839.04
8 741.89 5,935.16
9 670.14 6,031.28
10 612.74 6,127.39
11 565.73 6,223.00
12 526.59 6,319.12