Ckm GT105 Spiral Hortum
30 cm
1/4”R1
Orijinal fiyat: 918,00 ₺.642,60 ₺Şu andaki fiyat: 642,60 ₺.
CKM GT105 : Spiral Hortum
Gres tabancalarında kullanılmaktadır. Gres tabancası borusu çıkartılıp spiral hortum takılır. Bu sayede erişilmesi zor yağlama noktalarında esnek yapısı sayesinde erişim kolaylığı sağlamaktadır.
Stokta
KarşılaştırCkm GT105 Spiral Hortum
30 cm
1/4”R1

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 321.30 | 642.60 |
| 3 | 214.20 | 642.60 |
| 4 | 160.65 | 642.60 |
| 5 | 128.52 | 642.60 |
| 6 | 107.10 | 642.60 |
| 7 | 104.28 | 729.93 |
| 8 | 92.74 | 741.95 |
| 9 | 83.77 | 753.96 |
| 10 | 76.60 | 765.98 |
| 11 | 70.73 | 778.00 |
| 12 | 65.83 | 790.01 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 334.96 | 669.91 |
| 3 | 227.31 | 681.93 |
| 4 | 173.49 | 693.94 |
| 5 | 141.19 | 705.96 |
| 6 | 119.66 | 717.98 |
| 7 | 104.28 | 729.99 |
| 8 | 92.75 | 742.01 |
| 9 | 83.78 | 754.03 |
| 10 | 76.60 | 765.98 |
| 11 | 70.73 | 778.00 |
| 12 | 65.83 | 790.01 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 335.24 | 670.49 |
| 3 | 227.50 | 682.51 |
| 4 | 173.63 | 694.52 |
| 5 | 141.31 | 706.54 |
| 6 | 119.76 | 718.56 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 321.30 | 642.60 |
| 3 | 214.20 | 642.60 |
| 4 | 160.65 | 642.60 |
| 5 | 128.52 | 642.60 |
| 6 | 107.10 | 642.60 |
| 7 | 106.86 | 747.99 |
| 8 | 95.00 | 760.00 |
| 9 | 85.78 | 772.02 |
| 10 | 78.40 | 784.04 |
| 11 | 72.37 | 796.05 |
| 12 | 67.34 | 808.07 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 334.96 | 669.91 |
| 3 | 227.31 | 681.93 |
| 4 | 173.49 | 693.94 |
| 5 | 141.19 | 705.96 |
| 6 | 119.66 | 717.98 |
| 7 | 104.28 | 729.99 |
| 8 | 92.75 | 742.01 |
| 9 | 83.78 | 754.03 |
| 10 | 76.60 | 766.04 |
| 11 | 70.73 | 778.00 |
| 12 | 65.83 | 790.01 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 321.30 | 642.60 |
| 3 | 214.20 | 642.60 |
| 4 | 160.65 | 642.60 |
| 5 | 128.52 | 642.60 |
| 6 | 107.10 | 642.60 |
| 7 | 103.06 | 721.45 |
| 8 | 91.68 | 733.46 |
| 9 | 82.84 | 745.54 |
| 10 | 75.77 | 757.69 |
| 11 | 70.00 | 770.03 |
| 12 | 64.72 | 776.65 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 335.24 | 670.49 |
| 3 | 227.50 | 682.51 |
| 4 | 173.63 | 694.52 |
| 5 | 141.31 | 706.54 |
| 6 | 119.76 | 718.56 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 334.96 | 669.91 |
| 3 | 227.31 | 681.93 |
| 4 | 173.49 | 693.94 |
| 5 | 141.19 | 705.96 |
| 6 | 119.66 | 717.98 |
| 7 | 104.28 | 729.99 |
| 8 | 92.75 | 742.01 |
| 9 | 83.78 | 754.03 |
| 10 | 76.60 | 765.98 |
| 11 | 70.73 | 778.00 |
| 12 | 65.83 | 790.01 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 321.30 | 642.60 |
| 3 | 214.20 | 642.60 |
| 4 | 160.65 | 642.60 |
| 5 | 128.52 | 642.60 |
| 6 | 107.10 | 642.60 |
| 7 | 104.14 | 728.97 |
| 8 | 92.65 | 741.17 |
| 9 | 83.64 | 752.74 |
| 10 | 76.24 | 762.38 |
| 11 | 70.48 | 775.23 |
| 12 | 65.67 | 788.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 321.30 | 642.60 |
| 3 | 214.20 | 642.60 |
| 4 | 160.65 | 642.60 |
| 5 | 128.52 | 642.60 |
| 6 | 107.10 | 642.60 |
| 7 | 103.77 | 726.40 |
| 8 | 92.30 | 738.41 |
| 9 | 83.37 | 750.36 |
| 10 | 76.24 | 762.38 |
| 11 | 70.40 | 774.40 |
| 12 | 65.53 | 786.41 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 334.96 | 669.91 |
| 3 | 227.31 | 681.93 |
| 4 | 173.49 | 693.94 |
| 5 | 141.19 | 705.96 |
| 6 | 119.66 | 717.98 |
| 7 | 104.28 | 729.99 |
| 8 | 92.75 | 742.01 |
| 9 | 83.78 | 754.03 |
| 10 | 76.60 | 765.98 |
| 11 | 70.73 | 778.00 |
| 12 | 65.83 | 790.01 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 344.14 | 688.29 |
| 3 | 233.44 | 700.31 |
| 4 | 178.08 | 712.32 |
| 5 | 144.85 | 724.27 |
| 6 | 122.72 | 736.29 |
| 7 | 106.90 | 748.31 |
| 8 | 95.04 | 760.32 |
| 9 | 85.82 | 772.34 |
| 10 | 78.44 | 784.36 |
| 11 | 72.40 | 796.37 |
| 12 | 67.37 | 808.39 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 334.96 | 669.91 |
| 3 | 227.31 | 681.93 |
| 4 | 173.49 | 693.94 |
| 5 | 141.19 | 705.96 |
| 6 | 119.66 | 717.98 |
| 7 | 104.28 | 729.99 |
| 8 | 92.75 | 742.01 |
| 9 | 83.78 | 754.03 |
| 10 | 76.60 | 766.04 |
| 11 | 70.73 | 778.00 |
| 12 | 65.83 | 790.01 |
Select at least 2 products
to compare