Ckm A106 – 50kg 45/1 Çıplak Pompa
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Sıkıştırma Oranı | 45/1 |
| Hava Sarfiyatı | 80-90 Lt/dk |
| Çalışma Basıncı | 6-8 Atü |
| Verim | 0.800 kg/dk. |
| ÜRÜN | EBAT | AĞIRLIK |
| A106 – 50kg 45/1 Çıplak Pompa | 15X 15 X 97 cm | 7.9kg |
Orijinal fiyat: 22.800,00 ₺.15.960,00 ₺Şu andaki fiyat: 15.960,00 ₺.
Ckm A106 : 50 Kg 45/1 Çıplak Pompa
Ckm 50 kg 45/1 basınç havalı gres pompalarının, kovasız , tabancasız ve diğer ekipmanlarının olmadığı, sadece çıplak pompasıdır.
Stokta
Karşılaştır| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Sıkıştırma Oranı | 45/1 |
| Hava Sarfiyatı | 80-90 Lt/dk |
| Çalışma Basıncı | 6-8 Atü |
| Verim | 0.800 kg/dk. |
| ÜRÜN | EBAT | AĞIRLIK |
| A106 – 50kg 45/1 Çıplak Pompa | 15X 15 X 97 cm | 7.9kg |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,980.00 | 15,960.00 |
| 3 | 5,320.00 | 15,960.00 |
| 4 | 3,990.00 | 15,960.00 |
| 5 | 3,192.00 | 15,960.00 |
| 6 | 2,660.00 | 15,960.00 |
| 7 | 2,598.97 | 18,192.80 |
| 8 | 2,311.41 | 18,491.26 |
| 9 | 2,087.75 | 18,789.71 |
| 10 | 1,908.82 | 19,088.16 |
| 11 | 1,762.42 | 19,386.61 |
| 12 | 1,640.42 | 19,685.06 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,351.07 | 16,702.14 |
| 3 | 5,666.86 | 17,000.59 |
| 4 | 4,324.76 | 17,299.04 |
| 5 | 3,519.50 | 17,597.50 |
| 6 | 2,982.66 | 17,895.95 |
| 7 | 2,599.20 | 18,194.40 |
| 8 | 2,311.61 | 18,492.85 |
| 9 | 2,087.92 | 18,791.30 |
| 10 | 1,908.82 | 19,088.16 |
| 11 | 1,762.42 | 19,386.61 |
| 12 | 1,640.42 | 19,685.06 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,358.25 | 16,716.50 |
| 3 | 5,671.65 | 17,014.96 |
| 4 | 4,328.35 | 17,313.41 |
| 5 | 3,522.37 | 17,611.86 |
| 6 | 2,985.05 | 17,910.31 |
| 7 | 2,592.13 | 18,144.92 |
| 8 | 2,305.42 | 18,443.38 |
| 9 | 2,082.43 | 18,741.83 |
| 10 | 1,904.03 | 19,040.28 |
| 11 | 1,757.92 | 19,337.14 |
| 12 | 1,636.30 | 19,635.59 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,980.00 | 15,960.00 |
| 3 | 5,320.00 | 15,960.00 |
| 4 | 3,990.00 | 15,960.00 |
| 5 | 3,192.00 | 15,960.00 |
| 6 | 2,660.00 | 15,960.00 |
| 7 | 2,599.20 | 18,194.40 |
| 8 | 2,311.61 | 18,492.85 |
| 9 | 2,087.92 | 18,791.30 |
| 10 | 1,908.98 | 19,089.76 |
| 11 | 1,762.56 | 19,388.21 |
| 12 | 1,640.56 | 19,686.66 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,351.07 | 16,702.14 |
| 3 | 5,666.86 | 17,000.59 |
| 4 | 4,324.76 | 17,299.04 |
| 5 | 3,519.50 | 17,597.50 |
| 6 | 2,982.66 | 17,895.95 |
| 7 | 2,599.20 | 18,194.40 |
| 8 | 2,311.61 | 18,492.85 |
| 9 | 2,087.92 | 18,791.30 |
| 10 | 1,908.98 | 19,089.76 |
| 11 | 1,762.42 | 19,386.61 |
| 12 | 1,640.42 | 19,685.06 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,980.00 | 15,960.00 |
| 3 | 5,320.00 | 15,960.00 |
| 4 | 3,990.00 | 15,960.00 |
| 5 | 3,192.00 | 15,960.00 |
| 6 | 2,660.00 | 15,960.00 |
| 7 | 2,597.83 | 18,184.82 |
| 8 | 2,310.41 | 18,483.28 |
| 9 | 2,086.86 | 18,781.73 |
| 10 | 1,908.02 | 19,080.18 |
| 11 | 1,761.69 | 19,378.63 |
| 12 | 1,653.06 | 19,836.68 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,358.25 | 16,716.50 |
| 3 | 5,671.65 | 17,014.96 |
| 4 | 4,328.35 | 17,313.41 |
| 5 | 3,522.37 | 17,611.86 |
| 6 | 2,985.05 | 17,910.31 |
| 7 | 2,592.13 | 18,144.92 |
| 8 | 2,305.42 | 18,443.38 |
| 9 | 2,082.43 | 18,741.83 |
| 10 | 1,904.03 | 19,040.28 |
| 11 | 1,757.92 | 19,337.14 |
| 12 | 1,636.30 | 19,635.59 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,351.07 | 16,702.14 |
| 3 | 5,666.86 | 17,000.59 |
| 4 | 4,324.76 | 17,299.04 |
| 5 | 3,519.50 | 17,597.50 |
| 6 | 2,982.66 | 17,895.95 |
| 7 | 2,599.20 | 18,194.40 |
| 8 | 2,311.61 | 18,492.85 |
| 9 | 2,087.92 | 18,791.30 |
| 10 | 1,908.82 | 19,088.16 |
| 11 | 1,762.42 | 19,386.61 |
| 12 | 1,640.42 | 19,685.06 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,980.00 | 15,960.00 |
| 3 | 5,320.00 | 15,960.00 |
| 4 | 3,990.00 | 15,960.00 |
| 5 | 3,192.00 | 15,960.00 |
| 6 | 2,660.00 | 15,960.00 |
| 7 | 2,595.55 | 18,168.86 |
| 8 | 2,309.01 | 18,472.10 |
| 9 | 2,084.38 | 18,759.38 |
| 10 | 1,899.88 | 18,998.78 |
| 11 | 1,756.18 | 19,317.98 |
| 12 | 1,636.43 | 19,637.18 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,980.00 | 15,960.00 |
| 3 | 5,320.00 | 15,960.00 |
| 4 | 3,990.00 | 15,960.00 |
| 5 | 3,192.00 | 15,960.00 |
| 6 | 2,660.00 | 15,960.00 |
| 7 | 2,586.43 | 18,105.02 |
| 8 | 2,300.43 | 18,403.48 |
| 9 | 2,077.81 | 18,700.33 |
| 10 | 1,899.88 | 18,998.78 |
| 11 | 1,754.29 | 19,297.24 |
| 12 | 1,632.97 | 19,595.69 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,351.07 | 16,702.14 |
| 3 | 5,666.86 | 17,000.59 |
| 4 | 4,324.76 | 17,299.04 |
| 5 | 3,519.50 | 17,597.50 |
| 6 | 2,982.66 | 17,895.95 |
| 7 | 2,599.20 | 18,194.40 |
| 8 | 2,311.61 | 18,492.85 |
| 9 | 2,087.92 | 18,791.30 |
| 10 | 1,908.82 | 19,088.16 |
| 11 | 1,762.42 | 19,386.61 |
| 12 | 1,640.42 | 19,685.06 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,351.07 | 16,702.14 |
| 3 | 5,666.86 | 17,000.59 |
| 4 | 4,324.76 | 17,299.04 |
| 5 | 3,519.50 | 17,597.50 |
| 6 | 2,982.66 | 17,895.95 |
| 7 | 2,599.20 | 18,194.40 |
| 8 | 2,311.61 | 18,492.85 |
| 9 | 2,087.92 | 18,791.30 |
| 10 | 1,908.98 | 19,089.76 |
| 11 | 1,762.42 | 19,386.61 |
| 12 | 1,640.42 | 19,685.06 |
Select at least 2 products
to compare