Ckm A401 – A4 Varil Tipi Havalı Gres Pompası

Orijinal fiyat: 22.410,00 ₺.Şu andaki fiyat: 15.687,00 ₺.

Marka:

  • CKM

Ckm A401 : varil tipi gres pompası; varil tipi greslerde, varil kapağı sıyırıcı ve varil tabla ağırlığı yardımı ile varilden gres yağ transferi sağlayan pompa tipidir. Çıkışına bağlanan 1/4” R2 gres hortumu ve gres tabancası sayesinde uzak mesafelerdeki ulaşılması zor bölgelere kolaylıkla yağlama imkanı sunabilmektedir.

Stokta

Karşılaştır

CKM A401 varil tipi gres pompası; varil tipi greslerde ,varil kapağı sıyırıcı ve varil tabla ağırlığı yardımı ile varilden gres yağ transferi sağlayan pompa tipidir. Çıkışına bağlanan 1/4” R2 gres hortumu ve gres tabancası sayesinde uzak mesafelerdeki ulaşılması zor bölgelere kolaylıkla yağlama imkanı sunabilmektedir.

Teslimat kapsamında; A4 varil tipi havalı gres pompası ve varil  bağlantı redüksiyonu bulunmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Sıkıştırma Oranı 70/1
Hava Sarfiyatı 80-90 Lt/dk
Çalışma Basıncı 6-Atü
Verim 0.800 kg/dk.

 

 

ÜRÜN TİPİ Koli Ölçüleri
A401 – A4 Varil Tipi 15 X 15 X 115 cm
Ay Taksit Toplam
2 7,843.50 15,687.00
3 5,229.00 15,687.00
4 3,921.75 15,687.00
5 3,137.40 15,687.00
6 2,614.50 15,687.00
7 2,545.55 17,818.86
8 2,264.03 18,112.21
9 2,045.06 18,405.56
10 1,869.89 18,698.90
11 1,726.57 18,992.25
12 1,607.13 19,285.60
Ay Taksit Toplam
2 8,176.85 16,353.70
3 5,549.01 16,647.04
4 4,235.10 16,940.39
5 3,446.75 17,233.74
6 2,921.18 17,527.09
7 2,545.78 17,820.43
8 2,264.22 18,113.78
9 2,045.24 18,407.13
10 1,869.89 18,698.90
11 1,726.57 18,992.25
12 1,607.13 19,285.60
Ay Taksit Toplam
2 8,183.91 16,367.82
3 5,553.72 16,661.16
4 4,238.63 16,954.51
5 3,449.57 17,247.86
6 2,923.53 17,541.20
Ay Taksit Toplam
2 7,843.50 15,687.00
3 5,229.00 15,687.00
4 3,921.75 15,687.00
5 3,137.40 15,687.00
6 2,614.50 15,687.00
7 2,608.52 18,259.67
8 2,319.13 18,553.01
9 2,094.04 18,846.36
10 1,913.97 19,139.71
11 1,766.64 19,433.06
12 1,643.87 19,726.40
Ay Taksit Toplam
2 8,176.85 16,353.70
3 5,549.01 16,647.04
4 4,235.10 16,940.39
5 3,446.75 17,233.74
6 2,921.18 17,527.09
7 2,545.78 17,820.43
8 2,264.22 18,113.78
9 2,045.24 18,407.13
10 1,870.05 18,700.47
11 1,726.57 18,992.25
12 1,607.13 19,285.60
Ay Taksit Toplam
2 7,843.50 15,687.00
3 5,229.00 15,687.00
4 3,921.75 15,687.00
5 3,137.40 15,687.00
6 2,614.50 15,687.00
7 2,515.97 17,611.79
8 2,238.14 17,905.14
9 2,022.23 18,200.06
10 1,849.65 18,496.54
11 1,708.88 18,797.73
12 1,579.94 18,959.31
Ay Taksit Toplam
2 8,183.91 16,367.82
3 5,553.72 16,661.16
4 4,238.63 16,954.51
5 3,449.57 17,247.86
6 2,923.53 17,541.20
Ay Taksit Toplam
2 8,176.85 16,353.70
3 5,549.01 16,647.04
4 4,235.10 16,940.39
5 3,446.75 17,233.74
6 2,921.18 17,527.09
7 2,545.78 17,820.43
8 2,264.22 18,113.78
9 2,045.24 18,407.13
10 1,869.89 18,698.90
11 1,726.57 18,992.25
12 1,607.13 19,285.60
Ay Taksit Toplam
2 7,843.50 15,687.00
3 5,229.00 15,687.00
4 3,921.75 15,687.00
5 3,137.40 15,687.00
6 2,614.50 15,687.00
7 2,542.19 17,795.33
8 2,261.67 18,093.39
9 2,041.75 18,375.75
10 1,861.11 18,611.06
11 1,720.44 18,924.80
12 1,603.21 19,238.54
Ay Taksit Toplam
2 7,843.50 15,687.00
3 5,229.00 15,687.00
4 3,921.75 15,687.00
5 3,137.40 15,687.00
6 2,614.50 15,687.00
7 2,533.23 17,732.58
8 2,253.24 18,025.93
9 2,035.30 18,317.71
10 1,861.11 18,611.06
11 1,718.58 18,904.40
12 1,599.81 19,197.75
Ay Taksit Toplam
2 8,176.85 16,353.70
3 5,549.01 16,647.04
4 4,235.10 16,940.39
5 3,446.75 17,233.74
6 2,921.18 17,527.09
7 2,545.78 17,820.43
8 2,264.22 18,113.78
9 2,045.24 18,407.13
10 1,869.89 18,698.90
11 1,726.57 18,992.25
12 1,607.13 19,285.60
Ay Taksit Toplam
2 8,401.17 16,802.35
3 5,698.56 17,095.69
4 4,347.26 17,389.04
5 3,536.16 17,680.82
6 2,995.69 17,974.16
7 2,609.64 18,267.51
8 2,320.11 18,560.86
9 2,094.91 18,854.21
10 1,914.76 19,147.55
11 1,767.35 19,440.90
12 1,644.52 19,734.25
Ay Taksit Toplam
2 8,176.85 16,353.70
3 5,549.01 16,647.04
4 4,235.10 16,940.39
5 3,446.75 17,233.74
6 2,921.18 17,527.09
7 2,545.78 17,820.43
8 2,264.22 18,113.78
9 2,045.24 18,407.13
10 1,870.05 18,700.47
11 1,726.57 18,992.25
12 1,607.13 19,285.60