Ckm A206 – 50kg 70/1 Çıplak Pompa
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Sıkıştırma Oranı | 70/1 |
Hava Sarfiyatı | 80-90 Lt/dk |
Çalışma Basıncı | 6-8 Atü |
Verim | 0.800 kg/dk. |
ÜRÜN | EBAT | AĞIRLIK |
A206 – 50kg 70/1 Çıplak Pompa | 15X 15 X 97 cm | 9kg |
Orijinal fiyat: 20.500,00 ₺.14.350,00 ₺Şu andaki fiyat: 14.350,00 ₺.
Ckm A206 : 80 Kg 70/1 Çıplak Pompa
Ckm 50 kg 70/1 basınç havalı gres pompalarının, kovasız , tabancasız ve diğer ekipmanlarının olmadığı, sadece çıplak pompasıdır.
Stokta
KarşılaştırTEKNİK ÖZELLİKLER | |
Sıkıştırma Oranı | 70/1 |
Hava Sarfiyatı | 80-90 Lt/dk |
Çalışma Basıncı | 6-8 Atü |
Verim | 0.800 kg/dk. |
ÜRÜN | EBAT | AĞIRLIK |
A206 – 50kg 70/1 Çıplak Pompa | 15X 15 X 97 cm | 9kg |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,175.00 | 14,350.00 |
3 | 4,783.33 | 14,350.00 |
4 | 3,587.50 | 14,350.00 |
5 | 2,870.00 | 14,350.00 |
6 | 2,391.67 | 14,350.00 |
7 | 2,328.60 | 16,300.17 |
8 | 2,071.06 | 16,568.51 |
9 | 1,870.76 | 16,836.86 |
10 | 1,710.52 | 17,105.20 |
11 | 1,579.41 | 17,373.55 |
12 | 1,470.16 | 17,641.89 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,479.94 | 14,959.88 |
3 | 5,076.07 | 15,228.22 |
4 | 3,874.14 | 15,496.57 |
5 | 3,152.98 | 15,764.91 |
6 | 2,672.21 | 16,033.26 |
7 | 2,328.80 | 16,301.60 |
8 | 2,071.24 | 16,569.95 |
9 | 1,870.92 | 16,838.29 |
10 | 1,710.52 | 17,105.20 |
11 | 1,579.41 | 17,373.55 |
12 | 1,470.16 | 17,641.89 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,486.40 | 14,972.79 |
3 | 5,080.38 | 15,241.14 |
4 | 3,877.37 | 15,509.48 |
5 | 3,155.57 | 15,777.83 |
6 | 2,674.36 | 16,046.17 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,175.00 | 14,350.00 |
3 | 4,783.33 | 14,350.00 |
4 | 3,587.50 | 14,350.00 |
5 | 2,870.00 | 14,350.00 |
6 | 2,391.67 | 14,350.00 |
7 | 2,386.20 | 16,703.40 |
8 | 2,121.47 | 16,971.75 |
9 | 1,915.57 | 17,240.09 |
10 | 1,750.84 | 17,508.44 |
11 | 1,616.07 | 17,776.78 |
12 | 1,503.76 | 18,045.13 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,479.94 | 14,959.88 |
3 | 5,076.07 | 15,228.22 |
4 | 3,874.14 | 15,496.57 |
5 | 3,152.98 | 15,764.91 |
6 | 2,672.21 | 16,033.26 |
7 | 2,328.80 | 16,301.60 |
8 | 2,071.24 | 16,569.95 |
9 | 1,870.92 | 16,838.29 |
10 | 1,710.66 | 17,106.64 |
11 | 1,579.41 | 17,373.55 |
12 | 1,470.16 | 17,641.89 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,175.00 | 14,350.00 |
3 | 4,783.33 | 14,350.00 |
4 | 3,587.50 | 14,350.00 |
5 | 2,870.00 | 14,350.00 |
6 | 2,391.67 | 14,350.00 |
7 | 2,301.54 | 16,110.75 |
8 | 2,047.39 | 16,379.09 |
9 | 1,849.87 | 16,648.87 |
10 | 1,692.01 | 16,920.09 |
11 | 1,563.24 | 17,195.61 |
12 | 1,445.28 | 17,343.41 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,486.40 | 14,972.79 |
3 | 5,080.38 | 15,241.14 |
4 | 3,877.37 | 15,509.48 |
5 | 3,155.57 | 15,777.83 |
6 | 2,674.36 | 16,046.17 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,479.94 | 14,959.88 |
3 | 5,076.07 | 15,228.22 |
4 | 3,874.14 | 15,496.57 |
5 | 3,152.98 | 15,764.91 |
6 | 2,672.21 | 16,033.26 |
7 | 2,328.80 | 16,301.60 |
8 | 2,071.24 | 16,569.95 |
9 | 1,870.92 | 16,838.29 |
10 | 1,710.52 | 17,105.20 |
11 | 1,579.41 | 17,373.55 |
12 | 1,470.16 | 17,641.89 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,175.00 | 14,350.00 |
3 | 4,783.33 | 14,350.00 |
4 | 3,587.50 | 14,350.00 |
5 | 2,870.00 | 14,350.00 |
6 | 2,391.67 | 14,350.00 |
7 | 2,325.52 | 16,278.64 |
8 | 2,068.91 | 16,551.29 |
9 | 1,867.73 | 16,809.59 |
10 | 1,702.48 | 17,024.84 |
11 | 1,573.80 | 17,311.84 |
12 | 1,466.57 | 17,598.84 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,175.00 | 14,350.00 |
3 | 4,783.33 | 14,350.00 |
4 | 3,587.50 | 14,350.00 |
5 | 2,870.00 | 14,350.00 |
6 | 2,391.67 | 14,350.00 |
7 | 2,317.32 | 16,221.24 |
8 | 2,061.20 | 16,489.59 |
9 | 1,861.83 | 16,756.50 |
10 | 1,702.48 | 17,024.84 |
11 | 1,572.11 | 17,293.19 |
12 | 1,463.46 | 17,561.53 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,479.94 | 14,959.88 |
3 | 5,076.07 | 15,228.22 |
4 | 3,874.14 | 15,496.57 |
5 | 3,152.98 | 15,764.91 |
6 | 2,672.21 | 16,033.26 |
7 | 2,328.80 | 16,301.60 |
8 | 2,071.24 | 16,569.95 |
9 | 1,870.92 | 16,838.29 |
10 | 1,710.52 | 17,105.20 |
11 | 1,579.41 | 17,373.55 |
12 | 1,470.16 | 17,641.89 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,685.14 | 15,370.29 |
3 | 5,212.88 | 15,638.63 |
4 | 3,976.74 | 15,906.98 |
5 | 3,234.78 | 16,173.89 |
6 | 2,740.37 | 16,442.23 |
7 | 2,387.23 | 16,710.58 |
8 | 2,122.37 | 16,978.92 |
9 | 1,916.36 | 17,247.27 |
10 | 1,751.56 | 17,515.61 |
11 | 1,616.72 | 17,783.96 |
12 | 1,504.36 | 18,052.30 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,479.94 | 14,959.88 |
3 | 5,076.07 | 15,228.22 |
4 | 3,874.14 | 15,496.57 |
5 | 3,152.98 | 15,764.91 |
6 | 2,672.21 | 16,033.26 |
7 | 2,328.80 | 16,301.60 |
8 | 2,071.24 | 16,569.95 |
9 | 1,870.92 | 16,838.29 |
10 | 1,710.66 | 17,106.64 |
11 | 1,579.41 | 17,373.55 |
12 | 1,470.16 | 17,641.89 |
Select at least 2 products
to compare