Ckm A206 – 50kg 70/1 Çıplak Pompa

7.912,80 

Marka:

  • CKM

Ckm A206 : 80 Kg 70/1 Çıplak Pompa

Ckm 50 kg 70/1 basınç havalı gres pompalarının, kovasız , tabancasız ve diğer ekipmanlarının olmadığı, sadece çıplak pompasıdır.

Stokta

Ckm A206 – 50kg 70/1 Çıplak Pompa
TEKNİK ÖZELLİKLER
Sıkıştırma Oranı 70/1
Hava Sarfiyatı 80-90 Lt/dk
Çalışma Basıncı 6-8 Atü
Verim 0.800 kg/dk.

 

 

ÜRÜN EBAT AĞIRLIK
A206 – 50kg 70/1 Çıplak Pompa 15X 15 X 97 cm 9kg
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 1,582.56 7,912.80
3 (+ 3 ) 1,318.80 7,912.80
4 (+ 3 ) 1,130.40 7,912.80
5 (+ 3 ) 989.10 7,912.80
6 (+ 3 ) 879.20 7,912.80
7 (+ 3 ) 867.24 8,672.43
8 (+ 3 ) 795.45 8,749.97
9 (+ 3 ) 735.69 8,828.31
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 1,582.56 7,912.80
3 (+ 3 ) 1,318.80 7,912.80
4 (+ 3 ) 1,130.40 7,912.80
5 (+ 4 ) 879.20 7,912.80
6 (+ 3 ) 879.20 7,912.80
7 (+ 3 ) 865.66 8,656.60
8 (+ 3 ) 793.29 8,726.24
9 (+ 3 ) 734.37 8,812.49
Ay Taksit Toplam
2 3,956.40 7,912.80
3 2,637.60 7,912.80
4 1,978.20 7,912.80
5 1,582.56 7,912.80
6 1,318.80 7,912.80
7 1,220.49 8,543.45
8 1,075.65 8,605.17
9 964.83 8,683.51
10 874.52 8,745.23
11 800.63 8,806.95
12 739.12 8,869.46
Ay Taksit Toplam
2 3,956.40 7,912.80
3 2,637.60 7,912.80
4 1,978.20 7,912.80
5 1,582.56 7,912.80
6 1,318.80 7,912.80
7 1,233.83 8,636.82
8 1,089.30 8,714.37
9 976.97 8,792.70
10 887.10 8,871.04
11 813.51 8,948.59
12 752.24 9,026.92
Ay Taksit Toplam
2 3,956.40 7,912.80
3 2,637.60 7,912.80
4 1,978.20 7,912.80
5 1,582.56 7,912.80
6 1,318.80 7,912.80
7 1,233.83 8,636.82
8 1,089.30 8,714.37
9 976.97 8,792.70
10 890.51 8,905.07
11 816.74 8,984.19
12 755.34 9,064.11
Ay Taksit Toplam
2 3,956.40 7,912.80
3 2,637.60 7,912.80
4 1,978.20 7,912.80
5 1,582.56 7,912.80
6 1,318.80 7,912.80
7 1,213.94 8,497.56
8 1,068.13 8,545.03
9 958.06 8,622.58
10 868.51 8,685.09
11 795.16 8,746.81
12 734.11 8,809.32
Ay Taksit Toplam
2 3,956.40 7,912.80
3 2,637.60 7,912.80
4 1,978.20 7,912.80
5 1,582.56 7,912.80
6 1,318.80 7,912.80
7 1,220.49 8,543.45
8 1,075.65 8,605.17
9 964.83 8,683.51
10 874.52 8,745.23
11 800.63 8,806.95
12 739.12 8,869.46
Ay Taksit Toplam
2 3,956.40 7,912.80
3 2,637.60 7,912.80
4 1,978.20 7,912.80
5 1,582.56 7,912.80
6 1,318.80 7,912.80
7 1,226.48 8,585.39
8 1,081.98 8,655.81
9 969.49 8,725.44
10 879.59 8,795.87
11 806.03 8,866.29
12 744.66 8,935.93
Ay Taksit Toplam
2 3,956.40 7,912.80
3 2,637.60 7,912.80
4 1,978.20 7,912.80
5 1,582.56 7,912.80
6 1,318.80 7,912.80
7 1,211.11 8,477.77
8 1,066.45 8,531.58
9 953.84 8,584.60
10 863.84 8,638.40
11 789.99 8,689.84
12 728.51 8,742.06
Ay Taksit Toplam
2 3,956.40 7,912.80
3 2,637.60 7,912.80
4 1,978.20 7,912.80
5 1,582.56 7,912.80
6 1,318.80 7,912.80
7 1,214.73 8,503.09
8 1,070.01 8,560.07
9 957.36 8,616.25
10 867.24 8,672.43
11 793.58 8,729.40
12 732.13 8,785.58
Ay Taksit Toplam
2 3,956.40 7,912.80
3 2,637.60 7,912.80
4 1,978.20 7,912.80
5 1,582.56 7,912.80
6 1,318.80 7,912.80
7 1,234.40 8,640.78
8 1,089.79 8,718.32
9 977.41 8,796.66
10 890.98 8,909.81
11 817.10 8,988.15
12 755.67 9,068.07
Ay Taksit Toplam
2 3,956.40 7,912.80
3 2,637.60 7,912.80
4 1,978.20 7,912.80
5 1,582.56 7,912.80
6 1,318.80 7,912.80
7 1,233.83 8,636.82
8 1,089.30 8,714.37
9 976.97 8,792.70
10 890.51 8,905.07
11 816.74 8,984.19
12 755.34 9,064.11