Ckm MTT504 – Mors Tutucu Takım Arabası

Orijinal fiyat: 10.320,00 ₺.Şu andaki fiyat: 7.224,00 ₺.

Marka:

  • CKM
  • CKM GARAJ

Ckm MTT504  : Mors Tutucu Takım Arabası

📐 Teknik Özellikler:

Özellik Değer
Ürün Kodu MTT504
En 710 mm
Derinlik 545 mm
Yükseklik 1072 mm
Tabla 8 x 5 = 40 Adet
Anma Ölçüsü BT50 – ISO50 – SK50
Net Ağırlık 26 kg
Malzeme Elektrostatik boyalı çelik
Tekerlek 4 adet (1 frenli)
Kullanım Alanı CNC tezgahları, üretim hatları, bakım alanları

Teslimat Süresi
Stokta bulunan ürünler 3-5 iş günü içinde sevk edilir. Üretime tabi ürünlerde teslimat süresi 15 ila 45 gün arasında değişebilir. Sipariş öncesinde teslimat süresinin teyidi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Stokta

Karşılaştır

✅ Ürün:

MTT504 – Mors Tutucu Takım Arabası

📐 Teknik Özellikler:

Özellik Değer
Ürün Kodu MTT504
En 710 mm
Derinlik 545 mm
Yükseklik 1072 mm
Tabla 8 x 5 = 40 Adet
Anma Ölçüsü BT50 – ISO50 – SK50
Net Ağırlık 26 kg
Malzeme Elektrostatik boyalı çelik
Tekerlek 4 adet (1 frenli)
Kullanım Alanı CNC tezgahları, üretim hatları, bakım alanları

Morslar için düzenli ve güvenli depolama sağlar. Endüstriyel atölyelerde yerden tasarruf ve kolay erişim için ideal çözüm!

Ağırlık 26 kg
Boyutlar 710 × 545 × 1072 cm
Ay Taksit Toplam
2 3,612.00 7,224.00
3 2,408.00 7,224.00
4 1,806.00 7,224.00
5 1,444.80 7,224.00
6 1,204.00 7,224.00
7 1,172.25 8,205.74
8 1,042.60 8,340.83
9 941.77 8,475.92
10 861.10 8,611.01
11 795.10 8,746.10
12 740.10 8,881.19
Ay Taksit Toplam
2 3,765.51 7,531.02
3 2,555.37 7,666.11
4 1,950.30 7,801.20
5 1,587.26 7,936.29
6 1,345.23 8,071.38
7 1,172.35 8,206.46
8 1,042.69 8,341.55
9 941.85 8,476.64
10 861.10 8,611.01
11 795.10 8,746.10
12 740.10 8,881.19
Ay Taksit Toplam
2 3,768.76 7,537.52
3 2,557.54 7,672.61
4 1,951.92 7,807.70
5 1,588.56 7,942.79
6 1,346.31 8,077.88
Ay Taksit Toplam
2 3,612.00 7,224.00
3 2,408.00 7,224.00
4 1,806.00 7,224.00
5 1,444.80 7,224.00
6 1,204.00 7,224.00
7 1,201.25 8,408.74
8 1,067.98 8,543.82
9 964.32 8,678.91
10 881.40 8,814.00
11 813.55 8,949.09
12 757.02 9,084.18
Ay Taksit Toplam
2 3,765.51 7,531.02
3 2,555.37 7,666.11
4 1,950.30 7,801.20
5 1,587.26 7,936.29
6 1,345.23 8,071.38
7 1,172.35 8,206.46
8 1,042.69 8,341.55
9 941.85 8,476.64
10 861.17 8,611.73
11 795.10 8,746.10
12 740.10 8,881.19
Ay Taksit Toplam
2 3,612.00 7,224.00
3 2,408.00 7,224.00
4 1,806.00 7,224.00
5 1,444.80 7,224.00
6 1,204.00 7,224.00
7 1,158.63 8,110.38
8 1,030.68 8,245.47
9 931.25 8,381.28
10 851.78 8,517.82
11 786.96 8,656.52
12 727.58 8,730.93
Ay Taksit Toplam
2 3,768.76 7,537.52
3 2,557.54 7,672.61
4 1,951.92 7,807.70
5 1,588.56 7,942.79
6 1,346.31 8,077.88
Ay Taksit Toplam
2 3,765.51 7,531.02
3 2,555.37 7,666.11
4 1,950.30 7,801.20
5 1,587.26 7,936.29
6 1,345.23 8,071.38
7 1,172.35 8,206.46
8 1,042.69 8,341.55
9 941.85 8,476.64
10 861.10 8,611.01
11 795.10 8,746.10
12 740.10 8,881.19
Ay Taksit Toplam
2 3,612.00 7,224.00
3 2,408.00 7,224.00
4 1,806.00 7,224.00
5 1,444.80 7,224.00
6 1,204.00 7,224.00
7 1,170.70 8,194.91
8 1,041.52 8,332.16
9 940.24 8,462.19
10 857.06 8,570.55
11 792.28 8,715.03
12 738.29 8,859.51
Ay Taksit Toplam
2 3,612.00 7,224.00
3 2,408.00 7,224.00
4 1,806.00 7,224.00
5 1,444.80 7,224.00
6 1,204.00 7,224.00
7 1,166.57 8,166.01
8 1,037.64 8,301.10
9 937.27 8,435.46
10 857.06 8,570.55
11 791.42 8,705.64
12 736.73 8,840.73
Ay Taksit Toplam
2 3,765.51 7,531.02
3 2,555.37 7,666.11
4 1,950.30 7,801.20
5 1,587.26 7,936.29
6 1,345.23 8,071.38
7 1,172.35 8,206.46
8 1,042.69 8,341.55
9 941.85 8,476.64
10 861.10 8,611.01
11 795.10 8,746.10
12 740.10 8,881.19
Ay Taksit Toplam
2 3,868.81 7,737.63
3 2,624.24 7,872.72
4 2,001.95 8,007.80
5 1,628.43 8,142.17
6 1,379.54 8,277.26
7 1,201.76 8,412.35
8 1,068.43 8,547.44
9 964.73 8,682.53
10 881.76 8,817.61
11 813.88 8,952.70
12 757.32 9,087.79
Ay Taksit Toplam
2 3,765.51 7,531.02
3 2,555.37 7,666.11
4 1,950.30 7,801.20
5 1,587.26 7,936.29
6 1,345.23 8,071.38
7 1,172.35 8,206.46
8 1,042.69 8,341.55
9 941.85 8,476.64
10 861.17 8,611.73
11 795.10 8,746.10
12 740.10 8,881.19