Ckm A161 – 16kg 45/1 Çıplak Pompa
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Sıkıştırma Oranı | 45/1 |
| Hava Sarfiyatı | 80-90 Lt/dk |
| Çalışma Basıncı | 6-8 Atü |
| Verim | 0.800 kg/dk. |
| ÜRÜN | EBAT | AĞIRLIK |
| Ckm A161 – 16kg 45/1 Çıplak Pompa | 15X 15 X 55 cm | 7kg |
Orijinal fiyat: 20.700,00 ₺.14.490,00 ₺Şu andaki fiyat: 14.490,00 ₺.
Ckm A161 : 16 Kg 45/1 Çıplak Pompa
Ckm 16 kg 45/1 basınç havalı gres pompalarının, kovasız , tabancasız ve diğer ekipmanlarının olmadığı, sadece çıplak pompasıdır.
Stokta
KarşılaştırCkm A161 – 16kg 45/1 Çıplak Pompa
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Sıkıştırma Oranı | 45/1 |
| Hava Sarfiyatı | 80-90 Lt/dk |
| Çalışma Basıncı | 6-8 Atü |
| Verim | 0.800 kg/dk. |
| ÜRÜN | EBAT | AĞIRLIK |
| Ckm A161 – 16kg 45/1 Çıplak Pompa | 15X 15 X 55 cm | 7kg |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,245.00 | 14,490.00 |
| 3 | 4,830.00 | 14,490.00 |
| 4 | 3,622.50 | 14,490.00 |
| 5 | 2,898.00 | 14,490.00 |
| 6 | 2,415.00 | 14,490.00 |
| 7 | 2,359.59 | 16,517.15 |
| 8 | 2,098.51 | 16,788.11 |
| 9 | 1,895.45 | 17,059.08 |
| 10 | 1,733.00 | 17,330.04 |
| 11 | 1,600.09 | 17,601.00 |
| 12 | 1,489.33 | 17,871.97 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,581.89 | 15,163.79 |
| 3 | 5,144.92 | 15,434.75 |
| 4 | 3,926.43 | 15,705.71 |
| 5 | 3,195.33 | 15,976.67 |
| 6 | 2,707.94 | 16,247.64 |
| 7 | 2,359.80 | 16,518.60 |
| 8 | 2,098.70 | 16,789.56 |
| 9 | 1,895.61 | 17,060.53 |
| 10 | 1,733.00 | 17,330.04 |
| 11 | 1,600.09 | 17,601.00 |
| 12 | 1,489.33 | 17,871.97 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,588.41 | 15,176.83 |
| 3 | 5,149.26 | 15,447.79 |
| 4 | 3,929.69 | 15,718.75 |
| 5 | 3,197.94 | 15,989.72 |
| 6 | 2,710.11 | 16,260.68 |
| 7 | 2,353.38 | 16,473.68 |
| 8 | 2,093.08 | 16,744.64 |
| 9 | 1,890.62 | 17,015.61 |
| 10 | 1,728.66 | 17,286.57 |
| 11 | 1,596.01 | 17,556.08 |
| 12 | 1,485.59 | 17,827.05 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,245.00 | 14,490.00 |
| 3 | 4,830.00 | 14,490.00 |
| 4 | 3,622.50 | 14,490.00 |
| 5 | 2,898.00 | 14,490.00 |
| 6 | 2,415.00 | 14,490.00 |
| 7 | 2,359.80 | 16,518.60 |
| 8 | 2,098.70 | 16,789.56 |
| 9 | 1,895.61 | 17,060.53 |
| 10 | 1,733.15 | 17,331.49 |
| 11 | 1,600.22 | 17,602.45 |
| 12 | 1,489.45 | 17,873.42 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,581.89 | 15,163.79 |
| 3 | 5,144.92 | 15,434.75 |
| 4 | 3,926.43 | 15,705.71 |
| 5 | 3,195.33 | 15,976.67 |
| 6 | 2,707.94 | 16,247.64 |
| 7 | 2,359.80 | 16,518.60 |
| 8 | 2,098.70 | 16,789.56 |
| 9 | 1,895.61 | 17,060.53 |
| 10 | 1,733.15 | 17,331.49 |
| 11 | 1,600.09 | 17,601.00 |
| 12 | 1,489.33 | 17,871.97 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,245.00 | 14,490.00 |
| 3 | 4,830.00 | 14,490.00 |
| 4 | 3,622.50 | 14,490.00 |
| 5 | 2,898.00 | 14,490.00 |
| 6 | 2,415.00 | 14,490.00 |
| 7 | 2,358.56 | 16,509.91 |
| 8 | 2,097.61 | 16,780.87 |
| 9 | 1,894.65 | 17,051.83 |
| 10 | 1,732.28 | 17,322.80 |
| 11 | 1,599.43 | 17,593.76 |
| 12 | 1,500.80 | 18,009.62 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,588.41 | 15,176.83 |
| 3 | 5,149.26 | 15,447.79 |
| 4 | 3,929.69 | 15,718.75 |
| 5 | 3,197.94 | 15,989.72 |
| 6 | 2,710.11 | 16,260.68 |
| 7 | 2,353.38 | 16,473.68 |
| 8 | 2,093.08 | 16,744.64 |
| 9 | 1,890.62 | 17,015.61 |
| 10 | 1,728.66 | 17,286.57 |
| 11 | 1,596.01 | 17,556.08 |
| 12 | 1,485.59 | 17,827.05 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,581.89 | 15,163.79 |
| 3 | 5,144.92 | 15,434.75 |
| 4 | 3,926.43 | 15,705.71 |
| 5 | 3,195.33 | 15,976.67 |
| 6 | 2,707.94 | 16,247.64 |
| 7 | 2,359.80 | 16,518.60 |
| 8 | 2,098.70 | 16,789.56 |
| 9 | 1,895.61 | 17,060.53 |
| 10 | 1,733.00 | 17,330.04 |
| 11 | 1,600.09 | 17,601.00 |
| 12 | 1,489.33 | 17,871.97 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,245.00 | 14,490.00 |
| 3 | 4,830.00 | 14,490.00 |
| 4 | 3,622.50 | 14,490.00 |
| 5 | 2,898.00 | 14,490.00 |
| 6 | 2,415.00 | 14,490.00 |
| 7 | 2,356.49 | 16,495.42 |
| 8 | 2,096.34 | 16,770.73 |
| 9 | 1,892.39 | 17,031.55 |
| 10 | 1,724.89 | 17,248.90 |
| 11 | 1,594.43 | 17,538.70 |
| 12 | 1,485.71 | 17,828.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,245.00 | 14,490.00 |
| 3 | 4,830.00 | 14,490.00 |
| 4 | 3,622.50 | 14,490.00 |
| 5 | 2,898.00 | 14,490.00 |
| 6 | 2,415.00 | 14,490.00 |
| 7 | 2,348.21 | 16,437.46 |
| 8 | 2,088.55 | 16,708.42 |
| 9 | 1,886.44 | 16,977.93 |
| 10 | 1,724.89 | 17,248.90 |
| 11 | 1,592.71 | 17,519.86 |
| 12 | 1,482.57 | 17,790.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,581.89 | 15,163.79 |
| 3 | 5,144.92 | 15,434.75 |
| 4 | 3,926.43 | 15,705.71 |
| 5 | 3,195.33 | 15,976.67 |
| 6 | 2,707.94 | 16,247.64 |
| 7 | 2,359.80 | 16,518.60 |
| 8 | 2,098.70 | 16,789.56 |
| 9 | 1,895.61 | 17,060.53 |
| 10 | 1,733.00 | 17,330.04 |
| 11 | 1,600.09 | 17,601.00 |
| 12 | 1,489.33 | 17,871.97 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,581.89 | 15,163.79 |
| 3 | 5,144.92 | 15,434.75 |
| 4 | 3,926.43 | 15,705.71 |
| 5 | 3,195.33 | 15,976.67 |
| 6 | 2,707.94 | 16,247.64 |
| 7 | 2,359.80 | 16,518.60 |
| 8 | 2,098.70 | 16,789.56 |
| 9 | 1,895.61 | 17,060.53 |
| 10 | 1,733.15 | 17,331.49 |
| 11 | 1,600.09 | 17,601.00 |
| 12 | 1,489.33 | 17,871.97 |
Select at least 2 products
to compare