Ckm BD402 Duvar Tipi Havalı Yağ Pompası
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Sıkışma Oranı | 5/1 |
| Hava Sarfiyatı | 80-90 Lt/dk |
| Çalışma Basıncı | 6-8 Atü |
| Verim | 8 Lt/dk |
| ÜRÜN | Koli Ölçüleri | Kolili Ağırlık |
| BD402 – Duvar Tipi Havalı Yağ Pompası | 15 X 15 X 80 cm | 9 kg |
Orijinal fiyat: 21.850,00 ₺.15.300,00 ₺Şu andaki fiyat: 15.300,00 ₺.
Ckm BD402 :Duvar tipi havalı ince yağ pompası;
Ckm Duvar tipi havalı ince yağ pompaları yüksek debili performans serileri olup varil, bidon, IBC tank yada konteynerlerden yağların transferi için başarıyla kullanılmaktadır. Yanında duvara bağlantı braketi ile birlikte gönderim yapılmaktadır.
Geniş aksesuar yelpazesiyle yağ transferi uygulamalarınızda yaşadığınız problemleri sona erdirmek için üretilmiştir.
Stokta
KarşılaştırCkm BD402 Duvar Tipi Havalı Yağ Pompası
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Sıkışma Oranı | 5/1 |
| Hava Sarfiyatı | 80-90 Lt/dk |
| Çalışma Basıncı | 6-8 Atü |
| Verim | 8 Lt/dk |
| ÜRÜN | Koli Ölçüleri | Kolili Ağırlık |
| BD402 – Duvar Tipi Havalı Yağ Pompası | 15 X 15 X 80 cm | 9 kg |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,650.00 | 15,300.00 |
| 3 | 5,100.00 | 15,300.00 |
| 4 | 3,825.00 | 15,300.00 |
| 5 | 3,060.00 | 15,300.00 |
| 6 | 2,550.00 | 15,300.00 |
| 7 | 2,482.75 | 17,379.27 |
| 8 | 2,208.17 | 17,665.38 |
| 9 | 1,994.61 | 17,951.49 |
| 10 | 1,823.76 | 18,237.60 |
| 11 | 1,683.97 | 18,523.71 |
| 12 | 1,567.49 | 18,809.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,975.13 | 15,950.25 |
| 3 | 5,412.12 | 16,236.36 |
| 4 | 4,130.62 | 16,522.47 |
| 5 | 3,361.72 | 16,808.58 |
| 6 | 2,849.12 | 17,094.69 |
| 7 | 2,482.97 | 17,380.80 |
| 8 | 2,208.36 | 17,666.91 |
| 9 | 1,994.78 | 17,953.02 |
| 10 | 1,823.76 | 18,237.60 |
| 11 | 1,683.97 | 18,523.71 |
| 12 | 1,567.49 | 18,809.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,982.01 | 15,964.02 |
| 3 | 5,416.71 | 16,250.13 |
| 4 | 4,134.06 | 16,536.24 |
| 5 | 3,364.47 | 16,822.35 |
| 6 | 2,851.41 | 17,108.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,650.00 | 15,300.00 |
| 3 | 5,100.00 | 15,300.00 |
| 4 | 3,825.00 | 15,300.00 |
| 5 | 3,060.00 | 15,300.00 |
| 6 | 2,550.00 | 15,300.00 |
| 7 | 2,544.17 | 17,809.20 |
| 8 | 2,261.91 | 18,095.31 |
| 9 | 2,042.38 | 18,381.42 |
| 10 | 1,866.75 | 18,667.53 |
| 11 | 1,723.06 | 18,953.64 |
| 12 | 1,603.31 | 19,239.75 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,975.13 | 15,950.25 |
| 3 | 5,412.12 | 16,236.36 |
| 4 | 4,130.62 | 16,522.47 |
| 5 | 3,361.72 | 16,808.58 |
| 6 | 2,849.12 | 17,094.69 |
| 7 | 2,482.97 | 17,380.80 |
| 8 | 2,208.36 | 17,666.91 |
| 9 | 1,994.78 | 17,953.02 |
| 10 | 1,823.91 | 18,239.13 |
| 11 | 1,683.97 | 18,523.71 |
| 12 | 1,567.49 | 18,809.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,650.00 | 15,300.00 |
| 3 | 5,100.00 | 15,300.00 |
| 4 | 3,825.00 | 15,300.00 |
| 5 | 3,060.00 | 15,300.00 |
| 6 | 2,550.00 | 15,300.00 |
| 7 | 2,453.90 | 17,177.31 |
| 8 | 2,182.93 | 17,463.42 |
| 9 | 1,972.34 | 17,751.06 |
| 10 | 1,804.02 | 18,040.23 |
| 11 | 1,666.73 | 18,333.99 |
| 12 | 1,540.97 | 18,491.58 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,982.01 | 15,964.02 |
| 3 | 5,416.71 | 16,250.13 |
| 4 | 4,134.06 | 16,536.24 |
| 5 | 3,364.47 | 16,822.35 |
| 6 | 2,851.41 | 17,108.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,975.13 | 15,950.25 |
| 3 | 5,412.12 | 16,236.36 |
| 4 | 4,130.62 | 16,522.47 |
| 5 | 3,361.72 | 16,808.58 |
| 6 | 2,849.12 | 17,094.69 |
| 7 | 2,482.97 | 17,380.80 |
| 8 | 2,208.36 | 17,666.91 |
| 9 | 1,994.78 | 17,953.02 |
| 10 | 1,823.76 | 18,237.60 |
| 11 | 1,683.97 | 18,523.71 |
| 12 | 1,567.49 | 18,809.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,650.00 | 15,300.00 |
| 3 | 5,100.00 | 15,300.00 |
| 4 | 3,825.00 | 15,300.00 |
| 5 | 3,060.00 | 15,300.00 |
| 6 | 2,550.00 | 15,300.00 |
| 7 | 2,479.47 | 17,356.32 |
| 8 | 2,205.88 | 17,647.02 |
| 9 | 1,991.38 | 17,922.42 |
| 10 | 1,815.19 | 18,151.92 |
| 11 | 1,677.99 | 18,457.92 |
| 12 | 1,563.66 | 18,763.92 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,650.00 | 15,300.00 |
| 3 | 5,100.00 | 15,300.00 |
| 4 | 3,825.00 | 15,300.00 |
| 5 | 3,060.00 | 15,300.00 |
| 6 | 2,550.00 | 15,300.00 |
| 7 | 2,470.73 | 17,295.12 |
| 8 | 2,197.65 | 17,581.23 |
| 9 | 1,985.09 | 17,865.81 |
| 10 | 1,815.19 | 18,151.92 |
| 11 | 1,676.18 | 18,438.03 |
| 12 | 1,560.35 | 18,724.14 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,975.13 | 15,950.25 |
| 3 | 5,412.12 | 16,236.36 |
| 4 | 4,130.62 | 16,522.47 |
| 5 | 3,361.72 | 16,808.58 |
| 6 | 2,849.12 | 17,094.69 |
| 7 | 2,482.97 | 17,380.80 |
| 8 | 2,208.36 | 17,666.91 |
| 9 | 1,994.78 | 17,953.02 |
| 10 | 1,823.76 | 18,237.60 |
| 11 | 1,683.97 | 18,523.71 |
| 12 | 1,567.49 | 18,809.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,193.92 | 16,387.83 |
| 3 | 5,557.98 | 16,673.94 |
| 4 | 4,240.01 | 16,960.05 |
| 5 | 3,448.93 | 17,244.63 |
| 6 | 2,921.79 | 17,530.74 |
| 7 | 2,545.26 | 17,816.85 |
| 8 | 2,262.87 | 18,102.96 |
| 9 | 2,043.23 | 18,389.07 |
| 10 | 1,867.52 | 18,675.18 |
| 11 | 1,723.75 | 18,961.29 |
| 12 | 1,603.95 | 19,247.40 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,975.13 | 15,950.25 |
| 3 | 5,412.12 | 16,236.36 |
| 4 | 4,130.62 | 16,522.47 |
| 5 | 3,361.72 | 16,808.58 |
| 6 | 2,849.12 | 17,094.69 |
| 7 | 2,482.97 | 17,380.80 |
| 8 | 2,208.36 | 17,666.91 |
| 9 | 1,994.78 | 17,953.02 |
| 10 | 1,823.91 | 18,239.13 |
| 11 | 1,683.97 | 18,523.71 |
| 12 | 1,567.49 | 18,809.82 |
Select at least 2 products
to compare