Ckm A205 – 30kg 70/1 Çıplak Pompa
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Sıkıştırma Oranı | 70/1 |
| Hava Sarfiyatı | 80-90 Lt/dk |
| Çalışma Basıncı | 6-8 Atü |
| Verim | 0.800 kg/dk. |
| ÜRÜN | EBAT | AĞIRLIK |
| A205 – 30kg 70/1 Çıplak Pompa | 15X 15 X 77 cm | 8.4kg |
Orijinal fiyat: 20.790,00 ₺.14.553,00 ₺Şu andaki fiyat: 14.553,00 ₺.
Ckm A205 : 30 Kg 70/1 Çıplak Pompa
Ckm 30 kg 70/1 basınç havalı gres pompalarının, kovasız , tabancasız ve diğer ekipmanlarının olmadığı, sadece çıplak pompasıdır.
Stokta
KarşılaştırCkm A205 – 30kg 70/1 Çıplak Pompa
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Sıkıştırma Oranı | 70/1 |
| Hava Sarfiyatı | 80-90 Lt/dk |
| Çalışma Basıncı | 6-8 Atü |
| Verim | 0.800 kg/dk. |
| ÜRÜN | EBAT | AĞIRLIK |
| A205 – 30kg 70/1 Çıplak Pompa | 15X 15 X 77 cm | 8.4kg |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,276.50 | 14,553.00 |
| 3 | 4,851.00 | 14,553.00 |
| 4 | 3,638.25 | 14,553.00 |
| 5 | 2,910.60 | 14,553.00 |
| 6 | 2,425.50 | 14,553.00 |
| 7 | 2,361.54 | 16,530.75 |
| 8 | 2,100.36 | 16,802.89 |
| 9 | 1,897.23 | 17,075.03 |
| 10 | 1,734.72 | 17,347.18 |
| 11 | 1,601.76 | 17,619.32 |
| 12 | 1,490.95 | 17,891.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,585.75 | 15,171.50 |
| 3 | 5,147.88 | 15,443.64 |
| 4 | 3,928.95 | 15,715.78 |
| 5 | 3,197.59 | 15,987.93 |
| 6 | 2,710.01 | 16,260.07 |
| 7 | 2,361.74 | 16,532.21 |
| 8 | 2,100.54 | 16,804.35 |
| 9 | 1,897.39 | 17,076.49 |
| 10 | 1,734.72 | 17,347.18 |
| 11 | 1,601.76 | 17,619.32 |
| 12 | 1,490.95 | 17,891.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,592.30 | 15,184.60 |
| 3 | 5,152.25 | 15,456.74 |
| 4 | 3,932.22 | 15,728.88 |
| 5 | 3,200.20 | 16,001.02 |
| 6 | 2,712.19 | 16,273.16 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,276.50 | 14,553.00 |
| 3 | 4,851.00 | 14,553.00 |
| 4 | 3,638.25 | 14,553.00 |
| 5 | 2,910.60 | 14,553.00 |
| 6 | 2,425.50 | 14,553.00 |
| 7 | 2,419.96 | 16,939.69 |
| 8 | 2,151.48 | 17,211.83 |
| 9 | 1,942.66 | 17,483.97 |
| 10 | 1,775.61 | 17,756.12 |
| 11 | 1,638.93 | 18,028.26 |
| 12 | 1,525.03 | 18,300.40 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,585.75 | 15,171.50 |
| 3 | 5,147.88 | 15,443.64 |
| 4 | 3,928.95 | 15,715.78 |
| 5 | 3,197.59 | 15,987.93 |
| 6 | 2,710.01 | 16,260.07 |
| 7 | 2,361.74 | 16,532.21 |
| 8 | 2,100.54 | 16,804.35 |
| 9 | 1,897.39 | 17,076.49 |
| 10 | 1,734.86 | 17,348.63 |
| 11 | 1,601.76 | 17,619.32 |
| 12 | 1,490.95 | 17,891.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,276.50 | 14,553.00 |
| 3 | 4,851.00 | 14,553.00 |
| 4 | 3,638.25 | 14,553.00 |
| 5 | 2,910.60 | 14,553.00 |
| 6 | 2,425.50 | 14,553.00 |
| 7 | 2,334.09 | 16,338.65 |
| 8 | 2,076.35 | 16,610.79 |
| 9 | 1,876.04 | 16,884.39 |
| 10 | 1,715.94 | 17,159.44 |
| 11 | 1,585.35 | 17,438.86 |
| 12 | 1,465.73 | 17,588.76 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,592.30 | 15,184.60 |
| 3 | 5,152.25 | 15,456.74 |
| 4 | 3,932.22 | 15,728.88 |
| 5 | 3,200.20 | 16,001.02 |
| 6 | 2,712.19 | 16,273.16 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,585.75 | 15,171.50 |
| 3 | 5,147.88 | 15,443.64 |
| 4 | 3,928.95 | 15,715.78 |
| 5 | 3,197.59 | 15,987.93 |
| 6 | 2,710.01 | 16,260.07 |
| 7 | 2,361.74 | 16,532.21 |
| 8 | 2,100.54 | 16,804.35 |
| 9 | 1,897.39 | 17,076.49 |
| 10 | 1,734.72 | 17,347.18 |
| 11 | 1,601.76 | 17,619.32 |
| 12 | 1,490.95 | 17,891.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,276.50 | 14,553.00 |
| 3 | 4,851.00 | 14,553.00 |
| 4 | 3,638.25 | 14,553.00 |
| 5 | 2,910.60 | 14,553.00 |
| 6 | 2,425.50 | 14,553.00 |
| 7 | 2,358.42 | 16,508.92 |
| 8 | 2,098.18 | 16,785.43 |
| 9 | 1,894.15 | 17,047.38 |
| 10 | 1,726.57 | 17,265.68 |
| 11 | 1,596.07 | 17,556.74 |
| 12 | 1,487.32 | 17,847.80 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,276.50 | 14,553.00 |
| 3 | 4,851.00 | 14,553.00 |
| 4 | 3,638.25 | 14,553.00 |
| 5 | 2,910.60 | 14,553.00 |
| 6 | 2,425.50 | 14,553.00 |
| 7 | 2,350.10 | 16,450.71 |
| 8 | 2,090.36 | 16,722.85 |
| 9 | 1,888.17 | 16,993.54 |
| 10 | 1,726.57 | 17,265.68 |
| 11 | 1,594.35 | 17,537.82 |
| 12 | 1,484.16 | 17,809.96 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,585.75 | 15,171.50 |
| 3 | 5,147.88 | 15,443.64 |
| 4 | 3,928.95 | 15,715.78 |
| 5 | 3,197.59 | 15,987.93 |
| 6 | 2,710.01 | 16,260.07 |
| 7 | 2,361.74 | 16,532.21 |
| 8 | 2,100.54 | 16,804.35 |
| 9 | 1,897.39 | 17,076.49 |
| 10 | 1,734.72 | 17,347.18 |
| 11 | 1,601.76 | 17,619.32 |
| 12 | 1,490.95 | 17,891.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,793.86 | 15,587.72 |
| 3 | 5,286.62 | 15,859.86 |
| 4 | 4,033.00 | 16,132.00 |
| 5 | 3,280.54 | 16,402.69 |
| 6 | 2,779.14 | 16,674.83 |
| 7 | 2,421.00 | 16,946.97 |
| 8 | 2,152.39 | 17,219.11 |
| 9 | 1,943.47 | 17,491.25 |
| 10 | 1,776.34 | 17,763.39 |
| 11 | 1,639.59 | 18,035.53 |
| 12 | 1,525.64 | 18,307.67 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,585.75 | 15,171.50 |
| 3 | 5,147.88 | 15,443.64 |
| 4 | 3,928.95 | 15,715.78 |
| 5 | 3,197.59 | 15,987.93 |
| 6 | 2,710.01 | 16,260.07 |
| 7 | 2,361.74 | 16,532.21 |
| 8 | 2,100.54 | 16,804.35 |
| 9 | 1,897.39 | 17,076.49 |
| 10 | 1,734.86 | 17,348.63 |
| 11 | 1,601.76 | 17,619.32 |
| 12 | 1,490.95 | 17,891.46 |
Select at least 2 products
to compare