Ckm A204 – 10 kg 70/1 Çıplak Pompa
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Sıkıştırma Oranı | 70/1 |
| Hava Sarfiyatı | 80-90 Lt/dk |
| Çalışma Basıncı | 6-8 Atü |
| Verim | 0.800 kg/dk. |
| ÜRÜN | EBAT | AĞIRLIK |
| A204 – 10 kg 70/1 Çıplak Pompa | 15X 15 X 55 cm | 8.2kg |
Orijinal fiyat: 19.980,00 ₺.13.986,00 ₺Şu andaki fiyat: 13.986,00 ₺.
Ckm A204 : 10 Kg 70/1 Çıplak Pompa
Ckm 10 kg 70/1 basınç havalı gres pompalarının, kovasız , tabancasız ve diğer ekipmanlarının olmadığı, sadece çıplak pompasıdır.
Stokta
Karşılaştır| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Sıkıştırma Oranı | 70/1 |
| Hava Sarfiyatı | 80-90 Lt/dk |
| Çalışma Basıncı | 6-8 Atü |
| Verim | 0.800 kg/dk. |
| ÜRÜN | EBAT | AĞIRLIK |
| A204 – 10 kg 70/1 Çıplak Pompa | 15X 15 X 55 cm | 8.2kg |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,993.00 | 13,986.00 |
| 3 | 4,662.00 | 13,986.00 |
| 4 | 3,496.50 | 13,986.00 |
| 5 | 2,797.20 | 13,986.00 |
| 6 | 2,331.00 | 13,986.00 |
| 7 | 2,269.53 | 15,886.70 |
| 8 | 2,018.53 | 16,148.24 |
| 9 | 1,823.31 | 16,409.77 |
| 10 | 1,667.13 | 16,671.31 |
| 11 | 1,539.35 | 16,932.85 |
| 12 | 1,432.87 | 17,194.39 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,290.20 | 14,580.41 |
| 3 | 4,947.31 | 14,841.94 |
| 4 | 3,775.87 | 15,103.48 |
| 5 | 3,073.00 | 15,365.02 |
| 6 | 2,604.43 | 15,626.56 |
| 7 | 2,269.73 | 15,888.10 |
| 8 | 2,018.70 | 16,149.63 |
| 9 | 1,823.46 | 16,411.17 |
| 10 | 1,667.13 | 16,671.31 |
| 11 | 1,539.35 | 16,932.85 |
| 12 | 1,432.87 | 17,194.39 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,296.50 | 14,592.99 |
| 3 | 4,951.51 | 14,854.53 |
| 4 | 3,779.02 | 15,116.07 |
| 5 | 3,075.52 | 15,377.61 |
| 6 | 2,606.52 | 15,639.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,993.00 | 13,986.00 |
| 3 | 4,662.00 | 13,986.00 |
| 4 | 3,496.50 | 13,986.00 |
| 5 | 2,797.20 | 13,986.00 |
| 6 | 2,331.00 | 13,986.00 |
| 7 | 2,325.67 | 16,279.70 |
| 8 | 2,067.66 | 16,541.24 |
| 9 | 1,866.98 | 16,802.78 |
| 10 | 1,706.43 | 17,064.32 |
| 11 | 1,575.08 | 17,325.86 |
| 12 | 1,465.62 | 17,587.40 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,290.20 | 14,580.41 |
| 3 | 4,947.31 | 14,841.94 |
| 4 | 3,775.87 | 15,103.48 |
| 5 | 3,073.00 | 15,365.02 |
| 6 | 2,604.43 | 15,626.56 |
| 7 | 2,269.73 | 15,888.10 |
| 8 | 2,018.70 | 16,149.63 |
| 9 | 1,823.46 | 16,411.17 |
| 10 | 1,667.27 | 16,672.71 |
| 11 | 1,539.35 | 16,932.85 |
| 12 | 1,432.87 | 17,194.39 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,993.00 | 13,986.00 |
| 3 | 4,662.00 | 13,986.00 |
| 4 | 3,496.50 | 13,986.00 |
| 5 | 2,797.20 | 13,986.00 |
| 6 | 2,331.00 | 13,986.00 |
| 7 | 2,243.15 | 15,702.08 |
| 8 | 1,995.45 | 15,963.62 |
| 9 | 1,802.95 | 16,226.56 |
| 10 | 1,649.09 | 16,490.89 |
| 11 | 1,523.58 | 16,759.42 |
| 12 | 1,408.62 | 16,903.48 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,296.50 | 14,592.99 |
| 3 | 4,951.51 | 14,854.53 |
| 4 | 3,779.02 | 15,116.07 |
| 5 | 3,075.52 | 15,377.61 |
| 6 | 2,606.52 | 15,639.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,290.20 | 14,580.41 |
| 3 | 4,947.31 | 14,841.94 |
| 4 | 3,775.87 | 15,103.48 |
| 5 | 3,073.00 | 15,365.02 |
| 6 | 2,604.43 | 15,626.56 |
| 7 | 2,269.73 | 15,888.10 |
| 8 | 2,018.70 | 16,149.63 |
| 9 | 1,823.46 | 16,411.17 |
| 10 | 1,667.13 | 16,671.31 |
| 11 | 1,539.35 | 16,932.85 |
| 12 | 1,432.87 | 17,194.39 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,993.00 | 13,986.00 |
| 3 | 4,662.00 | 13,986.00 |
| 4 | 3,496.50 | 13,986.00 |
| 5 | 2,797.20 | 13,986.00 |
| 6 | 2,331.00 | 13,986.00 |
| 7 | 2,266.53 | 15,865.72 |
| 8 | 2,016.43 | 16,131.45 |
| 9 | 1,820.36 | 16,383.20 |
| 10 | 1,659.30 | 16,592.99 |
| 11 | 1,533.88 | 16,872.71 |
| 12 | 1,429.37 | 17,152.43 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,993.00 | 13,986.00 |
| 3 | 4,662.00 | 13,986.00 |
| 4 | 3,496.50 | 13,986.00 |
| 5 | 2,797.20 | 13,986.00 |
| 6 | 2,331.00 | 13,986.00 |
| 7 | 2,258.54 | 15,809.77 |
| 8 | 2,008.91 | 16,071.31 |
| 9 | 1,814.61 | 16,331.45 |
| 10 | 1,659.30 | 16,592.99 |
| 11 | 1,532.23 | 16,854.53 |
| 12 | 1,426.34 | 17,116.07 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,290.20 | 14,580.41 |
| 3 | 4,947.31 | 14,841.94 |
| 4 | 3,775.87 | 15,103.48 |
| 5 | 3,073.00 | 15,365.02 |
| 6 | 2,604.43 | 15,626.56 |
| 7 | 2,269.73 | 15,888.10 |
| 8 | 2,018.70 | 16,149.63 |
| 9 | 1,823.46 | 16,411.17 |
| 10 | 1,667.13 | 16,671.31 |
| 11 | 1,539.35 | 16,932.85 |
| 12 | 1,432.87 | 17,194.39 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,490.20 | 14,980.40 |
| 3 | 5,080.65 | 15,241.94 |
| 4 | 3,875.87 | 15,503.48 |
| 5 | 3,152.72 | 15,763.62 |
| 6 | 2,670.86 | 16,025.16 |
| 7 | 2,326.67 | 16,286.70 |
| 8 | 2,068.53 | 16,548.24 |
| 9 | 1,867.75 | 16,809.77 |
| 10 | 1,707.13 | 17,071.31 |
| 11 | 1,575.71 | 17,332.85 |
| 12 | 1,466.20 | 17,594.39 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 7,290.20 | 14,580.41 |
| 3 | 4,947.31 | 14,841.94 |
| 4 | 3,775.87 | 15,103.48 |
| 5 | 3,073.00 | 15,365.02 |
| 6 | 2,604.43 | 15,626.56 |
| 7 | 2,269.73 | 15,888.10 |
| 8 | 2,018.70 | 16,149.63 |
| 9 | 1,823.46 | 16,411.17 |
| 10 | 1,667.27 | 16,672.71 |
| 11 | 1,539.35 | 16,932.85 |
| 12 | 1,432.87 | 17,194.39 |
Select at least 2 products
to compare