Ckm A206 – 50kg 70/1 Çıplak Pompa
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Sıkıştırma Oranı | 70/1 |
| Hava Sarfiyatı | 80-90 Lt/dk |
| Çalışma Basıncı | 6-8 Atü |
| Verim | 0.800 kg/dk. |
| ÜRÜN | EBAT | AĞIRLIK |
| A206 – 50kg 70/1 Çıplak Pompa | 15X 15 X 97 cm | 9kg |
Orijinal fiyat: 23.100,00 ₺.16.170,00 ₺Şu andaki fiyat: 16.170,00 ₺.
Ckm A206 : 80 Kg 70/1 Çıplak Pompa
Ckm 50 kg 70/1 basınç havalı gres pompalarının, kovasız , tabancasız ve diğer ekipmanlarının olmadığı, sadece çıplak pompasıdır.
Stokta
Karşılaştır| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Sıkıştırma Oranı | 70/1 |
| Hava Sarfiyatı | 80-90 Lt/dk |
| Çalışma Basıncı | 6-8 Atü |
| Verim | 0.800 kg/dk. |
| ÜRÜN | EBAT | AĞIRLIK |
| A206 – 50kg 70/1 Çıplak Pompa | 15X 15 X 97 cm | 9kg |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,085.00 | 16,170.00 |
| 3 | 5,390.00 | 16,170.00 |
| 4 | 4,042.50 | 16,170.00 |
| 5 | 3,234.00 | 16,170.00 |
| 6 | 2,695.00 | 16,170.00 |
| 7 | 2,633.17 | 18,432.18 |
| 8 | 2,341.82 | 18,734.56 |
| 9 | 2,115.22 | 19,036.94 |
| 10 | 1,933.93 | 19,339.32 |
| 11 | 1,785.61 | 19,641.70 |
| 12 | 1,662.01 | 19,944.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,460.95 | 16,921.91 |
| 3 | 5,741.43 | 17,224.28 |
| 4 | 4,381.67 | 17,526.66 |
| 5 | 3,565.81 | 17,829.04 |
| 6 | 3,021.90 | 18,131.42 |
| 7 | 2,633.40 | 18,433.80 |
| 8 | 2,342.02 | 18,736.18 |
| 9 | 2,115.40 | 19,038.56 |
| 10 | 1,933.93 | 19,339.32 |
| 11 | 1,785.61 | 19,641.70 |
| 12 | 1,662.01 | 19,944.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,468.23 | 16,936.46 |
| 3 | 5,746.28 | 17,238.84 |
| 4 | 4,385.30 | 17,541.22 |
| 5 | 3,568.72 | 17,843.60 |
| 6 | 3,024.33 | 18,145.97 |
| 7 | 2,626.24 | 18,383.67 |
| 8 | 2,335.76 | 18,686.05 |
| 9 | 2,109.83 | 18,988.43 |
| 10 | 1,929.08 | 19,290.81 |
| 11 | 1,781.05 | 19,591.57 |
| 12 | 1,657.83 | 19,893.95 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,085.00 | 16,170.00 |
| 3 | 5,390.00 | 16,170.00 |
| 4 | 4,042.50 | 16,170.00 |
| 5 | 3,234.00 | 16,170.00 |
| 6 | 2,695.00 | 16,170.00 |
| 7 | 2,633.40 | 18,433.80 |
| 8 | 2,342.02 | 18,736.18 |
| 9 | 2,115.40 | 19,038.56 |
| 10 | 1,934.09 | 19,340.94 |
| 11 | 1,785.76 | 19,643.32 |
| 12 | 1,662.14 | 19,945.70 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,460.95 | 16,921.91 |
| 3 | 5,741.43 | 17,224.28 |
| 4 | 4,381.67 | 17,526.66 |
| 5 | 3,565.81 | 17,829.04 |
| 6 | 3,021.90 | 18,131.42 |
| 7 | 2,633.40 | 18,433.80 |
| 8 | 2,342.02 | 18,736.18 |
| 9 | 2,115.40 | 19,038.56 |
| 10 | 1,934.09 | 19,340.94 |
| 11 | 1,785.61 | 19,641.70 |
| 12 | 1,662.01 | 19,944.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,085.00 | 16,170.00 |
| 3 | 5,390.00 | 16,170.00 |
| 4 | 4,042.50 | 16,170.00 |
| 5 | 3,234.00 | 16,170.00 |
| 6 | 2,695.00 | 16,170.00 |
| 7 | 2,632.01 | 18,424.10 |
| 8 | 2,340.81 | 18,726.48 |
| 9 | 2,114.32 | 19,028.86 |
| 10 | 1,933.12 | 19,331.24 |
| 11 | 1,784.87 | 19,633.61 |
| 12 | 1,674.81 | 20,097.69 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,468.23 | 16,936.46 |
| 3 | 5,746.28 | 17,238.84 |
| 4 | 4,385.30 | 17,541.22 |
| 5 | 3,568.72 | 17,843.60 |
| 6 | 3,024.33 | 18,145.97 |
| 7 | 2,626.24 | 18,383.67 |
| 8 | 2,335.76 | 18,686.05 |
| 9 | 2,109.83 | 18,988.43 |
| 10 | 1,929.08 | 19,290.81 |
| 11 | 1,781.05 | 19,591.57 |
| 12 | 1,657.83 | 19,893.95 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,460.95 | 16,921.91 |
| 3 | 5,741.43 | 17,224.28 |
| 4 | 4,381.67 | 17,526.66 |
| 5 | 3,565.81 | 17,829.04 |
| 6 | 3,021.90 | 18,131.42 |
| 7 | 2,633.40 | 18,433.80 |
| 8 | 2,342.02 | 18,736.18 |
| 9 | 2,115.40 | 19,038.56 |
| 10 | 1,933.93 | 19,339.32 |
| 11 | 1,785.61 | 19,641.70 |
| 12 | 1,662.01 | 19,944.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,085.00 | 16,170.00 |
| 3 | 5,390.00 | 16,170.00 |
| 4 | 4,042.50 | 16,170.00 |
| 5 | 3,234.00 | 16,170.00 |
| 6 | 2,695.00 | 16,170.00 |
| 7 | 2,629.70 | 18,407.93 |
| 8 | 2,339.39 | 18,715.16 |
| 9 | 2,111.80 | 19,006.22 |
| 10 | 1,924.88 | 19,248.77 |
| 11 | 1,779.29 | 19,572.17 |
| 12 | 1,657.96 | 19,895.57 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,085.00 | 16,170.00 |
| 3 | 5,390.00 | 16,170.00 |
| 4 | 4,042.50 | 16,170.00 |
| 5 | 3,234.00 | 16,170.00 |
| 6 | 2,695.00 | 16,170.00 |
| 7 | 2,620.46 | 18,343.25 |
| 8 | 2,330.70 | 18,645.63 |
| 9 | 2,105.15 | 18,946.39 |
| 10 | 1,924.88 | 19,248.77 |
| 11 | 1,777.38 | 19,551.15 |
| 12 | 1,654.46 | 19,853.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,460.95 | 16,921.91 |
| 3 | 5,741.43 | 17,224.28 |
| 4 | 4,381.67 | 17,526.66 |
| 5 | 3,565.81 | 17,829.04 |
| 6 | 3,021.90 | 18,131.42 |
| 7 | 2,633.40 | 18,433.80 |
| 8 | 2,342.02 | 18,736.18 |
| 9 | 2,115.40 | 19,038.56 |
| 10 | 1,933.93 | 19,339.32 |
| 11 | 1,785.61 | 19,641.70 |
| 12 | 1,662.01 | 19,944.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,460.95 | 16,921.91 |
| 3 | 5,741.43 | 17,224.28 |
| 4 | 4,381.67 | 17,526.66 |
| 5 | 3,565.81 | 17,829.04 |
| 6 | 3,021.90 | 18,131.42 |
| 7 | 2,633.40 | 18,433.80 |
| 8 | 2,342.02 | 18,736.18 |
| 9 | 2,115.40 | 19,038.56 |
| 10 | 1,934.09 | 19,340.94 |
| 11 | 1,785.61 | 19,641.70 |
| 12 | 1,662.01 | 19,944.08 |
Select at least 2 products
to compare