Ckm YBT201 – 100 Lt + 20 Lt Yağ Boşaltma Tavalı (Havalı)

14.582,40 

Marka:

  • CKM

Ckm YBT201 : 100 Lt + 20 Lt Yağ Boşaltma Tavalı (Havalı)

  • Tüm araçların (özellikle ağır vasıtaların) motorlarından, dişli kutularından ve diferansiyellerinden gelen atık yağı tahliye etmek için kullanılan cihazlardır.
  • Teleskopik hareketli kolları sayesinde aracı lifte kaldırmadan, aracın altına tavayı sürerek karter tapasından gelen yağ önce tavaya oradan da alttaki depoya inmektedir.
  •  Aynı zamanda lifte kaldırılan aracın altına yerleştirilerek, açılan karter tapasından gelen yağ , önce tava haznesine oradan da alttaki depoya inmektedir.
  • 100 lt lik deposunda biriken kirli yağ, hava basıncı ile istenilen yere kolaylıkla tahliye edilebilir.
Out stock

Stokta yok

Stok kodu: Ckm YBT201 Kategoriler: Etiketler: ,

Ckm YBT201 – 100 Lt + 20 Lt Yağ Boşaltma Tavalı (Havalı)

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kapasite 100 Lt + 20 Lt
Azami Yükseklik 160cm
Çalışma Şekli Havalı

 

 

ÜRÜN Koli Ölçüleri Boşaltma Basıncı
YBT201 – 100 Lt + 20 Lt Yağ Boşaltma Tavalı (Havalı) 65 X 65 X 180 cm 0,5 Bar
Ağırlık 46,5 kg
Boyutlar 65 × 65 × 160 cm
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 2,916.48 14,582.40
3 (+ 3 ) 2,430.40 14,582.40
4 (+ 3 ) 2,083.20 14,582.40
5 (+ 3 ) 1,822.80 14,582.40
6 (+ 3 ) 1,620.27 14,582.40
7 (+ 3 ) 1,598.23 15,982.31
8 (+ 3 ) 1,465.93 16,125.22
9 (+ 3 ) 1,355.80 16,269.58
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 2,916.48 14,582.40
3 (+ 3 ) 2,430.40 14,582.40
4 (+ 3 ) 2,083.20 14,582.40
5 (+ 4 ) 1,620.27 14,582.40
6 (+ 3 ) 1,620.27 14,582.40
7 (+ 3 ) 1,595.31 15,953.15
8 (+ 3 ) 1,461.95 16,081.47
9 (+ 3 ) 1,353.37 16,240.42
Ay Taksit Toplam
2 7,291.20 14,582.40
3 4,860.80 14,582.40
4 3,645.60 14,582.40
5 2,916.48 14,582.40
6 2,430.40 14,582.40
7 2,249.23 15,744.62
8 1,982.30 15,858.36
9 1,778.08 16,002.73
10 1,611.65 16,116.47
11 1,475.47 16,230.21
12 1,362.12 16,345.41
Ay Taksit Toplam
2 7,291.20 14,582.40
3 4,860.80 14,582.40
4 3,645.60 14,582.40
5 2,916.48 14,582.40
6 2,430.40 14,582.40
7 2,273.81 15,916.69
8 2,007.45 16,059.60
9 1,800.44 16,203.96
10 1,634.83 16,348.33
11 1,499.20 16,491.24
12 1,386.30 16,635.60
Ay Taksit Toplam
2 7,291.20 14,582.40
3 4,860.80 14,582.40
4 3,645.60 14,582.40
5 2,916.48 14,582.40
6 2,430.40 14,582.40
7 2,273.81 15,916.69
8 2,007.45 16,059.60
9 1,800.44 16,203.96
10 1,641.10 16,411.03
11 1,505.17 16,556.86
12 1,392.01 16,704.14
Ay Taksit Toplam
2 7,291.20 14,582.40
3 4,860.80 14,582.40
4 3,645.60 14,582.40
5 2,916.48 14,582.40
6 2,430.40 14,582.40
7 2,237.15 15,660.04
8 1,968.44 15,747.53
9 1,765.60 15,890.44
10 1,600.56 16,005.64
11 1,465.40 16,119.38
12 1,352.88 16,234.59
Ay Taksit Toplam
2 7,291.20 14,582.40
3 4,860.80 14,582.40
4 3,645.60 14,582.40
5 2,916.48 14,582.40
6 2,430.40 14,582.40
7 2,249.23 15,744.62
8 1,982.30 15,858.36
9 1,778.08 16,002.73
10 1,611.65 16,116.47
11 1,475.47 16,230.21
12 1,362.12 16,345.41
Ay Taksit Toplam
2 7,291.20 14,582.40
3 4,860.80 14,582.40
4 3,645.60 14,582.40
5 2,916.48 14,582.40
6 2,430.40 14,582.40
7 2,260.27 15,821.90
8 1,993.96 15,951.69
9 1,786.67 16,080.01
10 1,620.98 16,209.80
11 1,485.42 16,339.58
12 1,372.33 16,467.90
Ay Taksit Toplam
2 7,291.20 14,582.40
3 4,860.80 14,582.40
4 3,645.60 14,582.40
5 2,916.48 14,582.40
6 2,430.40 14,582.40
7 2,231.94 15,623.58
8 1,965.34 15,722.74
9 1,757.83 15,820.45
10 1,591.96 15,919.61
11 1,455.85 16,014.39
12 1,342.55 16,110.64
Ay Taksit Toplam
2 7,291.20 14,582.40
3 4,860.80 14,582.40
4 3,645.60 14,582.40
5 2,916.48 14,582.40
6 2,430.40 14,582.40
7 2,238.61 15,670.25
8 1,971.91 15,775.24
9 1,764.31 15,878.78
10 1,598.23 15,982.31
11 1,462.48 16,087.30
12 1,349.24 16,190.84
Ay Taksit Toplam
2 7,291.20 14,582.40
3 4,860.80 14,582.40
4 3,645.60 14,582.40
5 2,916.48 14,582.40
6 2,430.40 14,582.40
7 2,274.85 15,923.98
8 2,008.36 16,066.89
9 1,801.25 16,211.25
10 1,641.98 16,419.78
11 1,505.83 16,564.15
12 1,392.62 16,711.43
Ay Taksit Toplam
2 7,291.20 14,582.40
3 4,860.80 14,582.40
4 3,645.60 14,582.40
5 2,916.48 14,582.40
6 2,430.40 14,582.40
7 2,273.81 15,916.69
8 2,007.45 16,059.60
9 1,800.44 16,203.96
10 1,641.10 16,411.03
11 1,505.17 16,556.86
12 1,392.01 16,704.14