Ckm YBA101 Yağ Baskı Aparatı
10-25 kg gres kovalarına uygundur.
Dış çapı : 270 mm
Orijinal fiyat: 1.890,00 ₺.1.323,00 ₺Şu andaki fiyat: 1.323,00 ₺.
CKM YBA101 : Yağ Baskı Aparatı 10 Kg
Ckm 10-25 kg havalı gres pompalarının yağ baskı (sıyırıcı) aparatıdır.
Yay teslimat kapsamına dahil değildir… !
Stokta
KarşılaştırCkm YBA101 Yağ Baskı Aparatı
10-25 kg gres kovalarına uygundur.
Dış çapı : 270 mm

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 661.50 | 1,323.00 |
| 3 | 441.00 | 1,323.00 |
| 4 | 330.75 | 1,323.00 |
| 5 | 264.60 | 1,323.00 |
| 6 | 220.50 | 1,323.00 |
| 7 | 214.69 | 1,502.80 |
| 8 | 190.94 | 1,527.54 |
| 9 | 172.48 | 1,552.28 |
| 10 | 157.70 | 1,577.02 |
| 11 | 145.61 | 1,601.76 |
| 12 | 135.54 | 1,626.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 689.61 | 1,379.23 |
| 3 | 467.99 | 1,403.97 |
| 4 | 357.18 | 1,428.71 |
| 5 | 290.69 | 1,453.45 |
| 6 | 246.36 | 1,478.19 |
| 7 | 214.70 | 1,502.93 |
| 8 | 190.96 | 1,527.67 |
| 9 | 172.49 | 1,552.41 |
| 10 | 157.70 | 1,577.02 |
| 11 | 145.61 | 1,601.76 |
| 12 | 135.54 | 1,626.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 690.21 | 1,380.42 |
| 3 | 468.39 | 1,405.16 |
| 4 | 357.47 | 1,429.90 |
| 5 | 290.93 | 1,454.64 |
| 6 | 246.56 | 1,479.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 661.50 | 1,323.00 |
| 3 | 441.00 | 1,323.00 |
| 4 | 330.75 | 1,323.00 |
| 5 | 264.60 | 1,323.00 |
| 6 | 220.50 | 1,323.00 |
| 7 | 220.00 | 1,539.97 |
| 8 | 195.59 | 1,564.71 |
| 9 | 176.61 | 1,589.45 |
| 10 | 161.42 | 1,614.19 |
| 11 | 148.99 | 1,638.93 |
| 12 | 138.64 | 1,663.67 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 689.61 | 1,379.23 |
| 3 | 467.99 | 1,403.97 |
| 4 | 357.18 | 1,428.71 |
| 5 | 290.69 | 1,453.45 |
| 6 | 246.36 | 1,478.19 |
| 7 | 214.70 | 1,502.93 |
| 8 | 190.96 | 1,527.67 |
| 9 | 172.49 | 1,552.41 |
| 10 | 157.71 | 1,577.15 |
| 11 | 145.61 | 1,601.76 |
| 12 | 135.54 | 1,626.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 661.50 | 1,323.00 |
| 3 | 441.00 | 1,323.00 |
| 4 | 330.75 | 1,323.00 |
| 5 | 264.60 | 1,323.00 |
| 6 | 220.50 | 1,323.00 |
| 7 | 212.19 | 1,485.33 |
| 8 | 188.76 | 1,510.07 |
| 9 | 170.55 | 1,534.94 |
| 10 | 155.99 | 1,559.95 |
| 11 | 144.12 | 1,585.35 |
| 12 | 133.25 | 1,598.98 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 690.21 | 1,380.42 |
| 3 | 468.39 | 1,405.16 |
| 4 | 357.47 | 1,429.90 |
| 5 | 290.93 | 1,454.64 |
| 6 | 246.56 | 1,479.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 689.61 | 1,379.23 |
| 3 | 467.99 | 1,403.97 |
| 4 | 357.18 | 1,428.71 |
| 5 | 290.69 | 1,453.45 |
| 6 | 246.36 | 1,478.19 |
| 7 | 214.70 | 1,502.93 |
| 8 | 190.96 | 1,527.67 |
| 9 | 172.49 | 1,552.41 |
| 10 | 157.70 | 1,577.02 |
| 11 | 145.61 | 1,601.76 |
| 12 | 135.54 | 1,626.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 661.50 | 1,323.00 |
| 3 | 441.00 | 1,323.00 |
| 4 | 330.75 | 1,323.00 |
| 5 | 264.60 | 1,323.00 |
| 6 | 220.50 | 1,323.00 |
| 7 | 214.40 | 1,500.81 |
| 8 | 190.74 | 1,525.95 |
| 9 | 172.20 | 1,549.76 |
| 10 | 156.96 | 1,569.61 |
| 11 | 145.10 | 1,596.07 |
| 12 | 135.21 | 1,622.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 661.50 | 1,323.00 |
| 3 | 441.00 | 1,323.00 |
| 4 | 330.75 | 1,323.00 |
| 5 | 264.60 | 1,323.00 |
| 6 | 220.50 | 1,323.00 |
| 7 | 213.65 | 1,495.52 |
| 8 | 190.03 | 1,520.26 |
| 9 | 171.65 | 1,544.87 |
| 10 | 156.96 | 1,569.61 |
| 11 | 144.94 | 1,594.35 |
| 12 | 134.92 | 1,619.09 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 689.61 | 1,379.23 |
| 3 | 467.99 | 1,403.97 |
| 4 | 357.18 | 1,428.71 |
| 5 | 290.69 | 1,453.45 |
| 6 | 246.36 | 1,478.19 |
| 7 | 214.70 | 1,502.93 |
| 8 | 190.96 | 1,527.67 |
| 9 | 172.49 | 1,552.41 |
| 10 | 157.70 | 1,577.02 |
| 11 | 145.61 | 1,601.76 |
| 12 | 135.54 | 1,626.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 708.53 | 1,417.07 |
| 3 | 480.60 | 1,441.81 |
| 4 | 366.64 | 1,466.55 |
| 5 | 298.23 | 1,491.15 |
| 6 | 252.65 | 1,515.89 |
| 7 | 220.09 | 1,540.63 |
| 8 | 195.67 | 1,565.37 |
| 9 | 176.68 | 1,590.11 |
| 10 | 161.49 | 1,614.85 |
| 11 | 149.05 | 1,639.59 |
| 12 | 138.69 | 1,664.33 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 689.61 | 1,379.23 |
| 3 | 467.99 | 1,403.97 |
| 4 | 357.18 | 1,428.71 |
| 5 | 290.69 | 1,453.45 |
| 6 | 246.36 | 1,478.19 |
| 7 | 214.70 | 1,502.93 |
| 8 | 190.96 | 1,527.67 |
| 9 | 172.49 | 1,552.41 |
| 10 | 157.71 | 1,577.15 |
| 11 | 145.61 | 1,601.76 |
| 12 | 135.54 | 1,626.50 |
Select at least 2 products
to compare