Ckm TTR4430 – Çalışma Masası 3 mt 10 Çekmece

Orijinal fiyat: 107.640,00 ₺.Şu andaki fiyat: 75.348,00 ₺.

Marka:

  • CKM
  • CKM GARAJ

Ckm TTR4430  : Çalışma Masası 3 mt 10 Çekmece

Teknik Özellikler :

  • Masa Genişliği: 300 mm
  • Derinlik: 670 mm
  • Yükseklik: 1770 mm
  • Masa Tablası Yüksekliği: 945 mm
  • Üst Tabla: 18 mm MDF, Üzeri PVC Döşeme
  • Çekmece Ray Sistemi: Teleskopik / Mandallı
  • Led Lamba: 2 Adet
  • Elektrik Düğmesi: 2 Adet
  • Asma Kancası: 100 Adet
  • Tornavidalık: 2 Adet
  • Anahtarlık: 2 Adet
  • Net Ağırlık: 238 kg

Teslimat Süresi
Stokta bulunan ürünler 3-5 iş günü içinde sevk edilir. Üretime tabi ürünlerde teslimat süresi 15 ila 45 gün arasında değişebilir. Sipariş öncesinde teslimat süresinin teyidi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Stokta

Karşılaştır

Teknik Özellikler:

  • Masa Genişliği: 300 mm
  • Derinlik: 670 mm
  • Yükseklik: 1770 mm
  • Masa Tablası Yüksekliği: 945 mm
  • Üst Tabla: 18 mm MDF, Üzeri PVC Döşeme
  • Çekmece Ray Sistemi: Teleskopik / Mandallı
  • Led Lamba: 2 Adet
  • Elektrik Düğmesi: 2 Adet
  • Asma Kancası: 100 Adet
  • Tornavidalık: 2 Adet
  • Anahtarlık: 2 Adet
  • Net Ağırlık: 238 kg
Ağırlık 295 kg
Boyutlar 3000 × 670 × 1770 cm
Ay Taksit Toplam
2 37,674.00 75,348.00
3 25,116.00 75,348.00
4 18,837.00 75,348.00
5 15,069.60 75,348.00
6 12,558.00 75,348.00
7 12,269.88 85,889.19
8 10,912.27 87,298.19
9 9,856.36 88,707.20
10 9,011.62 90,116.21
11 8,320.47 91,525.22
12 7,744.52 92,934.22
Ay Taksit Toplam
2 39,425.84 78,851.68
3 26,753.56 80,260.69
4 20,417.42 81,669.70
5 16,615.74 83,078.70
6 14,081.29 84,487.71
7 12,270.96 85,896.72
8 10,913.22 87,305.73
9 9,857.19 88,714.74
10 9,011.62 90,116.21
11 8,320.47 91,525.22
12 7,744.52 92,934.22
Ay Taksit Toplam
2 39,459.75 78,919.50
3 26,776.17 80,328.50
4 20,434.38 81,737.51
5 16,629.30 83,146.52
6 14,092.59 84,555.53
7 12,237.59 85,663.14
8 10,884.02 87,072.15
9 9,831.24 88,481.16
10 8,989.02 89,890.16
11 8,299.24 91,291.64
12 7,725.05 92,700.64
Ay Taksit Toplam
2 37,674.00 75,348.00
3 25,116.00 75,348.00
4 18,837.00 75,348.00
5 15,069.60 75,348.00
6 12,558.00 75,348.00
7 12,270.96 85,896.72
8 10,913.22 87,305.73
9 9,857.19 88,714.74
10 9,012.37 90,123.74
11 8,321.16 91,532.75
12 7,745.15 92,941.76
Ay Taksit Toplam
2 39,425.84 78,851.68
3 26,753.56 80,260.69
4 20,417.42 81,669.70
5 16,615.74 83,078.70
6 14,081.29 84,487.71
7 12,270.96 85,896.72
8 10,913.22 87,305.73
9 9,857.19 88,714.74
10 9,012.37 90,123.74
11 8,320.47 91,525.22
12 7,744.52 92,934.22
Ay Taksit Toplam
2 37,674.00 75,348.00
3 25,116.00 75,348.00
4 18,837.00 75,348.00
5 15,069.60 75,348.00
6 12,558.00 75,348.00
7 12,264.50 85,851.51
8 10,907.56 87,260.52
9 9,852.17 88,669.53
10 9,007.85 90,078.53
11 8,317.05 91,487.54
12 7,804.17 93,650.03
Ay Taksit Toplam
2 39,459.75 78,919.50
3 26,776.17 80,328.50
4 20,434.38 81,737.51
5 16,629.30 83,146.52
6 14,092.59 84,555.53
7 12,237.59 85,663.14
8 10,884.02 87,072.15
9 9,831.24 88,481.16
10 8,989.02 89,890.16
11 8,299.24 91,291.64
12 7,725.05 92,700.64
Ay Taksit Toplam
2 39,425.84 78,851.68
3 26,753.56 80,260.69
4 20,417.42 81,669.70
5 16,615.74 83,078.70
6 14,081.29 84,487.71
7 12,270.96 85,896.72
8 10,913.22 87,305.73
9 9,857.19 88,714.74
10 9,011.62 90,116.21
11 8,320.47 91,525.22
12 7,744.52 92,934.22
Ay Taksit Toplam
2 37,674.00 75,348.00
3 25,116.00 75,348.00
4 18,837.00 75,348.00
5 15,069.60 75,348.00
6 12,558.00 75,348.00
7 12,253.74 85,776.16
8 10,900.97 87,207.78
9 9,840.45 88,564.04
10 8,969.43 89,694.26
11 8,291.02 91,201.22
12 7,725.68 92,708.18
Ay Taksit Toplam
2 37,674.00 75,348.00
3 25,116.00 75,348.00
4 18,837.00 75,348.00
5 15,069.60 75,348.00
6 12,558.00 75,348.00
7 12,210.68 85,474.77
8 10,860.47 86,883.78
9 9,809.47 88,285.25
10 8,969.43 89,694.26
11 8,282.12 91,103.27
12 7,709.36 92,512.27
Ay Taksit Toplam
2 39,425.84 78,851.68
3 26,753.56 80,260.69
4 20,417.42 81,669.70
5 16,615.74 83,078.70
6 14,081.29 84,487.71
7 12,270.96 85,896.72
8 10,913.22 87,305.73
9 9,857.19 88,714.74
10 9,011.62 90,116.21
11 8,320.47 91,525.22
12 7,744.52 92,934.22
Ay Taksit Toplam
2 39,425.84 78,851.68
3 26,753.56 80,260.69
4 20,417.42 81,669.70
5 16,615.74 83,078.70
6 14,081.29 84,487.71
7 12,270.96 85,896.72
8 10,913.22 87,305.73
9 9,857.19 88,714.74
10 9,012.37 90,123.74
11 8,320.47 91,525.22
12 7,744.52 92,934.22