Ckm TTR4406 – Çalışma Masası 2 mt 6 Çekmece

106.000,00 

Marka:

  • CKM
  • CKM GARAJ

Ckm TTR4406 : Çalışma Masası 2 mt 6 Çekmece

Masa Genişliği : 1950 mm
Derinlik : 670 mm
Yükseklik : 1770 mm
Masa Tablası Yüksekliği : 870 mm
Üst Tabla : 18 mm MDF , Üzeri 0.8 mm Galvaniz Sac Kaplama
Çekmece Adet ve Ölçüsü : 6 ad x 100 mm
Çekmece Ray Sistemi : Teleskopik / Mandallı
Led Lamba : 1 Adet
Elektrik Düğmesi : 1 Adet
Asma Kancası : 40 Adet
Tornavidalık : 1 Adet
Anahtarlık : 1 Adet
Net Ağırlık : 120 kg

Stokta

Ckm TTR4406 – Çalışma Masası 2 mt 6 Çekmece

Teknik Özellikler :

Masa Genişliği : 1950 mm
Derinlik : 670 mm
Yükseklik : 1770 mm
Masa Tablası Yüksekliği : 870 mm
Üst Tabla : 18 mm MDF , Üzeri 0.8 mm Galvaniz Sac Kaplama
Çekmece Adet ve Ölçüsü : 6 ad x 100 mm
Çekmece Ray Sistemi : Teleskopik / Mandallı
Led Lamba : 1 Adet
Elektrik Düğmesi : 1 Adet
Asma Kancası : 40 Adet
Tornavidalık : 1 Adet
Anahtarlık : 1 Adet
Net Ağırlık : 120 kg

 

Ağırlık 120 kg
Boyutlar 670 × 1950 × 1770 cm
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 21,200.00 106,000.00
3 (+ 3 ) 17,666.67 106,000.00
4 (+ 3 ) 15,142.86 106,000.00
5 (+ 3 ) 13,250.00 106,000.00
6 (+ 3 ) 11,777.78 106,000.00
7 (+ 3 ) 11,617.60 116,176.00
8 (+ 3 ) 10,655.89 117,214.80
9 (+ 3 ) 9,855.35 118,264.20
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 21,200.00 106,000.00
3 (+ 3 ) 17,666.67 106,000.00
4 (+ 3 ) 15,142.86 106,000.00
5 (+ 4 ) 11,777.78 106,000.00
6 (+ 3 ) 11,777.78 106,000.00
7 (+ 3 ) 11,596.40 115,964.00
8 (+ 3 ) 10,626.98 116,896.80
9 (+ 3 ) 9,837.68 118,052.20
Ay Taksit Toplam
2 53,000.00 106,000.00
3 35,333.33 106,000.00
4 26,500.00 106,000.00
5 21,200.00 106,000.00
6 17,666.67 106,000.00
7 16,349.74 114,448.20
8 14,409.38 115,275.00
9 12,924.93 116,324.40
10 11,715.12 117,151.20
11 10,725.27 117,978.00
12 9,901.28 118,815.40
Ay Taksit Toplam
2 53,000.00 106,000.00
3 35,333.33 106,000.00
4 26,500.00 106,000.00
5 21,200.00 106,000.00
6 17,666.67 106,000.00
7 16,528.43 115,699.00
8 14,592.23 116,737.80
9 13,087.47 117,787.20
10 11,883.66 118,836.60
11 10,897.76 119,875.40
12 10,077.07 120,924.80
Ay Taksit Toplam
2 53,000.00 106,000.00
3 35,333.33 106,000.00
4 26,500.00 106,000.00
5 21,200.00 106,000.00
6 17,666.67 106,000.00
7 16,528.43 115,699.00
8 14,592.23 116,737.80
9 13,087.47 117,787.20
10 11,929.24 119,292.40
11 10,941.13 120,352.40
12 10,118.58 121,423.00
Ay Taksit Toplam
2 53,000.00 106,000.00
3 35,333.33 106,000.00
4 26,500.00 106,000.00
5 21,200.00 106,000.00
6 17,666.67 106,000.00
7 16,261.91 113,833.40
8 14,308.68 114,469.40
9 12,834.24 115,508.20
10 11,634.56 116,345.60
11 10,652.04 117,172.40
12 9,834.15 118,009.80
Ay Taksit Toplam
2 53,000.00 106,000.00
3 35,333.33 106,000.00
4 26,500.00 106,000.00
5 21,200.00 106,000.00
6 17,666.67 106,000.00
7 16,349.74 114,448.20
8 14,409.38 115,275.00
9 12,924.93 116,324.40
10 11,715.12 117,151.20
11 10,725.27 117,978.00
12 9,901.28 118,815.40
Ay Taksit Toplam
2 53,000.00 106,000.00
3 35,333.33 106,000.00
4 26,500.00 106,000.00
5 21,200.00 106,000.00
6 17,666.67 106,000.00
7 16,430.00 115,010.00
8 14,494.18 115,953.40
9 12,987.36 116,886.20
10 11,782.96 117,829.60
11 10,797.55 118,773.00
12 9,975.48 119,705.80
Ay Taksit Toplam
2 53,000.00 106,000.00
3 35,333.33 106,000.00
4 26,500.00 106,000.00
5 21,200.00 106,000.00
6 17,666.67 106,000.00
7 16,224.06 113,568.40
8 14,286.15 114,289.20
9 12,777.71 114,999.40
10 11,572.02 115,720.20
11 10,582.65 116,409.20
12 9,759.07 117,108.80
Ay Taksit Toplam
2 53,000.00 106,000.00
3 35,333.33 106,000.00
4 26,500.00 106,000.00
5 21,200.00 106,000.00
6 17,666.67 106,000.00
7 16,272.51 113,907.60
8 14,333.85 114,670.80
9 12,824.82 115,423.40
10 11,617.60 116,176.00
11 10,630.84 116,939.20
12 9,807.65 117,691.80
Ay Taksit Toplam
2 53,000.00 106,000.00
3 35,333.33 106,000.00
4 26,500.00 106,000.00
5 21,200.00 106,000.00
6 17,666.67 106,000.00
7 16,536.00 115,752.00
8 14,598.85 116,790.80
9 13,093.36 117,840.20
10 11,935.60 119,356.00
11 10,945.95 120,405.40
12 10,123.00 121,476.00
Ay Taksit Toplam
2 53,000.00 106,000.00
3 35,333.33 106,000.00
4 26,500.00 106,000.00
5 21,200.00 106,000.00
6 17,666.67 106,000.00
7 16,528.43 115,699.00
8 14,592.23 116,737.80
9 13,087.47 117,787.20
10 11,929.24 119,292.40
11 10,941.13 120,352.40
12 10,118.58 121,423.00