Ckm TR4410 Tornavidalık

Orijinal fiyat: 336,00 ₺.Şu andaki fiyat: 235,00 ₺.

Marka:

  • CKM
  • CKM GARAJ

CKM TR4410 : Tornavidalık

TR4410 – Pano Tipi Tornavidalık Aksesuarı

CKM Garaj tarafından üretilen TR4410 model tornavidalık, çalışma masaları ve takım tezgahlarına entegre şekilde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Galvanizli çelik malzemesi sayesinde uzun ömürlüdür. Üst kısmındaki delikli yapı, farklı boyutlardaki tornavidaların kolayca yerleştirilmesini sağlar. “CKM” lazer kesim yazılı ön yüzeyi ile estetik bir görünüm sunar.

🔩 Teknik Özellikler:

  • Malzeme: Galvanizli çelik

  • Montaj: Vidalı pano/masa üstü uyumu

  • Delikli yapı ile pratik yerleştirme

  • Lazer kesim “CKM” yazısı

🔧 Uygulama Alanları:
Atölyeler, üretim alanları, teknik servisler ve bakım-onarım birimleri

Teslimat Süresi
Stokta bulunan ürünler 3-5 iş günü içinde sevk edilir. Üretime tabi ürünlerde teslimat süresi 15 ila 45 gün arasında değişebilir. Sipariş öncesinde teslimat süresinin teyidi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Stokta

Karşılaştır

TR4410 – Pano Tipi Tornavidalık Aksesuarı

CKM Garaj tarafından üretilen TR4410 model tornavidalık, çalışma masaları ve takım tezgahlarına entegre şekilde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Galvanizli çelik malzemesi sayesinde uzun ömürlüdür. Üst kısmındaki delikli yapı, farklı boyutlardaki tornavidaların kolayca yerleştirilmesini sağlar. “CKM” lazer kesim yazılı ön yüzeyi ile estetik bir görünüm sunar.

🔩 Teknik Özellikler:

  • Malzeme: Galvanizli çelik

  • Montaj: Vidalı pano/masa üstü uyumu

  • Delikli yapı ile pratik yerleştirme

  • Lazer kesim “CKM” yazısı

🔧 Uygulama Alanları:
Atölyeler, üretim alanları, teknik servisler ve bakım-onarım birimleri

 

Ay Taksit Toplam
2 117.50 235.00
3 78.33 235.00
4 58.75 235.00
5 47.00 235.00
6 39.17 235.00
7 38.13 266.94
8 33.92 271.33
9 30.64 275.73
10 28.01 280.12
11 25.86 284.51
12 24.08 288.91
Ay Taksit Toplam
2 122.49 244.99
3 83.13 249.38
4 63.44 253.78
5 51.63 258.17
6 43.76 262.57
7 38.14 266.96
8 33.92 271.35
9 30.64 275.75
10 28.01 280.12
11 25.86 284.51
12 24.08 288.91
Ay Taksit Toplam
2 122.60 245.20
3 83.20 249.59
4 63.50 253.99
5 51.68 258.38
6 43.80 262.78
Ay Taksit Toplam
2 117.50 235.00
3 78.33 235.00
4 58.75 235.00
5 47.00 235.00
6 39.17 235.00
7 39.08 273.54
8 34.74 277.93
9 31.37 282.33
10 28.67 286.72
11 26.47 291.12
12 24.63 295.51
Ay Taksit Toplam
2 122.49 244.99
3 83.13 249.38
4 63.44 253.78
5 51.63 258.17
6 43.76 262.57
7 38.14 266.96
8 33.92 271.35
9 30.64 275.75
10 28.01 280.14
11 25.86 284.51
12 24.08 288.91
Ay Taksit Toplam
2 117.50 235.00
3 78.33 235.00
4 58.75 235.00
5 47.00 235.00
6 39.17 235.00
7 37.69 263.83
8 33.53 268.23
9 30.29 272.65
10 27.71 277.09
11 25.60 281.60
12 23.67 284.02
Ay Taksit Toplam
2 122.60 245.20
3 83.20 249.59
4 63.50 253.99
5 51.68 258.38
6 43.80 262.78
Ay Taksit Toplam
2 122.49 244.99
3 83.13 249.38
4 63.44 253.78
5 51.63 258.17
6 43.76 262.57
7 38.14 266.96
8 33.92 271.35
9 30.64 275.75
10 28.01 280.12
11 25.86 284.51
12 24.08 288.91
Ay Taksit Toplam
2 117.50 235.00
3 78.33 235.00
4 58.75 235.00
5 47.00 235.00
6 39.17 235.00
7 38.08 266.58
8 33.88 271.05
9 30.59 275.28
10 27.88 278.80
11 25.77 283.50
12 24.02 288.20
Ay Taksit Toplam
2 117.50 235.00
3 78.33 235.00
4 58.75 235.00
5 47.00 235.00
6 39.17 235.00
7 37.95 265.64
8 33.75 270.04
9 30.49 274.41
10 27.88 278.80
11 25.75 283.20
12 23.97 287.59
Ay Taksit Toplam
2 122.49 244.99
3 83.13 249.38
4 63.44 253.78
5 51.63 258.17
6 43.76 262.57
7 38.14 266.96
8 33.92 271.35
9 30.64 275.75
10 28.01 280.12
11 25.86 284.51
12 24.08 288.91
Ay Taksit Toplam
2 125.85 251.71
3 85.37 256.10
4 65.12 260.50
5 52.97 264.87
6 44.88 269.26
7 39.09 273.66
8 34.76 278.05
9 31.38 282.45
10 28.68 286.84
11 26.48 291.24
12 24.64 295.63
Ay Taksit Toplam
2 122.49 244.99
3 83.13 249.38
4 63.44 253.78
5 51.63 258.17
6 43.76 262.57
7 38.14 266.96
8 33.92 271.35
9 30.64 275.75
10 28.01 280.14
11 25.86 284.51
12 24.08 288.91