Ckm TAR4411 – Parça Taşıma Arabası 1 Çekmeceli Takım Sehpalı

Orijinal fiyat: 16.000,00 ₺.Şu andaki fiyat: 11.200,00 ₺.

Marka:

  • CKM
  • CKM GARAJ

Ckm TAR4411 – Parça Taşıma Arabası 1 Çekmeceli Takım Sehpalı

 

Teknik Özellikler :
En : 605 mm
Derinlik : 455 mm
Yükseklik : 1270 mm
Üst Tabla : 16 bölmeli BT40 – ISO40 – SK40
Çekmece Adet ve Ölçüsü : 1 ad x 100 mm
Tekerlekler : 3 ad dönerli + 1 adet frenli dönerli (R75mm)
Net Ağırlık : 28 kg

Technicial Specifications :
Width: 605 mm
Depth: 455 mm
Height: 1270 mm
Top Table: 16-bay BT40 – ISO40 – SK40
Drawer Quantity and Dimension: 1 x 100 mm
Wheels: 3 swivel + 1 swivel with brake (R75 mm)
Net Weight: 28 kg

Stokta

Ckm TAR4411 – Parça Taşıma Arabası 1 Çekmeceli Takım Sehpalı

Teknik Özellikler :
En : 605 mm
Derinlik : 455 mm
Yükseklik : 1270 mm
Üst Tabla : 16 bölmeli BT40 – ISO40 – SK40
Çekmece Adet ve Ölçüsü : 1 ad x 100 mm
Tekerlekler : 3 ad dönerli + 1 adet frenli dönerli (R75mm)
Net Ağırlık : 28 kg

Technicial Specifications :
Width: 605 mm
Depth: 455 mm
Height: 1270 mm
Top Table: 16-bay BT40 – ISO40 – SK40
Drawer Quantity and Dimension: 1 x 100 mm
Wheels: 3 swivel + 1 swivel with brake (R75 mm)
Net Weight: 28 kg

Boyutlar 455 × 605 × 1270 cm
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 2,240.00 11,200.00
3 (+ 3 ) 1,866.67 11,200.00
4 (+ 3 ) 1,600.00 11,200.00
5 (+ 3 ) 1,400.00 11,200.00
6 (+ 3 ) 1,244.44 11,200.00
7 (+ 3 ) 1,227.52 12,275.20
8 (+ 3 ) 1,125.91 12,384.96
9 (+ 3 ) 1,041.32 12,495.84
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 2,240.00 11,200.00
3 (+ 3 ) 1,866.67 11,200.00
4 (+ 3 ) 1,600.00 11,200.00
5 (+ 4 ) 1,244.44 11,200.00
6 (+ 3 ) 1,244.44 11,200.00
7 (+ 3 ) 1,225.28 12,252.80
8 (+ 3 ) 1,122.85 12,351.36
9 (+ 3 ) 1,039.45 12,473.44
Ay Taksit Toplam
2 5,600.00 11,200.00
3 3,733.33 11,200.00
4 2,800.00 11,200.00
5 2,240.00 11,200.00
6 1,866.67 11,200.00
7 1,727.52 12,092.64
8 1,522.50 12,180.00
9 1,365.65 12,290.88
10 1,237.82 12,378.24
11 1,133.24 12,465.60
12 1,046.17 12,554.08
Ay Taksit Toplam
2 5,600.00 11,200.00
3 3,733.33 11,200.00
4 2,800.00 11,200.00
5 2,240.00 11,200.00
6 1,866.67 11,200.00
7 1,746.40 12,224.80
8 1,541.82 12,334.56
9 1,382.83 12,445.44
10 1,255.63 12,556.32
11 1,151.46 12,666.08
12 1,064.75 12,776.96
Ay Taksit Toplam
2 5,600.00 11,200.00
3 3,733.33 11,200.00
4 2,800.00 11,200.00
5 2,240.00 11,200.00
6 1,866.67 11,200.00
7 1,746.40 12,224.80
8 1,541.82 12,334.56
9 1,382.83 12,445.44
10 1,260.45 12,604.48
11 1,156.04 12,716.48
12 1,069.13 12,829.60
Ay Taksit Toplam
2 5,600.00 11,200.00
3 3,733.33 11,200.00
4 2,800.00 11,200.00
5 2,240.00 11,200.00
6 1,866.67 11,200.00
7 1,718.24 12,027.68
8 1,511.86 12,094.88
9 1,356.07 12,204.64
10 1,229.31 12,293.12
11 1,125.50 12,380.48
12 1,039.08 12,468.96
Ay Taksit Toplam
2 5,600.00 11,200.00
3 3,733.33 11,200.00
4 2,800.00 11,200.00
5 2,240.00 11,200.00
6 1,866.67 11,200.00
7 1,727.52 12,092.64
8 1,522.50 12,180.00
9 1,365.65 12,290.88
10 1,237.82 12,378.24
11 1,133.24 12,465.60
12 1,046.17 12,554.08
Ay Taksit Toplam
2 5,600.00 11,200.00
3 3,733.33 11,200.00
4 2,800.00 11,200.00
5 2,240.00 11,200.00
6 1,866.67 11,200.00
7 1,736.00 12,152.00
8 1,531.46 12,251.68
9 1,372.25 12,350.24
10 1,244.99 12,449.92
11 1,140.87 12,549.60
12 1,054.01 12,648.16
Ay Taksit Toplam
2 5,600.00 11,200.00
3 3,733.33 11,200.00
4 2,800.00 11,200.00
5 2,240.00 11,200.00
6 1,866.67 11,200.00
7 1,714.24 11,999.68
8 1,509.48 12,075.84
9 1,350.10 12,150.88
10 1,222.70 12,227.04
11 1,118.17 12,299.84
12 1,031.15 12,373.76
Ay Taksit Toplam
2 5,600.00 11,200.00
3 3,733.33 11,200.00
4 2,800.00 11,200.00
5 2,240.00 11,200.00
6 1,866.67 11,200.00
7 1,719.36 12,035.52
8 1,514.52 12,116.16
9 1,355.08 12,195.68
10 1,227.52 12,275.20
11 1,123.26 12,355.84
12 1,036.28 12,435.36
Ay Taksit Toplam
2 5,600.00 11,200.00
3 3,733.33 11,200.00
4 2,800.00 11,200.00
5 2,240.00 11,200.00
6 1,866.67 11,200.00
7 1,747.20 12,230.40
8 1,542.52 12,340.16
9 1,383.45 12,451.04
10 1,261.12 12,611.20
11 1,156.55 12,722.08
12 1,069.60 12,835.20
Ay Taksit Toplam
2 5,600.00 11,200.00
3 3,733.33 11,200.00
4 2,800.00 11,200.00
5 2,240.00 11,200.00
6 1,866.67 11,200.00
7 1,746.40 12,224.80
8 1,541.82 12,334.56
9 1,382.83 12,445.44
10 1,260.45 12,604.48
11 1,156.04 12,716.48
12 1,069.13 12,829.60