Ckm TAR4410 – Parça Taşıma Arabası Takım Sehpalı

Orijinal fiyat: 12.250,00 ₺.Şu andaki fiyat: 8.600,00 ₺.

Marka:

  • CKM
  • CKM GARAJ

Ckm TAR4410 – Parça Taşıma Arabası Takım Sehpalı

 

Teknik Özellikler :
En : 605 mm
Derinlik : 455 mm
Yükseklik : 1270 mm
Üst Tabla : 16 bölmeli BT40 – ISO40 – SK40
Tekerlekler : 3 ad dönerli + 1 adet frenli dönerli (R75mm)
Net Ağırlık : 22 kg

Technicial Specifications :
Width: 605 mm
Depth: 455 mm
Height: 1270 mm
Top Table: 16-bay BT40 – ISO40 – SK40
Wheels: 3 swivel + 1 swivel with brake (R75 mm)
Net Weight: 22 kg

Stokta

Karşılaştır

Ckm TAR4410 – Parça Taşıma Arabası Takım Sehpalı

Teknik Özellikler :
En : 605 mm
Derinlik : 455 mm
Yükseklik : 1270 mm
Üst Tabla : 16 bölmeli BT40 – ISO40 – SK40
Tekerlekler : 3 ad dönerli + 1 adet frenli dönerli (R75mm)
Net Ağırlık : 22 kg

Technicial Specifications :
Width: 605 mm
Depth: 455 mm
Height: 1270 mm
Top Table: 16-bay BT40 – ISO40 – SK40
Wheels: 3 swivel + 1 swivel with brake (R75 mm)
Net Weight: 22 kg

Boyutlar 455 × 605 × 1270 cm
Ay Taksit Toplam
2 4,300.00 8,600.00
3 2,866.67 8,600.00
4 2,150.00 8,600.00
5 1,720.00 8,600.00
6 1,433.33 8,600.00
7 1,395.53 9,768.74
8 1,241.20 9,929.56
9 1,121.15 10,090.38
10 1,025.12 10,251.20
11 946.55 10,412.02
12 881.07 10,572.84
Ay Taksit Toplam
2 4,482.75 8,965.50
3 3,042.11 9,126.32
4 2,321.79 9,287.14
5 1,889.59 9,447.96
6 1,601.46 9,608.78
7 1,395.66 9,769.60
8 1,241.30 9,930.42
9 1,121.25 10,091.24
10 1,025.12 10,251.20
11 946.55 10,412.02
12 881.07 10,572.84
Ay Taksit Toplam
2 4,486.62 8,973.24
3 3,044.69 9,134.06
4 2,323.72 9,294.88
5 1,891.14 9,455.70
6 1,602.75 9,616.52
Ay Taksit Toplam
2 4,300.00 8,600.00
3 2,866.67 8,600.00
4 2,150.00 8,600.00
5 1,720.00 8,600.00
6 1,433.33 8,600.00
7 1,430.06 10,010.40
8 1,271.40 10,171.22
9 1,148.00 10,332.04
10 1,049.29 10,492.86
11 968.52 10,653.68
12 901.21 10,814.50
Ay Taksit Toplam
2 4,482.75 8,965.50
3 3,042.11 9,126.32
4 2,321.79 9,287.14
5 1,889.59 9,447.96
6 1,601.46 9,608.78
7 1,395.66 9,769.60
8 1,241.30 9,930.42
9 1,121.25 10,091.24
10 1,025.21 10,252.06
11 946.55 10,412.02
12 881.07 10,572.84
Ay Taksit Toplam
2 4,300.00 8,600.00
3 2,866.67 8,600.00
4 2,150.00 8,600.00
5 1,720.00 8,600.00
6 1,433.33 8,600.00
7 1,379.32 9,655.22
8 1,227.01 9,816.04
9 1,108.64 9,977.72
10 1,014.03 10,140.26
11 936.85 10,305.38
12 866.16 10,393.96
Ay Taksit Toplam
2 4,486.62 8,973.24
3 3,044.69 9,134.06
4 2,323.72 9,294.88
5 1,891.14 9,455.70
6 1,602.75 9,616.52
Ay Taksit Toplam
2 4,482.75 8,965.50
3 3,042.11 9,126.32
4 2,321.79 9,287.14
5 1,889.59 9,447.96
6 1,601.46 9,608.78
7 1,395.66 9,769.60
8 1,241.30 9,930.42
9 1,121.25 10,091.24
10 1,025.12 10,251.20
11 946.55 10,412.02
12 881.07 10,572.84
Ay Taksit Toplam
2 4,300.00 8,600.00
3 2,866.67 8,600.00
4 2,150.00 8,600.00
5 1,720.00 8,600.00
6 1,433.33 8,600.00
7 1,393.69 9,755.84
8 1,239.91 9,919.24
9 1,119.34 10,074.04
10 1,020.30 10,203.04
11 943.19 10,375.04
12 878.92 10,547.04
Ay Taksit Toplam
2 4,300.00 8,600.00
3 2,866.67 8,600.00
4 2,150.00 8,600.00
5 1,720.00 8,600.00
6 1,433.33 8,600.00
7 1,388.78 9,721.44
8 1,235.28 9,882.26
9 1,115.80 10,042.22
10 1,020.30 10,203.04
11 942.17 10,363.86
12 877.06 10,524.68
Ay Taksit Toplam
2 4,482.75 8,965.50
3 3,042.11 9,126.32
4 2,321.79 9,287.14
5 1,889.59 9,447.96
6 1,601.46 9,608.78
7 1,395.66 9,769.60
8 1,241.30 9,930.42
9 1,121.25 10,091.24
10 1,025.12 10,251.20
11 946.55 10,412.02
12 881.07 10,572.84
Ay Taksit Toplam
2 4,605.73 9,211.46
3 3,124.09 9,372.28
4 2,383.28 9,533.10
5 1,938.61 9,693.06
6 1,642.31 9,853.88
7 1,430.67 10,014.70
8 1,271.94 10,175.52
9 1,148.48 10,336.34
10 1,049.72 10,497.16
11 968.91 10,657.98
12 901.57 10,818.80
Ay Taksit Toplam
2 4,482.75 8,965.50
3 3,042.11 9,126.32
4 2,321.79 9,287.14
5 1,889.59 9,447.96
6 1,601.46 9,608.78
7 1,395.66 9,769.60
8 1,241.30 9,930.42
9 1,121.25 10,091.24
10 1,025.21 10,252.06
11 946.55 10,412.02
12 881.07 10,572.84