Ckm M102 – Yağ Makarası Tabancasız
TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |
Çalışma Basıncı | 40 Bar |
Hortum Uzunluğu | 10 Mt |
Hortum Ölçüsü | R1 3/8″ |
Verim | 8 kg/ dk. |
ÜRÜN | KOLİ ÖLÇÜLERİ | KOLİLİ AĞIRLIK | |
Yağ Makarası Tabancasız | 27 X 62 x 64 cm. | 31 kg |
Orijinal fiyat: 24.420,00 ₺.17.100,00 ₺Şu andaki fiyat: 17.100,00 ₺.
Özel merkezi kilitleme sistemine sahiptir Güçlü mandal mekanizması, hortumun gerektiğinde yerinde kalmasını sağlar. Yüksek kalite çelikten üretilmiş yay kullanılmıştır, Hortum makarası tavan, duvar ve arazi tipi olarak kullanılabilir. İç ve dış mekânlarda kullanıma uygundur, Çelik bileşenler maksimum korozyon direnci için toz boya ile kaplanmıştır ticari ve endüstriyel uygulamalar için idealdir. Servislerde ( Sabit – Seyyar ) teknisyenlere büyük kolaylık ve zaman tasarrufu sağlar. Montaj edilen yöne göre hortum yönü değiştirilebilir.
Üç ayrı markada satışı yapılmaktadır, PIUSI (İTALYAN MENŞEİ),ECODORA (İTALYAN MENŞEİ), RAASM (İTALYAN MENŞEİ)
Stokta yok
KarşılaştırCkm M102 – Yağ Makarası Tabancasız
TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |
Çalışma Basıncı | 40 Bar |
Hortum Uzunluğu | 10 Mt |
Hortum Ölçüsü | R1 3/8″ |
Verim | 8 kg/ dk. |
ÜRÜN | KOLİ ÖLÇÜLERİ | KOLİLİ AĞIRLIK | |
Yağ Makarası Tabancasız | 27 X 62 x 64 cm. | 31 kg |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,550.00 | 17,100.00 |
3 | 5,700.00 | 17,100.00 |
4 | 4,275.00 | 17,100.00 |
5 | 3,420.00 | 17,100.00 |
6 | 2,850.00 | 17,100.00 |
7 | 2,774.84 | 19,423.89 |
8 | 2,467.96 | 19,743.66 |
9 | 2,229.27 | 20,063.43 |
10 | 2,038.32 | 20,383.20 |
11 | 1,882.09 | 20,702.97 |
12 | 1,751.90 | 21,022.74 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,913.38 | 17,826.75 |
3 | 6,048.84 | 18,146.52 |
4 | 4,616.57 | 18,466.29 |
5 | 3,757.21 | 18,786.06 |
6 | 3,184.31 | 19,105.83 |
7 | 2,775.09 | 19,425.60 |
8 | 2,468.17 | 19,745.37 |
9 | 2,229.46 | 20,065.14 |
10 | 2,038.32 | 20,383.20 |
11 | 1,882.09 | 20,702.97 |
12 | 1,751.90 | 21,022.74 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,921.07 | 17,842.14 |
3 | 6,053.97 | 18,161.91 |
4 | 4,620.42 | 18,481.68 |
5 | 3,760.29 | 18,801.45 |
6 | 3,186.87 | 19,121.22 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,550.00 | 17,100.00 |
3 | 5,700.00 | 17,100.00 |
4 | 4,275.00 | 17,100.00 |
5 | 3,420.00 | 17,100.00 |
6 | 2,850.00 | 17,100.00 |
7 | 2,843.49 | 19,904.40 |
8 | 2,528.02 | 20,224.17 |
9 | 2,282.66 | 20,543.94 |
10 | 2,086.37 | 20,863.71 |
11 | 1,925.77 | 21,183.48 |
12 | 1,791.94 | 21,503.25 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,913.38 | 17,826.75 |
3 | 6,048.84 | 18,146.52 |
4 | 4,616.57 | 18,466.29 |
5 | 3,757.21 | 18,786.06 |
6 | 3,184.31 | 19,105.83 |
7 | 2,775.09 | 19,425.60 |
8 | 2,468.17 | 19,745.37 |
9 | 2,229.46 | 20,065.14 |
10 | 2,038.49 | 20,384.91 |
11 | 1,882.09 | 20,702.97 |
12 | 1,751.90 | 21,022.74 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,550.00 | 17,100.00 |
3 | 5,700.00 | 17,100.00 |
4 | 4,275.00 | 17,100.00 |
5 | 3,420.00 | 17,100.00 |
6 | 2,850.00 | 17,100.00 |
7 | 2,742.60 | 19,198.17 |
8 | 2,439.74 | 19,517.94 |
9 | 2,204.38 | 19,839.42 |
10 | 2,016.26 | 20,162.61 |
11 | 1,862.81 | 20,490.93 |
12 | 1,722.26 | 20,667.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,921.07 | 17,842.14 |
3 | 6,053.97 | 18,161.91 |
4 | 4,620.42 | 18,481.68 |
5 | 3,760.29 | 18,801.45 |
6 | 3,186.87 | 19,121.22 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,913.38 | 17,826.75 |
3 | 6,048.84 | 18,146.52 |
4 | 4,616.57 | 18,466.29 |
5 | 3,757.21 | 18,786.06 |
6 | 3,184.31 | 19,105.83 |
7 | 2,775.09 | 19,425.60 |
8 | 2,468.17 | 19,745.37 |
9 | 2,229.46 | 20,065.14 |
10 | 2,038.32 | 20,383.20 |
11 | 1,882.09 | 20,702.97 |
12 | 1,751.90 | 21,022.74 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,550.00 | 17,100.00 |
3 | 5,700.00 | 17,100.00 |
4 | 4,275.00 | 17,100.00 |
5 | 3,420.00 | 17,100.00 |
6 | 2,850.00 | 17,100.00 |
7 | 2,771.18 | 19,398.24 |
8 | 2,465.39 | 19,723.14 |
9 | 2,225.66 | 20,030.94 |
10 | 2,028.74 | 20,287.44 |
11 | 1,875.40 | 20,629.44 |
12 | 1,747.62 | 20,971.44 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,550.00 | 17,100.00 |
3 | 5,700.00 | 17,100.00 |
4 | 4,275.00 | 17,100.00 |
5 | 3,420.00 | 17,100.00 |
6 | 2,850.00 | 17,100.00 |
7 | 2,761.41 | 19,329.84 |
8 | 2,456.20 | 19,649.61 |
9 | 2,218.63 | 19,967.67 |
10 | 2,028.74 | 20,287.44 |
11 | 1,873.38 | 20,607.21 |
12 | 1,743.92 | 20,926.98 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,913.38 | 17,826.75 |
3 | 6,048.84 | 18,146.52 |
4 | 4,616.57 | 18,466.29 |
5 | 3,757.21 | 18,786.06 |
6 | 3,184.31 | 19,105.83 |
7 | 2,775.09 | 19,425.60 |
8 | 2,468.17 | 19,745.37 |
9 | 2,229.46 | 20,065.14 |
10 | 2,038.32 | 20,383.20 |
11 | 1,882.09 | 20,702.97 |
12 | 1,751.90 | 21,022.74 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,157.91 | 18,315.81 |
3 | 6,211.86 | 18,635.58 |
4 | 4,738.84 | 18,955.35 |
5 | 3,854.68 | 19,273.41 |
6 | 3,265.53 | 19,593.18 |
7 | 2,844.71 | 19,912.95 |
8 | 2,529.09 | 20,232.72 |
9 | 2,283.61 | 20,552.49 |
10 | 2,087.23 | 20,872.26 |
11 | 1,926.55 | 21,192.03 |
12 | 1,792.65 | 21,511.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 8,913.38 | 17,826.75 |
3 | 6,048.84 | 18,146.52 |
4 | 4,616.57 | 18,466.29 |
5 | 3,757.21 | 18,786.06 |
6 | 3,184.31 | 19,105.83 |
7 | 2,775.09 | 19,425.60 |
8 | 2,468.17 | 19,745.37 |
9 | 2,229.46 | 20,065.14 |
10 | 2,038.49 | 20,384.91 |
11 | 1,882.09 | 20,702.97 |
12 | 1,751.90 | 21,022.74 |
Select at least 2 products
to compare