Ckm K103 Karterden Yağ Emme 100+10 Lt Fanuslu (Hunili)

13.671,00 

Marka:

  • CKM

CKM K103: Karterden Yağ Emme 100+10 Lt Fanuslu (Hunili)

*Atık yağ emme / süzgeç kombinasyonu

*Vakumlu emdirme sistemini kullanarak, herhangi bir araçtan kullanılmış yağı ve diğer sıvıları çekebilmektedir.

*Tüm araçların motorlarından, dişli kutularından ve diferansiyellerinden atık yağın çekimi ve tahliyesi için uygun cihazlardır.

*Sıvı çekmek için hızlı bağlantı hortumları ve emme probu ile donatılmıştır. 5 li emme hortum takımı.

*Bmw, Mercedes, Citroen, Audi, Volkswagen, Honda vb araçların hemen hepsi için kullanıma uygundur.

*Tahliye edilen yağın depoya girmeden önce incelenmesi ve miktarın ölçülebilmesi için uygun şeffaf fanus haznesi mevcuttur.

*Kendi kendine tahliye özelliği, boşaltmayı kolay ve temiz hale getirir.

*Yağ toplama haznesinin yüksekliğinin manuel olarak ayarlanabilme özelliği mevcuttur.

 

Karterden Yağ emme pompaları; ulaşılması zor noktadaki kirli yağları hava basıncı yardımı ile şeffaf hazne içerisine çekebilmektedir. Çekilen kullanılmış yağ miktarı şeffaf haznedeki litre bölmelerinden tespit edilebilmektedir. 10 lt şeffaf bölüm ve 100 lt depo kullanım kapasitesi mevcuttur. Sonrasında çekilen kirli yağ alt bölümdeki 100 lt depoya aktarılır. Burada biriken kirli yağ ise gene hava basıncı ile istenilen yere tahliye edilebilmektedir.

Stokta

Ckm K103 Karterden Yağ Emme 100+10 Lt Fanuslu (Hunili)

TEKNİK ÖZELLİKLER
Hava Sarfiyatı 80-90 Lt/dk
Hortum Uzunluğu 2 Mt
Çalışma Basıncı 6-8 Atü
Verim 3 Lt/dk

 

 

ÜRÜN Koli Ölçüleri Çalışma Sıcaklığı
K103 Karterden Yağ Emme 100+10 Lt Fanuslu (Hunili) 48 X 52 x 128 60-80 °C
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 2,734.20 13,671.00
3 (+ 3 ) 2,278.50 13,671.00
4 (+ 3 ) 1,953.00 13,671.00
5 (+ 3 ) 1,708.88 13,671.00
6 (+ 3 ) 1,519.00 13,671.00
7 (+ 3 ) 1,498.34 14,983.42
8 (+ 3 ) 1,374.31 15,117.39
9 (+ 3 ) 1,271.06 15,252.73
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 2,734.20 13,671.00
3 (+ 3 ) 2,278.50 13,671.00
4 (+ 3 ) 1,953.00 13,671.00
5 (+ 4 ) 1,519.00 13,671.00
6 (+ 3 ) 1,519.00 13,671.00
7 (+ 3 ) 1,495.61 14,956.07
8 (+ 3 ) 1,370.58 15,076.38
9 (+ 3 ) 1,268.78 15,225.39
Ay Taksit Toplam
2 6,835.50 13,671.00
3 4,557.00 13,671.00
4 3,417.75 13,671.00
5 2,734.20 13,671.00
6 2,278.50 13,671.00
7 2,108.65 14,760.58
8 1,858.40 14,867.21
9 1,666.95 15,002.56
10 1,510.92 15,109.19
11 1,383.26 15,215.82
12 1,276.99 15,323.82
Ay Taksit Toplam
2 6,835.50 13,671.00
3 4,557.00 13,671.00
4 3,417.75 13,671.00
5 2,734.20 13,671.00
6 2,278.50 13,671.00
7 2,131.70 14,921.90
8 1,881.98 15,055.87
9 1,687.91 15,191.22
10 1,532.66 15,326.56
11 1,405.50 15,460.53
12 1,299.66 15,595.88
Ay Taksit Toplam
2 6,835.50 13,671.00
3 4,557.00 13,671.00
4 3,417.75 13,671.00
5 2,734.20 13,671.00
6 2,278.50 13,671.00
7 2,131.70 14,921.90
8 1,881.98 15,055.87
9 1,687.91 15,191.22
10 1,538.53 15,385.34
11 1,411.10 15,522.05
12 1,305.01 15,660.13
Ay Taksit Toplam
2 6,835.50 13,671.00
3 4,557.00 13,671.00
4 3,417.75 13,671.00
5 2,734.20 13,671.00
6 2,278.50 13,671.00
7 2,097.33 14,681.29
8 1,845.41 14,763.31
9 1,655.25 14,897.29
10 1,500.53 15,005.29
11 1,373.81 15,111.92
12 1,268.33 15,219.92
Ay Taksit Toplam
2 6,835.50 13,671.00
3 4,557.00 13,671.00
4 3,417.75 13,671.00
5 2,734.20 13,671.00
6 2,278.50 13,671.00
7 2,108.65 14,760.58
8 1,858.40 14,867.21
9 1,666.95 15,002.56
10 1,510.92 15,109.19
11 1,383.26 15,215.82
12 1,276.99 15,323.82
Ay Taksit Toplam
2 6,835.50 13,671.00
3 4,557.00 13,671.00
4 3,417.75 13,671.00
5 2,734.20 13,671.00
6 2,278.50 13,671.00
7 2,119.01 14,833.04
8 1,869.34 14,954.71
9 1,675.00 15,075.01
10 1,519.67 15,196.68
11 1,392.58 15,318.36
12 1,286.56 15,438.66
Ay Taksit Toplam
2 6,835.50 13,671.00
3 4,557.00 13,671.00
4 3,417.75 13,671.00
5 2,734.20 13,671.00
6 2,278.50 13,671.00
7 2,092.44 14,647.11
8 1,842.51 14,740.07
9 1,647.96 14,831.67
10 1,492.46 14,924.63
11 1,364.86 15,013.49
12 1,258.64 15,103.72
Ay Taksit Toplam
2 6,835.50 13,671.00
3 4,557.00 13,671.00
4 3,417.75 13,671.00
5 2,734.20 13,671.00
6 2,278.50 13,671.00
7 2,098.69 14,690.86
8 1,848.66 14,789.29
9 1,654.04 14,886.35
10 1,498.34 14,983.42
11 1,371.08 15,081.85
12 1,264.91 15,178.91
Ay Taksit Toplam
2 6,835.50 13,671.00
3 4,557.00 13,671.00
4 3,417.75 13,671.00
5 2,734.20 13,671.00
6 2,278.50 13,671.00
7 2,132.68 14,928.73
8 1,882.84 15,062.71
9 1,688.67 15,198.05
10 1,539.35 15,393.55
11 1,411.72 15,528.89
12 1,305.58 15,666.97
Ay Taksit Toplam
2 6,835.50 13,671.00
3 4,557.00 13,671.00
4 3,417.75 13,671.00
5 2,734.20 13,671.00
6 2,278.50 13,671.00
7 2,131.70 14,921.90
8 1,881.98 15,055.87
9 1,687.91 15,191.22
10 1,538.53 15,385.34
11 1,411.10 15,522.05
12 1,305.01 15,660.13